|
|
Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
chernikov | 16.04.2017, 08:00 | 1:1 | П1 | 2.79 | 300 | ![]() |
|
simik | 18.04.2017, 07:58 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.7 | 300 | ![]() |
|
bovalu | 18.04.2017, 13:38 | 1:1 | 1X | 1.53 | 100 | ![]() |
|
tenyatov | 19.04.2017, 06:42 | 1:1 | П1 | 2.74 | 300 | ![]() |
|
offspring | 19.04.2017, 23:33 | 1:1 | Ф2(-1) | 4.13 | 500 | ![]() |
|
Nix | 20.04.2017, 01:46 | 1:1 | X | 3.66 | 500 | ![]() |
|
wanastud | 20.04.2017, 06:02 | 1:1 | Ф2(0) | 1.98 | 500 | ![]() |
|
kfhbjyjd31 | 20.04.2017, 09:21 | 1:1 | Ф1(0) | 1.98 | 500 | ![]() |
|
allexx22 | 20.04.2017, 09:45 | 1:1 | П2 | 2.7 | 150 | ![]() |
|
merezhko1950 | 20.04.2017, 11:31 | 1:1 | 1X | 1.52 | 100 | ![]() |
|
merezhko1950 | 20.04.2017, 11:32 | 1:1 | Ф1(+1) | 1.13 | 400 | ![]() |
|
temurchik70 | 20.04.2017, 13:15 | 1:1 | Ф2(0) | 1.98 | 300 | ![]() |
|
simik | 20.04.2017, 18:20 | 1:1 | ТБ(3) | 1.76 | 500 | ![]() |
|
aro_93rus | 20.04.2017, 18:46 | 1:1 | X | 3.66 | 500 | ![]() |
|
dokers | 20.04.2017, 19:53 | 1:1 | Ф1(0) | 1.98 | 200 | ![]() |
|
dokers | 20.04.2017, 20:00 | 1:1 | ТБ(3) | 1.76 | 100 | ![]() |
Ставки пользователей на матч Генк - Сельта. Лига Европы. 20 апреля 2017 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|