01.11.2024, 02:15:19 | Русский English |
НОВЫЙ конкурс прогнозов |
🔔 Войти Регистрация |
||
|
Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
Schumaher | 12.02.2012, 14:32 | 0:1 | Ф1(0) | 2.02 | 100 | ||
merkaba | 12.02.2012, 21:19 | 0:1 | X | 2.95 | 100 | ||
Snuppy | 13.02.2012, 02:09 | 0:1 | П2 | 2.75 | 100 | ||
FaVoRiT | 13.02.2012, 02:12 | 0:1 | ТБ(2.5) | 2.35 | 500 | ||
Vano | 13.02.2012, 02:19 | 0:1 | Ф1(0) | 2.02 | 100 | ||
FaVoRiT | 13.02.2012, 02:20 | 0:1 | ТБ(2.5) | 2.35 | 100 | ||
NegativeAZ | 13.02.2012, 06:34 | 0:1 | ТБ(2.5) | 2.35 | 100 | ||
NegativeAZ | 13.02.2012, 06:34 | 0:1 | Ф2(0) | 1.87 | 100 | ||
Nosta555 | 13.02.2012, 09:18 | 0:1 | ТБ(2.5) | 2.35 | 500 | ||
VENTURE | 13.02.2012, 09:34 | 0:1 | ТМ(2.5) | 1.65 | 100 | ||
Taras26 | 13.02.2012, 10:13 | 0:1 | П2 | 2.75 | 500 | ||
Kimosya | 13.02.2012, 12:44 | 0:1 | ТБ(2.5) | 2.26 | 450 | ||
1 | 13.02.2012, 13:30 | 0:1 | П1 | 2.95 | 500 | ||
prosvik | 13.02.2012, 15:04 | 0:1 | X2 | 1.42 | 500 | ||
prosvik | 13.02.2012, 15:05 | 0:1 | Ф2(0) | 1.87 | 500 | ||
Sergey45 | 13.02.2012, 15:56 | 0:1 | Ф2(0) | 1.87 | 200 | ||
ivan1973 | 13.02.2012, 17:03 | 0:1 | ТБ(2.5) | 2.26 | 100 | ||
ivan1973 | 13.02.2012, 17:04 | 0:1 | П1 | 2.95 | 100 | ||
ivan1973 | 13.02.2012, 17:04 | 0:1 | Ф1(0) | 2.02 | 100 | ||
ivan1973 | 13.02.2012, 17:09 | 0:1 | Ф1(0) | 2.02 | 500 | ||
daba55 | 13.02.2012, 17:50 | 0:1 | X | 2.95 | 432 | ||
Liver | 13.02.2012, 17:50 | 0:1 | ТБ(2.5) | 2.26 | 100 | ||
sevavv | 13.02.2012, 18:32 | 0:1 | Ф2(0) | 1.87 | 100 | ||
saggita | 13.02.2012, 19:09 | 0:1 | X2 | 1.42 | 500 | ||
OdessiT | 13.02.2012, 19:18 | 0:1 | Ф2(0) | 1.87 | 250 | ||
OdessiT | 13.02.2012, 19:45 | 0:1 | П2 | 2.75 | 100 | ||
OdessiT | 13.02.2012, 19:45 | 0:1 | Ф2(0) | 1.87 | 100 | ||
OdessiT | 13.02.2012, 19:45 | 0:1 | X2 | 1.42 | 100 | ||
120375 | 13.02.2012, 20:15 | 0:1 | ТБ(2.5) | 2.26 | 100 |
Ставки пользователей на матч Монако - Бастия. Франция. Лига 2. 13 февраля 2012 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|