|
|
Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
sogra999 | 06.04.2018, 06:18 | 2:2 | П2 | 2.34 | 500 | ![]() |
|
sogra999 | 06.04.2018, 06:32 | 2:2 | П2 | 2.34 | 500 | ![]() |
|
russkii | 06.04.2018, 15:04 | 2:2 | П2 | 2.34 | 500 | ![]() |
|
valera287 | 11.04.2018, 20:29 | 2:2 | Ф2(0) | 1.58 | 500 | ![]() |
|
valera287 | 11.04.2018, 20:31 | 2:2 | Ф2(0) | 1.58 | 300 | ![]() |
|
allexx22 | 12.04.2018, 06:42 | 2:2 | Ф2(-2) | 9.66 | 188 | ![]() |
|
nemrax | 12.04.2018, 07:28 | 2:2 | ТБ(2.5) | 1.64 | 500 | ![]() |
|
cccp | 12.04.2018, 08:45 | 2:2 | Ф1(-1) | 8.79 | 500 | ![]() |
|
russkii | 12.04.2018, 09:43 | 2:2 | П2 | 2.09 | 500 | ![]() |
|
russkii | 12.04.2018, 09:44 | 2:2 | ТБ(3) | 1.75 | 421 | ![]() |
|
Andrei1 | 12.04.2018, 10:41 | 2:2 | Ф1(+1) | 1.39 | 150 | ![]() |
|
scorpion61 | 12.04.2018, 13:09 | 2:2 | П2 | 2.09 | 500 | ![]() |
|
scorpion61 | 12.04.2018, 13:10 | 2:2 | счёт 1:3 | 9.66 | 300 | ![]() |
|
scorpion61 | 12.04.2018, 13:10 | 2:2 | П2 | 2.09 | 500 | ![]() |
|
scorpion61 | 12.04.2018, 13:10 | 2:2 | счёт 1:3 | 9.66 | 300 | ![]() |
|
JuraPavl | 12.04.2018, 13:22 | 2:2 | Ф2(-2) | 9.66 | 450 | ![]() |
|
aro_93rus | 12.04.2018, 13:43 | 2:2 | П2 | 2.09 | 500 | ![]() |
|
aro_93rus | 12.04.2018, 13:44 | 2:2 | Ф2(-1.5) | 3.93 | 500 | ![]() |
|
hiromant | 12.04.2018, 15:56 | 2:2 | П1 | 3.55 | 81 | ![]() |
|
hiromant | 12.04.2018, 15:56 | 2:2 | ТМ(2.5) | 2.47 | 81 | ![]() |
|
teufel06 | 12.04.2018, 16:18 | 2:2 | Ф2(-1) | 2.46 | 500 | ![]() |
|
Andrei1 | 12.04.2018, 16:22 | 2:2 | Ф2(-1) | 2.46 | 150 | ![]() |
|
kastet2221 | 12.04.2018, 16:55 | 2:2 | Ф2(0) | 1.571 | 500 | ![]() |
|
Andrei1 | 12.04.2018, 17:12 | 2:2 | ТБ(2.5) | 1.64 | 150 | ![]() |
|
1viktor1 | 12.04.2018, 17:29 | 2:2 | ТБ(2.5) | 1.64 | 250 | ![]() |
|
JuraPavl | 12.04.2018, 18:40 | 2:2 | Ф2(-2) | 9.66 | 500 | ![]() |
|
dokers | 12.04.2018, 18:51 | 2:2 | Ф2(0) | 1.571 | 500 | ![]() |
|
toto | 12.04.2018, 19:52 | 2:2 | П2 | 2.09 | 500 | ![]() |
|
toto | 12.04.2018, 19:52 | 2:2 | счёт 1:2 | 6.45 | 500 | ![]() |
Ставки пользователей на матч ЦСКА М - Арсенал Л. Лига Европы. 12 апреля 2018 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|