22.12.2024, 15:45:40 | Русский English |
СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. |
Войти Регистрация |
||
|
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
241 | 34 | 66 | 420 | 1.74 | 84 | 54 | 26 | 9 | 16 | 46 | 74 | 91 | 32 | ||
|
343 | 36 | 64 | 506 | 1.48 | 77 | 44 | 19 | 6 | 23 | 56 | 81 | 94 | 23 | ||
|
201 | 32 | 68 | 315 | 1.57 | 78 | 47 | 24 | 7 | 22 | 53 | 76 | 93 | 25 | ||
|
314 | 36 | 64 | 450 | 1.43 | 76 | 42 | 19 | 5 | 24 | 58 | 81 | 95 | 24 | ||
|
193 | 26 | 74 | 309 | 1.6 | 85 | 46 | 21 | 7 | 15 | 54 | 79 | 93 | 26 | ||
|
180 | 31 | 69 | 279 | 1.55 | 81 | 47 | 18 | 8 | 19 | 53 | 82 | 92 | 23 | ||
|
183 | 36 | 64 | 241 | 1.32 | 75 | 36 | 14 | 6 | 25 | 64 | 86 | 94 | 20 | ||
|
465 | 37 | 63 | 678 | 1.46 | 78 | 43 | 18 | 5 | 22 | 57 | 82 | 95 | 28 | ||
|
306 | 37 | 63 | 425 | 1.39 | 74 | 42 | 18 | 4 | 26 | 58 | 82 | 96 | 23 | ||
|
185 | 28 | 72 | 310 | 1.68 | 81 | 51 | 27 | 6 | 19 | 49 | 73 | 94 | 25 | ||
|
202 | 42 | 58 | 236 | 1.17 | 68 | 32 | 13 | 3 | 32 | 68 | 87 | 97 | 17 | ||
|
302 | 34 | 66 | 393 | 1.3 | 77 | 35 | 13 | 5 | 23 | 65 | 87 | 95 | 21 | ||
|
206 | 37 | 63 | 329 | 1.6 | 80 | 49 | 21 | 8 | 20 | 51 | 79 | 92 | 29 | ||
|
180 | 30 | 70 | 266 | 1.48 | 79 | 44 | 21 | 4 | 21 | 56 | 79 | 96 | 21 | ||
|
240 | 32 | 68 | 398 | 1.66 | 81 | 47 | 24 | 11 | 19 | 53 | 76 | 89 | 28 | ||
|
314 | 31 | 69 | 547 | 1.74 | 86 | 54 | 25 | 7 | 14 | 46 | 75 | 93 | 30 | ||
|
453 | 43 | 57 | 522 | 1.15 | 68 | 32 | 11 | 3 | 32 | 68 | 89 | 97 | 19 | ||
|
584 | 47 | 53 | 643 | 1.1 | 65 | 33 | 10 | 2 | 35 | 67 | 90 | 98 | 19 | ||
|
190 | 47 | 53 | 244 | 1.28 | 67 | 37 | 16 | 5 | 33 | 63 | 84 | 95 | 25 | ||
|
296 | 39 | 61 | 414 | 1.4 | 75 | 42 | 16 | 5 | 25 | 58 | 84 | 95 | 23 | ||
|
178 | 33 | 67 | 298 | 1.67 | 82 | 50 | 26 | 8 | 18 | 50 | 74 | 92 | 31 | ||
|
322 | 36 | 64 | 462 | 1.43 | 76 | 42 | 18 | 6 | 24 | 58 | 82 | 94 | 25 | ||
|
235 | 32 | 68 | 370 | 1.57 | 81 | 49 | 20 | 6 | 19 | 51 | 80 | 94 | 26 | ||
|
194 | 29 | 71 | 285 | 1.47 | 79 | 42 | 20 | 5 | 21 | 58 | 80 | 95 | 22 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
380 | 37 | 63 | 507 | 1.33 | 75 | 40 | 14 | 4 | 25 | 60 | 86 | 96 | 21 | ||
|
162 | 31 | 69 | 318 | 1.96 | 88 | 62 | 30 | 12 | 12 | 38 | 70 | 88 | 38 | ||
|
238 | 40 | 60 | 324 | 1.36 | 76 | 41 | 13 | 4 | 24 | 59 | 87 | 96 | 26 | ||
|
166 | 42 | 58 | 232 | 1.4 | 77 | 44 | 11 | 7 | 23 | 56 | 89 | 93 | 26 | ||
|
380 | 40 | 60 | 425 | 1.12 | 69 | 31 | 9 | 2 | 31 | 69 | 91 | 98 | 16 | ||
|
240 | 36 | 64 | 366 | 1.53 | 77 | 45 | 22 | 8 | 23 | 55 | 78 | 92 | 26 | ||
|
84 | 49 | 51 | 97 | 1.15 | 63 | 30 | 13 | 7 | 37 | 70 | 87 | 93 | 17 | ||
|
72 | 36 | 64 | 90 | 1.25 | 74 | 32 | 14 | 4 | 26 | 68 | 86 | 96 | 19 | ||
|
153 | 37 | 63 | 211 | 1.38 | 70 | 40 | 21 | 7 | 30 | 60 | 79 | 93 | 22 | ||
|
117 | 41 | 59 | 165 | 1.41 | 76 | 43 | 16 | 4 | 24 | 57 | 84 | 96 | 30 | ||
|
240 | 29 | 71 | 386 | 1.61 | 83 | 48 | 22 | 6 | 17 | 52 | 78 | 94 | 26 | ||
|
240 | 28 | 72 | 371 | 1.55 | 83 | 45 | 19 | 6 | 18 | 55 | 81 | 94 | 23 | ||
|
248 | 33 | 67 | 372 | 1.5 | 82 | 45 | 16 | 6 | 18 | 55 | 84 | 94 | 24 | ||
|
180 | 36 | 64 | 253 | 1.41 | 75 | 42 | 16 | 6 | 25 | 58 | 84 | 94 | 21 | ||
|
174 | 36 | 64 | 230 | 1.32 | 78 | 39 | 13 | 2 | 22 | 61 | 87 | 98 | 24 | ||
|
268 | 41 | 59 | 352 | 1.31 | 70 | 41 | 16 | 4 | 30 | 59 | 84 | 96 | 20 | ||
|
240 | 34 | 66 | 380 | 1.58 | 82 | 48 | 20 | 7 | 18 | 53 | 80 | 93 | 30 | ||
|
183 | 40 | 60 | 241 | 1.32 | 75 | 39 | 15 | 3 | 25 | 61 | 85 | 97 | 25 | ||
|
86 | 28 | 72 | 111 | 1.29 | 80 | 35 | 12 | 1 | 20 | 65 | 88 | 99 | 14 | ||
|
306 | 45 | 55 | 347 | 1.13 | 69 | 33 | 9 | 2 | 31 | 67 | 91 | 98 | 20 | ||
|
180 | 37 | 63 | 246 | 1.37 | 76 | 45 | 12 | 3 | 24 | 55 | 88 | 97 | 19 | ||
|
208 | 32 | 68 | 359 | 1.73 | 84 | 55 | 23 | 8 | 16 | 45 | 77 | 92 | 32 | ||
|
306 | 30 | 70 | 521 | 1.7 | 84 | 51 | 25 | 8 | 16 | 49 | 75 | 92 | 31 | ||
|
324 | 30 | 70 | 512 | 1.58 | 81 | 49 | 20 | 6 | 19 | 51 | 80 | 94 | 22 | ||
|
411 | 32 | 68 | 583 | 1.42 | 80 | 41 | 16 | 4 | 20 | 59 | 84 | 96 | 24 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
255 | 43 | 57 | 276 | 1.08 | 67 | 31 | 9 | 1 | 33 | 69 | 91 | 99 | 17 | ||
|
206 | 35 | 65 | 297 | 1.44 | 78 | 44 | 15 | 6 | 22 | 56 | 85 | 94 | 22 | ||
|
161 | 29 | 71 | 237 | 1.47 | 81 | 39 | 19 | 8 | 19 | 61 | 81 | 92 | 20 | ||
|
370 | 41 | 59 | 464 | 1.25 | 71 | 37 | 14 | 4 | 29 | 63 | 86 | 96 | 22 | ||
|
307 | 41 | 59 | 421 | 1.37 | 74 | 42 | 15 | 5 | 26 | 58 | 85 | 95 | 26 | ||
|
379 | 44 | 56 | 460 | 1.21 | 69 | 34 | 13 | 4 | 31 | 66 | 87 | 96 | 21 | ||
|
330 | 29 | 71 | 594 | 1.8 | 84 | 55 | 29 | 9 | 16 | 45 | 71 | 91 | 28 | ||
|
234 | 31 | 69 | 354 | 1.51 | 78 | 44 | 21 | 6 | 22 | 56 | 79 | 94 | 22 | ||
|
251 | 35 | 65 | 417 | 1.66 | 77 | 49 | 28 | 10 | 23 | 51 | 72 | 90 | 27 | ||
|
554 | 35 | 65 | 800 | 1.44 | 79 | 45 | 16 | 4 | 21 | 55 | 84 | 96 | 25 | ||
|
570 | 38 | 62 | 844 | 1.48 | 77 | 44 | 18 | 7 | 23 | 56 | 82 | 93 | 28 | ||
|
559 | 32 | 68 | 773 | 1.38 | 78 | 39 | 15 | 5 | 22 | 61 | 85 | 95 | 20 | ||
|
579 | 31 | 69 | 946 | 1.63 | 83 | 51 | 21 | 7 | 17 | 49 | 79 | 93 | 29 | ||
|
412 | 29 | 71 | 697 | 1.69 | 83 | 51 | 24 | 9 | 17 | 49 | 76 | 91 | 27 | ||
|
200 | 41 | 59 | 287 | 1.44 | 73 | 48 | 17 | 6 | 28 | 52 | 84 | 95 | 22 | ||
|
220 | 34 | 66 | 317 | 1.44 | 78 | 45 | 15 | 5 | 22 | 55 | 85 | 95 | 23 | ||
|
301 | 47 | 53 | 348 | 1.16 | 67 | 34 | 11 | 3 | 33 | 66 | 89 | 97 | 21 | ||
|
410 | 37 | 63 | 588 | 1.43 | 77 | 42 | 19 | 5 | 23 | 58 | 81 | 95 | 27 | ||
|
369 | 32 | 68 | 646 | 1.75 | 81 | 55 | 30 | 7 | 19 | 45 | 70 | 93 | 26 | ||
|
399 | 38 | 62 | 568 | 1.42 | 75 | 44 | 16 | 5 | 25 | 56 | 84 | 95 | 25 | ||
|
412 | 33 | 67 | 683 | 1.66 | 81 | 50 | 23 | 9 | 19 | 50 | 77 | 91 | 30 | ||
|
388 | 39 | 61 | 521 | 1.34 | 76 | 39 | 14 | 4 | 24 | 61 | 86 | 96 | 24 | ||
|
195 | 38 | 62 | 266 | 1.36 | 75 | 41 | 16 | 4 | 25 | 59 | 84 | 96 | 27 | ||
|
320 | 33 | 67 | 519 | 1.62 | 78 | 51 | 25 | 6 | 22 | 49 | 75 | 94 | 21 | ||
|
370 | 41 | 59 | 472 | 1.28 | 74 | 36 | 12 | 5 | 26 | 64 | 88 | 95 | 23 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
340 | 34 | 66 | 490 | 1.44 | 78 | 44 | 17 | 4 | 22 | 56 | 83 | 96 | 23 | ||
|
370 | 41 | 59 | 464 | 1.25 | 72 | 37 | 14 | 3 | 28 | 63 | 86 | 97 | 22 | ||
|
154 | 34 | 66 | 248 | 1.61 | 82 | 50 | 23 | 5 | 18 | 50 | 77 | 95 | 32 | ||
|
468 | 41 | 59 | 582 | 1.24 | 72 | 35 | 12 | 4 | 28 | 65 | 88 | 96 | 21 | ||
|
221 | 40 | 60 | 260 | 1.18 | 71 | 31 | 12 | 4 | 29 | 69 | 88 | 96 | 18 | ||
|
241 | 37 | 63 | 365 | 1.51 | 80 | 44 | 17 | 7 | 20 | 56 | 83 | 93 | 28 | ||
|
176 | 30 | 70 | 289 | 1.64 | 81 | 51 | 24 | 6 | 19 | 49 | 76 | 94 | 26 | ||
|
89 | 29 | 71 | 142 | 1.6 | 78 | 44 | 24 | 11 | 22 | 56 | 76 | 89 | 19 | ||
|
141 | 38 | 62 | 191 | 1.35 | 74 | 42 | 15 | 3 | 26 | 58 | 85 | 97 | 22 | ||
|
210 | 33 | 67 | 318 | 1.51 | 79 | 43 | 20 | 7 | 21 | 57 | 80 | 93 | 26 | ||
|
176 | 35 | 65 | 282 | 1.6 | 80 | 48 | 24 | 6 | 20 | 52 | 76 | 94 | 26 | ||
|
279 | 36 | 64 | 440 | 1.58 | 77 | 48 | 21 | 8 | 23 | 52 | 79 | 92 | 26 | ||
|
135 | 31 | 69 | 227 | 1.68 | 81 | 48 | 23 | 10 | 19 | 52 | 77 | 90 | 26 | ||
|
176 | 32 | 68 | 252 | 1.43 | 82 | 42 | 14 | 4 | 18 | 58 | 86 | 96 | 22 | ||
|
373 | 34 | 66 | 504 | 1.35 | 76 | 38 | 15 | 4 | 24 | 62 | 85 | 96 | 21 | ||
|
272 | 25 | 75 | 491 | 1.81 | 85 | 54 | 25 | 10 | 15 | 46 | 75 | 90 | 23 | ||
|
90 | 39 | 61 | 136 | 1.51 | 76 | 43 | 19 | 9 | 24 | 57 | 81 | 91 | 22 | ||
|
320 | 35 | 65 | 427 | 1.33 | 75 | 37 | 14 | 4 | 25 | 63 | 86 | 96 | 20 | ||
|
153 | 43 | 57 | 197 | 1.29 | 68 | 37 | 15 | 6 | 32 | 63 | 85 | 94 | 20 | ||
|
164 | 35 | 65 | 266 | 1.62 | 80 | 51 | 23 | 6 | 20 | 49 | 77 | 94 | 29 | ||
|
241 | 36 | 64 | 384 | 1.59 | 79 | 48 | 20 | 9 | 21 | 52 | 80 | 91 | 30 | ||
|
182 | 29 | 71 | 336 | 1.85 | 88 | 57 | 26 | 10 | 12 | 43 | 74 | 90 | 34 | ||
|
210 | 27 | 73 | 430 | 2.05 | 87 | 62 | 34 | 13 | 13 | 38 | 66 | 87 | 31 | ||
|
272 | 34 | 66 | 416 | 1.53 | 79 | 44 | 19 | 6 | 21 | 56 | 81 | 94 | 25 | ||
|
298 | 34 | 66 | 393 | 1.32 | 73 | 34 | 16 | 6 | 27 | 66 | 84 | 94 | 17 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
189 | 38 | 62 | 282 | 1.49 | 74 | 44 | 20 | 7 | 26 | 56 | 80 | 93 | 26 | ||
|
183 | 26 | 74 | 332 | 1.81 | 85 | 52 | 26 | 11 | 15 | 48 | 74 | 89 | 25 | ||
|
181 | 30 | 70 | 297 | 1.64 | 82 | 47 | 23 | 9 | 18 | 53 | 77 | 91 | 23 | ||
|
316 | 33 | 67 | 500 | 1.58 | 81 | 48 | 20 | 8 | 19 | 52 | 80 | 92 | 28 | ||
|
164 | 27 | 73 | 287 | 1.75 | 84 | 51 | 26 | 10 | 16 | 49 | 74 | 90 | 26 | ||
|
316 | 41 | 59 | 444 | 1.41 | 74 | 41 | 16 | 6 | 26 | 59 | 84 | 94 | 27 | ||
|
180 | 45 | 55 | 248 | 1.38 | 74 | 42 | 14 | 5 | 26 | 58 | 86 | 95 | 29 | ||
|
381 | 41 | 59 | 474 | 1.24 | 71 | 36 | 12 | 3 | 29 | 64 | 88 | 97 | 20 | ||
|
175 | 34 | 66 | 253 | 1.45 | 80 | 43 | 18 | 2 | 20 | 57 | 82 | 98 | 25 | ||
|
141 | 32 | 68 | 215 | 1.52 | 81 | 43 | 18 | 6 | 19 | 57 | 82 | 94 | 25 | ||
|
202 | 34 | 66 | 344 | 1.7 | 77 | 52 | 26 | 9 | 23 | 48 | 74 | 91 | 27 | ||
|
407 | 36 | 64 | 656 | 1.61 | 81 | 48 | 20 | 9 | 19 | 52 | 80 | 91 | 28 | ||
|
272 | 43 | 57 | 364 | 1.34 | 70 | 37 | 13 | 4 | 30 | 63 | 87 | 96 | 23 | ||
|
200 | 34 | 66 | 361 | 1.81 | 81 | 56 | 27 | 11 | 19 | 45 | 74 | 90 | 34 | ||
|
521 | 38 | 62 | 790 | 1.52 | 78 | 47 | 19 | 5 | 22 | 53 | 81 | 95 | 30 | ||
|
180 | 34 | 66 | 312 | 1.73 | 81 | 52 | 27 | 9 | 19 | 48 | 73 | 91 | 29 | ||
|
326 | 33 | 67 | 507 | 1.56 | 81 | 48 | 20 | 5 | 19 | 52 | 80 | 95 | 28 | ||
|
137 | 27 | 73 | 265 | 1.93 | 87 | 56 | 32 | 11 | 13 | 44 | 68 | 89 | 37 | ||
|
150 | 37 | 63 | 259 | 1.73 | 79 | 53 | 24 | 10 | 21 | 47 | 76 | 90 | 31 | ||
|
228 | 42 | 58 | 345 | 1.51 | 73 | 43 | 21 | 9 | 27 | 57 | 79 | 91 | 31 | ||
|
185 | 29 | 71 | 344 | 1.86 | 84 | 54 | 29 | 11 | 16 | 46 | 71 | 89 | 31 | ||
|
167 | 28 | 72 | 309 | 1.85 | 86 | 56 | 28 | 11 | 14 | 44 | 72 | 89 | 35 | ||
|
240 | 29 | 71 | 422 | 1.76 | 84 | 53 | 25 | 8 | 16 | 47 | 75 | 92 | 28 | ||
|
119 | 39 | 61 | 162 | 1.36 | 74 | 40 | 16 | 3 | 26 | 60 | 84 | 97 | 26 | ||
|
180 | 33 | 67 | 288 | 1.6 | 78 | 48 | 22 | 7 | 22 | 52 | 78 | 93 | 24 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
108 | 25 | 75 | 261 | 2.42 | 93 | 73 | 44 | 22 | 7 | 27 | 56 | 78 | 44 |
Чемпионат | Игр | 0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |