Новое Обновили сайт! Подробнее →
Новости«Реал» объявил о продлении контракта с Тчуамени до 2032 года

Чемпионат Мира. Отборочные матчи

2026
Сыграно матчей
204
Голов за матч
3,30
Тотал больше 2.5
58%
Обе забили
43%
Ничьих
17%

Ближайшие матчи: вероятности AlexBetting

Вероятности исходов на матчи Чемпионат Мира. Отборочные матчи — с полным доступом

Туры и плей-офф

вт, 31 марта
Босния и Герцеговина 1:1(0:1)(от 0:0, по пен.4:1) Италия
Чехия 1:1(1:0)(от 1:1, по пен.3:1) Дания
Статистика прогнозов · Финал

Загрузка…

Группа A

#КомандаИВНПМячи±О
1 Германия 6501 16–3 +13 15
2 Словакия 6402 6–8 -2 12
3 Сев. Ирландия 6303 7–6 +1 9
4 Люксембург 6006 1–13 -12 0

Группа B

#КомандаИВНПМячи±О
1 Швейцария 6420 14–2 +12 14
2 Косово 6321 6–5 +1 11
3 Словения 6042 3–8 -5 4
4 Швеция 6024 4–12 -8 2

Группа C

#КомандаИВНПМячи±О
1 Шотландия 6411 13–7 +6 13
2 Дания 6321 16–7 +9 11
3 Греция 6213 10–12 -2 7
4 Беларусь 6024 4–17 -13 2

Группа D

#КомандаИВНПМячи±О
1 Франция 6510 16–4 +12 16
2 Украина 6312 10–11 -1 10
3 Исландия 6213 13–11 +2 7
4 Азербайджан 6015 3–16 -13 1

Группа E

#КомандаИВНПМячи±О
1 Испания 6510 21–2 +19 16
2 Турция 6411 17–12 +5 13
3 Грузия 6105 7–15 -8 3
4 Болгария 6105 3–19 -16 3

Группа F

#КомандаИВНПМячи±О
1 Португалия 6411 20–7 +13 13
2 Ирландия 6312 9–7 +2 10
3 Венгрия 6222 11–10 +1 8
4 Армения 6105 3–19 -16 3

Группа G

#КомандаИВНПМячи±О
1 Голландия 8620 27–4 +23 20
2 Польша 8521 14–7 +7 17
3 Финляндия 8314 8–14 -6 10
4 Мальта 8125 4–19 -15 5
5 Литва 8035 6–15 -9 3

Группа H

#КомандаИВНПМячи±О
1 Австрия 8611 22–4 +18 19
2 Босния и Герцеговина 8521 17–7 +10 17
3 Румыния 8413 19–10 +9 13
4 Кипр 8224 11–11 0 8
5 Сан-Марино 8008 2–39 -37 0

Группа I

#КомандаИВНПМячи±О
1 Норвегия 8800 37–5 +32 24
2 Италия 8602 21–12 +9 18
3 Израиль 8404 19–20 -1 12
4 Эстония 8116 8–21 -13 4
5 Молдавия 8017 5–32 -27 1

Группа J

#КомандаИВНПМячи±О
1 Бельгия 8530 29–7 +22 18
2 Уэльс 8512 21–11 +10 16
3 Македония 8341 13–10 +3 13
4 Казахстан 8224 9–13 -4 8
5 Лихтенштейн 8008 0–31 -31 0

Группа K

#КомандаИВНПМячи±О
1 Англия 8800 22–0 +22 24
2 Албания 8422 7–5 +2 14
3 Сербия 8413 9–10 -1 13
4 Латвия 8125 5–15 -10 5
5 Андорра 8017 3–16 -13 1

Группа L

#КомандаИВНПМячи±О
1 Хорватия 8710 26–4 +22 22
2 Чехия 8512 18–8 +10 16
3 Фарерские о-ва 8404 11–9 +2 12
4 Черногория 8305 8–17 -9 9
5 Гибралтар 8008 3–28 -25 0
  • 1 — выход в финальную часть
  • 2 — плей-офф за право играть в финальной части