№ Группа A И В Н П Мячи Очки 1. Эквадор 0 0 0 0 0 - 0 0 2. Сенегал 0 0 0 0 0 - 0 0 3. Голландия 0 0 0 0 0 - 0 0 4. Катар 0 0 0 0 0 - 0 0
№ Группа B И В Н П Мячи Очки 1. США 0 0 0 0 0 - 0 0 2. Англия 0 0 0 0 0 - 0 0 3. Иран 0 0 0 0 0 - 0 0
№ Группа C И В Н П Мячи Очки 1. Мексика 0 0 0 0 0 - 0 0 2. Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 - 0 0 3. Аргентина 0 0 0 0 0 - 0 0 4. Польша 0 0 0 0 0 - 0 0
№ Группа D И В Н П Мячи Очки 1. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0 2. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0 3. Тунис 0 0 0 0 0 - 0 0
№ Группа E И В Н П Мячи Очки 1. Германия 0 0 0 0 0 - 0 0 2. Япония 0 0 0 0 0 - 0 0 3. Испания 0 0 0 0 0 - 0 0
№ Группа F И В Н П Мячи Очки 1. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0 2. Марокко 0 0 0 0 0 - 0 0 3. Канада 0 0 0 0 0 - 0 0 4. Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 0
№ Группа G И В Н П Мячи Очки 1. Сербия 0 0 0 0 0 - 0 0 2. Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 0 3. Бразилия 0 0 0 0 0 - 0 0 4. Камерун 0 0 0 0 0 - 0 0
№ Группа H И В Н П Мячи Очки 1. Южная Корея 0 0 0 0 0 - 0 0 2. Португалия 0 0 0 0 0 - 0 0 3. Гана 0 0 0 0 0 - 0 0 4. Уругвай 0 0 0 0 0 - 0 0
1-2 - Выход в 1/8 финала Чемпионата Мира