10.07.2026, 00:21:09 |
🔔 НОВЫЙ конкурс прогнозов СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. |
Войти Регистрация |
|||
|
|||||
| Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
| shermik89 | 19.11.2011, 11:00 | 1:1 | П2 | 2.78 | 1000 | ||
| Andreostyle | 19.11.2011, 11:13 | 1:1 | ТМ(2.5) | 1.8 | 100 | ||
| kent235 | 19.11.2011, 18:53 | 1:1 | 1X | 1.444 | 500 | ||
| ser | 19.11.2011, 23:34 | 1:1 | ТБ(2.5) | 2.04 | 1000 | ||
| Valera94 | 20.11.2011, 18:59 | 1:1 | X | 3.45 | 500 | ||
| xose | 22.11.2011, 13:28 | 1:1 | Ф2(0) | 1.99 | 200 | ||
| alex37 | 23.11.2011, 10:53 | 1:1 | 1X | 1.444 | 1000 | ||
| rozko77 | 23.11.2011, 15:42 | 1:1 | ТМ(2.5) | 1.8 | 500 | ||
| bigalex | 23.11.2011, 20:01 | 1:1 | П2 | 2.78 | 500 | ||
| Dimarik89232 | 23.11.2011, 22:25 | 1:1 | X | 3.45 | 1000 | ||
| Prix | 24.11.2011, 01:50 | 1:1 | П2 | 2.78 | 1000 | ||
| DEMON1986 | 24.11.2011, 02:00 | 1:1 | ТБ(2.5) | 2.04 | 1000 | ||
| sasho69 | 24.11.2011, 13:36 | 1:1 | ТМ(2.5) | 1.8 | 1000 | ||
| mn03721 | 24.11.2011, 13:42 | 1:1 | X2 | 1.55 | 1000 | ||
| mn03721 | 24.11.2011, 13:42 | 1:1 | П2 | 2.78 | 195 | ||
| aleksandr19 | 24.11.2011, 15:31 | 1:1 | ТМ(2.5) | 1.8 | 100 | ||
| rozko77 | 24.11.2011, 15:45 | 1:1 | ТМ(2.5) | 1.8 | 1000 | ||
| Taras26 | 25.11.2011, 17:09 | 1:1 | П2 | 2.78 | 1000 | ||
| samsonsamson | 27.11.2011, 12:17 | 1:1 | X | 3.45 | 100 | ||
| dok | 27.11.2011, 23:38 | 1:1 | ТМ(2.5) | 1.8 | 500 | ||
| dima | 28.11.2011, 00:00 | 1:1 | П2 | 2.78 | 500 | ||
| SaShock87 | 28.11.2011, 14:06 | 1:1 | ТБ(2.5) | 2.04 | 100 | ||
| avangard777 | 28.11.2011, 15:38 | 1:1 | П2 | 2.65 | 1000 | ||
| menschmorder | 29.11.2011, 00:12 | 1:1 | П2 | 2.65 | 500 | ||
| Vituz_bet | 29.11.2011, 13:51 | 1:1 | X2 | 1.47 | 1000 | ||
| roman023 | 29.11.2011, 16:17 | 1:1 | П2 | 2.55 | 300 | ||
| podolsk1982 | 29.11.2011, 21:47 | 1:1 | ТБ(2.5) | 2.04 | 500 | ||
| TITAN78 | 29.11.2011, 22:34 | 1:1 | П2 | 2.55 | 100 | ||
| TITAN78 | 29.11.2011, 23:15 | 1:1 | Ф2(-1) | 4.1 | 100 | ||
| TITAN78 | 29.11.2011, 23:20 | 1:1 | X2 | 1.47 | 100 | ||
| massu26 | 30.11.2011, 02:07 | 1:1 | П1 | 2.94 | 500 | ||
| pan4a1 | 30.11.2011, 08:30 | 1:1 | Ф2(-1) | 4 | 500 | ||
| Genofon | 30.11.2011, 11:23 | 1:1 | П2 | 2.48 | 100 | ||
| 1 | 30.11.2011, 11:48 | 1:1 | ТБ(2.5) | 2.04 | 500 | ||
| ingi | 30.11.2011, 12:02 | 1:1 | П2 | 2.48 | 300 | ||
| podolsk1982 | 30.11.2011, 12:08 | 1:1 | ТБ(2.5) | 2.04 | 500 | ||
| anywhere1989 | 30.11.2011, 13:05 | 1:1 | ТМ(2.5) | 1.92 | 1000 | ||
| kent235 | 30.11.2011, 13:26 | 1:1 | X | 3.4 | 300 | ||
| WINTIME | 30.11.2011, 13:51 | 1:1 | П2 | 2.42 | 500 | ||
| WINTIME | 30.11.2011, 13:56 | 1:1 | ТМ(2.5) | 1.92 | 500 | ||
| tremp | 30.11.2011, 16:25 | 1:1 | П2 | 2.42 | 500 | ||
| Niknike73 | 30.11.2011, 17:09 | 1:1 | Ф2(-1) | 3.65 | 500 | ||
| Ifn | 30.11.2011, 17:20 | 1:1 | П1 | 3.1 | 100 | ||
| rydik | 30.11.2011, 17:24 | 1:1 | П2 | 2.42 | 250 | ||
| Ikar | 30.11.2011, 17:56 | 1:1 | X | 3.4 | 1000 | ||
| Ikar | 30.11.2011, 17:57 | 1:1 | X | 3.4 | 500 | ||
| CyCJIuK | 30.11.2011, 18:07 | 1:1 | П2 | 2.3 | 500 | ||
| TheFan | 30.11.2011, 18:29 | 1:1 | П2 | 2.3 | 500 | ||
| Heqs | 30.11.2011, 18:44 | 1:1 | Ф2(-1) | 3.45 | 1000 | ||
| Heqs | 30.11.2011, 18:44 | 1:1 | П2 | 2.3 | 1000 | ||
| Liverpool | 30.11.2011, 18:49 | 1:1 | 1X | 1.71 | 500 | ||
| SOROKA | 30.11.2011, 18:53 | 1:1 | 1X | 1.71 | 500 | ||
| Green | 30.11.2011, 19:03 | 1:1 | П2 | 2.3 | 500 | ||
| Sergey45 | 30.11.2011, 19:56 | 1:1 | X2 | 1.39 | 300 | ||
| pakeha | 30.11.2011, 19:57 | 1:1 | X | 3.4 | 300 | ||
| poohh | 30.11.2011, 20:28 | 1:1 | X2 | 1.39 | 1000 | ||
| poohh | 30.11.2011, 20:30 | 1:1 | П2 | 2.3 | 269.44 | ||
| cccp | 30.11.2011, 20:50 | 1:1 | П1 | 3.3 | 500 | ||
| cccp | 30.11.2011, 21:01 | 1:1 | ТБ(2.5) | 2 | 500 | ||
| wwington15 | 30.11.2011, 21:37 | 1:1 | X | 3.4 | 1000 | ||
| wwington15 | 30.11.2011, 21:37 | 1:1 | X | 3.4 | 500 |
|
Ставки пользователей на матч Ворскла - ФК Копенгаген. Лига Европы. 1 декабря 2011 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||