![]() 11.04.2025, 01:27:29 | ![]() ![]() |
НОВЫЙ конкурс прогнозов Чо за дичь! Какие новости в спорте, просто треш! |
🔔 Войти Регистрация |
||
|
Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
ser | 12.02.2012, 20:30 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.88 | 150 | ![]() |
|
mors79 | 13.02.2012, 07:38 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.88 | 200 | ![]() |
|
sergajax | 14.02.2012, 11:05 | 1:1 | 1X | 2.78 | 129 | ![]() |
|
ARAMO1 | 14.02.2012, 22:48 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.88 | 300 | ![]() |
|
Gaddd | 15.02.2012, 15:52 | 1:1 | Ф2(-1.5) | 2.42 | 300 | ![]() |
|
seva1204 | 16.02.2012, 11:56 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.88 | 300 | ![]() |
|
chudo | 16.02.2012, 13:45 | 1:1 | П2 | 1.45 | 100 | ![]() |
|
Dmitriy111 | 17.02.2012, 08:45 | 1:1 | Ф1(+1.5) | 1.667 | 300 | ![]() |
|
prosvik | 18.02.2012, 11:05 | 1:1 | Ф1(+1.5) | 1.71 | 300 | ![]() |
|
prosvik | 18.02.2012, 11:06 | 1:1 | ТМ(2.5) | 2.06 | 271 | ![]() |
|
Alexis | 20.02.2012, 00:21 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.88 | 150 | ![]() |
|
spadun | 20.02.2012, 02:47 | 1:1 | П2 | 1.45 | 50 | ![]() |
|
spadun | 20.02.2012, 02:47 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.88 | 50 | ![]() |
|
baron1958 | 20.02.2012, 11:34 | 1:1 | Ф2(-1.5) | 2.32 | 200 | ![]() |
|
Dmitriy111 | 20.02.2012, 11:42 | 1:1 | 1X | 2.92 | 300 | ![]() |
|
Joss | 20.02.2012, 15:01 | 1:1 | Ф1(+1.5) | 1.76 | 100 | ![]() |
|
merkaba | 20.02.2012, 15:09 | 1:1 | П2 | 1.39 | 300 | ![]() |
|
merkaba | 20.02.2012, 15:09 | 1:1 | Ф2(-1.5) | 2.24 | 300 | ![]() |
|
merkaba | 20.02.2012, 15:10 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.81 | 300 | ![]() |
|
pluton | 20.02.2012, 16:42 | 1:1 | П2 | 1.39 | 300 | ![]() |
|
pluton | 20.02.2012, 16:42 | 1:1 | 12 | 1.21 | 300 | ![]() |
|
pluton | 20.02.2012, 16:42 | 1:1 | Ф2(-1.5) | 2.24 | 300 | ![]() |
|
pluton | 20.02.2012, 16:43 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.81 | 300 | ![]() |
|
1 | 20.02.2012, 18:25 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.81 | 300 | ![]() |
|
aleks531 | 20.02.2012, 18:26 | 1:1 | П2 | 1.39 | 300 | ![]() |
Ставки пользователей на матч ЦСКА М - Реал Мадрид. Лига Чемпионов. 21 февраля 2012 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|