14.01.2026, 20:45:13 |
🔔 НОВЫЙ конкурс прогнозов СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. До завершения акции осталось |
Войти Регистрация |
|||
|
|||||
| Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
| TurboLOX | 05.10.2012, 10:17 | 1:1 | Ф2(-1) | 21.08 | 500 | ||
| TurboLOX | 05.10.2012, 11:54 | 1:1 | Ф2(-1) | 21.08 | 500 | ||
| denchik27 | 07.10.2012, 11:59 | 1:1 | П2 | 4.3 | 500 | ||
| kontora210 | 07.10.2012, 19:29 | 1:1 | П1 | 1.8 | 500 | ||
| bacila1993 | 07.10.2012, 23:12 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.9 | 500 | ||
| alexPanasyk | 08.10.2012, 00:28 | 1:1 | 16.08 | 500 | |||
| dim940811 | 08.10.2012, 00:43 | 1:1 | ТБ(2.5) | 1.9 | 500 | ||
| adaray87 | 08.10.2012, 00:52 | 1:1 | Гос. не забьют | 3.26 | 500 | ||
| dim940811 | 08.10.2012, 01:40 | 1:1 | П2 | 4.3 | 500 | ||
| Karahnid | 08.10.2012, 05:35 | 1:1 | ТМ(1.5) | 7.55 | 500 | ||
| gugka | 08.10.2012, 05:51 | 1:1 | Хоз. не забьют | 12.11 | 400 | ||
| bigiwin | 08.10.2012, 10:17 | 1:1 | Ф2(0) | 3.55 | 500 | ||
| bigiwin | 08.10.2012, 10:17 | 1:1 | ТБ(3) | 2.02 | 500 | ||
| SAS | 08.10.2012, 11:55 | 1:1 | ТМ(1.5) | 7.55 | 500 | ||
| StasKostin | 08.10.2012, 12:09 | 1:1 | ТМ(1.5) | 7.55 | 500 | ||
| StasKostin | 08.10.2012, 12:09 | 1:1 | П2 | 4.4 | 500 | ||
| adaray87 | 08.10.2012, 13:01 | 1:1 | 47.08 | 500 | |||
| maak90 | 08.10.2012, 13:19 | 1:1 | ТБ(2) | 1.38 | 220 | ||
| Sergey45 | 08.10.2012, 13:39 | 1:1 | ТБ(2) | 1.38 | 500 | ||
| volk63 | 08.10.2012, 13:59 | 1:1 | 7.9 | 400 | |||
| amid4989 | 08.10.2012, 15:02 | 1:1 | ТМ(1.5) | 9.36 | 500 | ||
| mix63 | 08.10.2012, 15:19 | 1:1 | 9.54 | 400 | |||
| tarik10 | 08.10.2012, 16:20 | 1:1 | X | 3.75 | 500 | ||
| Liver | 08.10.2012, 18:16 | 1:1 | 5.87 | 500 | |||
| alursyr | 08.10.2012, 18:40 | 1:1 | 21.7 | 500 | |||
| alursyr | 08.10.2012, 18:50 | 1:1 | Хоз. не забьют | 11.58 | 500 | ||
| alexPanasyk | 08.10.2012, 18:59 | 1:1 | 14.98 | 500 |
|
Ставки пользователей на матч Кельн - Динамо Дрезден. Германия. 2-я бундеслига. 8 октября 2012 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||