10.07.2026, 01:25:07 |
🔔 НОВЫЙ конкурс прогнозов СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. |
Войти Регистрация |
|||
|
|||||
| Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
| Ifn | 28.03.2012, 23:38 | 2:1 | П2 | 7.8 | 1000 | ||
| Fim2010 | 29.03.2012, 00:10 | 2:1 | Ф2(+1) | 2.2 | 500 | ||
| Vavan26 | 29.03.2012, 00:41 | 2:1 | X2 | 2.85 | 500 | ||
| anywhere1989 | 29.03.2012, 00:42 | 2:1 | ТМ(2.5) | 2.25 | 1000 | ||
| vovakarp | 29.03.2012, 00:49 | 2:1 | П1 | 1.47 | 1000 | ||
| vovakarp | 29.03.2012, 00:51 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 1000 | ||
| alexandr1414 | 29.03.2012, 01:35 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| FaVoRiT | 29.03.2012, 02:16 | 2:1 | П1 | 1.47 | 1000 | ||
| Giorgio | 29.03.2012, 02:24 | 2:1 | X2 | 2.85 | 500 | ||
| fcsd | 29.03.2012, 04:51 | 2:1 | X2 | 2.85 | 500 | ||
| baron1958 | 29.03.2012, 07:44 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 400 | ||
| merkaba | 29.03.2012, 08:21 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| merkaba | 29.03.2012, 08:21 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| krutik | 29.03.2012, 09:43 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| kep712 | 29.03.2012, 10:22 | 2:1 | X | 4.6 | 1000 | ||
| kep712 | 29.03.2012, 10:25 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 1000 | ||
| kep712 | 29.03.2012, 10:29 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| kljuvert | 29.03.2012, 10:30 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| kljuvert | 29.03.2012, 10:32 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| Ferrum | 29.03.2012, 10:38 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| Fim2010 | 29.03.2012, 11:06 | 2:1 | ТМ(2.5) | 2.25 | 1000 | ||
| Lucky777 | 29.03.2012, 11:24 | 2:1 | П1 | 1.47 | 1000 | ||
| Germanik | 29.03.2012, 12:10 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| Germanik | 29.03.2012, 12:11 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 400 | ||
| baz1k0 | 29.03.2012, 12:22 | 2:1 | П1 | 1.47 | 1000 | ||
| CyCJIuK | 29.03.2012, 12:55 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| dron4ukk | 29.03.2012, 13:59 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| dron4ukk | 29.03.2012, 14:00 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 1000 | ||
| Luis_Figo | 29.03.2012, 14:21 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| bolshovik | 29.03.2012, 15:16 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.75 | 500 | ||
| rossoneri94 | 29.03.2012, 15:34 | 2:1 | Ф2(+1) | 2.25 | 100 | ||
| Punk82 | 29.03.2012, 16:42 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.75 | 1000 | ||
| DeniSla | 29.03.2012, 18:21 | 2:1 | П1 | 1.444 | 1000 | ||
| DeniSla | 29.03.2012, 18:25 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| rhjvrf | 29.03.2012, 19:35 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| fcco | 29.03.2012, 19:41 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 400 | ||
| TheRed | 29.03.2012, 20:08 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| 1 | 29.03.2012, 20:10 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| 1 | 29.03.2012, 20:10 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| 1 | 29.03.2012, 20:11 | 2:1 | П1 | 1.444 | 1000 | ||
| 1 | 29.03.2012, 20:12 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 1000 | ||
| 1 | 29.03.2012, 20:12 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 1000 | ||
| Superbetting | 29.03.2012, 20:12 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 300 | ||
| F-ballKaper | 29.03.2012, 20:14 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| F-ballKaper | 29.03.2012, 20:14 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| F-ballKaper | 29.03.2012, 20:14 | 2:1 | П1 | 1.444 | 1000 | ||
| F-ballKaper | 29.03.2012, 20:15 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 1000 | ||
| deshik | 29.03.2012, 20:15 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 1000 | ||
| F-ballKaper | 29.03.2012, 20:15 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 1000 | ||
| HeatoN | 29.03.2012, 20:15 | 2:1 | X2 | 3 | 500 | ||
| HeatoN | 29.03.2012, 20:15 | 2:1 | Ф2(+1) | 2.2 | 500 | ||
| KaperPlus | 29.03.2012, 20:16 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| KaperPlus | 29.03.2012, 20:16 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| ingi | 29.03.2012, 20:21 | 2:1 | Ф2(+1) | 2.2 | 200 | ||
| Djoni-gavr | 29.03.2012, 20:39 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 500 | ||
| FaVoRiT | 29.03.2012, 20:40 | 2:1 | Ф1(-1) | 1.78 | 1000 | ||
| FaVoRiT | 29.03.2012, 20:40 | 2:1 | ТМ(2.5) | 2.25 | 1000 | ||
| saggita | 29.03.2012, 20:52 | 2:1 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 |
|
Ставки пользователей на матч Атлетико Мадрид - Ганновер-96. Лига Европы. 29 марта 2012 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||