14.01.2026, 10:06:30 |
🔔 НОВЫЙ конкурс прогнозов СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. До завершения акции осталось |
Войти Регистрация |
|||
|
|||||
| Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
| SEREGKA | 30.12.2012, 01:28 | 1:1 | 1X | 1.333 | 100 | ||
| bibik | 30.12.2012, 19:26 | 1:1 | X | 3.3 | 500 | ||
| PanasBarBoss | 30.12.2012, 20:29 | 1:1 | (1:0) | 4.13 | 500 | ||
| booook | 30.12.2012, 20:41 | 1:1 | ТМ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| RAMA08 | 31.12.2012, 01:00 | 1:1 | X | 3.3 | 500 | ||
| kherson | 31.12.2012, 08:05 | 1:1 | X | 3.3 | 100 | ||
| Mavr74 | 31.12.2012, 08:34 | 1:1 | ТБ(2.5) | 2.18 | 100 | ||
| dorojka | 31.12.2012, 10:59 | 1:1 | П1 | 2.3 | 500 | ||
| dorojka | 31.12.2012, 11:00 | 1:1 | ТБ(2.5) | 2.18 | 500 | ||
| dorojka | 31.12.2012, 11:00 | 1:1 | Ф1(-1) | 2.99 | 500 | ||
| valera77 | 31.12.2012, 11:09 | 1:1 | П1 | 2.3 | 500 | ||
| valera77 | 31.12.2012, 11:10 | 1:1 | ТБ(2.5) | 2.18 | 500 | ||
| valera77 | 31.12.2012, 11:10 | 1:1 | Ф1(-1) | 2.99 | 500 | ||
| dvacal | 31.12.2012, 11:16 | 1:1 | П1 | 2.3 | 500 | ||
| dvacal | 31.12.2012, 11:16 | 1:1 | ТБ(2.5) | 2.18 | 500 | ||
| protest | 31.12.2012, 12:15 | 1:1 | Ф2(-1) | 7.57 | 500 | ||
| 426197 | 31.12.2012, 12:40 | 1:1 | П1 | 2.3 | 100 | ||
| 426197 | 31.12.2012, 12:40 | 1:1 | Ф1(0) | 1.65 | 100 | ||
| 426197 | 31.12.2012, 12:41 | 1:1 | Ф2(+1) | 1.22 | 100 | ||
| 426197 | 31.12.2012, 12:50 | 1:1 | Гос. забьют | 1.32 | 100 | ||
| 426197 | 31.12.2012, 12:55 | 1:1 | П1 | 2.3 | 500 | ||
| 426197 | 31.12.2012, 12:55 | 1:1 | 1X | 1.35 | 100 | ||
| Mexiko | 31.12.2012, 14:35 | 1:1 | П1 | 2.3 | 210 | ||
| dagogni1 | 31.12.2012, 16:51 | 1:1 | 1X | 1.35 | 100 | ||
| dagogni1 | 31.12.2012, 16:56 | 1:1 | Ф1(0) | 1.65 | 100 | ||
| dagogni1 | 31.12.2012, 16:56 | 1:1 | П1 | 2.3 | 100 | ||
| Schustrik | 31.12.2012, 19:56 | 1:1 | ТМ(2.5) | 1.8 | 500 |
|
Ставки пользователей на матч Бейтар - Ашдод. Израиль. Премьер-Лига. 31 декабря 2012 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||