02.01.2026, 07:35:51 |
🔔 НОВЫЙ конкурс прогнозов СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. |
Войти Регистрация |
|||
|
|||||
| Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
| Berelet | 26.04.2015, 00:25 | 3:0 | П1 | 1.96 | 300 | ||
| Berelet | 26.04.2015, 00:25 | 3:0 | ТБ(2.5) | 1.7 | 300 | ||
| Commerss | 27.04.2015, 00:52 | 3:0 | 1X | 1.27 | 200 | ||
| Demetrio91 | 27.04.2015, 13:35 | 3:0 | П1 | 1.96 | 300 | ||
| Demetrio91 | 29.04.2015, 15:36 | 3:0 | Ф1(-1) | 2.74 | 300 | ||
| a3891 | 02.05.2015, 19:16 | 3:0 | П2 | 5.5 | 300 | ||
| monokot | 02.05.2015, 19:39 | 3:0 | X2 | 2.28 | 200 | ||
| valera287 | 02.05.2015, 22:37 | 3:0 | П1 | 1.69 | 300 | ||
| Prognozist | 02.05.2015, 23:05 | 3:0 | П1 | 1.69 | 300 | ||
| 515344 | 04.05.2015, 07:05 | 3:0 | Ф1(-1) | 2.12 | 300 | ||
| fakemaster | 04.05.2015, 09:07 | 3:0 | П1 | 1.666 | 300 | ||
| fakemaster | 04.05.2015, 09:07 | 3:0 | 1X | 1.17 | 300 | ||
| fakemaster | 04.05.2015, 09:07 | 3:0 | Ф1(-1) | 2.12 | 300 | ||
| fakemaster | 04.05.2015, 09:07 | 3:0 | ТМ(2.5) | 2.21 | 300 | ||
| monokot | 04.05.2015, 10:00 | 3:0 | Ф2(+1) | 1.86 | 100 | ||
| Ruthen | 04.05.2015, 22:27 | 3:0 | ТМ(2.5) | 2.21 | 180 | ||
| Ruthen | 04.05.2015, 22:27 | 3:0 | П1 | 1.666 | 180 | ||
| scouser21 | 05.05.2015, 09:47 | 3:0 | П1 | 1.69 | 200 | ||
| Natrix | 05.05.2015, 13:43 | 3:0 | П1 | 1.69 | 200 | ||
| Natrix | 05.05.2015, 13:44 | 3:0 | ТБ(2.5) | 1.8 | 150 | ||
| Kasik | 05.05.2015, 14:32 | 3:0 | П1 | 1.69 | 300 | ||
| Kasik | 05.05.2015, 14:32 | 3:0 | Ф1(-1) | 2.23 | 300 | ||
| Doctorbet | 05.05.2015, 16:57 | 3:0 | П1 | 1.69 | 300 | ||
| Doctorbet | 05.05.2015, 16:59 | 3:0 | 1X | 1.18 | 300 | ||
| Doctorbet | 05.05.2015, 17:01 | 3:0 | Ф1(-1) | 2.23 | 50 | ||
| Sobolev | 05.05.2015, 19:17 | 3:0 | 1X | 1.18 | 300 |
|
Ставки пользователей на матч Барселона - Бавария. Лига Чемпионов. 6 мая 2015 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||