Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
providec | 20.09.2014, 23:50 | 0:2 | Ф1(0) | 1.42 | 100 | ![]() |
|
providec | 20.09.2014, 23:50 | 0:2 | ТБ(2.5) | 2.38 | 100 | ![]() |
|
Andromeda | 21.09.2014, 09:21 | 0:2 | X | 3.35 | 300 | ![]() |
|
Andromeda | 21.09.2014, 09:21 | 0:2 | П2 | 4.6 | 300 | ![]() |
|
Andromeda | 21.09.2014, 09:21 | 0:2 | X2 | 1.88 | 300 | ![]() |
|
Andromeda | 21.09.2014, 09:21 | 0:2 | Ф2(0) | 3.25 | 300 | ![]() |
Ставки пользователей на матч Спортинг Б - Фреамунде. Португалия. 2-й дивизион. 22 сентября 2014 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|