21.11.2024, 23:25:44 | Русский English |
НОВЫЙ конкурс прогнозов |
🔔 Войти Регистрация |
||
|
Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
aro_93rus | 16.09.2017, 21:32 | 3:0 | X | 3.98 | 500 | ||
Kasik | 18.09.2017, 23:03 | 3:0 | Ф1(0) | 1.45 | 300 | ||
BeatRabbit | 18.09.2017, 23:35 | 3:0 | ТМ(4) | 1.75 | 500 | ||
alexi111169 | 20.09.2017, 23:16 | 3:0 | ТБ(2.5) | 1.28 | 500 | ||
jaunsmeness | 22.09.2017, 16:32 | 3:0 | счёт 2:2 | 10.97 | 350 | ||
ELF-pirat | 24.09.2017, 15:38 | 3:0 | X2 | 1.86 | 400 | ||
jaunsmeness | 24.09.2017, 19:26 | 3:0 | X2 | 1.86 | 200 | ||
Igoryan | 25.09.2017, 20:33 | 3:0 | П1 | 1.98 | 500 | ||
Igoryan | 25.09.2017, 20:33 | 3:0 | ТМ(4) | 1.85 | 500 | ||
tenyatov | 26.09.2017, 21:21 | 3:0 | X2 | 1.86 | 300 | ||
Logos82 | 26.09.2017, 21:29 | 3:0 | X2 | 1.86 | 300 | ||
allexx22 | 27.09.2017, 04:40 | 3:0 | П2 | 3.54 | 250 | ||
wanastud | 27.09.2017, 05:46 | 3:0 | ТМ(4.5) | 1.45 | 500 | ||
wanastud | 27.09.2017, 05:47 | 3:0 | П2 | 3.54 | 500 | ||
Limon | 27.09.2017, 06:46 | 3:0 | ТМ(4) | 1.75 | 500 | ||
leom | 27.09.2017, 06:59 | 3:0 | счёт 1:2 | 9.82 | 500 | ||
chempion | 27.09.2017, 08:07 | 3:0 | П1 | 2.07 | 500 | ||
hiromant | 27.09.2017, 11:07 | 3:0 | 1X | 1.32 | 134 | ||
l5lqo | 27.09.2017, 11:40 | 3:0 | X2 | 1.79 | 500 | ||
merezhko1950 | 27.09.2017, 15:49 | 3:0 | 1X | 1.32 | 200 | ||
merezhko1950 | 27.09.2017, 15:49 | 3:0 | Ф1(0) | 1.43 | 100 | ||
merezhko1950 | 27.09.2017, 15:50 | 3:0 | Ф2(+1) | 1.51 | 30 | ||
MiklMakl | 27.09.2017, 16:01 | 3:0 | П1 | 2.07 | 147 | ||
dokers | 27.09.2017, 16:36 | 3:0 | X2 | 1.79 | 200 | ||
Bogdan | 27.09.2017, 18:09 | 3:0 | П2 | 3.54 | 500 | ||
Bogdan | 27.09.2017, 18:10 | 3:0 | Ф2(0) | 2.33 | 500 | ||
henrik999 | 27.09.2017, 18:57 | 3:0 | ТБ(3) | 1.63 | 500 | ||
cccp | 27.09.2017, 19:23 | 3:0 | Ф2(-1) | 8.18 | 500 |
Ставки пользователей на матч ПСЖ - Бавария. Лига Чемпионов. 27 сентября 2017 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|