02.01.2026, 01:08:37 |
🔔 НОВЫЙ конкурс прогнозов СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. |
Войти Регистрация |
|||
|
|||||
| Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
| Romeo_61rus | 20.10.2017, 18:01 | 3:0 | X | 3.6 | 500 | ||
| 1viktor1 | 21.10.2017, 17:56 | 3:0 | Ф2(0) | 1.88 | 500 | ||
| 1viktor1 | 21.10.2017, 17:57 | 3:0 | ТБ(2.5) | 1.72 | 500 | ||
| INSIDER77777 | 23.10.2017, 18:14 | 3:0 | счёт 1:2 | 7.99 | 500 | ||
| Limon | 23.10.2017, 22:55 | 3:0 | Ф1(0) | 2.07 | 500 | ||
| Jekatelecom | 29.10.2017, 01:14 | 3:0 | ТМ(3.5) | 1.54 | 500 | ||
| andrey170707 | 29.10.2017, 10:54 | 3:0 | Ф2(0) | 1.96 | 280 | ||
| ELF-pirat | 29.10.2017, 13:10 | 3:0 | Ф1(0) | 1.98 | 250 | ||
| valera287 | 29.10.2017, 20:38 | 3:0 | Ф2(0) | 1.96 | 500 | ||
| chempion | 30.10.2017, 07:58 | 3:0 | П1 | 2.73 | 500 | ||
| jaunsmeness | 30.10.2017, 13:38 | 3:0 | П2 | 2.68 | 300 | ||
| jaunsmeness | 30.10.2017, 13:41 | 3:0 | П2 | 2.68 | 200 | ||
| Kasik | 30.10.2017, 14:14 | 3:0 | X | 3.56 | 300 | ||
| Kasik | 30.10.2017, 14:15 | 3:0 | ТМ(2.5) | 2.33 | 300 | ||
| 1viktor1 | 30.10.2017, 15:24 | 3:0 | Ф2(0) | 1.952 | 200 | ||
| 1viktor1 | 30.10.2017, 15:30 | 3:0 | счёт 1:1 | 5.22 | 100 | ||
| bovalu | 30.10.2017, 18:00 | 3:0 | 1X | 1.5 | 150 | ||
| LEV | 30.10.2017, 18:52 | 3:0 | X2 | 1.48 | 500 | ||
| SNUCER | 30.10.2017, 21:24 | 3:0 | счёт 1:2 | 8.16 | 100 | ||
| henrik999 | 31.10.2017, 00:38 | 3:0 | X | 3.58 | 200 | ||
| JuraPavl | 31.10.2017, 12:10 | 3:0 | П2 | 2.73 | 306 | ||
| l5lqo | 31.10.2017, 12:32 | 3:0 | Ф2(0) | 1.99 | 500 | ||
| cccp | 31.10.2017, 14:35 | 3:0 | счёт 1:2 | 8.49 | 500 | ||
| yaraliss | 31.10.2017, 17:55 | 3:0 | Хоз. забьют | 1.39 | 500 | ||
| hiromant | 31.10.2017, 18:38 | 3:0 | X | 3.58 | 123 | ||
| hiromant | 31.10.2017, 18:38 | 3:0 | ТБ(2.5) | 1.74 | 123 | ||
| dokers | 31.10.2017, 19:08 | 3:0 | Хоз. забьют | 1.39 | 500 |
|
Ставки пользователей на матч Рома - Челси. Лига Чемпионов. 31 октября 2017 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||