22.11.2024, 06:28:56 | Русский English |
Прогноз на Саутгемптон - Ливерпуль. 24 ноября 2024 г. |
► Войти Регистрация |
||
|
Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
Kasik | 21.10.2017, 11:52 | 2:4 | ТМ(4) | 1.73 | 500 | ||
andrey170707 | 29.10.2017, 10:55 | 2:4 | ТМ(3.5) | 1.78 | 230 | ||
andruha | 29.10.2017, 12:45 | 2:4 | 1X | 1.56 | 100 | ||
valera287 | 29.10.2017, 20:40 | 2:4 | ТБ(2.5) | 1.4 | 500 | ||
chempion | 30.10.2017, 08:07 | 2:4 | П1 | 2.83 | 500 | ||
Kasik | 30.10.2017, 14:16 | 2:4 | ТМ(3.5) | 1.76 | 300 | ||
Jekatelecom | 30.10.2017, 17:27 | 2:4 | Ф2(0) | 1.84 | 500 | ||
bovalu | 30.10.2017, 18:03 | 2:4 | 1X | 1.58 | 200 | ||
LEV | 31.10.2017, 14:50 | 2:4 | X | 3.8 | 300 | ||
Logos82 | 31.10.2017, 21:21 | 2:4 | Ф2(0) | 1.88 | 500 | ||
Logos82 | 31.10.2017, 21:30 | 2:4 | X2 | 1.47 | 300 | ||
henrik999 | 01.11.2017, 01:50 | 2:4 | Хоз. забьют | 1.45 | 500 | ||
henrik999 | 01.11.2017, 01:50 | 2:4 | Гос. забьют | 1.42 | 500 | ||
allexx22 | 01.11.2017, 08:51 | 2:4 | П2 | 2.56 | 250 | ||
Luis_Figo | 01.11.2017, 08:52 | 2:4 | X | 3.74 | 500 | ||
cccp | 01.11.2017, 10:54 | 2:4 | счёт 1:3 | 11.99 | 500 | ||
yaraliss | 01.11.2017, 11:21 | 2:4 | Хоз. забьют | 1.45 | 500 | ||
merezhko1950 | 01.11.2017, 13:45 | 2:4 | Ф1(+1) | 1.16 | 500 | ||
Igoryan | 01.11.2017, 18:40 | 2:4 | П1 | 2.76 | 500 | ||
INSIDER77777 | 01.11.2017, 18:54 | 2:4 | счёт 1:2 | 8.13 | 500 | ||
hiromant | 01.11.2017, 19:15 | 2:4 | Ф1(0) | 2.05 | 121 | ||
hiromant | 01.11.2017, 19:16 | 2:4 | ТБ(2.5) | 1.53 | 121 | ||
525080 | 01.11.2017, 19:26 | 2:4 | ТБ(3) | 1.84 | 500 | ||
dokers | 01.11.2017, 19:42 | 2:4 | Хоз. забьют | 1.45 | 500 | ||
dokers | 01.11.2017, 19:42 | 2:4 | Гос. забьют | 1.42 | 500 | ||
exesxd | 01.11.2017, 20:15 | 2:4 | ТБ(2) | 1.22 | 500 |
Ставки пользователей на матч Наполи - Манчестер Сити. Лига Чемпионов. 1 ноября 2017 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|