02.01.2026, 01:35:16 |
🔔 НОВЫЙ конкурс прогнозов СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. |
Войти Регистрация |
|||
|
|||||
| Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
| jaunsmeness | 29.04.2018, 11:07 | 2:0 | X | 3.76 | 500 | ||
| jaunsmeness | 29.04.2018, 11:07 | 2:0 | Ф2(-1) | 9.75 | 500 | ||
| valera287 | 30.04.2018, 18:51 | 2:0 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| valera287 | 30.04.2018, 18:54 | 2:0 | ТБ(2.5) | 1.75 | 300 | ||
| cccp | 30.04.2018, 22:52 | 2:0 | Ф2(-1) | 9.03 | 500 | ||
| cccp | 30.04.2018, 22:54 | 2:0 | счёт 3:1 | 10.43 | 500 | ||
| cccp | 30.04.2018, 22:55 | 2:0 | ТБ(3.5) | 2.15 | 500 | ||
| kastet2221 | 01.05.2018, 09:11 | 2:0 | ТБ(2.5) | 1.75 | 300 | ||
| scorpion61 | 01.05.2018, 17:50 | 2:0 | П1 | 2.13 | 300 | ||
| russkii | 02.05.2018, 09:39 | 2:0 | П1 | 2.15 | 500 | ||
| russkii | 02.05.2018, 09:39 | 2:0 | ТБ(2) | 1.26 | 500 | ||
| russkii | 02.05.2018, 09:40 | 2:0 | Гос. забьют | 1.51 | 500 | ||
| izizlan | 02.05.2018, 19:23 | 2:0 | П1 | 2.15 | 500 | ||
| Kasik | 02.05.2018, 20:35 | 2:0 | П1 | 2.15 | 500 | ||
| Kasik | 02.05.2018, 20:35 | 2:0 | Ф1(-1.5) | 4.43 | 500 | ||
| 1viktor1 | 03.05.2018, 05:39 | 2:0 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| 1viktor1 | 03.05.2018, 05:40 | 2:0 | П2 | 3.68 | 370 | ||
| nemrax | 03.05.2018, 07:36 | 2:0 | ТБ(2.5) | 1.75 | 500 | ||
| nemrax | 03.05.2018, 07:37 | 2:0 | Ф2(0) | 2.74 | 250 | ||
| hiromant | 03.05.2018, 13:40 | 2:0 | П1 | 2.1 | 270 | ||
| hiromant | 03.05.2018, 13:40 | 2:0 | ТМ(2.5) | 2.25 | 270 | ||
| dokers | 03.05.2018, 14:17 | 2:0 | Ф1(0) | 1.55 | 500 | ||
| nemrax | 03.05.2018, 14:57 | 2:0 | Гос. забьют | 1.52 | 500 | ||
| jaunsmeness | 03.05.2018, 18:06 | 2:0 | счёт 3:1 | 10.35 | 500 | ||
| valera287 | 03.05.2018, 19:34 | 2:0 | Гос. забьют | 1.52 | 500 | ||
| JuraPavl | 03.05.2018, 19:44 | 2:0 | П2 | 3.68 | 500 | ||
| JuraPavl | 03.05.2018, 19:52 | 2:0 | ТМ(2) | 2.57 | 500 | ||
| valera287 | 03.05.2018, 19:53 | 2:0 | Ф1(-1) | 2.47 | 500 |
|
Ставки пользователей на матч Зальцбург - Марсель. Лига Европы. 3 мая 2018 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||