![]() 10.07.2025, 18:07:17 | ![]() ![]() |
НОВЫЙ конкурс прогнозов Да ну нафиг! Чо там вообще творится в спорте? |
🔔 Войти Регистрация |
||
|
Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
ivan | 24.01.2019, 22:34 | 0:4 | П2 | 1.9 | 300 | ![]() |
|
ivan | 24.01.2019, 22:35 | 0:4 | 12 | 1.32 | 300 | ![]() |
|
ivan | 24.01.2019, 22:36 | 0:4 | X2 | 1.26 | 300 | ![]() |
|
ivan | 24.01.2019, 22:38 | 0:4 | Ф2(-1) | 2.64 | 300 | ![]() |
|
antibykmeker | 24.01.2019, 22:40 | 0:4 | П2 | 1.9 | 300 | ![]() |
Ставки пользователей на матч Фортуна Д. - РБ Лейпциг. Германия. 1-я бундеслига. 27 января 2019 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|