22.11.2024, 01:38:08 | Русский English |
НОВЫЙ конкурс прогнозов |
🔔 Войти Регистрация |
||
|
Пользователь | Дата ставки | Счёт | Исход | Коэф. | Сумма, руб | Рез | Примечание |
Gregor-7519 | 04.12.2023, 19:17 | 2:3 | ТМ(4) | 1.54 | 500 | ||
cccp | 12.12.2023, 11:21 | 2:3 | Ф2(-1) | 2.45 | 500 | ||
UKRAINE | 12.12.2023, 14:02 | 2:3 | Хоз. забьют | 1.57 | 500 | ||
UKRAINE | 12.12.2023, 14:40 | 2:3 | X2 | 1.27 | 500 | ||
UKRAINE | 12.12.2023, 14:41 | 2:3 | ТБ(2) | 1.23 | 500 | ||
UKRAINE | 12.12.2023, 14:41 | 2:3 | Ф2(0) | 1.52 | 500 | ||
UKRAINE | 12.12.2023, 14:47 | 2:3 | Ф2(0) | 1.52 | 500 | ||
UKRAINE | 12.12.2023, 14:48 | 2:3 | ТБ(2) | 1.23 | 500 | ||
UKRAINE | 12.12.2023, 14:48 | 2:3 | Хоз. забьют | 1.57 | 500 | ||
UKRAINE | 12.12.2023, 14:48 | 2:3 | Гос. забьют | 1.28 | 500 | ||
UKRAINE | 12.12.2023, 14:48 | 2:3 | X2 | 1.27 | 500 | ||
CR7 | 12.12.2023, 17:23 | 2:3 | счёт 1:3 | 9.19 | 500 | ||
JuraPavl | 12.12.2023, 19:33 | 2:3 | П2 | 1.83 | 500 | ||
InGodWeTrust | 12.12.2023, 20:32 | 2:3 | X | 4.05 | 500 | ||
InGodWeTrust | 12.12.2023, 20:34 | 2:3 | счёт 1:1 | 6.09 | 500 | ||
InGodWeTrust | 12.12.2023, 20:55 | 2:3 | счёт 2:2 | 12.91 | 500 |
Ставки пользователей на матч Унион Берлин - Реал Мадрид. Лига Чемпионов. 12 декабря 2023 г. по: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК
|
СУММЕ СТАВОК
|