AlexBetting
26.04.2024, 03:07:38
       Русский
  English
    Прогноз на Аталанта - Эмполи. 28 апреля 2024 г.
Войти

Регистрация

Рейтинг прогнозистов и их прогнозы

Общий рейтинг

Количество участников (в том числе исключённых):  975         Стартовая сумма:  5000 руб.

Участие в формировании этого рейтинга могут принимать ВСЕ зарегистрированные пользователи.


Cтавки пользователя kastet2221 в рейтинге "Общий рейтинг"

(показаны только разыгранные ставки)

Вернуться на страницу рейтинга

Пользователь kastet2221 о себе в этом рейтинге пока ничего не написал.

Вы можете увидеть возможные комментарии прогнозиста по каждой ставке в всплывающем окне по наведению на строку в таблице ставок. Наличие комментария обозначено * рядом с номером ставки.

Страницы:   «««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  »»» 

Дата ставки Дата матча Чемпионат Команды Счёт Исход Коэф. Сумма, руб Рез
481 28.08.2019, 08:17 01.09.2019, 18:00 Австрия. Бундеслига Альтах - Штурм 1:2 Ф2(0) 1.85 300 выигрыш
482 28.08.2019, 08:17 01.09.2019, 18:00 Австрия. Бундеслига Аустрия - Рапид Вена 1:3 ТБ(2.5) 1.76 300 выигрыш
483 28.08.2019, 08:18 31.08.2019, 14:30 Англия. Премьер-Лига Саутгемптон - Манчестер Юн 1:1 Ф1(+1) 1.43 300 выигрыш
484 06.09.2019, 17:36 14.09.2019, 18:00 Австрия. Бундеслига Маттерсбург - Ваттенс 0:2 П1 1.96 300 проигрыш
485 06.09.2019, 17:36 14.09.2019, 18:00 Австрия. Бундеслига Зальцбург - Хартберг 7:2 Ф1(-2.5) 1.52 300 выигрыш
486 06.09.2019, 17:36 13.09.2019, 21:45 Англия. Чемпион-Лига Дерби - Кардифф 1:1 ТБ(2.5) 1.86 300 проигрыш
487 06.09.2019, 17:37 07.09.2019, 21:30 Англия. Конференция Хартлпул - Уокинг 1:1 ТМ(2.5) 2.04 300 выигрыш
488 06.09.2019, 17:37 13.09.2019, 21:30 Бельгия. Высшая лига Шарлеруа - Генк 2:1 ТМ(2.5) 2.33 300 проигрыш
489 06.09.2019, 17:37 13.09.2019, 21:30 Бельгия. Высшая лига Шарлеруа - Генк 2:1 X 3.72 300 проигрыш
490 18.09.2019, 08:41 11.10.2019, 11:30 Австралия. А-Лига Аделаида Юнайтед - Сидней ФК 2:3 ТБ(2.5) 1.9 300 выигрыш
491 18.09.2019, 08:41 12.10.2019, 09:00 Австралия. А-Лига Вест Сидней - Централ Кост 2:1 ТБ(3) 1.9 300 возврат
492 18.09.2019, 08:42 12.10.2019, 11:30 Австралия. А-Лига Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:0 ТБ(2.5) 1.75 300 проигрыш
493 18.09.2019, 08:42 13.10.2019, 10:00 Австралия. А-Лига Перт Глори - Брисбен Роар 1:1 ТБ(3) 1.85 300 проигрыш
494 18.09.2019, 08:42 21.09.2019, 18:00 Австрия. Бундеслига Маттерсбург - Штурм 3:3 П2 1.92 300 проигрыш
495 18.09.2019, 08:43 21.09.2019, 18:00 Австрия. Бундеслига Ваттенс - Рапид Вена 0:2 Ф2(-1) 2.22 300 выигрыш
496 18.09.2019, 08:43 21.09.2019, 18:00 Австрия. Бундеслига Ваттенс - Рапид Вена 0:2 П2 1.71 300 выигрыш
497 18.09.2019, 08:43 21.09.2019, 18:00 Австрия. Бундеслига Адмира - Санкт-Пёльтен 1:1 Ф2(0) 2.22 300 возврат
498 18.09.2019, 08:43 22.09.2019, 15:30 Австрия. Бундеслига Хартберг - ВАК Ст. Андре 0:2 Ф2(-1) 2.4 300 выигрыш
499 18.09.2019, 08:44 22.09.2019, 15:30 Австрия. Бундеслига Хартберг - ВАК Ст. Андре 0:2 ТБ(3.5) 2.41 300 проигрыш
500 18.09.2019, 08:44 22.09.2019, 15:30 Австрия. Бундеслига Аустрия - Альтах 2:0 П1 2.26 300 выигрыш
501 18.09.2019, 08:44 22.09.2019, 18:00 Австрия. Бундеслига ЛАСК - Зальцбург 2:2 ТБ(3.5) 2.39 300 выигрыш
502 30.09.2019, 08:50 05.10.2019, 18:00 Австрия. Бундеслига Адмира - Ваттенс 3:1 ТМ(2.5) 2.33 300 проигрыш
503 30.09.2019, 08:50 05.10.2019, 18:00 Австрия. Бундеслига Маттерсбург - Рапид Вена 2:3 Ф1(+1) 2.49 300 возврат
504 30.09.2019, 08:51 05.10.2019, 14:30 Англия. Премьер-Лига Брайтон - Тоттенхэм 3:0 ТМ(2.5) 2.11 300 проигрыш
505 30.09.2019, 08:51 05.10.2019, 17:00 Англия. Премьер-Лига Уотфорд - Шеффилд Юнайтед 0:0 X2 1.75 300 выигрыш
506 30.09.2019, 08:51 05.10.2019, 17:00 Англия. Премьер-Лига Ливерпуль - Лестер 2:1 ТБ(2.5) 1.615 300 выигрыш
507 30.09.2019, 08:51 05.10.2019, 17:00 Англия. Премьер-Лига Барнли - Эвертон 1:0 П2 2.57 300 проигрыш
508 30.09.2019, 08:52 05.10.2019, 17:00 Англия. Премьер-Лига Норвич - Астон Вилла 1:5 ТМ(3.5) 1.62 300 проигрыш
509 30.09.2019, 08:52 05.10.2019, 19:30 Англия. Премьер-Лига Вест Хэм - Кристалл Пэлэс 1:2 X2 1.909 300 выигрыш
510 30.09.2019, 08:53 06.10.2019, 16:00 Англия. Премьер-Лига Саутгемптон - Челси 1:4 П2 1.88 300 выигрыш

Страницы:   «««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  »»» 


мобильная версия

Букмекерская контора fonbet · Фрибеты


© AlexBetting.com, 2007-2024. Сервис спортивной статистики и спортивных прогнозов


  Рейтинг@Mail.ru