AlexBetting
18.04.2024, 17:34:44
       Русский
  English
    Прогноз на Зенит - ФК Оренбург. 21 апреля 2024 г.
Войти

Регистрация

Рейтинг прогнозистов и их прогнозы

Общий рейтинг

Количество участников (в том числе исключённых):  975         Стартовая сумма:  5000 руб.

Участие в формировании этого рейтинга могут принимать ВСЕ зарегистрированные пользователи.


Cтавки пользователя valera287 в рейтинге "Общий рейтинг"

(показаны только разыгранные ставки)

Вернуться на страницу рейтинга

Пользователь valera287 о себе в этом рейтинге: ставлю на марафоне, больше нравится экспресс, статистика некоторых команд внушающая, если правильно выбрать, то можно хорошо поднять

Вы можете увидеть возможные комментарии прогнозиста по каждой ставке в всплывающем окне по наведению на строку в таблице ставок. Наличие комментария обозначено * рядом с номером ставки.

Страницы:   «««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  »»» 

Дата ставки Дата матча Чемпионат Команды Счёт Исход Коэф. Сумма, руб Рез
6061 13.02.2020, 23:20 16.02.2020, 23:00 Испания. Премьер-лига Реал Мадрид - Сельта 2:2 Ф1(-1.5) 1.86 300 проигрыш
6062 13.02.2020, 23:20 16.02.2020, 22:45 Италия. Серия "А" Лацио - Интер М 2:1 X 3.6 300 проигрыш
6063 18.02.2020, 22:16 19.02.2020, 23:00 Лига Чемпионов Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1 Ф1(0) 1.79 300 проигрыш
6064 18.02.2020, 22:17 20.02.2020, 20:55 Лига Европы ЧФР Клуж - Севилья 1:1 Ф2(-1) 2.91 300 проигрыш
6065 18.02.2020, 22:18 20.02.2020, 20:55 Лига Европы Лудогорец - Интер М 0:2 Ф2(-1) 2.36 300 выигрыш
6066 18.02.2020, 22:18 20.02.2020, 23:00 Лига Европы АЗ Алкмаар - ЛАСК 1:1 ТБ(2.5) 1.833 300 проигрыш
6067 18.02.2020, 22:20 20.02.2020, 20:55 Лига Европы Хетафе - Аякс 2:0 ТБ(2.5) 1.92 300 проигрыш
6068 18.02.2020, 22:21 19.02.2020, 23:00 Лига Чемпионов Аталанта - Валенсия 4:1 ТМ(2.5) 2.23 300 проигрыш
6069 26.02.2020, 15:08 27.02.2020, 20:55 Лига Европы Истанбул Баш - Спортинг Л 3:1 ТМ(2.5) 1.88 300 проигрыш
6070 26.02.2020, 15:09 27.02.2020, 20:55 Лига Европы Гент - Рома 1:1 ТМ(2.5) 2.26 300 выигрыш
6071 26.02.2020, 15:09 27.02.2020, 20:55 Лига Европы ЛАСК - АЗ Алкмаар 2:0 ТБ(2.5) 1.82 300 проигрыш
6072 26.02.2020, 15:10 27.02.2020, 23:00 Лига Европы Севилья - ЧФР Клуж 0:0 Ф1(-1.5) 2.13 300 проигрыш
6073 26.02.2020, 15:10 27.02.2020, 23:00 Лига Европы Бенфика - Шахтер Дн 3:3 Ф1(-1) 2.61 300 проигрыш
6074 26.02.2020, 15:10 27.02.2020, 23:00 Лига Европы Интер М - Лудогорец 2:1 Ф1(-1.5) 2.13 300 проигрыш
6075 26.02.2020, 15:11 27.02.2020, 23:00 Лига Европы Арсенал Л - Олимпиакос 0:1 ТМ(2.5) 2.12 300 выигрыш
6076 26.02.2020, 15:11 27.02.2020, 23:00 Лига Европы Арсенал Л - Олимпиакос 0:1 Ф1(-1) 1.9 200 проигрыш
6077 26.02.2020, 15:13 27.02.2020, 20:55 Лига Европы Эспаньол - Вулверхэмптон 3:2 Ф1(0) 2.11 190 выигрыш
6078 28.02.2020, 22:40 01.03.2020, 17:00 Англия. Премьер-Лига Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:3 Ф1(0) 1.78 300 проигрыш
6079 28.02.2020, 22:42 01.03.2020, 14:00 Испания. Премьер-лига Севилья - Осасуна 3:2 Ф1(-1) 1.84 300 возврат
6080 28.02.2020, 22:42 01.03.2020, 23:00 Испания. Премьер-лига Реал Мадрид - Барселона 2:0 X2 1.727 300 проигрыш
6081 28.02.2020, 22:43 02.03.2020, 21:30 Румыния. 1-я лига ЧФР Клуж - Астра Плоешти 2:1 Ф1(-1) 1.88 300 возврат
6082 28.02.2020, 22:43 04.03.2020, 22:45 Шотландия. Премьер-Лига Ливингстон - Селтик 2:2 Ф2(-1) 1.65 300 проигрыш
6083 05.03.2020, 21:30 07.03.2020, 15:30 Англия. Премьер-Лига Ливерпуль - Борнмут 2:1 Ф1(-1.5) 1.8 200 проигрыш
6084 05.03.2020, 21:31 08.03.2020, 18:00 Дания. Суперлига ФК Копенгаген - Хорсенс 0:1 Ф1(-1) 1.76 300 проигрыш
6085 05.03.2020, 21:32 08.03.2020, 23:00 Испания. Премьер-лига Бетис - Реал Мадрид 2:1 Ф2(-1) 2.36 300 проигрыш

Страницы:   «««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  »»» 


мобильная версия

Букмекерская контора fonbet · Фрибеты


© AlexBetting.com, 2007-2024. Сервис спортивной статистики и спортивных прогнозов


  Рейтинг@Mail.ru