AlexBetting
22.11.2024, 21:56:49
       Русский
  English
    Прогноз на Леганес - Реал Мадрид. 24 ноября 2024 г.
Войти

Регистрация

Рейтинг прогнозистов и их прогнозы

Общий рейтинг

Количество участников (в том числе исключённых):  976         Стартовая сумма:  5000 руб.

Участие в формировании этого рейтинга могут принимать ВСЕ зарегистрированные пользователи.


Cтавки пользователя fakemaster в рейтинге "Общий рейтинг"

(показаны только разыгранные ставки)

Вернуться на страницу рейтинга

Пользователь fakemaster о себе в этом рейтинге: опыт игры в БК более 10 лет, анализ ставок проводится на основе большой статистической базы и личного оптыта, в неделю 10-15 прогнозов

Вы можете увидеть возможные комментарии прогнозиста по каждой ставке в всплывающем окне по наведению на строку в таблице ставок. Наличие комментария обозначено * рядом с номером ставки.

Страницы:   «««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  »»» 

Дата ставки Дата матча Чемпионат Команды Счёт Исход Коэф. Сумма, руб Рез
391 16.12.2014, 11:12 20.12.2014, 20:00 Испания. Премьер-лига Леванте - Реал Сосьедад 1:1 ТМ(2.5) 1.7 100 выигрыш
392 16.12.2014, 11:13 21.12.2014, 21:00 Испания. Премьер-лига Эльче - Малага 1:2 Ф2(0) 1.727 300 выигрыш
393 16.12.2014, 11:14 18.12.2014, 21:00 Италия. Серия "А" Кальяри - Ювентус 1:3 Ф2(-1.5) 2.28 100 выигрыш
394 16.12.2014, 11:14 20.12.2014, 20:00 Италия. Серия "А" Сассуоло - Чезена 1:1 П1 1.6 150 проигрыш
395 16.12.2014, 11:14 20.12.2014, 22:45 Италия. Серия "А" Рома - Милан 0:0 X2 2.1 200 выигрыш
396 16.12.2014, 11:15 21.12.2014, 17:00 Италия. Серия "А" Сампдория - Удинезе 2:2 П1 2.04 200 проигрыш
397 16.12.2014, 11:15 21.12.2014, 17:00 Италия. Серия "А" Торино - Дженоа 2:1 Ф2(0) 2.68 200 проигрыш
398 16.12.2014, 11:15 21.12.2014, 22:45 Италия. Серия "А" Интер М - Лацио 2:2 X2 1.79 300 выигрыш
399 16.12.2014, 11:16 20.12.2014, 18:00 Англия. Премьер-Лига Астон Вилла - Манчестер Юн 1:1 П2 1.63 200 проигрыш
400 16.12.2014, 11:17 20.12.2014, 15:45 Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити - Кристалл Пэлэс 3:0 ТМ(2.5) 2.48 100 проигрыш
401 16.12.2014, 11:17 20.12.2014, 18:00 Англия. Премьер-Лига Саутгемптон - Эвертон 3:0 ТМ(2.5) 2 100 проигрыш
402 16.12.2014, 11:18 21.12.2014, 16:30 Англия. Премьер-Лига Ньюкасл - Сандерленд 0:1 X 3.5 50 проигрыш
403 16.12.2014, 11:18 20.12.2014, 18:00 Англия. Премьер-Лига Халл Сити - Суонси 0:1 X 3.35 50 проигрыш
404 16.12.2014, 11:18 20.12.2014, 18:00 Англия. Премьер-Лига Вест Хэм - Лестер 2:0 ТБ(2.5) 1.8 100 проигрыш
405 16.12.2014, 11:18 21.12.2014, 19:00 Англия. Премьер-Лига Ливерпуль - Арсенал Л 2:2 Ф2(0) 1.84 300 возврат
406 16.12.2014, 11:19 20.12.2014, 18:00 Англия. 1-я лига Барнсли - Лейтон Ориент 2:0 X 3.4 100 проигрыш
407 16.12.2014, 11:22 20.12.2014, 18:00 Англия. Премьер-Лига Тоттенхэм - Барнли 2:1 Ф1(-1) 1.833 100 возврат
408 16.12.2014, 11:23 20.12.2014, 18:00 Англия. Чемпион-Лига Блэкберн - Чарльтон 2:0 Ф2(+1) 1.69 100 проигрыш
409 16.12.2014, 11:55 20.12.2014, 18:00 Англия. Премьер-Лига КПР - Вест Бромвич 3:2 X 3.35 50 проигрыш
410 16.12.2014, 15:32 20.12.2014, 22:00 Франция. Лига 1 Тулуза - Генгам 1:1 X 3.3 50 выигрыш
411 18.12.2014, 10:35 20.12.2014, 15:00 Германия. 2-я бундеслига Санкт-Паули - Аален 3:1 X2 1.74 50 проигрыш
412 18.12.2014, 10:38 21.12.2014, 15:30 Германия. 2-я бундеслига Кайзерслаутерн - Зандхаузен 1:0 Ф2(+1.5) 1.87 50 выигрыш
413 18.12.2014, 10:40 21.12.2014, 14:30 Голландия. Высший дивизион Витесс - Эраклес Альмело 3:0 Ф2(+1.5) 1.8 50 проигрыш
414 19.12.2014, 11:21 20.12.2014, 17:30 Германия. 1-я бундеслига Вердер - Боруссия Д 2:1 Ф1(+1) 2.04 100 выигрыш
415 20.12.2014, 10:16 21.12.2014, 20:00 Бельгия. Высшая лига Брюгге - Генк 4:1 Ф2(+1.5) 1.72 105 проигрыш
416 20.12.2014, 10:20 21.12.2014, 21:15 Израиль. Премьер-Лига Маккаби Т-А - Маккаби П-Т 3:0 Ф2(+1.5) 2.04 70 проигрыш
417 22.12.2014, 14:36 26.12.2014, 16:00 Англия. Чемпион-Лига Чарльтон - Кардифф 1:1 1X 1.52 120 выигрыш
418 23.12.2014, 09:25 26.12.2014, 18:00 Англия. Премьер-Лига Кристалл Пэлэс - Саутгемптон 1:3 1X 1.72 300 проигрыш
419 23.12.2014, 09:25 26.12.2014, 20:30 Англия. Премьер-Лига Арсенал Л - КПР 2:1 Ф2(+1.5) 2.32 100 выигрыш
420 23.12.2014, 09:25 26.12.2014, 18:00 Англия. Премьер-Лига Суонси - Астон Вилла 1:0 ТМ(2.5) 1.78 100 выигрыш

Страницы:   «««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  »»» 


мобильная версия

Букмекерская контора fonbet · Фрибеты


© AlexBetting.com, 2007-2024. Сервис спортивной статистики и спортивных прогнозов


  Рейтинг@Mail.ru