Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
132 | 23 | 77 | 47 | 30 | 400 | 3.03 | 1.68 | 1.35 | 96 | 83 | 61 | 37 | 19 | 7 | 4 | 17 | 39 | 63 | 81 | 93 | 60 | ||
|
86 | 31 | 69 | 38 | 30 | 242 | 2.81 | 1.52 | 1.29 | 93 | 85 | 56 | 29 | 13 | 6 | 7 | 15 | 44 | 71 | 87 | 94 | 58 | ||
|
113 | 24 | 76 | 49 | 27 | 345 | 3.05 | 1.73 | 1.32 | 95 | 81 | 62 | 37 | 19 | 7 | 5 | 19 | 38 | 63 | 81 | 93 | 56 | ||
|
57 | 23 | 77 | 40 | 37 | 139 | 2.44 | 1.42 | 1.02 | 91 | 67 | 42 | 21 | 12 | 7 | 9 | 33 | 58 | 79 | 88 | 93 | 32 | ||
|
78 | 19 | 81 | 45 | 36 | 210 | 2.69 | 1.54 | 1.15 | 90 | 72 | 50 | 29 | 21 | 6 | 10 | 28 | 50 | 71 | 79 | 94 | 41 | ||
|
105 | 28 | 72 | 40 | 32 | 229 | 2.18 | 1.21 | 0.97 | 85 | 60 | 40 | 21 | 9 | 3 | 15 | 40 | 60 | 79 | 91 | 97 | 41 | ||
|
222 | 27 | 73 | 48 | 25 | 529 | 2.38 | 1.45 | 0.93 | 87 | 65 | 39 | 21 | 12 | 6 | 13 | 35 | 61 | 79 | 88 | 94 | 41 | ||
|
197 | 20 | 80 | 44 | 37 | 553 | 2.81 | 1.47 | 1.34 | 95 | 78 | 54 | 32 | 16 | 5 | 5 | 22 | 46 | 68 | 84 | 95 | 50 | ||
|
271 | 24 | 76 | 46 | 30 | 697 | 2.57 | 1.48 | 1.1 | 93 | 72 | 47 | 26 | 11 | 4 | 7 | 28 | 53 | 74 | 89 | 96 | 47 | ||
|
279 | 27 | 73 | 44 | 29 | 736 | 2.64 | 1.48 | 1.16 | 91 | 74 | 45 | 28 | 15 | 6 | 9 | 26 | 55 | 72 | 85 | 94 | 50 | ||
|
295 | 25 | 75 | 42 | 33 | 714 | 2.42 | 1.33 | 1.09 | 92 | 72 | 43 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 57 | 79 | 91 | 96 | 45 | ||
|
278 | 26 | 74 | 44 | 31 | 748 | 2.69 | 1.5 | 1.19 | 91 | 73 | 49 | 28 | 15 | 6 | 9 | 27 | 51 | 72 | 85 | 94 | 49 | ||
|
70 | 36 | 64 | 43 | 21 | 151 | 2.16 | 1.24 | 0.91 | 89 | 69 | 33 | 13 | 6 | 4 | 11 | 31 | 67 | 87 | 94 | 96 | 53 | ||
|
78 | 32 | 68 | 36 | 32 | 174 | 2.23 | 1.18 | 1.05 | 92 | 64 | 35 | 17 | 10 | 3 | 8 | 36 | 65 | 83 | 90 | 97 | 49 | ||
|
96 | 29 | 71 | 34 | 36 | 247 | 2.57 | 1.27 | 1.3 | 93 | 75 | 46 | 28 | 10 | 4 | 7 | 25 | 54 | 72 | 90 | 96 | 52 | ||
|
145 | 23 | 77 | 41 | 35 | 386 | 2.66 | 1.46 | 1.2 | 92 | 74 | 50 | 34 | 15 | 1 | 8 | 26 | 50 | 66 | 85 | 99 | 46 | ||
|
49 | 18 | 82 | 51 | 31 | 119 | 2.43 | 1.39 | 1.04 | 94 | 73 | 47 | 14 | 6 | 4 | 6 | 27 | 53 | 86 | 94 | 96 | 41 | ||
|
91 | 26 | 74 | 49 | 24 | 217 | 2.38 | 1.42 | 0.97 | 89 | 65 | 42 | 20 | 10 | 5 | 11 | 35 | 58 | 80 | 90 | 95 | 40 | ||
|
84 | 33 | 67 | 49 | 18 | 192 | 2.29 | 1.5 | 0.79 | 86 | 63 | 37 | 21 | 12 | 7 | 14 | 37 | 63 | 79 | 88 | 93 | 39 | ||
|
140 | 34 | 66 | 41 | 25 | 329 | 2.35 | 1.37 | 0.98 | 92 | 68 | 40 | 22 | 9 | 3 | 8 | 32 | 60 | 78 | 91 | 97 | 52 | ||
|
148 | 35 | 65 | 45 | 20 | 262 | 1.77 | 1.09 | 0.68 | 84 | 59 | 24 | 8 | 2 | 0 | 16 | 41 | 76 | 92 | 98 | 100 | 39 | ||
|
97 | 30 | 70 | 35 | 35 | 251 | 2.59 | 1.33 | 1.26 | 87 | 70 | 51 | 29 | 13 | 5 | 13 | 30 | 49 | 71 | 87 | 95 | 52 | ||
|
24 | 50 | 50 | 21 | 29 | 46 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 83 | 63 | 29 | 17 | 0 | 0 | 17 | 38 | 71 | 83 | 100 | 100 | 46 | ||
|
153 | 24 | 76 | 44 | 32 | 481 | 3.14 | 1.71 | 1.43 | 95 | 83 | 59 | 40 | 24 | 9 | 5 | 17 | 41 | 60 | 76 | 91 | 62 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
144 | 31 | 69 | 38 | 32 | 420 | 2.92 | 1.49 | 1.43 | 94 | 84 | 56 | 33 | 17 | 6 | 6 | 16 | 44 | 67 | 83 | 94 | 59 | ||
|
174 | 23 | 77 | 41 | 36 | 487 | 2.8 | 1.47 | 1.33 | 94 | 74 | 49 | 29 | 17 | 10 | 6 | 26 | 51 | 71 | 83 | 90 | 53 | ||
|
149 | 20 | 80 | 43 | 37 | 410 | 2.75 | 1.52 | 1.23 | 96 | 77 | 54 | 29 | 13 | 4 | 4 | 23 | 46 | 71 | 87 | 96 | 54 | ||
|
190 | 23 | 77 | 43 | 34 | 580 | 3.05 | 1.67 | 1.38 | 94 | 81 | 61 | 38 | 18 | 7 | 6 | 19 | 39 | 62 | 82 | 93 | 56 | ||
|
138 | 25 | 75 | 43 | 32 | 305 | 2.21 | 1.23 | 0.98 | 87 | 67 | 39 | 17 | 9 | 2 | 13 | 33 | 61 | 83 | 91 | 98 | 39 | ||
|
98 | 22 | 78 | 52 | 26 | 275 | 2.81 | 1.68 | 1.12 | 91 | 76 | 51 | 24 | 16 | 10 | 9 | 24 | 49 | 76 | 84 | 90 | 41 | ||
|
56 | 29 | 71 | 50 | 21 | 161 | 2.88 | 1.73 | 1.14 | 93 | 82 | 57 | 39 | 13 | 4 | 7 | 18 | 43 | 61 | 88 | 96 | 63 | ||
|
91 | 30 | 70 | 40 | 31 | 233 | 2.56 | 1.36 | 1.2 | 95 | 77 | 48 | 25 | 10 | 1 | 5 | 23 | 52 | 75 | 90 | 99 | 55 | ||
|
85 | 26 | 74 | 45 | 29 | 240 | 2.82 | 1.55 | 1.27 | 92 | 75 | 56 | 31 | 19 | 6 | 8 | 25 | 44 | 69 | 81 | 94 | 54 | ||
|
138 | 36 | 64 | 36 | 28 | 297 | 2.15 | 1.12 | 1.04 | 86 | 59 | 36 | 20 | 10 | 2 | 14 | 41 | 64 | 80 | 90 | 98 | 44 | ||
|
134 | 27 | 73 | 43 | 31 | 336 | 2.51 | 1.39 | 1.12 | 93 | 71 | 42 | 28 | 10 | 4 | 7 | 29 | 58 | 72 | 90 | 96 | 46 | ||
|
155 | 35 | 65 | 38 | 27 | 363 | 2.34 | 1.28 | 1.06 | 88 | 70 | 41 | 20 | 10 | 4 | 12 | 30 | 59 | 80 | 90 | 96 | 50 | ||
|
67 | 27 | 73 | 39 | 34 | 193 | 2.88 | 1.43 | 1.45 | 97 | 78 | 55 | 33 | 18 | 4 | 3 | 22 | 45 | 67 | 82 | 96 | 58 | ||
|
108 | 29 | 71 | 33 | 38 | 277 | 2.56 | 1.28 | 1.29 | 90 | 75 | 48 | 26 | 9 | 6 | 10 | 25 | 52 | 74 | 91 | 94 | 54 | ||
|
142 | 40 | 60 | 32 | 27 | 261 | 1.84 | 0.98 | 0.86 | 80 | 59 | 29 | 11 | 4 | 1 | 20 | 41 | 71 | 89 | 96 | 99 | 42 | ||
|
107 | 29 | 71 | 42 | 29 | 261 | 2.44 | 1.34 | 1.1 | 92 | 71 | 50 | 22 | 6 | 2 | 8 | 29 | 50 | 78 | 94 | 98 | 49 | ||
|
91 | 24 | 76 | 37 | 38 | 267 | 2.93 | 1.35 | 1.58 | 91 | 79 | 57 | 33 | 20 | 10 | 9 | 21 | 43 | 67 | 80 | 90 | 53 | ||
|
62 | 27 | 73 | 44 | 29 | 207 | 3.34 | 1.76 | 1.58 | 95 | 84 | 69 | 40 | 27 | 11 | 5 | 16 | 31 | 60 | 73 | 89 | 61 | ||
|
52 | 29 | 71 | 52 | 19 | 171 | 3.29 | 2.08 | 1.21 | 100 | 87 | 60 | 46 | 21 | 10 | 0 | 13 | 40 | 54 | 79 | 90 | 63 | ||
|
198 | 26 | 74 | 45 | 29 | 493 | 2.49 | 1.42 | 1.07 | 89 | 69 | 44 | 26 | 14 | 6 | 11 | 31 | 56 | 74 | 86 | 94 | 45 | ||
|
229 | 27 | 73 | 45 | 29 | 580 | 2.53 | 1.45 | 1.08 | 92 | 72 | 49 | 24 | 11 | 4 | 8 | 28 | 51 | 76 | 89 | 96 | 51 | ||
|
211 | 21 | 79 | 47 | 32 | 505 | 2.39 | 1.3 | 1.09 | 92 | 69 | 44 | 18 | 9 | 4 | 8 | 31 | 56 | 82 | 91 | 96 | 45 | ||
|
214 | 28 | 72 | 48 | 25 | 526 | 2.46 | 1.47 | 0.99 | 90 | 71 | 45 | 21 | 12 | 4 | 10 | 29 | 55 | 79 | 88 | 96 | 44 | ||
|
191 | 28 | 72 | 37 | 35 | 515 | 2.7 | 1.4 | 1.29 | 92 | 75 | 51 | 26 | 13 | 7 | 8 | 25 | 49 | 74 | 87 | 93 | 57 | ||
|
202 | 31 | 69 | 42 | 27 | 492 | 2.44 | 1.42 | 1.01 | 92 | 72 | 43 | 22 | 9 | 4 | 8 | 28 | 57 | 78 | 91 | 96 | 51 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
183 | 30 | 70 | 39 | 31 | 386 | 2.11 | 1.1 | 1.01 | 87 | 64 | 38 | 15 | 5 | 2 | 13 | 36 | 62 | 85 | 95 | 98 | 45 | ||
|
181 | 34 | 66 | 43 | 23 | 433 | 2.39 | 1.4 | 0.99 | 87 | 73 | 44 | 23 | 7 | 4 | 13 | 27 | 56 | 77 | 93 | 96 | 49 | ||
|
178 | 29 | 71 | 42 | 29 | 450 | 2.53 | 1.47 | 1.06 | 89 | 67 | 46 | 28 | 12 | 6 | 11 | 33 | 54 | 72 | 88 | 94 | 48 | ||
|
96 | 26 | 74 | 53 | 21 | 226 | 2.35 | 1.51 | 0.84 | 92 | 70 | 43 | 17 | 9 | 5 | 8 | 30 | 57 | 83 | 91 | 95 | 46 | ||
|
69 | 25 | 75 | 43 | 32 | 215 | 3.12 | 1.72 | 1.39 | 93 | 80 | 62 | 36 | 23 | 12 | 7 | 20 | 38 | 64 | 77 | 88 | 54 | ||
|
50 | 30 | 70 | 38 | 32 | 127 | 2.54 | 1.22 | 1.32 | 90 | 66 | 50 | 26 | 10 | 8 | 10 | 34 | 50 | 74 | 90 | 92 | 48 | ||
|
108 | 35 | 65 | 36 | 29 | 263 | 2.44 | 1.19 | 1.24 | 89 | 72 | 43 | 23 | 10 | 5 | 11 | 28 | 57 | 77 | 90 | 95 | 54 | ||
|
75 | 27 | 73 | 41 | 32 | 193 | 2.57 | 1.47 | 1.11 | 93 | 75 | 47 | 27 | 13 | 3 | 7 | 25 | 53 | 73 | 87 | 97 | 51 | ||
|
227 | 27 | 73 | 51 | 22 | 488 | 2.15 | 1.28 | 0.87 | 91 | 64 | 37 | 16 | 5 | 2 | 9 | 36 | 63 | 84 | 95 | 98 | 45 | ||
|
96 | 16 | 84 | 43 | 42 | 267 | 2.78 | 1.4 | 1.39 | 92 | 74 | 52 | 33 | 18 | 5 | 8 | 26 | 48 | 67 | 82 | 95 | 40 | ||
|
86 | 29 | 71 | 37 | 34 | 205 | 2.38 | 1.23 | 1.15 | 88 | 69 | 44 | 22 | 9 | 3 | 12 | 31 | 56 | 78 | 91 | 97 | 36 | ||
|
120 | 20 | 80 | 42 | 38 | 365 | 3.04 | 1.55 | 1.49 | 95 | 78 | 57 | 38 | 20 | 11 | 5 | 22 | 43 | 62 | 80 | 89 | 49 | ||
|
90 | 21 | 79 | 52 | 27 | 213 | 2.37 | 1.44 | 0.92 | 92 | 68 | 43 | 20 | 10 | 3 | 8 | 32 | 57 | 80 | 90 | 97 | 46 | ||
|
55 | 24 | 76 | 45 | 31 | 167 | 3.04 | 1.85 | 1.18 | 95 | 80 | 60 | 36 | 20 | 11 | 5 | 20 | 40 | 64 | 80 | 89 | 58 | ||
|
86 | 24 | 76 | 41 | 35 | 219 | 2.55 | 1.24 | 1.3 | 92 | 67 | 50 | 28 | 15 | 1 | 8 | 33 | 50 | 72 | 85 | 99 | 55 | ||
|
171 | 26 | 74 | 40 | 33 | 444 | 2.6 | 1.39 | 1.21 | 94 | 75 | 50 | 26 | 9 | 3 | 6 | 25 | 50 | 74 | 91 | 97 | 54 | ||
|
37 | 16 | 84 | 49 | 35 | 97 | 2.62 | 1.46 | 1.16 | 92 | 76 | 57 | 19 | 11 | 5 | 8 | 24 | 43 | 81 | 89 | 95 | 19 | ||
|
90 | 24 | 76 | 43 | 32 | 271 | 3.01 | 1.6 | 1.41 | 97 | 79 | 60 | 38 | 18 | 8 | 3 | 21 | 40 | 62 | 82 | 92 | 57 | ||
|
87 | 25 | 75 | 39 | 36 | 253 | 2.91 | 1.48 | 1.43 | 94 | 79 | 61 | 34 | 16 | 5 | 6 | 21 | 39 | 66 | 84 | 95 | 61 | ||
|
98 | 18 | 82 | 47 | 35 | 286 | 2.92 | 1.59 | 1.33 | 97 | 79 | 59 | 34 | 16 | 6 | 3 | 21 | 41 | 66 | 84 | 94 | 56 | ||
|
136 | 29 | 71 | 39 | 32 | 349 | 2.57 | 1.38 | 1.18 | 92 | 73 | 47 | 24 | 11 | 6 | 8 | 27 | 53 | 76 | 89 | 94 | 52 | ||
|
131 | 32 | 68 | 35 | 33 | 328 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 90 | 75 | 46 | 24 | 11 | 4 | 10 | 25 | 54 | 76 | 89 | 96 | 54 | ||
|
165 | 29 | 71 | 39 | 32 | 421 | 2.55 | 1.43 | 1.12 | 93 | 75 | 46 | 27 | 12 | 2 | 7 | 25 | 54 | 73 | 88 | 98 | 53 | ||
|
166 | 25 | 75 | 44 | 31 | 400 | 2.41 | 1.32 | 1.09 | 92 | 69 | 45 | 20 | 10 | 4 | 8 | 31 | 55 | 80 | 90 | 96 | 51 | ||
|
96 | 24 | 76 | 43 | 33 | 255 | 2.66 | 1.43 | 1.23 | 92 | 70 | 51 | 27 | 18 | 6 | 8 | 30 | 49 | 73 | 82 | 94 | 55 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
131 | 21 | 79 | 41 | 38 | 344 | 2.63 | 1.27 | 1.36 | 92 | 69 | 51 | 28 | 15 | 5 | 8 | 31 | 49 | 72 | 85 | 95 | 44 | ||
|
70 | 19 | 81 | 51 | 30 | 223 | 3.19 | 1.8 | 1.39 | 96 | 87 | 64 | 33 | 20 | 9 | 4 | 13 | 36 | 67 | 80 | 91 | 49 | ||
|
120 | 24 | 76 | 38 | 38 | 386 | 3.22 | 1.55 | 1.67 | 93 | 78 | 61 | 43 | 23 | 11 | 8 | 23 | 39 | 58 | 77 | 89 | 49 | ||
|
148 | 20 | 80 | 50 | 30 | 387 | 2.61 | 1.47 | 1.15 | 92 | 68 | 46 | 30 | 14 | 5 | 8 | 32 | 54 | 70 | 86 | 95 | 38 | ||
|
126 | 26 | 74 | 44 | 30 | 339 | 2.69 | 1.46 | 1.23 | 93 | 71 | 50 | 30 | 14 | 6 | 7 | 29 | 50 | 70 | 86 | 94 | 48 | ||
|
113 | 19 | 81 | 42 | 38 | 310 | 2.74 | 1.45 | 1.29 | 93 | 73 | 53 | 28 | 17 | 7 | 7 | 27 | 47 | 72 | 83 | 93 | 49 | ||
|
128 | 25 | 75 | 44 | 31 | 301 | 2.35 | 1.27 | 1.09 | 86 | 69 | 47 | 19 | 10 | 4 | 14 | 31 | 53 | 81 | 90 | 96 | 41 | ||
|
49 | 22 | 78 | 49 | 29 | 191 | 3.9 | 2.29 | 1.61 | 98 | 82 | 67 | 55 | 39 | 24 | 2 | 18 | 33 | 45 | 61 | 76 | 65 | ||
|
81 | 26 | 74 | 44 | 30 | 212 | 2.62 | 1.47 | 1.15 | 89 | 69 | 48 | 28 | 16 | 7 | 11 | 31 | 52 | 72 | 84 | 93 | 49 | ||
|
82 | 28 | 72 | 38 | 34 | 220 | 2.68 | 1.37 | 1.32 | 91 | 74 | 49 | 30 | 16 | 7 | 9 | 26 | 51 | 70 | 84 | 93 | 54 | ||
|
235 | 24 | 76 | 50 | 26 | 646 | 2.75 | 1.63 | 1.12 | 93 | 76 | 53 | 28 | 14 | 6 | 7 | 24 | 47 | 72 | 86 | 94 | 56 | ||
|
41 | 29 | 71 | 37 | 34 | 104 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 88 | 66 | 54 | 32 | 10 | 2 | 12 | 34 | 46 | 68 | 90 | 98 | 49 | ||
|
120 | 31 | 69 | 41 | 28 | 314 | 2.62 | 1.42 | 1.2 | 91 | 76 | 53 | 23 | 12 | 3 | 9 | 24 | 48 | 77 | 88 | 97 | 61 | ||
|
98 | 32 | 68 | 48 | 20 | 162 | 1.65 | 1.01 | 0.64 | 81 | 46 | 27 | 7 | 3 | 2 | 19 | 54 | 73 | 93 | 97 | 98 | 30 | ||
|
190 | 24 | 76 | 45 | 31 | 566 | 2.98 | 1.65 | 1.33 | 94 | 81 | 57 | 34 | 20 | 8 | 6 | 19 | 43 | 66 | 80 | 92 | 62 | ||
|
175 | 23 | 77 | 45 | 31 | 466 | 2.66 | 1.43 | 1.23 | 93 | 74 | 51 | 26 | 14 | 7 | 7 | 26 | 49 | 74 | 86 | 93 | 57 | ||
|
85 | 33 | 67 | 35 | 32 | 190 | 2.24 | 1.16 | 1.07 | 86 | 67 | 41 | 19 | 8 | 2 | 14 | 33 | 59 | 81 | 92 | 98 | 49 | ||
|
144 | 28 | 72 | 37 | 35 | 298 | 2.07 | 1.04 | 1.03 | 88 | 60 | 37 | 15 | 5 | 1 | 12 | 40 | 63 | 85 | 95 | 99 | 41 | ||
|
91 | 25 | 75 | 41 | 34 | 264 | 2.9 | 1.59 | 1.31 | 93 | 77 | 48 | 32 | 20 | 11 | 7 | 23 | 52 | 68 | 80 | 89 | 40 | ||
|
73 | 14 | 86 | 41 | 45 | 247 | 3.38 | 1.68 | 1.7 | 96 | 81 | 68 | 42 | 32 | 15 | 4 | 19 | 32 | 58 | 68 | 85 | 48 | ||
|
70 | 23 | 77 | 43 | 34 | 194 | 2.77 | 1.41 | 1.36 | 96 | 77 | 56 | 29 | 16 | 4 | 4 | 23 | 44 | 71 | 84 | 96 | 60 | ||
|
66 | 30 | 70 | 38 | 32 | 194 | 2.94 | 1.71 | 1.23 | 94 | 83 | 55 | 35 | 17 | 3 | 6 | 17 | 45 | 65 | 83 | 97 | 55 | ||
|
192 | 23 | 77 | 45 | 32 | 536 | 2.79 | 1.59 | 1.2 | 92 | 71 | 49 | 31 | 20 | 10 | 8 | 29 | 51 | 69 | 80 | 90 | 51 | ||
|
190 | 27 | 73 | 43 | 31 | 439 | 2.31 | 1.29 | 1.02 | 92 | 71 | 39 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 61 | 82 | 93 | 97 | 47 | ||
|
163 | 26 | 74 | 43 | 31 | 415 | 2.55 | 1.39 | 1.15 | 93 | 71 | 47 | 27 | 10 | 4 | 7 | 29 | 53 | 73 | 90 | 96 | 51 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
81 | 25 | 75 | 47 | 28 | 216 | 2.67 | 1.43 | 1.23 | 90 | 75 | 58 | 28 | 9 | 4 | 10 | 25 | 42 | 72 | 91 | 96 | 53 | ||
|
85 | 21 | 79 | 44 | 35 | 241 | 2.84 | 1.51 | 1.33 | 95 | 80 | 55 | 29 | 13 | 9 | 5 | 20 | 45 | 71 | 87 | 91 | 55 | ||
|
124 | 31 | 69 | 45 | 24 | 308 | 2.48 | 1.45 | 1.03 | 93 | 72 | 45 | 25 | 9 | 4 | 7 | 28 | 55 | 75 | 91 | 96 | 51 | ||
|
116 | 30 | 70 | 49 | 21 | 312 | 2.69 | 1.58 | 1.11 | 92 | 78 | 53 | 28 | 12 | 4 | 8 | 22 | 47 | 72 | 88 | 96 | 59 | ||
|
121 | 31 | 69 | 47 | 22 | 300 | 2.48 | 1.47 | 1.01 | 88 | 69 | 46 | 29 | 14 | 2 | 12 | 31 | 54 | 71 | 86 | 98 | 52 | ||
|
90 | 27 | 73 | 44 | 29 | 288 | 3.2 | 1.78 | 1.42 | 97 | 86 | 67 | 43 | 18 | 10 | 3 | 14 | 33 | 57 | 82 | 90 | 60 | ||
|
90 | 20 | 80 | 48 | 32 | 313 | 3.48 | 1.83 | 1.64 | 94 | 87 | 70 | 44 | 28 | 14 | 6 | 13 | 30 | 56 | 72 | 86 | 63 | ||
|
91 | 21 | 79 | 53 | 26 | 242 | 2.66 | 1.56 | 1.1 | 95 | 76 | 48 | 25 | 12 | 8 | 5 | 24 | 52 | 75 | 88 | 92 | 48 | ||
|
88 | 24 | 76 | 43 | 33 | 269 | 3.06 | 1.66 | 1.4 | 95 | 85 | 59 | 35 | 19 | 8 | 5 | 15 | 41 | 65 | 81 | 92 | 61 | ||
|
108 | 31 | 69 | 42 | 27 | 269 | 2.49 | 1.46 | 1.03 | 90 | 73 | 44 | 27 | 10 | 4 | 10 | 27 | 56 | 73 | 90 | 96 | 52 | ||
|
87 | 34 | 66 | 39 | 26 | 201 | 2.31 | 1.29 | 1.02 | 91 | 66 | 41 | 21 | 8 | 5 | 9 | 34 | 59 | 79 | 92 | 95 | 46 | ||
|
88 | 32 | 68 | 36 | 32 | 228 | 2.59 | 1.3 | 1.3 | 94 | 77 | 43 | 23 | 14 | 3 | 6 | 23 | 57 | 77 | 86 | 97 | 56 | ||
|
91 | 29 | 71 | 33 | 38 | 219 | 2.41 | 1.19 | 1.22 | 88 | 69 | 42 | 24 | 14 | 3 | 12 | 31 | 58 | 76 | 86 | 97 | 46 | ||
|
88 | 15 | 85 | 50 | 35 | 273 | 3.1 | 1.82 | 1.28 | 99 | 78 | 57 | 36 | 19 | 11 | 1 | 22 | 43 | 64 | 81 | 89 | 48 | ||
|
101 | 41 | 59 | 32 | 28 | 206 | 2.04 | 1.09 | 0.95 | 81 | 54 | 34 | 22 | 10 | 3 | 19 | 46 | 66 | 78 | 90 | 97 | 42 | ||
|
108 | 32 | 68 | 38 | 30 | 254 | 2.35 | 1.25 | 1.1 | 94 | 69 | 40 | 23 | 6 | 3 | 6 | 31 | 60 | 77 | 94 | 97 | 51 | ||
|
162 | 32 | 68 | 41 | 27 | 383 | 2.36 | 1.31 | 1.05 | 86 | 67 | 40 | 26 | 10 | 4 | 14 | 33 | 60 | 74 | 90 | 96 | 48 | ||
|
253 | 31 | 69 | 38 | 30 | 612 | 2.42 | 1.32 | 1.1 | 91 | 69 | 42 | 22 | 13 | 4 | 9 | 31 | 58 | 78 | 87 | 96 | 53 |
Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |