Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
111 | 41 | 59 | 199 | 1.79 | 76 | 50 | 29 | 16 | 24 | 50 | 71 | 84 | 36 | ||
|
89 | 33 | 67 | 152 | 1.71 | 79 | 48 | 26 | 10 | 21 | 52 | 74 | 90 | 30 | ||
|
91 | 34 | 66 | 187 | 2.05 | 80 | 62 | 38 | 18 | 20 | 38 | 62 | 82 | 44 | ||
|
75 | 27 | 73 | 147 | 1.96 | 85 | 51 | 35 | 15 | 15 | 49 | 65 | 85 | 35 | ||
|
54 | 35 | 65 | 96 | 1.78 | 85 | 50 | 30 | 11 | 15 | 50 | 70 | 89 | 33 | ||
|
170 | 31 | 69 | 374 | 2.2 | 85 | 62 | 38 | 21 | 15 | 38 | 62 | 79 | 44 | ||
|
231 | 32 | 68 | 450 | 1.95 | 85 | 56 | 34 | 14 | 15 | 44 | 66 | 86 | 42 | ||
|
108 | 32 | 68 | 215 | 1.99 | 85 | 60 | 34 | 14 | 15 | 40 | 66 | 86 | 43 | ||
|
170 | 28 | 72 | 378 | 2.22 | 87 | 61 | 41 | 20 | 13 | 39 | 59 | 80 | 41 | ||
|
200 | 28 | 72 | 422 | 2.11 | 87 | 63 | 39 | 15 | 13 | 38 | 62 | 85 | 42 | ||
|
95 | 29 | 71 | 227 | 2.39 | 87 | 68 | 51 | 22 | 13 | 32 | 49 | 78 | 46 | ||
|
180 | 30 | 70 | 425 | 2.36 | 87 | 69 | 45 | 22 | 13 | 31 | 55 | 78 | 51 | ||
|
119 | 25 | 75 | 251 | 2.11 | 87 | 60 | 38 | 19 | 13 | 40 | 62 | 81 | 40 | ||
|
380 | 32 | 68 | 766 | 2.02 | 87 | 64 | 33 | 12 | 13 | 36 | 67 | 88 | 44 | ||
|
306 | 32 | 68 | 771 | 2.52 | 88 | 71 | 45 | 26 | 12 | 29 | 55 | 74 | 49 | ||
|
379 | 31 | 69 | 826 | 2.18 | 88 | 65 | 39 | 17 | 12 | 35 | 61 | 83 | 47 | ||
|
90 | 24 | 76 | 227 | 2.52 | 88 | 69 | 49 | 28 | 12 | 31 | 51 | 72 | 42 | ||
|
80 | 30 | 70 | 234 | 2.93 | 89 | 78 | 54 | 35 | 11 | 23 | 46 | 65 | 58 | ||
|
197 | 28 | 72 | 464 | 2.36 | 89 | 62 | 40 | 24 | 11 | 38 | 60 | 76 | 41 | ||
|
190 | 32 | 68 | 448 | 2.36 | 89 | 68 | 41 | 22 | 11 | 32 | 59 | 78 | 48 | ||
|
56 | 25 | 75 | 123 | 2.2 | 89 | 64 | 36 | 16 | 11 | 36 | 64 | 84 | 34 | ||
|
182 | 29 | 71 | 428 | 2.35 | 89 | 71 | 42 | 19 | 11 | 29 | 58 | 81 | 49 | ||
|
454 | 30 | 70 | 1020 | 2.25 | 90 | 67 | 38 | 18 | 10 | 33 | 62 | 82 | 48 | ||
|
170 | 29 | 71 | 427 | 2.51 | 90 | 71 | 46 | 26 | 10 | 29 | 54 | 74 | 51 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
200 | 27 | 73 | 489 | 2.45 | 90 | 67 | 47 | 24 | 10 | 34 | 53 | 76 | 45 | ||
|
99 | 23 | 77 | 226 | 2.28 | 90 | 60 | 41 | 21 | 10 | 40 | 59 | 79 | 37 | ||
|
240 | 29 | 71 | 615 | 2.56 | 90 | 72 | 47 | 29 | 10 | 28 | 53 | 71 | 47 | ||
|
144 | 23 | 77 | 347 | 2.41 | 90 | 66 | 44 | 26 | 10 | 34 | 56 | 74 | 42 | ||
|
90 | 27 | 73 | 217 | 2.41 | 90 | 71 | 41 | 24 | 10 | 29 | 59 | 76 | 43 | ||
|
180 | 26 | 74 | 493 | 2.74 | 90 | 76 | 51 | 26 | 10 | 24 | 49 | 74 | 45 | ||
|
299 | 27 | 73 | 650 | 2.17 | 90 | 64 | 38 | 17 | 10 | 36 | 62 | 83 | 42 | ||
|
100 | 28 | 72 | 269 | 2.69 | 90 | 72 | 46 | 28 | 10 | 28 | 54 | 72 | 44 | ||
|
105 | 31 | 69 | 242 | 2.3 | 90 | 74 | 39 | 18 | 10 | 26 | 61 | 82 | 44 | ||
|
141 | 35 | 65 | 340 | 2.41 | 90 | 74 | 40 | 22 | 10 | 26 | 60 | 78 | 52 | ||
|
272 | 25 | 75 | 632 | 2.32 | 91 | 69 | 44 | 17 | 9 | 31 | 56 | 83 | 48 | ||
|
241 | 29 | 71 | 616 | 2.56 | 91 | 71 | 47 | 29 | 9 | 29 | 53 | 71 | 51 | ||
|
298 | 26 | 74 | 726 | 2.44 | 91 | 70 | 46 | 21 | 9 | 30 | 54 | 79 | 48 | ||
|
108 | 28 | 72 | 294 | 2.72 | 91 | 76 | 48 | 33 | 9 | 24 | 52 | 67 | 52 | ||
|
110 | 26 | 74 | 274 | 2.49 | 91 | 71 | 47 | 25 | 9 | 29 | 53 | 75 | 45 | ||
|
152 | 24 | 76 | 395 | 2.6 | 91 | 74 | 49 | 28 | 9 | 26 | 51 | 72 | 44 | ||
|
115 | 26 | 74 | 285 | 2.48 | 91 | 69 | 50 | 26 | 9 | 31 | 50 | 74 | 50 | ||
|
219 | 24 | 76 | 597 | 2.73 | 91 | 73 | 51 | 31 | 9 | 27 | 49 | 69 | 47 | ||
|
183 | 24 | 76 | 481 | 2.63 | 92 | 73 | 49 | 28 | 8 | 27 | 51 | 72 | 48 | ||
|
164 | 23 | 77 | 472 | 2.88 | 92 | 77 | 56 | 31 | 8 | 23 | 44 | 69 | 52 | ||
|
462 | 29 | 71 | 1136 | 2.46 | 92 | 69 | 44 | 23 | 8 | 31 | 56 | 77 | 51 | ||
|
83 | 27 | 73 | 224 | 2.7 | 92 | 76 | 53 | 27 | 8 | 24 | 47 | 73 | 58 | ||
|
148 | 25 | 75 | 449 | 3.03 | 92 | 82 | 61 | 35 | 8 | 18 | 39 | 65 | 56 | ||
|
102 | 29 | 71 | 275 | 2.7 | 92 | 77 | 47 | 29 | 8 | 23 | 53 | 71 | 58 | ||
|
126 | 34 | 66 | 327 | 2.6 | 92 | 78 | 48 | 28 | 8 | 22 | 52 | 72 | 57 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
120 | 24 | 76 | 386 | 3.22 | 93 | 78 | 61 | 43 | 8 | 23 | 39 | 58 | 49 | ||
|
120 | 31 | 69 | 301 | 2.51 | 93 | 68 | 41 | 28 | 8 | 32 | 59 | 72 | 49 | ||
|
118 | 25 | 75 | 293 | 2.48 | 92 | 68 | 46 | 25 | 8 | 32 | 54 | 75 | 48 | ||
|
86 | 19 | 81 | 213 | 2.48 | 92 | 72 | 52 | 23 | 8 | 28 | 48 | 77 | 40 | ||
|
180 | 26 | 74 | 471 | 2.62 | 92 | 74 | 50 | 27 | 8 | 26 | 50 | 73 | 45 | ||
|
156 | 24 | 76 | 508 | 3.26 | 92 | 81 | 63 | 46 | 8 | 19 | 37 | 54 | 51 | ||
|
150 | 25 | 75 | 377 | 2.51 | 93 | 73 | 49 | 23 | 7 | 27 | 51 | 77 | 51 | ||
|
264 | 19 | 81 | 710 | 2.69 | 93 | 70 | 50 | 28 | 7 | 30 | 50 | 72 | 44 | ||
|
277 | 28 | 72 | 695 | 2.51 | 93 | 72 | 45 | 22 | 7 | 28 | 55 | 78 | 50 | ||
|
180 | 18 | 82 | 535 | 2.97 | 93 | 79 | 56 | 36 | 7 | 21 | 44 | 64 | 48 | ||
|
110 | 29 | 71 | 303 | 2.75 | 93 | 80 | 45 | 27 | 7 | 20 | 55 | 73 | 51 | ||
|
380 | 28 | 72 | 905 | 2.38 | 93 | 68 | 43 | 22 | 7 | 32 | 57 | 78 | 50 | ||
|
180 | 27 | 73 | 451 | 2.51 | 93 | 72 | 48 | 24 | 7 | 28 | 52 | 76 | 49 | ||
|
119 | 12 | 88 | 347 | 2.92 | 93 | 78 | 57 | 36 | 7 | 22 | 43 | 64 | 39 | ||
|
229 | 30 | 70 | 592 | 2.59 | 93 | 73 | 48 | 27 | 7 | 27 | 52 | 73 | 56 | ||
|
134 | 28 | 72 | 316 | 2.36 | 93 | 72 | 37 | 22 | 7 | 28 | 63 | 78 | 46 | ||
|
340 | 28 | 72 | 917 | 2.7 | 93 | 76 | 51 | 29 | 7 | 24 | 49 | 71 | 57 | ||
|
126 | 25 | 75 | 402 | 3.19 | 93 | 77 | 60 | 40 | 7 | 23 | 40 | 60 | 57 | ||
|
168 | 27 | 73 | 389 | 2.32 | 93 | 67 | 39 | 18 | 7 | 33 | 61 | 82 | 49 | ||
|
150 | 24 | 76 | 387 | 2.58 | 93 | 77 | 51 | 24 | 7 | 23 | 49 | 76 | 52 | ||
|
200 | 28 | 72 | 486 | 2.43 | 94 | 72 | 46 | 20 | 7 | 28 | 55 | 81 | 52 | ||
|
99 | 20 | 80 | 249 | 2.52 | 93 | 71 | 47 | 23 | 7 | 29 | 53 | 77 | 46 | ||
|
53 | 23 | 77 | 126 | 2.38 | 94 | 62 | 43 | 19 | 6 | 38 | 57 | 81 | 47 | ||
|
178 | 28 | 72 | 443 | 2.49 | 94 | 74 | 47 | 21 | 6 | 26 | 53 | 79 | 53 | ||
|
489 | 25 | 75 | 1451 | 2.97 | 94 | 80 | 59 | 33 | 6 | 20 | 41 | 67 | 60 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
160 | 26 | 74 | 474 | 2.96 | 94 | 79 | 58 | 33 | 6 | 21 | 43 | 68 | 64 | ||
|
132 | 20 | 80 | 388 | 2.94 | 94 | 78 | 58 | 36 | 6 | 22 | 42 | 64 | 52 | ||
|
143 | 26 | 74 | 409 | 2.86 | 94 | 73 | 53 | 31 | 6 | 27 | 47 | 69 | 55 | ||
|
345 | 21 | 79 | 956 | 2.77 | 94 | 73 | 51 | 29 | 6 | 27 | 49 | 71 | 51 | ||
|
153 | 26 | 74 | 440 | 2.88 | 94 | 78 | 56 | 30 | 6 | 22 | 44 | 70 | 54 | ||
|
240 | 26 | 74 | 697 | 2.9 | 94 | 81 | 56 | 33 | 6 | 19 | 44 | 67 | 60 | ||
|
240 | 25 | 75 | 662 | 2.76 | 94 | 78 | 52 | 30 | 6 | 23 | 48 | 70 | 53 | ||
|
136 | 24 | 76 | 427 | 3.14 | 94 | 84 | 63 | 38 | 6 | 16 | 37 | 62 | 61 | ||
|
315 | 20 | 80 | 919 | 2.92 | 94 | 80 | 58 | 30 | 6 | 20 | 42 | 70 | 47 | ||
|
111 | 18 | 82 | 251 | 2.26 | 94 | 68 | 43 | 15 | 6 | 32 | 57 | 85 | 37 | ||
|
112 | 24 | 76 | 272 | 2.43 | 94 | 72 | 42 | 20 | 6 | 28 | 58 | 80 | 42 | ||
|
101 | 19 | 81 | 302 | 2.99 | 94 | 76 | 56 | 38 | 6 | 24 | 44 | 62 | 50 | ||
|
240 | 19 | 81 | 776 | 3.23 | 94 | 80 | 60 | 43 | 6 | 20 | 40 | 57 | 53 | ||
|
162 | 31 | 69 | 451 | 2.78 | 94 | 75 | 52 | 30 | 6 | 25 | 48 | 70 | 60 | ||
|
128 | 21 | 79 | 396 | 3.09 | 95 | 87 | 66 | 35 | 5 | 13 | 34 | 65 | 57 | ||
|
112 | 19 | 81 | 343 | 3.06 | 95 | 83 | 63 | 39 | 5 | 17 | 37 | 61 | 59 | ||
|
94 | 23 | 77 | 283 | 3.01 | 95 | 85 | 55 | 36 | 5 | 15 | 45 | 64 | 49 | ||
|
170 | 25 | 75 | 462 | 2.72 | 95 | 72 | 49 | 32 | 5 | 28 | 51 | 68 | 53 | ||
|
167 | 21 | 79 | 492 | 2.95 | 95 | 78 | 56 | 34 | 5 | 22 | 44 | 66 | 57 | ||
|
241 | 22 | 78 | 792 | 3.29 | 95 | 85 | 69 | 42 | 5 | 15 | 31 | 58 | 61 | ||
|
128 | 26 | 74 | 349 | 2.73 | 95 | 77 | 52 | 31 | 5 | 23 | 48 | 69 | 50 | ||
|
152 | 23 | 77 | 393 | 2.59 | 95 | 76 | 49 | 22 | 5 | 24 | 51 | 78 | 49 | ||
|
169 | 24 | 76 | 396 | 2.34 | 95 | 75 | 43 | 14 | 5 | 25 | 57 | 86 | 53 | ||
|
96 | 24 | 76 | 292 | 3.04 | 95 | 81 | 63 | 35 | 5 | 19 | 38 | 65 | 64 | ||
|
125 | 18 | 82 | 315 | 2.52 | 95 | 65 | 48 | 26 | 5 | 35 | 52 | 74 | 42 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
182 | 20 | 80 | 662 | 3.64 | 95 | 84 | 72 | 52 | 5 | 16 | 28 | 48 | 59 | ||
|
162 | 25 | 75 | 570 | 3.52 | 95 | 84 | 72 | 46 | 5 | 16 | 28 | 54 | 60 | ||
|
55 | 24 | 76 | 150 | 2.73 | 96 | 76 | 55 | 29 | 4 | 24 | 45 | 71 | 58 | ||
|
128 | 23 | 77 | 386 | 3.02 | 96 | 79 | 56 | 35 | 4 | 21 | 44 | 65 | 58 | ||
|
169 | 16 | 84 | 517 | 3.06 | 96 | 79 | 60 | 36 | 4 | 21 | 40 | 64 | 53 | ||
|
105 | 16 | 84 | 324 | 3.09 | 96 | 80 | 62 | 36 | 4 | 20 | 38 | 64 | 55 | ||
|
90 | 27 | 73 | 285 | 3.17 | 96 | 84 | 62 | 43 | 4 | 16 | 38 | 57 | 64 | ||
|
113 | 13 | 87 | 350 | 3.1 | 96 | 81 | 58 | 31 | 4 | 19 | 42 | 69 | 49 | ||
|
105 | 21 | 79 | 327 | 3.11 | 96 | 85 | 64 | 39 | 4 | 15 | 36 | 61 | 62 | ||
|
135 | 23 | 77 | 431 | 3.19 | 96 | 84 | 61 | 41 | 4 | 16 | 39 | 59 | 57 | ||
|
92 | 26 | 74 | 271 | 2.95 | 96 | 80 | 53 | 35 | 4 | 20 | 47 | 65 | 57 | ||
|
94 | 29 | 71 | 270 | 2.87 | 96 | 78 | 52 | 34 | 4 | 22 | 48 | 66 | 57 | ||
|
84 | 19 | 81 | 247 | 2.94 | 96 | 77 | 57 | 32 | 4 | 23 | 43 | 68 | 49 | ||
|
70 | 19 | 81 | 223 | 3.19 | 96 | 87 | 64 | 33 | 4 | 13 | 36 | 67 | 49 | ||
|
277 | 25 | 75 | 802 | 2.9 | 96 | 78 | 51 | 33 | 4 | 22 | 49 | 67 | 57 | ||
|
136 | 18 | 82 | 443 | 3.26 | 96 | 80 | 62 | 37 | 4 | 20 | 38 | 63 | 49 | ||
|
176 | 20 | 80 | 536 | 3.05 | 97 | 82 | 63 | 34 | 3 | 18 | 37 | 66 | 58 | ||
|
111 | 15 | 85 | 331 | 2.98 | 97 | 77 | 62 | 35 | 3 | 23 | 38 | 65 | 52 | ||
|
240 | 24 | 76 | 781 | 3.25 | 97 | 83 | 66 | 42 | 3 | 18 | 34 | 58 | 63 | ||
|
180 | 19 | 81 | 549 | 3.05 | 97 | 77 | 54 | 33 | 3 | 23 | 46 | 67 | 51 | ||
|
164 | 22 | 78 | 519 | 3.16 | 97 | 85 | 63 | 37 | 3 | 15 | 37 | 63 | 57 | ||
|
60 | 8 | 92 | 230 | 3.83 | 98 | 88 | 77 | 52 | 2 | 12 | 23 | 48 | 55 | ||
|
89 | 25 | 75 | 273 | 3.07 | 98 | 82 | 62 | 43 | 2 | 18 | 38 | 57 | 65 | ||
|
63 | 11 | 89 | 187 | 2.97 | 98 | 71 | 57 | 32 | 2 | 29 | 43 | 68 | 49 | ||
|
132 | 17 | 83 | 463 | 3.51 | 98 | 86 | 67 | 50 | 2 | 14 | 33 | 50 | 62 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
112 | 21 | 79 | 506 | 4.52 | 98 | 90 | 77 | 63 | 2 | 10 | 23 | 38 | 71 |
Чемпионат | Игр | 0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |