Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
71 | 25 | 75 | 51 | 24 | 224 | 3.15 | 1.86 | 1.3 | 99 | 80 | 62 | 42 | 18 | 10 | 1 | 20 | 38 | 58 | 82 | 90 | 63 | ||
|
36 | 14 | 86 | 42 | 44 | 94 | 2.61 | 1.39 | 1.22 | 94 | 75 | 53 | 25 | 8 | 6 | 6 | 25 | 47 | 75 | 92 | 94 | 44 | ||
|
32 | 22 | 78 | 44 | 34 | 88 | 2.75 | 1.41 | 1.34 | 97 | 84 | 50 | 31 | 6 | 6 | 3 | 16 | 50 | 69 | 94 | 94 | 47 | ||
|
45 | 27 | 73 | 47 | 27 | 121 | 2.69 | 1.56 | 1.13 | 98 | 82 | 49 | 31 | 7 | 2 | 2 | 18 | 51 | 69 | 93 | 98 | 47 | ||
|
42 | 12 | 88 | 60 | 29 | 120 | 2.86 | 1.83 | 1.02 | 100 | 79 | 55 | 33 | 12 | 7 | 0 | 21 | 45 | 67 | 88 | 93 | 45 | ||
|
55 | 29 | 71 | 40 | 31 | 131 | 2.38 | 1.36 | 1.02 | 95 | 73 | 33 | 18 | 16 | 2 | 5 | 27 | 67 | 82 | 84 | 98 | 53 | ||
|
29 | 38 | 62 | 52 | 10 | 59 | 2.03 | 1.48 | 0.55 | 83 | 69 | 34 | 17 | 0 | 0 | 17 | 31 | 66 | 83 | 100 | 100 | 41 | ||
|
106 | 26 | 74 | 47 | 26 | 264 | 2.49 | 1.47 | 1.02 | 93 | 69 | 42 | 26 | 12 | 6 | 7 | 31 | 58 | 74 | 88 | 94 | 42 | ||
|
155 | 28 | 72 | 46 | 26 | 371 | 2.39 | 1.38 | 1.01 | 93 | 69 | 41 | 24 | 8 | 3 | 7 | 31 | 59 | 76 | 92 | 97 | 48 | ||
|
173 | 20 | 80 | 47 | 33 | 442 | 2.55 | 1.43 | 1.12 | 92 | 73 | 47 | 25 | 12 | 4 | 8 | 27 | 53 | 75 | 88 | 96 | 43 | ||
|
178 | 35 | 65 | 39 | 25 | 400 | 2.25 | 1.23 | 1.02 | 88 | 65 | 35 | 21 | 9 | 4 | 12 | 35 | 65 | 79 | 91 | 96 | 47 | ||
|
186 | 24 | 76 | 42 | 34 | 504 | 2.71 | 1.47 | 1.24 | 96 | 80 | 53 | 28 | 12 | 2 | 4 | 20 | 47 | 72 | 88 | 98 | 59 | ||
|
112 | 30 | 70 | 41 | 29 | 239 | 2.13 | 1.18 | 0.96 | 89 | 65 | 33 | 16 | 5 | 3 | 11 | 35 | 67 | 84 | 95 | 97 | 42 | ||
|
22 | 9 | 91 | 32 | 59 | 63 | 2.86 | 1.14 | 1.73 | 95 | 86 | 64 | 27 | 9 | 5 | 5 | 14 | 36 | 73 | 91 | 95 | 45 | ||
|
7 | 0 | 100 | 71 | 29 | 13 | 1.86 | 1.29 | 0.57 | 100 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 71 | 100 | 100 | 100 | 14 | ||
|
116 | 29 | 71 | 42 | 28 | 323 | 2.78 | 1.57 | 1.22 | 96 | 79 | 50 | 30 | 14 | 6 | 4 | 21 | 50 | 70 | 86 | 94 | 54 | ||
|
26 | 23 | 77 | 42 | 35 | 80 | 3.08 | 1.62 | 1.46 | 96 | 69 | 58 | 42 | 23 | 12 | 4 | 31 | 42 | 58 | 77 | 88 | 62 | ||
|
48 | 23 | 77 | 42 | 35 | 97 | 2.02 | 1.04 | 0.98 | 88 | 56 | 33 | 15 | 8 | 2 | 13 | 44 | 67 | 85 | 92 | 98 | 35 | ||
|
26 | 27 | 73 | 42 | 31 | 59 | 2.27 | 1.31 | 0.96 | 88 | 62 | 42 | 27 | 8 | 0 | 12 | 38 | 58 | 73 | 92 | 100 | 42 | ||
|
50 | 36 | 64 | 40 | 24 | 121 | 2.42 | 1.34 | 1.08 | 88 | 72 | 48 | 24 | 8 | 2 | 12 | 28 | 52 | 76 | 92 | 98 | 62 | ||
|
28 | 46 | 54 | 21 | 32 | 63 | 2.25 | 1.18 | 1.07 | 82 | 64 | 39 | 25 | 14 | 0 | 18 | 36 | 61 | 75 | 86 | 100 | 50 | ||
|
90 | 24 | 76 | 50 | 26 | 280 | 3.11 | 1.87 | 1.24 | 92 | 84 | 59 | 33 | 21 | 11 | 8 | 16 | 41 | 67 | 79 | 89 | 58 | ||
|
72 | 19 | 81 | 50 | 31 | 204 | 2.83 | 1.58 | 1.25 | 97 | 75 | 50 | 29 | 18 | 10 | 3 | 25 | 50 | 71 | 82 | 90 | 53 | ||
|
119 | 23 | 77 | 38 | 39 | 378 | 3.18 | 1.67 | 1.5 | 97 | 88 | 63 | 41 | 18 | 5 | 3 | 12 | 37 | 59 | 82 | 95 | 66 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
107 | 28 | 72 | 44 | 28 | 303 | 2.83 | 1.55 | 1.28 | 92 | 79 | 54 | 34 | 15 | 6 | 8 | 21 | 46 | 66 | 85 | 94 | 52 | ||
|
123 | 21 | 79 | 47 | 32 | 382 | 3.11 | 1.83 | 1.28 | 95 | 77 | 55 | 37 | 23 | 12 | 5 | 23 | 45 | 63 | 77 | 88 | 56 | ||
|
84 | 26 | 74 | 43 | 31 | 187 | 2.23 | 1.23 | 1 | 86 | 68 | 40 | 15 | 8 | 4 | 14 | 32 | 60 | 85 | 92 | 96 | 32 | ||
|
25 | 32 | 68 | 44 | 24 | 72 | 2.88 | 1.6 | 1.28 | 80 | 72 | 56 | 36 | 20 | 12 | 20 | 28 | 44 | 64 | 80 | 88 | 56 | ||
|
20 | 25 | 75 | 40 | 35 | 46 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 90 | 70 | 35 | 25 | 10 | 0 | 10 | 30 | 65 | 75 | 90 | 100 | 50 | ||
|
30 | 27 | 73 | 43 | 30 | 84 | 2.8 | 1.47 | 1.33 | 93 | 70 | 53 | 27 | 17 | 13 | 7 | 30 | 47 | 73 | 83 | 87 | 53 | ||
|
31 | 19 | 81 | 58 | 23 | 93 | 3 | 1.9 | 1.1 | 94 | 84 | 65 | 39 | 16 | 3 | 6 | 16 | 35 | 61 | 84 | 97 | 58 | ||
|
95 | 35 | 65 | 31 | 35 | 215 | 2.26 | 1.13 | 1.14 | 84 | 69 | 48 | 15 | 6 | 2 | 16 | 31 | 52 | 85 | 94 | 98 | 51 | ||
|
79 | 33 | 67 | 35 | 32 | 182 | 2.3 | 1.22 | 1.09 | 90 | 73 | 43 | 19 | 4 | 1 | 10 | 27 | 57 | 81 | 96 | 99 | 47 | ||
|
106 | 22 | 78 | 42 | 36 | 279 | 2.63 | 1.34 | 1.29 | 94 | 74 | 47 | 27 | 14 | 5 | 6 | 26 | 53 | 73 | 86 | 95 | 44 | ||
|
51 | 22 | 78 | 39 | 39 | 155 | 3.04 | 1.59 | 1.45 | 94 | 80 | 61 | 41 | 12 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | 88 | 90 | 61 | ||
|
79 | 22 | 78 | 49 | 29 | 234 | 2.96 | 1.68 | 1.28 | 94 | 73 | 57 | 35 | 19 | 9 | 6 | 27 | 43 | 65 | 81 | 91 | 53 | ||
|
76 | 33 | 67 | 42 | 25 | 153 | 2.01 | 1.22 | 0.79 | 87 | 57 | 32 | 20 | 5 | 1 | 13 | 43 | 68 | 80 | 95 | 99 | 42 | ||
|
30 | 37 | 63 | 37 | 27 | 77 | 2.57 | 1.4 | 1.17 | 90 | 73 | 47 | 27 | 10 | 3 | 10 | 27 | 53 | 73 | 90 | 97 | 53 | ||
|
29 | 31 | 69 | 31 | 38 | 74 | 2.55 | 1.31 | 1.24 | 90 | 66 | 48 | 28 | 7 | 3 | 10 | 34 | 52 | 72 | 93 | 97 | 48 | ||
|
110 | 23 | 77 | 47 | 30 | 255 | 2.32 | 1.37 | 0.95 | 94 | 63 | 38 | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 62 | 80 | 90 | 96 | 44 | ||
|
131 | 37 | 63 | 43 | 21 | 252 | 1.92 | 1.14 | 0.79 | 82 | 55 | 31 | 15 | 6 | 2 | 18 | 45 | 69 | 85 | 94 | 98 | 39 | ||
|
120 | 28 | 72 | 48 | 24 | 268 | 2.23 | 1.34 | 0.89 | 89 | 67 | 38 | 17 | 8 | 4 | 11 | 33 | 62 | 83 | 93 | 96 | 43 | ||
|
119 | 40 | 60 | 38 | 22 | 245 | 2.06 | 1.2 | 0.86 | 85 | 61 | 32 | 18 | 8 | 2 | 15 | 39 | 68 | 82 | 92 | 98 | 46 | ||
|
120 | 28 | 72 | 39 | 33 | 294 | 2.45 | 1.28 | 1.18 | 95 | 70 | 40 | 22 | 8 | 6 | 5 | 30 | 60 | 78 | 93 | 94 | 46 | ||
|
109 | 28 | 72 | 45 | 27 | 238 | 2.18 | 1.28 | 0.9 | 88 | 63 | 37 | 15 | 7 | 6 | 12 | 37 | 63 | 85 | 93 | 94 | 39 | ||
|
139 | 31 | 69 | 33 | 36 | 315 | 2.27 | 1.13 | 1.14 | 88 | 68 | 36 | 19 | 11 | 3 | 12 | 32 | 64 | 81 | 89 | 97 | 46 | ||
|
140 | 35 | 65 | 29 | 36 | 321 | 2.29 | 1.16 | 1.14 | 89 | 70 | 42 | 19 | 6 | 4 | 11 | 30 | 58 | 81 | 94 | 96 | 51 | ||
|
140 | 36 | 64 | 41 | 24 | 313 | 2.24 | 1.31 | 0.92 | 84 | 63 | 36 | 25 | 10 | 4 | 16 | 37 | 64 | 75 | 90 | 96 | 44 | ||
|
21 | 10 | 90 | 43 | 48 | 60 | 2.86 | 1.43 | 1.43 | 100 | 67 | 57 | 43 | 14 | 5 | 0 | 33 | 43 | 57 | 86 | 95 | 57 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
80 | 24 | 76 | 46 | 30 | 199 | 2.49 | 1.45 | 1.04 | 89 | 71 | 50 | 25 | 9 | 3 | 11 | 29 | 50 | 75 | 91 | 98 | 51 | ||
|
94 | 34 | 66 | 47 | 19 | 206 | 2.19 | 1.33 | 0.86 | 90 | 68 | 35 | 15 | 6 | 3 | 10 | 32 | 65 | 85 | 94 | 97 | 53 | ||
|
9 | 22 | 78 | 56 | 22 | 16 | 1.78 | 1.11 | 0.67 | 89 | 67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33 | 78 | 100 | 100 | 100 | 33 | ||
|
20 | 15 | 85 | 50 | 35 | 49 | 2.45 | 1.3 | 1.15 | 90 | 70 | 45 | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | 55 | 75 | 90 | 95 | 30 | ||
|
48 | 15 | 85 | 35 | 50 | 153 | 3.19 | 1.58 | 1.6 | 96 | 75 | 65 | 42 | 27 | 13 | 4 | 25 | 35 | 58 | 73 | 88 | 50 | ||
|
30 | 30 | 70 | 40 | 30 | 72 | 2.4 | 1.37 | 1.03 | 83 | 67 | 47 | 27 | 10 | 7 | 17 | 33 | 53 | 73 | 90 | 93 | 43 | ||
|
35 | 29 | 71 | 40 | 31 | 99 | 2.83 | 1.43 | 1.4 | 86 | 74 | 54 | 34 | 20 | 9 | 14 | 26 | 46 | 66 | 80 | 91 | 43 | ||
|
56 | 25 | 75 | 45 | 30 | 139 | 2.48 | 1.38 | 1.11 | 91 | 73 | 46 | 23 | 11 | 4 | 9 | 27 | 54 | 77 | 89 | 96 | 50 | ||
|
107 | 26 | 74 | 42 | 32 | 303 | 2.83 | 1.56 | 1.27 | 93 | 78 | 56 | 33 | 18 | 7 | 7 | 22 | 44 | 67 | 82 | 93 | 58 | ||
|
7 | 43 | 57 | 43 | 14 | 12 | 1.71 | 0.86 | 0.86 | 86 | 57 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 71 | 100 | 100 | 100 | 43 | ||
|
56 | 25 | 75 | 38 | 38 | 173 | 3.09 | 1.63 | 1.46 | 98 | 82 | 57 | 41 | 23 | 7 | 2 | 18 | 43 | 59 | 77 | 93 | 59 | ||
|
40 | 20 | 80 | 40 | 40 | 82 | 2.05 | 1 | 1.05 | 90 | 60 | 38 | 10 | 5 | 3 | 10 | 40 | 63 | 90 | 95 | 98 | 43 | ||
|
62 | 13 | 87 | 63 | 24 | 166 | 2.68 | 1.74 | 0.94 | 97 | 82 | 55 | 19 | 6 | 5 | 3 | 18 | 45 | 81 | 94 | 95 | 40 | ||
|
73 | 33 | 67 | 40 | 27 | 164 | 2.25 | 1.26 | 0.99 | 89 | 67 | 37 | 19 | 10 | 3 | 11 | 33 | 63 | 81 | 90 | 97 | 48 | ||
|
53 | 26 | 74 | 43 | 30 | 120 | 2.26 | 1.28 | 0.98 | 94 | 64 | 34 | 19 | 8 | 6 | 6 | 36 | 66 | 81 | 92 | 94 | 42 | ||
|
99 | 17 | 83 | 52 | 31 | 234 | 2.36 | 1.33 | 1.03 | 91 | 70 | 45 | 21 | 7 | 2 | 9 | 30 | 55 | 79 | 93 | 98 | 40 | ||
|
99 | 28 | 72 | 42 | 29 | 242 | 2.44 | 1.38 | 1.06 | 96 | 70 | 42 | 19 | 8 | 5 | 4 | 30 | 58 | 81 | 92 | 95 | 54 | ||
|
24 | 17 | 83 | 54 | 29 | 67 | 2.79 | 1.67 | 1.13 | 100 | 71 | 54 | 42 | 13 | 0 | 0 | 29 | 46 | 58 | 88 | 100 | 46 | ||
|
36 | 36 | 64 | 50 | 14 | 71 | 1.97 | 1.28 | 0.69 | 78 | 58 | 36 | 14 | 11 | 0 | 22 | 42 | 64 | 86 | 89 | 100 | 42 | ||
|
80 | 26 | 74 | 50 | 24 | 191 | 2.39 | 1.5 | 0.89 | 93 | 71 | 45 | 20 | 8 | 1 | 8 | 29 | 55 | 80 | 93 | 99 | 48 | ||
|
80 | 24 | 76 | 44 | 33 | 229 | 2.86 | 1.5 | 1.36 | 98 | 85 | 59 | 29 | 11 | 5 | 3 | 15 | 41 | 71 | 89 | 95 | 58 | ||
|
77 | 22 | 78 | 45 | 32 | 217 | 2.82 | 1.52 | 1.3 | 87 | 74 | 57 | 34 | 14 | 10 | 13 | 26 | 43 | 66 | 86 | 90 | 39 | ||
|
64 | 28 | 72 | 38 | 34 | 141 | 2.2 | 1.13 | 1.08 | 89 | 63 | 38 | 17 | 11 | 3 | 11 | 38 | 63 | 83 | 89 | 97 | 42 | ||
|
21 | 5 | 95 | 62 | 33 | 72 | 3.43 | 2.1 | 1.33 | 100 | 95 | 76 | 43 | 14 | 10 | 0 | 5 | 24 | 57 | 86 | 90 | 57 | ||
|
36 | 25 | 75 | 42 | 33 | 108 | 3 | 1.67 | 1.33 | 94 | 83 | 53 | 28 | 17 | 8 | 6 | 17 | 47 | 72 | 83 | 92 | 56 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
40 | 33 | 67 | 30 | 38 | 93 | 2.33 | 1.08 | 1.25 | 90 | 68 | 43 | 20 | 8 | 3 | 10 | 33 | 58 | 80 | 93 | 98 | 55 | ||
|
69 | 26 | 74 | 52 | 22 | 175 | 2.54 | 1.58 | 0.96 | 90 | 72 | 46 | 23 | 16 | 4 | 10 | 28 | 54 | 77 | 84 | 96 | 52 | ||
|
72 | 26 | 74 | 46 | 28 | 191 | 2.65 | 1.5 | 1.15 | 92 | 74 | 53 | 26 | 11 | 4 | 8 | 26 | 47 | 74 | 89 | 96 | 54 | ||
|
74 | 20 | 80 | 45 | 35 | 153 | 2.07 | 1.18 | 0.89 | 92 | 58 | 30 | 15 | 8 | 3 | 8 | 42 | 70 | 85 | 92 | 97 | 31 | ||
|
92 | 20 | 80 | 50 | 30 | 283 | 3.08 | 1.82 | 1.26 | 97 | 86 | 67 | 34 | 15 | 8 | 3 | 14 | 33 | 66 | 85 | 92 | 55 | ||
|
79 | 15 | 85 | 43 | 42 | 211 | 2.67 | 1.43 | 1.24 | 97 | 73 | 56 | 27 | 11 | 3 | 3 | 27 | 44 | 73 | 89 | 97 | 53 | ||
|
21 | 10 | 90 | 38 | 52 | 53 | 2.52 | 1.14 | 1.38 | 100 | 67 | 57 | 19 | 10 | 0 | 0 | 33 | 43 | 81 | 90 | 100 | 43 | ||
|
29 | 34 | 66 | 17 | 48 | 79 | 2.72 | 0.93 | 1.79 | 90 | 66 | 48 | 34 | 17 | 10 | 10 | 34 | 52 | 66 | 83 | 90 | 48 | ||
|
61 | 36 | 64 | 41 | 23 | 152 | 2.49 | 1.41 | 1.08 | 87 | 69 | 48 | 31 | 10 | 3 | 13 | 31 | 52 | 69 | 90 | 97 | 49 | ||
|
55 | 29 | 71 | 51 | 20 | 158 | 2.87 | 1.71 | 1.16 | 87 | 75 | 56 | 31 | 16 | 9 | 13 | 25 | 44 | 69 | 84 | 91 | 49 | ||
|
5 | 0 | 100 | 80 | 20 | 19 | 3.8 | 2.8 | 1 | 100 | 80 | 60 | 40 | 40 | 20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 60 | 80 | 40 | ||
|
120 | 26 | 74 | 38 | 36 | 316 | 2.63 | 1.42 | 1.22 | 91 | 76 | 50 | 27 | 11 | 6 | 9 | 24 | 50 | 73 | 89 | 94 | 49 | ||
|
110 | 30 | 70 | 41 | 29 | 267 | 2.43 | 1.35 | 1.08 | 92 | 73 | 43 | 24 | 9 | 3 | 8 | 27 | 57 | 76 | 91 | 97 | 55 | ||
|
89 | 33 | 67 | 40 | 27 | 217 | 2.44 | 1.36 | 1.08 | 91 | 71 | 43 | 26 | 12 | 1 | 9 | 29 | 57 | 74 | 88 | 99 | 56 | ||
|
47 | 26 | 74 | 47 | 28 | 100 | 2.13 | 1.15 | 0.98 | 83 | 57 | 38 | 15 | 6 | 4 | 17 | 43 | 62 | 85 | 94 | 96 | 38 | ||
|
33 | 36 | 64 | 39 | 24 | 68 | 2.06 | 1.12 | 0.94 | 85 | 58 | 33 | 15 | 12 | 3 | 15 | 42 | 67 | 85 | 88 | 97 | 52 | ||
|
63 | 29 | 71 | 41 | 30 | 182 | 2.89 | 1.56 | 1.33 | 97 | 87 | 56 | 30 | 13 | 3 | 3 | 13 | 44 | 70 | 87 | 97 | 60 | ||
|
23 | 39 | 61 | 48 | 13 | 47 | 2.04 | 1.39 | 0.65 | 87 | 70 | 26 | 17 | 4 | 0 | 13 | 30 | 74 | 83 | 96 | 100 | 39 | ||
|
68 | 29 | 71 | 44 | 26 | 195 | 2.87 | 1.6 | 1.26 | 94 | 81 | 57 | 32 | 13 | 6 | 6 | 19 | 43 | 68 | 87 | 94 | 68 | ||
|
45 | 44 | 56 | 33 | 22 | 123 | 2.73 | 1.56 | 1.18 | 100 | 82 | 49 | 29 | 9 | 4 | 0 | 18 | 51 | 71 | 91 | 96 | 71 | ||
|
40 | 30 | 70 | 28 | 43 | 114 | 2.85 | 1.25 | 1.6 | 93 | 80 | 55 | 33 | 18 | 5 | 8 | 20 | 45 | 68 | 83 | 95 | 58 | ||
|
63 | 22 | 78 | 46 | 32 | 184 | 2.92 | 1.67 | 1.25 | 95 | 84 | 54 | 37 | 16 | 6 | 5 | 16 | 46 | 63 | 84 | 94 | 49 | ||
|
54 | 31 | 69 | 35 | 33 | 144 | 2.67 | 1.33 | 1.33 | 89 | 70 | 52 | 30 | 15 | 7 | 11 | 30 | 48 | 70 | 85 | 93 | 50 | ||
|
54 | 20 | 80 | 46 | 33 | 158 | 2.93 | 1.7 | 1.22 | 94 | 76 | 52 | 31 | 17 | 13 | 6 | 24 | 48 | 69 | 83 | 87 | 48 | ||
|
57 | 25 | 75 | 37 | 39 | 139 | 2.44 | 1.23 | 1.21 | 96 | 75 | 42 | 19 | 9 | 2 | 4 | 25 | 58 | 81 | 91 | 98 | 51 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
15 | 33 | 67 | 27 | 40 | 32 | 2.13 | 1.2 | 0.93 | 80 | 73 | 40 | 13 | 7 | 0 | 20 | 27 | 60 | 87 | 93 | 100 | 33 | ||
|
76 | 24 | 76 | 45 | 32 | 172 | 2.26 | 1.34 | 0.92 | 92 | 70 | 34 | 18 | 11 | 1 | 8 | 30 | 66 | 82 | 89 | 99 | 45 | ||
|
24 | 29 | 71 | 42 | 29 | 60 | 2.5 | 1.46 | 1.04 | 92 | 79 | 46 | 17 | 13 | 4 | 8 | 21 | 54 | 83 | 88 | 96 | 54 | ||
|
45 | 29 | 71 | 40 | 31 | 109 | 2.42 | 1.22 | 1.2 | 91 | 71 | 49 | 24 | 4 | 2 | 9 | 29 | 51 | 76 | 96 | 98 | 53 | ||
|
64 | 30 | 70 | 36 | 34 | 149 | 2.33 | 1.19 | 1.14 | 88 | 64 | 44 | 20 | 13 | 3 | 13 | 36 | 56 | 80 | 88 | 97 | 44 |
Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |