Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
138 | 25 | 75 | 47 | 28 | 439 | 3.18 | 1.86 | 1.33 | 98 | 83 | 62 | 39 | 20 | 10 | 2 | 17 | 38 | 61 | 80 | 90 | 63 | ||
|
189 | 27 | 73 | 39 | 34 | 525 | 2.78 | 1.47 | 1.31 | 93 | 77 | 51 | 33 | 15 | 7 | 7 | 23 | 49 | 67 | 85 | 93 | 49 | ||
|
231 | 22 | 78 | 43 | 35 | 656 | 2.84 | 1.52 | 1.32 | 94 | 79 | 55 | 34 | 16 | 4 | 6 | 21 | 45 | 66 | 84 | 96 | 51 | ||
|
160 | 26 | 74 | 40 | 34 | 419 | 2.62 | 1.38 | 1.24 | 94 | 74 | 51 | 29 | 9 | 3 | 6 | 26 | 49 | 71 | 91 | 97 | 49 | ||
|
149 | 21 | 79 | 42 | 37 | 431 | 2.89 | 1.62 | 1.27 | 95 | 79 | 54 | 30 | 15 | 9 | 5 | 21 | 46 | 70 | 85 | 91 | 46 | ||
|
166 | 27 | 73 | 42 | 31 | 406 | 2.45 | 1.33 | 1.11 | 92 | 70 | 43 | 22 | 12 | 3 | 8 | 30 | 57 | 78 | 88 | 97 | 53 | ||
|
175 | 25 | 75 | 59 | 16 | 387 | 2.21 | 1.46 | 0.75 | 87 | 61 | 38 | 21 | 7 | 3 | 13 | 39 | 62 | 79 | 93 | 97 | 38 | ||
|
345 | 22 | 78 | 48 | 30 | 1011 | 2.93 | 1.63 | 1.3 | 96 | 77 | 55 | 35 | 17 | 8 | 4 | 23 | 45 | 65 | 83 | 92 | 55 | ||
|
458 | 26 | 74 | 43 | 30 | 1174 | 2.56 | 1.4 | 1.16 | 92 | 72 | 47 | 26 | 11 | 4 | 8 | 28 | 53 | 74 | 89 | 96 | 51 | ||
|
486 | 23 | 77 | 45 | 32 | 1257 | 2.59 | 1.44 | 1.14 | 93 | 74 | 49 | 26 | 12 | 4 | 7 | 26 | 51 | 74 | 88 | 96 | 45 | ||
|
503 | 28 | 72 | 44 | 28 | 1340 | 2.66 | 1.49 | 1.17 | 92 | 74 | 47 | 28 | 16 | 6 | 8 | 26 | 53 | 72 | 84 | 94 | 54 | ||
|
536 | 26 | 74 | 42 | 32 | 1523 | 2.84 | 1.56 | 1.28 | 95 | 80 | 54 | 32 | 15 | 6 | 5 | 20 | 46 | 68 | 85 | 94 | 58 | ||
|
571 | 33 | 67 | 44 | 23 | 1154 | 2.02 | 1.18 | 0.84 | 84 | 61 | 34 | 15 | 5 | 2 | 16 | 39 | 66 | 85 | 95 | 98 | 40 | ||
|
166 | 13 | 87 | 46 | 40 | 477 | 2.87 | 1.47 | 1.4 | 96 | 78 | 56 | 33 | 16 | 7 | 4 | 22 | 44 | 67 | 84 | 93 | 46 | ||
|
203 | 23 | 77 | 43 | 34 | 544 | 2.68 | 1.39 | 1.29 | 93 | 71 | 49 | 30 | 14 | 6 | 7 | 29 | 51 | 70 | 86 | 94 | 48 | ||
|
272 | 18 | 82 | 43 | 39 | 894 | 3.29 | 1.7 | 1.58 | 96 | 82 | 65 | 42 | 25 | 12 | 4 | 18 | 35 | 58 | 75 | 88 | 56 | ||
|
282 | 28 | 72 | 43 | 29 | 818 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 95 | 80 | 53 | 34 | 17 | 7 | 5 | 20 | 47 | 66 | 83 | 93 | 57 | ||
|
129 | 22 | 78 | 40 | 38 | 371 | 2.88 | 1.41 | 1.47 | 96 | 75 | 57 | 33 | 16 | 7 | 4 | 25 | 43 | 67 | 84 | 93 | 60 | ||
|
278 | 23 | 77 | 46 | 31 | 653 | 2.35 | 1.31 | 1.04 | 91 | 65 | 40 | 22 | 10 | 5 | 9 | 35 | 60 | 78 | 90 | 95 | 41 | ||
|
175 | 19 | 81 | 55 | 25 | 476 | 2.72 | 1.66 | 1.06 | 95 | 73 | 50 | 29 | 15 | 6 | 5 | 27 | 50 | 71 | 85 | 94 | 48 | ||
|
349 | 27 | 73 | 46 | 27 | 866 | 2.48 | 1.42 | 1.06 | 92 | 71 | 44 | 21 | 11 | 5 | 8 | 29 | 56 | 79 | 89 | 95 | 48 | ||
|
380 | 29 | 71 | 46 | 25 | 796 | 2.09 | 1.26 | 0.84 | 88 | 63 | 37 | 14 | 6 | 2 | 12 | 37 | 63 | 86 | 94 | 98 | 41 | ||
|
187 | 25 | 75 | 47 | 28 | 524 | 2.8 | 1.59 | 1.21 | 92 | 77 | 55 | 30 | 14 | 6 | 8 | 23 | 45 | 70 | 86 | 94 | 58 | ||
|
152 | 37 | 63 | 37 | 26 | 367 | 2.41 | 1.34 | 1.07 | 86 | 69 | 41 | 24 | 12 | 5 | 14 | 31 | 59 | 76 | 88 | 95 | 52 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
279 | 25 | 75 | 47 | 28 | 919 | 3.29 | 1.92 | 1.37 | 95 | 87 | 65 | 41 | 23 | 14 | 5 | 13 | 35 | 59 | 77 | 86 | 62 | ||
|
279 | 22 | 78 | 48 | 30 | 865 | 3.1 | 1.74 | 1.36 | 96 | 82 | 61 | 35 | 19 | 10 | 4 | 18 | 39 | 65 | 81 | 90 | 60 | ||
|
368 | 24 | 76 | 44 | 32 | 1085 | 2.95 | 1.62 | 1.33 | 95 | 82 | 59 | 35 | 15 | 5 | 5 | 18 | 41 | 65 | 85 | 95 | 60 | ||
|
301 | 23 | 77 | 47 | 31 | 926 | 3.08 | 1.73 | 1.35 | 92 | 82 | 63 | 40 | 19 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | 81 | 92 | 52 | ||
|
366 | 23 | 77 | 46 | 31 | 1114 | 3.04 | 1.72 | 1.32 | 95 | 78 | 58 | 36 | 20 | 10 | 5 | 22 | 42 | 64 | 80 | 90 | 60 | ||
|
184 | 26 | 74 | 44 | 30 | 473 | 2.57 | 1.46 | 1.11 | 91 | 76 | 49 | 24 | 13 | 3 | 9 | 24 | 51 | 76 | 88 | 97 | 41 | ||
|
170 | 24 | 76 | 40 | 36 | 514 | 3.02 | 1.62 | 1.41 | 89 | 77 | 61 | 36 | 21 | 10 | 11 | 23 | 39 | 64 | 79 | 90 | 54 | ||
|
175 | 20 | 80 | 48 | 32 | 548 | 3.13 | 1.74 | 1.39 | 94 | 81 | 55 | 35 | 24 | 10 | 6 | 19 | 45 | 65 | 76 | 90 | 54 | ||
|
186 | 27 | 73 | 40 | 33 | 508 | 2.73 | 1.4 | 1.33 | 94 | 75 | 54 | 30 | 12 | 6 | 6 | 25 | 46 | 70 | 88 | 94 | 55 | ||
|
194 | 21 | 79 | 44 | 35 | 591 | 3.05 | 1.61 | 1.44 | 93 | 78 | 59 | 39 | 20 | 8 | 7 | 22 | 41 | 61 | 80 | 92 | 57 | ||
|
271 | 31 | 69 | 39 | 30 | 620 | 2.29 | 1.23 | 1.06 | 87 | 65 | 43 | 21 | 9 | 3 | 13 | 35 | 57 | 79 | 91 | 97 | 46 | ||
|
165 | 29 | 71 | 36 | 35 | 430 | 2.61 | 1.36 | 1.25 | 94 | 80 | 50 | 23 | 10 | 2 | 6 | 20 | 50 | 77 | 90 | 98 | 57 | ||
|
228 | 26 | 74 | 42 | 32 | 639 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 93 | 76 | 50 | 31 | 18 | 9 | 7 | 24 | 50 | 69 | 82 | 91 | 50 | ||
|
88 | 25 | 75 | 44 | 31 | 247 | 2.81 | 1.53 | 1.27 | 93 | 77 | 57 | 32 | 11 | 7 | 7 | 23 | 43 | 68 | 89 | 93 | 63 | ||
|
117 | 21 | 79 | 48 | 32 | 360 | 3.08 | 1.72 | 1.36 | 95 | 79 | 60 | 38 | 20 | 9 | 5 | 21 | 40 | 62 | 80 | 91 | 56 | ||
|
238 | 30 | 70 | 37 | 33 | 544 | 2.29 | 1.23 | 1.05 | 90 | 61 | 35 | 21 | 8 | 5 | 10 | 39 | 65 | 79 | 92 | 95 | 42 | ||
|
180 | 25 | 75 | 45 | 30 | 469 | 2.61 | 1.5 | 1.11 | 92 | 73 | 49 | 28 | 13 | 4 | 8 | 27 | 51 | 72 | 87 | 96 | 46 | ||
|
185 | 24 | 76 | 40 | 36 | 562 | 3.04 | 1.61 | 1.43 | 95 | 77 | 57 | 39 | 22 | 8 | 5 | 23 | 43 | 61 | 78 | 92 | 54 | ||
|
162 | 22 | 78 | 50 | 28 | 560 | 3.46 | 1.97 | 1.49 | 97 | 87 | 64 | 48 | 25 | 15 | 3 | 13 | 36 | 52 | 75 | 85 | 62 | ||
|
137 | 20 | 80 | 46 | 34 | 492 | 3.59 | 2.01 | 1.58 | 99 | 85 | 71 | 49 | 27 | 15 | 1 | 15 | 29 | 51 | 73 | 85 | 67 | ||
|
367 | 25 | 75 | 49 | 27 | 966 | 2.63 | 1.53 | 1.11 | 93 | 72 | 49 | 25 | 13 | 8 | 7 | 28 | 51 | 75 | 87 | 92 | 52 | ||
|
423 | 31 | 69 | 45 | 24 | 939 | 2.22 | 1.29 | 0.93 | 89 | 66 | 36 | 19 | 8 | 2 | 11 | 34 | 64 | 81 | 92 | 98 | 46 | ||
|
351 | 30 | 70 | 46 | 23 | 751 | 2.14 | 1.26 | 0.87 | 87 | 63 | 37 | 15 | 7 | 3 | 13 | 37 | 63 | 85 | 93 | 97 | 43 | ||
|
349 | 32 | 68 | 40 | 28 | 769 | 2.2 | 1.24 | 0.96 | 88 | 62 | 38 | 20 | 9 | 3 | 12 | 38 | 62 | 80 | 91 | 97 | 47 | ||
|
359 | 27 | 73 | 42 | 31 | 918 | 2.56 | 1.37 | 1.19 | 94 | 74 | 44 | 25 | 10 | 5 | 6 | 26 | 56 | 75 | 90 | 95 | 49 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
336 | 32 | 68 | 40 | 28 | 781 | 2.32 | 1.26 | 1.06 | 89 | 69 | 43 | 18 | 8 | 3 | 11 | 31 | 57 | 82 | 92 | 97 | 51 | ||
|
328 | 27 | 73 | 38 | 35 | 751 | 2.29 | 1.18 | 1.11 | 89 | 69 | 38 | 20 | 10 | 2 | 11 | 31 | 62 | 80 | 90 | 98 | 46 | ||
|
326 | 32 | 68 | 37 | 31 | 778 | 2.39 | 1.31 | 1.08 | 91 | 70 | 43 | 23 | 7 | 4 | 9 | 30 | 57 | 77 | 93 | 96 | 51 | ||
|
327 | 30 | 70 | 43 | 27 | 766 | 2.34 | 1.31 | 1.04 | 88 | 66 | 42 | 25 | 9 | 3 | 12 | 34 | 58 | 75 | 91 | 97 | 46 | ||
|
183 | 25 | 75 | 44 | 31 | 450 | 2.46 | 1.36 | 1.1 | 93 | 70 | 48 | 23 | 8 | 2 | 7 | 30 | 52 | 77 | 92 | 98 | 54 | ||
|
210 | 14 | 86 | 49 | 38 | 784 | 3.73 | 2.06 | 1.68 | 98 | 87 | 71 | 48 | 31 | 19 | 2 | 13 | 29 | 52 | 69 | 81 | 60 | ||
|
117 | 24 | 76 | 41 | 35 | 303 | 2.59 | 1.29 | 1.3 | 94 | 74 | 50 | 21 | 12 | 4 | 6 | 26 | 50 | 79 | 88 | 96 | 56 | ||
|
170 | 24 | 76 | 46 | 31 | 445 | 2.62 | 1.47 | 1.15 | 91 | 73 | 48 | 28 | 13 | 5 | 9 | 27 | 52 | 72 | 87 | 95 | 46 | ||
|
240 | 28 | 72 | 44 | 28 | 666 | 2.78 | 1.55 | 1.23 | 94 | 75 | 52 | 28 | 17 | 8 | 6 | 25 | 48 | 72 | 83 | 92 | 58 | ||
|
440 | 33 | 67 | 48 | 18 | 993 | 2.26 | 1.39 | 0.87 | 89 | 67 | 38 | 18 | 8 | 3 | 11 | 33 | 62 | 82 | 92 | 97 | 49 | ||
|
90 | 29 | 71 | 39 | 32 | 248 | 2.76 | 1.47 | 1.29 | 92 | 78 | 53 | 27 | 13 | 6 | 8 | 22 | 47 | 73 | 87 | 94 | 49 | ||
|
180 | 24 | 76 | 43 | 33 | 523 | 2.91 | 1.49 | 1.42 | 93 | 76 | 50 | 34 | 18 | 10 | 7 | 24 | 50 | 66 | 82 | 90 | 46 | ||
|
180 | 26 | 74 | 41 | 34 | 429 | 2.38 | 1.27 | 1.11 | 88 | 68 | 40 | 24 | 11 | 4 | 12 | 32 | 60 | 76 | 89 | 96 | 38 | ||
|
224 | 23 | 77 | 43 | 34 | 714 | 3.19 | 1.69 | 1.5 | 98 | 83 | 62 | 40 | 21 | 12 | 2 | 17 | 38 | 60 | 79 | 88 | 58 | ||
|
163 | 25 | 75 | 51 | 25 | 389 | 2.39 | 1.42 | 0.96 | 89 | 67 | 45 | 21 | 9 | 4 | 11 | 33 | 55 | 79 | 91 | 96 | 44 | ||
|
169 | 18 | 82 | 49 | 33 | 571 | 3.38 | 1.79 | 1.59 | 96 | 83 | 62 | 43 | 27 | 15 | 4 | 17 | 38 | 57 | 73 | 85 | 49 | ||
|
140 | 25 | 75 | 36 | 39 | 364 | 2.6 | 1.24 | 1.36 | 93 | 75 | 46 | 26 | 14 | 5 | 7 | 25 | 54 | 74 | 86 | 95 | 46 | ||
|
326 | 24 | 76 | 44 | 31 | 920 | 2.82 | 1.59 | 1.23 | 93 | 78 | 55 | 33 | 17 | 5 | 7 | 22 | 45 | 67 | 83 | 95 | 57 | ||
|
82 | 24 | 76 | 41 | 34 | 199 | 2.43 | 1.33 | 1.1 | 91 | 72 | 45 | 24 | 7 | 2 | 9 | 28 | 55 | 76 | 93 | 98 | 38 | ||
|
71 | 18 | 82 | 46 | 35 | 231 | 3.25 | 1.72 | 1.54 | 93 | 77 | 62 | 38 | 27 | 17 | 7 | 23 | 38 | 62 | 73 | 83 | 55 | ||
|
232 | 17 | 83 | 50 | 32 | 724 | 3.12 | 1.78 | 1.34 | 94 | 79 | 61 | 40 | 20 | 10 | 6 | 21 | 39 | 60 | 80 | 90 | 57 | ||
|
240 | 24 | 76 | 45 | 30 | 667 | 2.78 | 1.55 | 1.23 | 92 | 76 | 58 | 31 | 15 | 5 | 8 | 24 | 42 | 69 | 85 | 95 | 57 | ||
|
154 | 23 | 77 | 39 | 38 | 500 | 3.25 | 1.66 | 1.58 | 97 | 83 | 61 | 42 | 25 | 13 | 3 | 17 | 39 | 58 | 75 | 87 | 62 | ||
|
144 | 22 | 78 | 39 | 39 | 334 | 2.32 | 1.2 | 1.12 | 92 | 63 | 42 | 19 | 10 | 3 | 8 | 37 | 58 | 81 | 90 | 97 | 41 | ||
|
343 | 26 | 74 | 52 | 23 | 870 | 2.54 | 1.58 | 0.96 | 92 | 74 | 46 | 22 | 11 | 6 | 8 | 26 | 54 | 78 | 89 | 94 | 46 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
295 | 30 | 70 | 44 | 25 | 748 | 2.54 | 1.46 | 1.07 | 92 | 74 | 43 | 26 | 13 | 5 | 8 | 26 | 57 | 74 | 87 | 95 | 51 | ||
|
290 | 27 | 73 | 43 | 30 | 732 | 2.52 | 1.4 | 1.13 | 91 | 70 | 47 | 24 | 12 | 5 | 9 | 30 | 53 | 76 | 88 | 95 | 48 | ||
|
280 | 18 | 82 | 50 | 32 | 740 | 2.64 | 1.49 | 1.15 | 94 | 70 | 50 | 28 | 14 | 5 | 6 | 30 | 50 | 72 | 86 | 95 | 48 | ||
|
279 | 24 | 76 | 43 | 32 | 730 | 2.62 | 1.45 | 1.17 | 93 | 73 | 48 | 24 | 12 | 6 | 7 | 27 | 52 | 76 | 88 | 94 | 53 | ||
|
232 | 25 | 75 | 49 | 26 | 644 | 2.78 | 1.58 | 1.2 | 94 | 78 | 53 | 32 | 14 | 6 | 6 | 22 | 47 | 68 | 86 | 94 | 53 | ||
|
304 | 31 | 69 | 44 | 25 | 669 | 2.2 | 1.29 | 0.91 | 87 | 64 | 38 | 19 | 7 | 3 | 13 | 36 | 62 | 81 | 93 | 97 | 42 | ||
|
153 | 20 | 80 | 41 | 39 | 403 | 2.63 | 1.33 | 1.3 | 95 | 70 | 45 | 30 | 18 | 3 | 5 | 30 | 55 | 70 | 82 | 97 | 50 | ||
|
72 | 33 | 67 | 31 | 36 | 165 | 2.29 | 1.14 | 1.15 | 86 | 64 | 33 | 25 | 14 | 3 | 14 | 36 | 67 | 75 | 86 | 97 | 43 | ||
|
153 | 19 | 81 | 44 | 37 | 465 | 3.04 | 1.67 | 1.37 | 95 | 78 | 58 | 36 | 23 | 8 | 5 | 22 | 42 | 64 | 77 | 92 | 56 | ||
|
84 | 19 | 81 | 39 | 42 | 203 | 2.42 | 1.26 | 1.15 | 95 | 58 | 42 | 24 | 14 | 6 | 5 | 42 | 58 | 76 | 86 | 94 | 39 | ||
|
285 | 32 | 68 | 40 | 27 | 729 | 2.56 | 1.41 | 1.14 | 90 | 72 | 46 | 27 | 12 | 6 | 10 | 28 | 54 | 73 | 88 | 94 | 54 | ||
|
280 | 23 | 77 | 46 | 32 | 825 | 2.95 | 1.56 | 1.39 | 95 | 81 | 58 | 34 | 15 | 7 | 5 | 19 | 42 | 66 | 85 | 93 | 55 | ||
|
216 | 19 | 81 | 44 | 37 | 640 | 2.96 | 1.65 | 1.31 | 93 | 79 | 58 | 35 | 17 | 9 | 7 | 21 | 42 | 65 | 83 | 91 | 45 | ||
|
263 | 23 | 77 | 44 | 33 | 646 | 2.46 | 1.31 | 1.15 | 92 | 68 | 46 | 24 | 10 | 3 | 8 | 32 | 54 | 76 | 90 | 97 | 46 | ||
|
108 | 12 | 88 | 43 | 45 | 452 | 4.19 | 2.06 | 2.13 | 100 | 95 | 77 | 58 | 41 | 22 | 0 | 5 | 23 | 42 | 59 | 78 | 67 | ||
|
123 | 22 | 78 | 45 | 33 | 358 | 2.91 | 1.59 | 1.33 | 93 | 78 | 53 | 29 | 19 | 9 | 7 | 22 | 47 | 71 | 81 | 91 | 52 | ||
|
160 | 26 | 74 | 38 | 37 | 408 | 2.55 | 1.27 | 1.28 | 95 | 76 | 45 | 24 | 9 | 3 | 5 | 24 | 55 | 76 | 91 | 97 | 54 | ||
|
518 | 29 | 71 | 48 | 23 | 1425 | 2.75 | 1.69 | 1.06 | 91 | 76 | 55 | 30 | 14 | 6 | 9 | 24 | 45 | 70 | 86 | 94 | 56 | ||
|
89 | 27 | 73 | 42 | 31 | 217 | 2.44 | 1.36 | 1.08 | 90 | 69 | 43 | 24 | 12 | 6 | 10 | 31 | 57 | 76 | 88 | 94 | 39 | ||
|
203 | 24 | 76 | 50 | 26 | 593 | 2.92 | 1.71 | 1.21 | 93 | 78 | 59 | 34 | 14 | 8 | 7 | 22 | 41 | 66 | 86 | 92 | 60 | ||
|
206 | 23 | 77 | 48 | 29 | 435 | 2.11 | 1.25 | 0.86 | 90 | 62 | 34 | 16 | 7 | 1 | 10 | 38 | 66 | 84 | 93 | 99 | 35 | ||
|
36 | 11 | 89 | 47 | 42 | 103 | 2.86 | 1.53 | 1.33 | 94 | 69 | 56 | 33 | 19 | 11 | 6 | 31 | 44 | 67 | 81 | 89 | 44 | ||
|
328 | 20 | 80 | 47 | 33 | 971 | 2.96 | 1.65 | 1.31 | 95 | 82 | 60 | 30 | 18 | 9 | 5 | 18 | 40 | 70 | 82 | 91 | 51 | ||
|
283 | 20 | 80 | 41 | 39 | 745 | 2.63 | 1.35 | 1.28 | 93 | 73 | 52 | 24 | 13 | 5 | 7 | 27 | 48 | 76 | 87 | 95 | 47 | ||
|
174 | 25 | 75 | 40 | 34 | 391 | 2.25 | 1.2 | 1.05 | 91 | 65 | 43 | 16 | 7 | 2 | 9 | 35 | 57 | 84 | 93 | 98 | 46 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
||
|
251 | 27 | 73 | 36 | 37 | 597 | 2.38 | 1.14 | 1.24 | 87 | 67 | 43 | 20 | 12 | 6 | 13 | 33 | 57 | 80 | 88 | 94 | 41 | ||
|
239 | 28 | 72 | 38 | 34 | 598 | 2.5 | 1.38 | 1.12 | 92 | 71 | 46 | 22 | 12 | 5 | 8 | 29 | 54 | 78 | 88 | 95 | 50 | ||
|
275 | 32 | 68 | 40 | 28 | 644 | 2.34 | 1.3 | 1.04 | 89 | 69 | 42 | 23 | 8 | 2 | 11 | 31 | 58 | 77 | 92 | 98 | 47 | ||
|
174 | 22 | 78 | 44 | 33 | 524 | 3.01 | 1.64 | 1.37 | 91 | 77 | 57 | 37 | 21 | 10 | 9 | 23 | 43 | 63 | 79 | 90 | 52 | ||
|
135 | 16 | 84 | 47 | 37 | 425 | 3.15 | 1.72 | 1.43 | 95 | 81 | 60 | 37 | 23 | 10 | 5 | 19 | 40 | 63 | 77 | 90 | 48 | ||
|
166 | 25 | 75 | 42 | 34 | 423 | 2.55 | 1.33 | 1.22 | 92 | 77 | 49 | 20 | 12 | 3 | 8 | 23 | 51 | 80 | 88 | 97 | 52 | ||
|
164 | 27 | 73 | 46 | 27 | 476 | 2.9 | 1.63 | 1.27 | 93 | 80 | 54 | 35 | 16 | 7 | 7 | 20 | 46 | 65 | 84 | 93 | 55 | ||
|
334 | 26 | 74 | 42 | 32 | 882 | 2.64 | 1.46 | 1.19 | 90 | 75 | 53 | 27 | 10 | 5 | 10 | 25 | 47 | 73 | 90 | 95 | 52 | ||
|
357 | 28 | 72 | 42 | 29 | 901 | 2.52 | 1.39 | 1.13 | 90 | 70 | 47 | 25 | 11 | 5 | 10 | 30 | 53 | 75 | 89 | 95 | 50 | ||
|
290 | 30 | 70 | 41 | 28 | 731 | 2.52 | 1.4 | 1.12 | 92 | 74 | 45 | 23 | 13 | 4 | 8 | 26 | 55 | 77 | 87 | 96 | 54 | ||
|
174 | 30 | 70 | 45 | 25 | 423 | 2.43 | 1.39 | 1.05 | 87 | 67 | 45 | 25 | 9 | 5 | 13 | 33 | 55 | 75 | 91 | 95 | 43 | ||
|
168 | 34 | 66 | 38 | 29 | 416 | 2.48 | 1.3 | 1.17 | 89 | 68 | 42 | 26 | 14 | 5 | 11 | 32 | 58 | 74 | 86 | 95 | 54 | ||
|
251 | 25 | 75 | 46 | 29 | 701 | 2.79 | 1.6 | 1.2 | 95 | 77 | 49 | 30 | 14 | 7 | 5 | 23 | 51 | 70 | 86 | 93 | 57 | ||
|
240 | 26 | 74 | 47 | 27 | 675 | 2.81 | 1.6 | 1.21 | 94 | 73 | 52 | 29 | 16 | 10 | 6 | 27 | 48 | 71 | 84 | 90 | 57 | ||
|
225 | 26 | 74 | 40 | 33 | 610 | 2.71 | 1.43 | 1.28 | 95 | 77 | 53 | 25 | 12 | 6 | 5 | 23 | 47 | 75 | 88 | 94 | 60 | ||
|
188 | 29 | 71 | 45 | 26 | 591 | 3.14 | 1.82 | 1.32 | 98 | 87 | 61 | 37 | 19 | 9 | 2 | 13 | 39 | 63 | 81 | 91 | 69 | ||
|
165 | 30 | 70 | 35 | 35 | 492 | 2.98 | 1.51 | 1.47 | 94 | 82 | 53 | 35 | 21 | 9 | 6 | 18 | 47 | 65 | 79 | 91 | 56 | ||
|
240 | 20 | 80 | 47 | 34 | 665 | 2.77 | 1.55 | 1.22 | 93 | 76 | 55 | 30 | 13 | 6 | 7 | 24 | 45 | 70 | 87 | 94 | 50 | ||
|
240 | 27 | 73 | 46 | 27 | 673 | 2.8 | 1.63 | 1.18 | 93 | 77 | 57 | 31 | 15 | 6 | 7 | 23 | 43 | 69 | 85 | 94 | 54 | ||
|
