AlexBetting
22.11.2024, 10:58:08
       Русский
  English
    Прогноз на Гамбург - Шальке-04. 23 ноября 2024 г.
Войти

Регистрация

Рейтинг прогнозистов и их прогнозы

Общий рейтинг

Количество участников (в том числе исключённых):  976         Стартовая сумма:  5000 руб.

Участие в формировании этого рейтинга могут принимать ВСЕ зарегистрированные пользователи.


Cтавки пользователя INSIDER77777 в рейтинге "Общий рейтинг"

(показаны только разыгранные ставки)

Вернуться на страницу рейтинга

Пользователь INSIDER77777 о себе в этом рейтинге пока ничего не написал.

Вы можете увидеть возможные комментарии прогнозиста по каждой ставке в всплывающем окне по наведению на строку в таблице ставок. Наличие комментария обозначено * рядом с номером ставки.

Страницы:   «««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  »»» 

Дата ставки Дата матча Чемпионат Команды Счёт Исход Коэф. Сумма, руб Рез
1171 24.12.2018, 20:30 28.12.2018, 11:50 Австралия. А-Лига Мельбурн Виктори - Веллингтон 1:1 Ф2(+1) 2.1 100 выигрыш
1172 02.01.2019, 18:45 05.01.2019, 09:35 Австралия. А-Лига Аделаида Юнайтед - Веллингтон 0:0 X2 1.97 200 выигрыш
1173 02.01.2019, 18:45 03.01.2019, 23:00 Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Ф2(0) 2.69 100 проигрыш
1174 07.01.2019, 18:03 13.01.2019, 22:45 Испания. Премьер-лига Бетис - Реал Мадрид 1:2 1X 1.82 100 проигрыш
1175 07.01.2019, 18:03 09.01.2019, 14:00 Австралия. А-Лига Перт Глори - Сидней ФК 3:1 Ф2(0) 1.96 100 проигрыш
1176 07.01.2019, 18:04 11.01.2019, 11:50 Австралия. А-Лига Мельбурн Сити - Брисбен Роар 1:0 Ф1(-1) 1.75 100 возврат
1177 13.01.2019, 18:41 19.01.2019, 18:00 Англия. Премьер-Лига Уотфорд - Барнли 0:0 Ф1(-1) 2.18 100 проигрыш
1178 19.01.2019, 12:34 20.01.2019, 19:00 Англия. Премьер-Лига Фулхэм - Тоттенхэм 1:2 1X 2.22 100 проигрыш
1179 19.01.2019, 12:35 20.01.2019, 14:00 Испания. Премьер-лига Бетис - Жирона 3:2 Ф1(-1) 2.23 100 возврат
1180 30.01.2019, 16:15 02.02.2019, 09:35 Австралия. А-Лига Централ Кост - Мельбурн Виктори 2:3 Ф1(+1) 1.84 100 возврат
1181 30.01.2019, 16:16 02.02.2019, 18:00 Англия. Премьер-Лига Эвертон - Вулверхэмптон 1:3 Ф1(0) 1.71 100 проигрыш
1182 11.02.2019, 08:14 20.02.2019, 23:00 Лига Чемпионов Атлетико Мадрид - Ювентус 2:0 Ф2(0) 2 100 проигрыш
1183 11.02.2019, 08:15 19.02.2019, 23:00 Лига Чемпионов Ливерпуль - Бавария 0:0 Ф1(-1) 2.93 100 проигрыш
1184 23.02.2019, 08:36 24.02.2019, 11:00 Австралия. А-Лига Вест Сидней - Перт Глори 1:1 Ф2(0) 1.45 100 возврат
1185 23.02.2019, 08:37 24.02.2019, 17:05 Англия. Премьер-Лига Арсенал Л - Саутгемптон 2:0 Ф2(+1) 2.07 100 проигрыш
1186 23.02.2019, 08:37 24.02.2019, 17:30 Германия. 1-я бундеслига Ганновер-96 - Айнтрахт 0:3 1X 2.14 100 проигрыш
1187 06.03.2019, 22:14 15.03.2019, 11:50 Австралия. А-Лига Аделаида Юнайтед - Перт Глори 0:2 Ф2(0) 1.75 100 выигрыш
1188 06.03.2019, 22:15 10.03.2019, 22:45 Испания. Премьер-лига Вальядолид - Реал Мадрид 1:4 1X 2.43 300 проигрыш
1189 06.03.2019, 22:15 10.03.2019, 22:45 Испания. Премьер-лига Вальядолид - Реал Мадрид 1:4 Ф1(+1) 1.88 300 проигрыш
1190 28.04.2020, 14:28 02.05.2020, 14:00 Беларусь. Премьер-лига Минск - Торпедо Жд 2:5 Ф1(0) 2.02 300 проигрыш
1191 28.04.2020, 14:28 02.05.2020, 14:00 Беларусь. Премьер-лига Минск - Торпедо Жд 2:5 1X 1.53 300 проигрыш
1192 28.04.2020, 14:28 02.05.2020, 16:00 Беларусь. Премьер-лига Рух Брест - Городея 1:1 Ф1(0) 1.51 300 возврат
1193 28.04.2020, 14:28 02.05.2020, 18:00 Беларусь. Премьер-лига Динамо Мн - Слуцк 1:2 Ф1(-1) 2.49 300 проигрыш
1194 28.04.2020, 14:29 02.05.2020, 18:00 Беларусь. Премьер-лига Динамо Мн - Слуцк 1:2 П1 1.79 300 проигрыш
1195 28.04.2020, 14:29 03.05.2020, 14:00 Беларусь. Премьер-лига Белшина - Динамо Брест 0:3 Ф1(+1) 1.87 300 проигрыш
1196 28.04.2020, 14:29 03.05.2020, 14:00 Беларусь. Премьер-лига Белшина - Динамо Брест 0:3 X 4.25 300 проигрыш
1197 28.04.2020, 14:29 03.05.2020, 16:00 Беларусь. Премьер-лига Витебск - Славия 2:3 Ф1(0) 1.81 300 проигрыш
1198 28.04.2020, 14:30 03.05.2020, 18:00 Беларусь. Премьер-лига БАТЭ - Неман 3:1 X2 3.125 300 проигрыш
1199 28.04.2020, 14:30 03.05.2020, 18:00 Беларусь. Премьер-лига БАТЭ - Неман 3:1 X 4.75 300 проигрыш
1200 28.04.2020, 14:30 03.05.2020, 20:00 Беларусь. Премьер-лига Шахтер Сл - Ислочь Мин. р-он 4:0 Ф1(-1) 2.43 300 выигрыш

Страницы:   «««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  »»» 


мобильная версия

Букмекерская контора fonbet · Фрибеты


© AlexBetting.com, 2007-2024. Сервис спортивной статистики и спортивных прогнозов


  Рейтинг@Mail.ru