AlexBetting
29.03.2024, 09:36:15
       Русский
  English
    🔔 НОВЫЙ конкурс прогнозов
Войти

Регистрация

Конкурсы прогнозов

Ставки пользователей на матч Атлетико Мадрид - Ювентус. Лига Чемпионов. 20 февраля 2019 г., 23:00


Пользователь Дата ставки Счёт Исход Коэф. Сумма, руб Рез Примечание
INSIDER77777 11.02.2019, 08:14 2:0 Ф2(0) 2 100 проигрыш
valera287 17.02.2019, 09:52 2:0 ТМ(2.5) 1.57 300 выигрыш
valera287 18.02.2019, 20:16 2:0 X 3.14 300 проигрыш
scorpion61 19.02.2019, 00:19 2:0 X 3.14 124 проигрыш
scorpion61 19.02.2019, 00:19 2:0 X 3.14 400 проигрыш
Nomage 19.02.2019, 13:39 2:0 Ф2(0) 1.97 500 проигрыш
Bogdan 19.02.2019, 21:52 2:0 П2 2.89 500 проигрыш
Bogdan 19.02.2019, 21:52 2:0 Ф2(0) 1.97 500 проигрыш
Nutalka 20.02.2019, 06:36 2:0 П2 2.8 500 проигрыш
BLACK21 20.02.2019, 14:19 2:0 Ф2(0) 1.909 500 проигрыш
hiromant 20.02.2019, 18:21 2:0 П1 2.97 500 выигрыш
hiromant 20.02.2019, 18:21 2:0 ТМ(2.5) 1.52 500 выигрыш
dokers 20.02.2019, 20:52 2:0 ТБ(1.5) 1.48 500 выигрыш
dokers 20.02.2019, 20:53 2:0 12 1.44 500 выигрыш


Ставки пользователей на матч Атлетико Мадрид - Ювентус. Лига Чемпионов. 20 февраля 2019 г. по:

КОЛИЧЕСТВУ СТАВОК

Ставка Коэффициент (min) % Результат
Ф2(0) 1.909 29 проигрыш
X 3.14 21 проигрыш
П2 2.8 14 проигрыш
ТМ(2.5) 1.52 14 выигрыш
12 1.44 7 выигрыш
П1 2.97 7 выигрыш
ТБ(1.5) 1.48 7 выигрыш

СУММЕ СТАВОК

Ставка Коэффициент (min) % Результат
Ф2(0) 1.909 28 проигрыш
П2 2.8 17 проигрыш
X 3.14 14 проигрыш
ТМ(2.5) 1.52 14 выигрыш
12 1.44 9 выигрыш
П1 2.97 9 выигрыш
ТБ(1.5) 1.48 9 выигрыш


мобильная версия

Букмекерская контора fonbet


© AlexBetting.com, 2007-2024. Сервис спортивной статистики и спортивных прогнозов


  Рейтинг@Mail.ru