22.12.2024, 10:30:41 | Русский English |
СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. |
Войти Регистрация |
||
|
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
210 | 33 | 67 | 38 | 29 | 354 | 1.69 | 0.92 | 0.77 | 78 | 51 | 25 | 9 | 4 | 1 | 22 | 49 | 75 | 91 | 96 | 99 | 27 | ||
|
183 | 35 | 65 | 39 | 26 | 293 | 1.6 | 0.91 | 0.69 | 75 | 51 | 22 | 9 | 2 | 1 | 25 | 49 | 78 | 91 | 98 | 99 | 21 | ||
|
137 | 32 | 68 | 34 | 34 | 227 | 1.66 | 0.86 | 0.8 | 82 | 50 | 24 | 5 | 3 | 1 | 18 | 50 | 76 | 95 | 97 | 99 | 32 | ||
|
108 | 20 | 80 | 39 | 41 | 191 | 1.77 | 0.89 | 0.88 | 88 | 48 | 26 | 11 | 3 | 1 | 12 | 52 | 74 | 89 | 97 | 99 | 24 | ||
|
135 | 36 | 64 | 36 | 28 | 198 | 1.47 | 0.8 | 0.67 | 76 | 47 | 16 | 7 | 1 | 0 | 24 | 53 | 84 | 93 | 99 | 100 | 20 | ||
|
153 | 33 | 67 | 37 | 30 | 268 | 1.75 | 0.99 | 0.76 | 78 | 47 | 26 | 12 | 8 | 3 | 22 | 53 | 74 | 88 | 92 | 97 | 27 | ||
|
182 | 37 | 63 | 32 | 31 | 265 | 1.46 | 0.75 | 0.7 | 76 | 46 | 19 | 4 | 1 | 0 | 24 | 54 | 81 | 96 | 99 | 100 | 24 | ||
|
314 | 35 | 65 | 40 | 25 | 473 | 1.51 | 0.9 | 0.6 | 76 | 45 | 20 | 6 | 2 | 1 | 24 | 55 | 80 | 94 | 98 | 99 | 24 | ||
|
162 | 34 | 66 | 40 | 27 | 242 | 1.49 | 0.85 | 0.64 | 79 | 45 | 18 | 7 | 1 | 0 | 21 | 55 | 82 | 93 | 99 | 100 | 25 | ||
|
241 | 39 | 61 | 35 | 25 | 341 | 1.41 | 0.76 | 0.66 | 73 | 44 | 19 | 5 | 1 | 0 | 27 | 56 | 81 | 95 | 99 | 100 | 24 | ||
|
272 | 39 | 61 | 34 | 26 | 403 | 1.48 | 0.8 | 0.68 | 75 | 44 | 19 | 6 | 3 | 1 | 25 | 56 | 81 | 94 | 97 | 99 | 26 | ||
|
202 | 43 | 57 | 36 | 22 | 264 | 1.31 | 0.76 | 0.55 | 68 | 42 | 14 | 4 | 2 | 0 | 32 | 58 | 86 | 96 | 98 | 100 | 20 | ||
|
180 | 40 | 60 | 35 | 25 | 255 | 1.42 | 0.78 | 0.63 | 71 | 42 | 17 | 7 | 4 | 1 | 29 | 58 | 83 | 93 | 96 | 99 | 22 | ||
|
306 | 38 | 62 | 32 | 31 | 428 | 1.4 | 0.71 | 0.69 | 75 | 42 | 18 | 3 | 1 | 0 | 25 | 58 | 82 | 97 | 99 | 100 | 24 | ||
|
240 | 40 | 60 | 37 | 23 | 320 | 1.33 | 0.78 | 0.55 | 73 | 41 | 16 | 3 | 0 | 0 | 27 | 59 | 84 | 98 | 100 | 100 | 27 | ||
|
340 | 37 | 63 | 37 | 26 | 463 | 1.36 | 0.77 | 0.59 | 76 | 41 | 15 | 4 | 1 | 0 | 24 | 59 | 85 | 96 | 99 | 100 | 23 | ||
|
324 | 37 | 63 | 35 | 28 | 441 | 1.36 | 0.73 | 0.63 | 75 | 41 | 15 | 5 | 1 | 0 | 25 | 59 | 85 | 95 | 99 | 100 | 22 | ||
|
167 | 35 | 65 | 43 | 22 | 237 | 1.42 | 0.87 | 0.55 | 80 | 41 | 14 | 5 | 2 | 0 | 20 | 59 | 86 | 95 | 98 | 100 | 24 | ||
|
407 | 40 | 60 | 33 | 27 | 542 | 1.33 | 0.71 | 0.62 | 74 | 40 | 14 | 4 | 1 | 0 | 26 | 60 | 86 | 96 | 99 | 100 | 24 | ||
|
412 | 37 | 63 | 38 | 25 | 578 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 76 | 40 | 17 | 6 | 1 | 0 | 24 | 60 | 83 | 94 | 99 | 100 | 25 | ||
|
185 | 40 | 60 | 32 | 28 | 252 | 1.36 | 0.75 | 0.61 | 75 | 40 | 14 | 5 | 2 | 0 | 25 | 60 | 86 | 95 | 98 | 100 | 24 | ||
|
141 | 34 | 66 | 38 | 28 | 192 | 1.36 | 0.77 | 0.59 | 76 | 39 | 16 | 4 | 1 | 0 | 24 | 61 | 84 | 96 | 99 | 100 | 18 | ||
|
330 | 38 | 62 | 37 | 25 | 431 | 1.31 | 0.75 | 0.56 | 74 | 39 | 13 | 3 | 1 | 0 | 26 | 61 | 87 | 97 | 99 | 100 | 19 | ||
|
235 | 43 | 57 | 29 | 28 | 305 | 1.3 | 0.67 | 0.63 | 71 | 39 | 14 | 4 | 1 | 0 | 29 | 61 | 86 | 96 | 99 | 100 | 23 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
176 | 41 | 59 | 31 | 28 | 239 | 1.36 | 0.71 | 0.65 | 70 | 39 | 18 | 6 | 2 | 1 | 30 | 61 | 82 | 94 | 98 | 99 | 22 | ||
|
180 | 38 | 62 | 32 | 30 | 235 | 1.31 | 0.66 | 0.64 | 71 | 39 | 16 | 3 | 1 | 0 | 29 | 61 | 84 | 97 | 99 | 100 | 19 | ||
|
119 | 45 | 55 | 28 | 27 | 162 | 1.36 | 0.74 | 0.62 | 70 | 39 | 15 | 8 | 3 | 0 | 30 | 61 | 85 | 92 | 97 | 100 | 24 | ||
|
521 | 44 | 56 | 39 | 17 | 644 | 1.24 | 0.79 | 0.45 | 69 | 38 | 13 | 3 | 1 | 0 | 31 | 62 | 87 | 97 | 99 | 100 | 20 | ||
|
208 | 41 | 59 | 34 | 25 | 281 | 1.35 | 0.79 | 0.56 | 75 | 38 | 15 | 6 | 1 | 0 | 25 | 62 | 85 | 94 | 99 | 100 | 27 | ||
|
206 | 47 | 53 | 35 | 18 | 246 | 1.19 | 0.74 | 0.45 | 67 | 38 | 9 | 2 | 1 | 0 | 33 | 62 | 91 | 98 | 99 | 100 | 23 | ||
|
326 | 37 | 63 | 37 | 26 | 431 | 1.32 | 0.73 | 0.59 | 75 | 38 | 15 | 4 | 0 | 0 | 25 | 62 | 85 | 96 | 100 | 100 | 22 | ||
|
185 | 35 | 65 | 42 | 23 | 246 | 1.33 | 0.81 | 0.52 | 74 | 38 | 15 | 4 | 2 | 0 | 26 | 62 | 85 | 96 | 98 | 100 | 16 | ||
|
373 | 40 | 60 | 33 | 27 | 471 | 1.26 | 0.7 | 0.57 | 71 | 38 | 14 | 3 | 1 | 0 | 29 | 62 | 86 | 97 | 99 | 100 | 20 | ||
|
181 | 40 | 60 | 31 | 28 | 229 | 1.27 | 0.66 | 0.6 | 72 | 37 | 13 | 4 | 1 | 0 | 28 | 63 | 87 | 96 | 99 | 100 | 20 | ||
|
150 | 32 | 68 | 37 | 31 | 207 | 1.38 | 0.73 | 0.65 | 79 | 37 | 16 | 4 | 1 | 1 | 21 | 63 | 84 | 96 | 99 | 99 | 22 | ||
|
240 | 40 | 60 | 37 | 23 | 300 | 1.25 | 0.73 | 0.52 | 71 | 37 | 14 | 2 | 1 | 0 | 29 | 63 | 86 | 98 | 99 | 100 | 20 | ||
|
272 | 40 | 60 | 39 | 21 | 354 | 1.3 | 0.79 | 0.51 | 72 | 37 | 15 | 4 | 1 | 0 | 28 | 63 | 85 | 96 | 99 | 100 | 22 | ||
|
240 | 39 | 61 | 35 | 26 | 326 | 1.36 | 0.77 | 0.59 | 71 | 38 | 19 | 6 | 2 | 0 | 29 | 63 | 81 | 94 | 98 | 100 | 23 | ||
|
240 | 42 | 58 | 35 | 24 | 294 | 1.23 | 0.7 | 0.53 | 69 | 37 | 13 | 3 | 1 | 0 | 31 | 63 | 87 | 98 | 99 | 100 | 18 | ||
|
412 | 41 | 59 | 36 | 23 | 525 | 1.27 | 0.74 | 0.53 | 73 | 37 | 13 | 3 | 1 | 0 | 27 | 63 | 87 | 97 | 99 | 100 | 23 | ||
|
161 | 47 | 53 | 27 | 26 | 183 | 1.14 | 0.55 | 0.58 | 65 | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 35 | 63 | 91 | 98 | 100 | 100 | 17 | ||
|
180 | 44 | 56 | 32 | 24 | 212 | 1.18 | 0.64 | 0.53 | 67 | 36 | 8 | 4 | 1 | 1 | 33 | 64 | 92 | 96 | 99 | 99 | 15 | ||
|
241 | 40 | 60 | 33 | 27 | 289 | 1.2 | 0.65 | 0.55 | 70 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 30 | 64 | 89 | 98 | 100 | 100 | 18 | ||
|
90 | 38 | 62 | 34 | 28 | 112 | 1.24 | 0.63 | 0.61 | 73 | 36 | 13 | 2 | 0 | 0 | 27 | 64 | 87 | 98 | 100 | 100 | 18 | ||
|
251 | 37 | 63 | 36 | 26 | 327 | 1.3 | 0.78 | 0.52 | 74 | 36 | 14 | 6 | 1 | 0 | 26 | 64 | 86 | 94 | 99 | 100 | 16 | ||
|
84 | 31 | 69 | 31 | 38 | 106 | 1.26 | 0.61 | 0.65 | 76 | 35 | 13 | 2 | 0 | 0 | 24 | 65 | 87 | 98 | 100 | 100 | 15 | ||
|
248 | 43 | 57 | 36 | 21 | 300 | 1.21 | 0.71 | 0.5 | 69 | 35 | 13 | 4 | 0 | 0 | 31 | 65 | 87 | 96 | 100 | 100 | 20 | ||
|
240 | 42 | 58 | 35 | 23 | 287 | 1.2 | 0.69 | 0.51 | 70 | 35 | 12 | 3 | 1 | 0 | 30 | 65 | 88 | 97 | 99 | 100 | 18 | ||
|
200 | 39 | 61 | 35 | 26 | 241 | 1.21 | 0.64 | 0.57 | 71 | 36 | 13 | 2 | 0 | 0 | 30 | 65 | 87 | 99 | 100 | 100 | 19 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
306 | 45 | 55 | 28 | 27 | 352 | 1.15 | 0.59 | 0.56 | 66 | 34 | 11 | 3 | 1 | 0 | 34 | 66 | 89 | 97 | 99 | 100 | 20 | ||
|
193 | 46 | 54 | 26 | 28 | 221 | 1.15 | 0.58 | 0.57 | 68 | 34 | 11 | 1 | 0 | 0 | 32 | 66 | 89 | 99 | 100 | 100 | 21 | ||
|
154 | 42 | 58 | 31 | 27 | 180 | 1.17 | 0.6 | 0.56 | 72 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 | 66 | 92 | 98 | 100 | 100 | 18 | ||
|
369 | 42 | 58 | 36 | 22 | 455 | 1.23 | 0.7 | 0.53 | 70 | 34 | 14 | 4 | 1 | 0 | 30 | 66 | 86 | 96 | 99 | 100 | 21 | ||
|
307 | 41 | 59 | 36 | 23 | 362 | 1.18 | 0.68 | 0.5 | 72 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 28 | 66 | 90 | 98 | 100 | 100 | 21 | ||
|
320 | 42 | 58 | 34 | 24 | 380 | 1.19 | 0.68 | 0.5 | 68 | 34 | 15 | 2 | 0 | 0 | 32 | 66 | 85 | 98 | 100 | 100 | 20 | ||
|
240 | 43 | 57 | 34 | 23 | 295 | 1.23 | 0.71 | 0.52 | 71 | 34 | 14 | 3 | 1 | 0 | 29 | 66 | 86 | 97 | 99 | 100 | 23 | ||
|
153 | 42 | 58 | 35 | 23 | 192 | 1.25 | 0.73 | 0.53 | 71 | 34 | 12 | 6 | 3 | 0 | 29 | 66 | 88 | 94 | 97 | 100 | 23 | ||
|
316 | 46 | 54 | 32 | 22 | 375 | 1.19 | 0.66 | 0.53 | 68 | 34 | 11 | 4 | 1 | 0 | 32 | 66 | 89 | 96 | 99 | 100 | 22 | ||
|
201 | 41 | 59 | 34 | 25 | 236 | 1.17 | 0.64 | 0.54 | 70 | 33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 30 | 67 | 88 | 98 | 100 | 100 | 17 | ||
|
190 | 46 | 54 | 27 | 27 | 221 | 1.16 | 0.58 | 0.58 | 65 | 33 | 13 | 4 | 1 | 1 | 35 | 67 | 87 | 96 | 99 | 99 | 21 | ||
|
178 | 39 | 61 | 30 | 30 | 226 | 1.27 | 0.63 | 0.64 | 71 | 33 | 17 | 6 | 1 | 0 | 29 | 67 | 83 | 94 | 99 | 100 | 21 | ||
|
279 | 46 | 54 | 28 | 26 | 330 | 1.18 | 0.61 | 0.58 | 68 | 33 | 11 | 5 | 1 | 0 | 32 | 67 | 89 | 95 | 99 | 100 | 20 | ||
|
180 | 52 | 48 | 24 | 23 | 198 | 1.1 | 0.58 | 0.52 | 61 | 33 | 13 | 3 | 0 | 0 | 39 | 67 | 87 | 97 | 100 | 100 | 21 | ||
|
206 | 40 | 60 | 35 | 25 | 239 | 1.16 | 0.67 | 0.5 | 67 | 33 | 13 | 2 | 0 | 0 | 33 | 67 | 87 | 98 | 100 | 100 | 16 | ||
|
200 | 41 | 59 | 31 | 29 | 245 | 1.23 | 0.63 | 0.6 | 71 | 33 | 13 | 3 | 1 | 1 | 29 | 67 | 88 | 97 | 99 | 99 | 21 | ||
|
559 | 38 | 62 | 34 | 28 | 666 | 1.19 | 0.65 | 0.54 | 72 | 33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 28 | 67 | 88 | 98 | 100 | 100 | 16 | ||
|
399 | 49 | 51 | 29 | 23 | 431 | 1.08 | 0.59 | 0.49 | 64 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 36 | 67 | 91 | 98 | 100 | 100 | 20 | ||
|
210 | 40 | 60 | 31 | 29 | 258 | 1.23 | 0.63 | 0.6 | 71 | 33 | 12 | 4 | 1 | 0 | 29 | 67 | 88 | 96 | 99 | 100 | 20 | ||
|
117 | 44 | 56 | 24 | 32 | 138 | 1.18 | 0.51 | 0.67 | 71 | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 29 | 67 | 90 | 97 | 100 | 100 | 23 | ||
|
570 | 36 | 64 | 38 | 27 | 693 | 1.22 | 0.68 | 0.53 | 73 | 32 | 13 | 4 | 0 | 0 | 27 | 68 | 87 | 96 | 100 | 100 | 18 | ||
|
176 | 38 | 62 | 34 | 28 | 205 | 1.16 | 0.61 | 0.56 | 69 | 32 | 11 | 3 | 1 | 0 | 31 | 68 | 89 | 97 | 99 | 100 | 15 | ||
|
579 | 38 | 62 | 34 | 28 | 704 | 1.22 | 0.66 | 0.56 | 73 | 32 | 13 | 3 | 1 | 0 | 27 | 68 | 87 | 97 | 99 | 100 | 21 | ||
|
241 | 41 | 59 | 32 | 27 | 289 | 1.2 | 0.64 | 0.56 | 72 | 32 | 12 | 3 | 0 | 0 | 28 | 68 | 88 | 97 | 100 | 100 | 21 | ||
|
554 | 47 | 53 | 31 | 22 | 633 | 1.14 | 0.65 | 0.49 | 67 | 32 | 11 | 3 | 1 | 0 | 33 | 68 | 89 | 97 | 99 | 100 | 21 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
410 | 46 | 54 | 33 | 21 | 470 | 1.15 | 0.66 | 0.49 | 64 | 32 | 13 | 4 | 1 | 0 | 36 | 68 | 87 | 96 | 99 | 100 | 19 | ||
|
301 | 46 | 54 | 33 | 22 | 340 | 1.13 | 0.65 | 0.48 | 66 | 32 | 10 | 4 | 1 | 0 | 34 | 68 | 90 | 96 | 99 | 100 | 19 | ||
|
164 | 40 | 60 | 35 | 26 | 210 | 1.28 | 0.71 | 0.57 | 70 | 32 | 16 | 7 | 2 | 0 | 30 | 68 | 84 | 93 | 98 | 100 | 24 | ||
|
194 | 42 | 58 | 35 | 23 | 234 | 1.21 | 0.7 | 0.51 | 69 | 31 | 13 | 6 | 2 | 0 | 31 | 69 | 87 | 94 | 98 | 100 | 19 | ||
|
465 | 46 | 54 | 29 | 25 | 506 | 1.09 | 0.58 | 0.51 | 65 | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 35 | 69 | 90 | 98 | 99 | 100 | 16 | ||
|
306 | 48 | 52 | 33 | 19 | 326 | 1.07 | 0.65 | 0.42 | 64 | 31 | 8 | 3 | 1 | 0 | 36 | 69 | 92 | 97 | 99 | 100 | 18 | ||
|
453 | 46 | 54 | 36 | 18 | 505 | 1.11 | 0.69 | 0.42 | 67 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 33 | 69 | 90 | 97 | 100 | 100 | 21 | ||
|
316 | 44 | 56 | 31 | 25 | 340 | 1.08 | 0.59 | 0.48 | 64 | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 36 | 69 | 91 | 97 | 100 | 100 | 14 | ||
|
238 | 41 | 59 | 32 | 28 | 272 | 1.14 | 0.63 | 0.51 | 70 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30 | 69 | 90 | 97 | 100 | 100 | 16 | ||
|
380 | 44 | 56 | 33 | 23 | 439 | 1.16 | 0.65 | 0.51 | 68 | 31 | 12 | 4 | 1 | 0 | 32 | 69 | 88 | 96 | 99 | 100 | 21 | ||
|
322 | 40 | 60 | 35 | 25 | 363 | 1.13 | 0.64 | 0.49 | 70 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 30 | 69 | 90 | 98 | 100 | 100 | 18 | ||
|
164 | 41 | 59 | 30 | 28 | 183 | 1.12 | 0.6 | 0.52 | 65 | 31 | 10 | 3 | 2 | 1 | 35 | 69 | 90 | 97 | 98 | 99 | 13 | ||
|
176 | 41 | 59 | 32 | 27 | 204 | 1.16 | 0.61 | 0.55 | 69 | 31 | 10 | 3 | 1 | 1 | 31 | 69 | 90 | 97 | 99 | 99 | 18 | ||
|
234 | 35 | 65 | 37 | 27 | 271 | 1.16 | 0.7 | 0.46 | 72 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 28 | 69 | 90 | 97 | 100 | 100 | 13 | ||
|
175 | 39 | 61 | 31 | 30 | 208 | 1.19 | 0.59 | 0.6 | 72 | 31 | 14 | 2 | 0 | 0 | 28 | 69 | 86 | 98 | 100 | 100 | 20 | ||
|
411 | 41 | 59 | 31 | 28 | 456 | 1.11 | 0.58 | 0.53 | 69 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 31 | 70 | 91 | 97 | 100 | 100 | 16 | ||
|
183 | 40 | 60 | 36 | 25 | 209 | 1.14 | 0.65 | 0.49 | 70 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 30 | 70 | 89 | 97 | 100 | 100 | 17 | ||
|
370 | 46 | 54 | 31 | 23 | 398 | 1.08 | 0.6 | 0.48 | 67 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 33 | 70 | 90 | 99 | 100 | 100 | 20 | ||
|
220 | 43 | 57 | 31 | 26 | 245 | 1.11 | 0.61 | 0.5 | 68 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 32 | 70 | 90 | 97 | 100 | 100 | 19 | ||
|
343 | 47 | 53 | 37 | 17 | 364 | 1.06 | 0.68 | 0.38 | 63 | 30 | 9 | 2 | 1 | 0 | 37 | 70 | 91 | 98 | 99 | 100 | 16 | ||
|
296 | 44 | 56 | 32 | 25 | 320 | 1.08 | 0.6 | 0.48 | 65 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 35 | 70 | 90 | 98 | 100 | 100 | 15 | ||
|
180 | 41 | 59 | 34 | 25 | 203 | 1.13 | 0.62 | 0.51 | 68 | 30 | 10 | 3 | 1 | 1 | 32 | 70 | 90 | 97 | 99 | 99 | 15 | ||
|
195 | 50 | 50 | 31 | 19 | 205 | 1.05 | 0.63 | 0.43 | 62 | 30 | 10 | 3 | 1 | 0 | 38 | 70 | 90 | 97 | 99 | 100 | 20 | ||
|
166 | 34 | 66 | 39 | 27 | 191 | 1.15 | 0.64 | 0.51 | 73 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 27 | 71 | 89 | 98 | 100 | 100 | 16 | ||
|
86 | 31 | 69 | 41 | 28 | 103 | 1.2 | 0.76 | 0.44 | 73 | 29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 27 | 71 | 87 | 95 | 100 | 100 | 10 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
298 | 46 | 54 | 31 | 23 | 308 | 1.03 | 0.57 | 0.47 | 64 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 36 | 71 | 92 | 99 | 100 | 100 | 15 | ||
|
388 | 48 | 52 | 28 | 24 | 399 | 1.03 | 0.54 | 0.49 | 65 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35 | 71 | 93 | 99 | 100 | 100 | 18 | ||
|
314 | 39 | 61 | 35 | 26 | 342 | 1.09 | 0.62 | 0.47 | 68 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32 | 72 | 89 | 98 | 100 | 100 | 14 | ||
|
180 | 41 | 59 | 31 | 28 | 190 | 1.06 | 0.56 | 0.49 | 68 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 32 | 72 | 91 | 99 | 100 | 100 | 15 | ||
|
268 | 47 | 53 | 25 | 28 | 291 | 1.09 | 0.51 | 0.58 | 62 | 28 | 12 | 5 | 1 | 0 | 38 | 72 | 88 | 95 | 99 | 100 | 17 | ||
|
370 | 45 | 55 | 29 | 26 | 391 | 1.06 | 0.56 | 0.5 | 64 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 36 | 72 | 90 | 97 | 100 | 100 | 16 | ||
|
202 | 48 | 52 | 40 | 12 | 204 | 1.01 | 0.67 | 0.34 | 64 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 36 | 73 | 93 | 97 | 100 | 100 | 16 | ||
|
380 | 46 | 54 | 34 | 20 | 371 | 0.98 | 0.59 | 0.38 | 62 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 38 | 73 | 93 | 98 | 100 | 100 | 14 | ||
|
320 | 47 | 53 | 28 | 26 | 329 | 1.03 | 0.55 | 0.48 | 63 | 27 | 11 | 2 | 0 | 0 | 37 | 73 | 89 | 98 | 100 | 100 | 17 | ||
|
468 | 44 | 56 | 34 | 21 | 463 | 0.99 | 0.59 | 0.4 | 63 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 74 | 92 | 99 | 100 | 100 | 14 | ||
|
370 | 44 | 56 | 32 | 24 | 371 | 1 | 0.56 | 0.44 | 64 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 36 | 74 | 91 | 98 | 100 | 100 | 14 | ||
|
141 | 50 | 50 | 26 | 24 | 134 | 0.95 | 0.5 | 0.45 | 59 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 41 | 74 | 94 | 96 | 99 | 100 | 14 | ||
|
302 | 45 | 55 | 33 | 22 | 302 | 1 | 0.57 | 0.43 | 65 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 35 | 74 | 92 | 99 | 100 | 100 | 14 | ||
|
272 | 49 | 51 | 28 | 23 | 252 | 0.93 | 0.51 | 0.42 | 59 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41 | 75 | 93 | 99 | 100 | 100 | 12 | ||
|
228 | 46 | 54 | 32 | 22 | 222 | 0.97 | 0.56 | 0.42 | 64 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | 75 | 93 | 99 | 100 | 100 | 15 | ||
|
183 | 41 | 59 | 38 | 21 | 196 | 1.07 | 0.66 | 0.42 | 64 | 25 | 12 | 4 | 1 | 0 | 36 | 75 | 88 | 96 | 99 | 100 | 15 | ||
|
379 | 47 | 53 | 30 | 22 | 376 | 0.99 | 0.57 | 0.42 | 63 | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 37 | 75 | 93 | 97 | 99 | 100 | 15 | ||
|
174 | 50 | 50 | 28 | 22 | 161 | 0.93 | 0.48 | 0.44 | 60 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 40 | 76 | 94 | 99 | 99 | 100 | 15 | ||
|
72 | 50 | 50 | 26 | 24 | 75 | 1.04 | 0.53 | 0.51 | 57 | 24 | 14 | 6 | 1 | 1 | 43 | 76 | 86 | 94 | 99 | 99 | 17 | ||
|
381 | 51 | 49 | 30 | 19 | 346 | 0.91 | 0.54 | 0.37 | 58 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 42 | 76 | 93 | 98 | 100 | 100 | 15 | ||
|
89 | 56 | 44 | 26 | 18 | 75 | 0.84 | 0.46 | 0.38 | 54 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46 | 76 | 94 | 99 | 100 | 100 | 12 | ||
|
255 | 44 | 56 | 33 | 23 | 260 | 1.02 | 0.59 | 0.43 | 67 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33 | 77 | 92 | 97 | 99 | 100 | 16 | ||
|
180 | 44 | 56 | 28 | 27 | 176 | 0.98 | 0.49 | 0.48 | 63 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 37 | 77 | 90 | 98 | 100 | 100 | 12 | ||
|
189 | 47 | 53 | 31 | 22 | 176 | 0.93 | 0.51 | 0.42 | 60 | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 40 | 78 | 92 | 97 | 100 | 100 | 11 | ||
|
584 | 46 | 54 | 36 | 18 | 538 | 0.92 | 0.57 | 0.35 | 62 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38 | 79 | 93 | 99 | 100 | 100 | 13 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
221 | 45 | 55 | 32 | 23 | 206 | 0.93 | 0.52 | 0.42 | 62 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 38 | 80 | 93 | 97 | 100 | 100 | 12 |
Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |