30.12.2024, 20:07:35 | Русский English |
СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. |
Войти Регистрация |
||
|
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
86 | 21 | 79 | 45 | 34 | 230 | 2.67 | 1.48 | 1.2 | 93 | 81 | 50 | 28 | 10 | 5 | 7 | 19 | 50 | 72 | 90 | 95 | 42 | ||
|
20 | 30 | 70 | 55 | 15 | 34 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 85 | 45 | 20 | 15 | 5 | 0 | 15 | 55 | 80 | 85 | 95 | 100 | 25 | ||
|
135 | 25 | 75 | 44 | 30 | 267 | 1.98 | 1.19 | 0.79 | 87 | 63 | 32 | 11 | 4 | 1 | 13 | 37 | 68 | 89 | 96 | 99 | 29 | ||
|
240 | 31 | 69 | 47 | 22 | 420 | 1.75 | 1.1 | 0.65 | 80 | 53 | 28 | 11 | 3 | 0 | 20 | 48 | 73 | 89 | 97 | 100 | 30 | ||
|
164 | 27 | 73 | 41 | 32 | 319 | 1.95 | 1.06 | 0.88 | 86 | 63 | 32 | 10 | 3 | 0 | 14 | 37 | 68 | 90 | 97 | 100 | 35 | ||
|
137 | 38 | 62 | 36 | 26 | 254 | 1.85 | 1.05 | 0.8 | 79 | 54 | 32 | 14 | 5 | 1 | 21 | 46 | 68 | 86 | 95 | 99 | 36 | ||
|
84 | 31 | 69 | 36 | 33 | 168 | 2 | 1.02 | 0.98 | 87 | 60 | 30 | 14 | 8 | 1 | 13 | 40 | 70 | 86 | 92 | 99 | 40 | ||
|
318 | 27 | 73 | 43 | 30 | 561 | 1.76 | 1 | 0.77 | 85 | 53 | 27 | 7 | 2 | 1 | 15 | 47 | 73 | 93 | 98 | 99 | 28 | ||
|
240 | 38 | 62 | 37 | 26 | 406 | 1.69 | 0.99 | 0.7 | 78 | 53 | 27 | 10 | 2 | 0 | 22 | 48 | 73 | 90 | 98 | 100 | 30 | ||
|
241 | 32 | 68 | 38 | 31 | 441 | 1.83 | 0.99 | 0.84 | 83 | 57 | 27 | 10 | 4 | 2 | 17 | 43 | 73 | 90 | 96 | 98 | 31 | ||
|
181 | 31 | 69 | 40 | 29 | 315 | 1.74 | 0.98 | 0.76 | 83 | 57 | 22 | 7 | 2 | 1 | 17 | 43 | 78 | 93 | 98 | 99 | 25 | ||
|
52 | 29 | 71 | 46 | 25 | 88 | 1.69 | 0.98 | 0.71 | 79 | 44 | 25 | 13 | 6 | 2 | 21 | 56 | 75 | 87 | 94 | 98 | 21 | ||
|
227 | 33 | 67 | 39 | 28 | 381 | 1.68 | 0.97 | 0.71 | 84 | 51 | 21 | 8 | 4 | 0 | 16 | 49 | 79 | 92 | 96 | 100 | 28 | ||
|
521 | 32 | 68 | 38 | 30 | 927 | 1.78 | 0.96 | 0.82 | 83 | 54 | 27 | 10 | 3 | 1 | 17 | 46 | 73 | 90 | 97 | 99 | 35 | ||
|
135 | 38 | 62 | 33 | 30 | 233 | 1.73 | 0.96 | 0.77 | 80 | 53 | 24 | 12 | 3 | 1 | 20 | 47 | 76 | 88 | 97 | 99 | 29 | ||
|
169 | 31 | 69 | 36 | 34 | 314 | 1.86 | 0.95 | 0.91 | 86 | 56 | 28 | 12 | 4 | 0 | 14 | 44 | 72 | 88 | 96 | 100 | 37 | ||
|
369 | 32 | 68 | 38 | 30 | 652 | 1.77 | 0.95 | 0.81 | 84 | 57 | 24 | 9 | 2 | 1 | 16 | 43 | 76 | 91 | 98 | 99 | 32 | ||
|
253 | 37 | 63 | 41 | 22 | 379 | 1.5 | 0.94 | 0.56 | 79 | 45 | 18 | 6 | 1 | 0 | 21 | 55 | 82 | 94 | 99 | 100 | 26 | ||
|
338 | 32 | 68 | 43 | 25 | 547 | 1.62 | 0.94 | 0.67 | 81 | 45 | 24 | 7 | 3 | 2 | 19 | 55 | 76 | 93 | 97 | 98 | 29 | ||
|
298 | 36 | 64 | 36 | 28 | 506 | 1.7 | 0.94 | 0.76 | 82 | 52 | 23 | 11 | 2 | 0 | 18 | 48 | 77 | 89 | 98 | 100 | 31 | ||
|
169 | 28 | 72 | 37 | 34 | 307 | 1.82 | 0.93 | 0.88 | 84 | 51 | 33 | 11 | 3 | 0 | 16 | 49 | 67 | 89 | 97 | 100 | 38 | ||
|
363 | 33 | 67 | 41 | 26 | 585 | 1.61 | 0.93 | 0.68 | 77 | 48 | 27 | 7 | 1 | 0 | 23 | 52 | 73 | 93 | 99 | 100 | 25 | ||
|
306 | 34 | 66 | 43 | 23 | 450 | 1.47 | 0.92 | 0.56 | 78 | 44 | 17 | 6 | 2 | 1 | 22 | 56 | 83 | 94 | 98 | 99 | 22 | ||
|
165 | 35 | 65 | 36 | 28 | 278 | 1.68 | 0.92 | 0.76 | 83 | 50 | 22 | 7 | 3 | 2 | 17 | 50 | 78 | 93 | 97 | 98 | 31 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
189 | 39 | 61 | 43 | 18 | 275 | 1.46 | 0.92 | 0.54 | 75 | 43 | 20 | 7 | 2 | 0 | 25 | 57 | 80 | 93 | 98 | 100 | 25 | ||
|
389 | 30 | 70 | 40 | 31 | 655 | 1.68 | 0.91 | 0.77 | 83 | 49 | 25 | 9 | 2 | 1 | 17 | 51 | 75 | 91 | 98 | 99 | 28 | ||
|
243 | 33 | 67 | 35 | 32 | 425 | 1.75 | 0.91 | 0.84 | 85 | 50 | 26 | 10 | 3 | 1 | 15 | 50 | 74 | 90 | 97 | 99 | 35 | ||
|
229 | 34 | 66 | 37 | 28 | 374 | 1.63 | 0.91 | 0.72 | 80 | 49 | 24 | 8 | 3 | 0 | 20 | 51 | 76 | 92 | 97 | 100 | 32 | ||
|
281 | 36 | 64 | 38 | 25 | 445 | 1.58 | 0.91 | 0.67 | 79 | 49 | 21 | 6 | 2 | 0 | 21 | 51 | 79 | 94 | 98 | 100 | 30 | ||
|
534 | 34 | 66 | 37 | 29 | 850 | 1.59 | 0.9 | 0.69 | 80 | 48 | 20 | 7 | 3 | 1 | 20 | 52 | 80 | 93 | 97 | 99 | 28 | ||
|
99 | 32 | 68 | 35 | 32 | 165 | 1.67 | 0.89 | 0.78 | 82 | 51 | 23 | 9 | 2 | 0 | 18 | 49 | 77 | 91 | 98 | 100 | 30 | ||
|
152 | 35 | 65 | 35 | 30 | 265 | 1.74 | 0.89 | 0.86 | 80 | 55 | 26 | 11 | 2 | 1 | 20 | 45 | 74 | 89 | 98 | 99 | 29 | ||
|
182 | 32 | 68 | 32 | 36 | 308 | 1.69 | 0.88 | 0.81 | 81 | 49 | 25 | 10 | 2 | 1 | 19 | 51 | 75 | 90 | 98 | 99 | 26 | ||
|
176 | 35 | 65 | 40 | 25 | 262 | 1.49 | 0.88 | 0.61 | 78 | 40 | 19 | 7 | 2 | 1 | 22 | 60 | 81 | 93 | 98 | 99 | 24 | ||
|
240 | 35 | 65 | 38 | 27 | 373 | 1.55 | 0.88 | 0.68 | 78 | 46 | 22 | 6 | 3 | 0 | 22 | 54 | 78 | 94 | 97 | 100 | 30 | ||
|
240 | 33 | 67 | 36 | 30 | 391 | 1.63 | 0.88 | 0.75 | 83 | 50 | 20 | 8 | 2 | 1 | 17 | 50 | 80 | 93 | 98 | 99 | 30 | ||
|
373 | 31 | 69 | 39 | 30 | 595 | 1.6 | 0.87 | 0.73 | 80 | 45 | 22 | 8 | 3 | 2 | 20 | 55 | 78 | 92 | 97 | 98 | 27 | ||
|
192 | 32 | 68 | 35 | 32 | 324 | 1.69 | 0.86 | 0.83 | 78 | 51 | 27 | 9 | 4 | 0 | 22 | 49 | 73 | 91 | 96 | 100 | 29 | ||
|
242 | 36 | 64 | 37 | 27 | 373 | 1.54 | 0.86 | 0.69 | 80 | 48 | 19 | 5 | 2 | 0 | 20 | 52 | 81 | 95 | 98 | 100 | 29 | ||
|
306 | 25 | 75 | 38 | 37 | 522 | 1.71 | 0.86 | 0.85 | 83 | 50 | 27 | 8 | 2 | 1 | 17 | 50 | 73 | 92 | 98 | 99 | 28 | ||
|
228 | 36 | 64 | 39 | 25 | 334 | 1.46 | 0.86 | 0.61 | 77 | 43 | 20 | 7 | 0 | 0 | 23 | 57 | 80 | 93 | 100 | 100 | 26 | ||
|
197 | 38 | 62 | 34 | 28 | 309 | 1.57 | 0.86 | 0.71 | 80 | 48 | 18 | 8 | 2 | 1 | 20 | 52 | 82 | 92 | 98 | 99 | 28 | ||
|
240 | 34 | 66 | 35 | 31 | 379 | 1.58 | 0.85 | 0.73 | 78 | 45 | 22 | 10 | 3 | 0 | 22 | 55 | 78 | 90 | 97 | 100 | 27 | ||
|
380 | 36 | 64 | 34 | 30 | 595 | 1.57 | 0.85 | 0.72 | 80 | 49 | 19 | 7 | 2 | 0 | 20 | 51 | 81 | 93 | 98 | 100 | 29 | ||
|
241 | 34 | 66 | 36 | 30 | 376 | 1.56 | 0.85 | 0.71 | 78 | 44 | 22 | 9 | 2 | 0 | 22 | 56 | 78 | 91 | 98 | 100 | 28 | ||
|
253 | 32 | 68 | 34 | 33 | 424 | 1.68 | 0.85 | 0.82 | 81 | 49 | 26 | 9 | 2 | 0 | 19 | 51 | 74 | 91 | 98 | 100 | 30 | ||
|
126 | 29 | 71 | 35 | 36 | 212 | 1.68 | 0.85 | 0.83 | 83 | 48 | 26 | 10 | 2 | 0 | 17 | 52 | 74 | 90 | 98 | 100 | 26 | ||
|
189 | 40 | 60 | 37 | 23 | 266 | 1.41 | 0.84 | 0.57 | 75 | 44 | 16 | 5 | 1 | 0 | 25 | 56 | 84 | 95 | 99 | 100 | 23 | ||
|
303 | 33 | 67 | 36 | 31 | 462 | 1.52 | 0.84 | 0.68 | 79 | 45 | 21 | 6 | 1 | 1 | 21 | 55 | 79 | 94 | 99 | 99 | 25 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
190 | 36 | 64 | 38 | 26 | 266 | 1.4 | 0.84 | 0.56 | 75 | 42 | 17 | 5 | 1 | 0 | 25 | 58 | 83 | 95 | 99 | 100 | 20 | ||
|
191 | 36 | 64 | 42 | 22 | 257 | 1.35 | 0.84 | 0.51 | 74 | 39 | 17 | 3 | 1 | 0 | 26 | 61 | 83 | 97 | 99 | 100 | 21 | ||
|
214 | 32 | 68 | 37 | 30 | 326 | 1.52 | 0.83 | 0.7 | 80 | 47 | 19 | 5 | 1 | 0 | 20 | 53 | 81 | 95 | 99 | 100 | 23 | ||
|
237 | 38 | 62 | 32 | 30 | 389 | 1.64 | 0.83 | 0.81 | 81 | 51 | 24 | 7 | 1 | 0 | 19 | 49 | 76 | 93 | 99 | 100 | 34 | ||
|
289 | 35 | 65 | 36 | 30 | 465 | 1.61 | 0.83 | 0.78 | 80 | 51 | 20 | 6 | 3 | 1 | 20 | 49 | 80 | 94 | 97 | 99 | 29 | ||
|
186 | 32 | 68 | 37 | 31 | 299 | 1.61 | 0.82 | 0.79 | 80 | 49 | 24 | 6 | 1 | 0 | 20 | 51 | 76 | 94 | 99 | 100 | 27 | ||
|
240 | 34 | 66 | 38 | 28 | 358 | 1.49 | 0.82 | 0.67 | 79 | 45 | 19 | 5 | 2 | 0 | 21 | 55 | 81 | 95 | 98 | 100 | 26 | ||
|
246 | 31 | 69 | 36 | 33 | 386 | 1.57 | 0.82 | 0.75 | 80 | 45 | 24 | 6 | 1 | 0 | 20 | 55 | 76 | 94 | 99 | 100 | 27 | ||
|
381 | 35 | 65 | 36 | 29 | 555 | 1.46 | 0.82 | 0.64 | 76 | 43 | 20 | 4 | 1 | 1 | 24 | 57 | 80 | 96 | 99 | 99 | 25 | ||
|
193 | 37 | 63 | 34 | 28 | 307 | 1.59 | 0.82 | 0.77 | 80 | 49 | 20 | 8 | 2 | 0 | 20 | 51 | 80 | 92 | 98 | 100 | 30 | ||
|
303 | 33 | 67 | 36 | 32 | 481 | 1.59 | 0.81 | 0.78 | 80 | 47 | 21 | 7 | 2 | 1 | 20 | 53 | 79 | 93 | 98 | 99 | 27 | ||
|
85 | 36 | 64 | 35 | 28 | 133 | 1.56 | 0.81 | 0.75 | 76 | 47 | 22 | 9 | 1 | 0 | 24 | 53 | 78 | 91 | 99 | 100 | 29 | ||
|
337 | 36 | 64 | 39 | 25 | 466 | 1.38 | 0.8 | 0.58 | 74 | 42 | 17 | 4 | 1 | 0 | 26 | 58 | 83 | 96 | 99 | 100 | 20 | ||
|
541 | 38 | 62 | 38 | 24 | 740 | 1.37 | 0.8 | 0.57 | 74 | 40 | 16 | 6 | 1 | 0 | 26 | 60 | 84 | 94 | 99 | 100 | 22 | ||
|
300 | 35 | 65 | 37 | 27 | 425 | 1.42 | 0.8 | 0.62 | 78 | 40 | 17 | 5 | 1 | 0 | 22 | 60 | 83 | 95 | 99 | 100 | 24 | ||
|
313 | 37 | 63 | 35 | 28 | 459 | 1.47 | 0.8 | 0.66 | 76 | 44 | 19 | 6 | 2 | 0 | 24 | 56 | 81 | 94 | 98 | 100 | 22 | ||
|
178 | 31 | 69 | 38 | 31 | 254 | 1.43 | 0.8 | 0.63 | 78 | 42 | 19 | 3 | 1 | 0 | 22 | 58 | 81 | 97 | 99 | 100 | 20 | ||
|
314 | 34 | 66 | 34 | 32 | 473 | 1.51 | 0.8 | 0.71 | 79 | 46 | 19 | 4 | 2 | 0 | 21 | 54 | 81 | 96 | 98 | 100 | 25 | ||
|
181 | 31 | 69 | 36 | 33 | 283 | 1.56 | 0.79 | 0.77 | 81 | 46 | 22 | 7 | 1 | 0 | 19 | 54 | 78 | 93 | 99 | 100 | 24 | ||
|
348 | 40 | 60 | 36 | 24 | 470 | 1.35 | 0.79 | 0.56 | 72 | 38 | 18 | 5 | 2 | 1 | 28 | 62 | 82 | 95 | 98 | 99 | 23 | ||
|
322 | 39 | 61 | 38 | 22 | 430 | 1.34 | 0.79 | 0.55 | 72 | 41 | 15 | 4 | 1 | 1 | 28 | 59 | 85 | 96 | 99 | 99 | 20 | ||
|
180 | 33 | 67 | 37 | 29 | 268 | 1.49 | 0.78 | 0.71 | 79 | 41 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 59 | 80 | 94 | 98 | 99 | 23 | ||
|
538 | 36 | 64 | 37 | 28 | 772 | 1.43 | 0.78 | 0.65 | 78 | 43 | 18 | 5 | 1 | 0 | 22 | 57 | 82 | 95 | 99 | 100 | 26 | ||
|
377 | 37 | 63 | 34 | 29 | 571 | 1.51 | 0.77 | 0.75 | 77 | 45 | 22 | 6 | 1 | 0 | 23 | 55 | 78 | 94 | 99 | 100 | 28 | ||
|
173 | 34 | 66 | 35 | 31 | 253 | 1.46 | 0.77 | 0.69 | 76 | 40 | 21 | 8 | 1 | 0 | 24 | 60 | 79 | 92 | 99 | 100 | 25 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
247 | 36 | 64 | 33 | 31 | 378 | 1.53 | 0.77 | 0.76 | 81 | 51 | 16 | 5 | 0 | 0 | 19 | 49 | 84 | 95 | 100 | 100 | 27 | ||
|
190 | 43 | 57 | 33 | 24 | 264 | 1.39 | 0.77 | 0.62 | 72 | 41 | 18 | 6 | 2 | 1 | 28 | 59 | 82 | 94 | 98 | 99 | 27 | ||
|
314 | 39 | 61 | 35 | 27 | 423 | 1.35 | 0.76 | 0.58 | 72 | 39 | 15 | 7 | 2 | 0 | 28 | 61 | 85 | 93 | 98 | 100 | 23 | ||
|
259 | 35 | 65 | 33 | 32 | 395 | 1.53 | 0.76 | 0.76 | 76 | 42 | 20 | 10 | 2 | 2 | 24 | 58 | 80 | 90 | 98 | 98 | 23 | ||
|
187 | 34 | 66 | 37 | 28 | 265 | 1.42 | 0.76 | 0.65 | 80 | 41 | 15 | 5 | 1 | 0 | 20 | 59 | 85 | 95 | 99 | 100 | 23 | ||
|
532 | 37 | 63 | 33 | 29 | 772 | 1.45 | 0.76 | 0.7 | 76 | 42 | 18 | 6 | 2 | 1 | 24 | 58 | 82 | 94 | 98 | 99 | 26 | ||
|
380 | 37 | 63 | 37 | 27 | 508 | 1.34 | 0.75 | 0.59 | 77 | 40 | 14 | 2 | 0 | 0 | 23 | 60 | 86 | 98 | 100 | 100 | 24 | ||
|
381 | 36 | 64 | 34 | 29 | 544 | 1.43 | 0.75 | 0.68 | 76 | 43 | 18 | 6 | 1 | 0 | 24 | 57 | 82 | 94 | 99 | 100 | 25 | ||
|
193 | 45 | 55 | 32 | 23 | 254 | 1.32 | 0.74 | 0.58 | 69 | 38 | 17 | 6 | 2 | 0 | 31 | 62 | 83 | 94 | 98 | 100 | 24 | ||
|
466 | 39 | 61 | 37 | 24 | 615 | 1.32 | 0.74 | 0.58 | 72 | 37 | 16 | 6 | 2 | 0 | 28 | 63 | 84 | 94 | 98 | 100 | 23 | ||
|
296 | 38 | 62 | 33 | 29 | 399 | 1.35 | 0.73 | 0.62 | 76 | 40 | 14 | 4 | 1 | 0 | 24 | 60 | 86 | 96 | 99 | 100 | 26 | ||
|
183 | 34 | 66 | 34 | 31 | 250 | 1.37 | 0.73 | 0.64 | 74 | 40 | 20 | 2 | 1 | 0 | 26 | 60 | 80 | 98 | 99 | 100 | 23 | ||
|
180 | 43 | 57 | 32 | 25 | 247 | 1.37 | 0.73 | 0.64 | 71 | 43 | 15 | 8 | 1 | 0 | 29 | 57 | 85 | 92 | 99 | 100 | 22 | ||
|
168 | 40 | 60 | 33 | 27 | 224 | 1.33 | 0.73 | 0.61 | 75 | 40 | 14 | 4 | 1 | 0 | 25 | 60 | 86 | 96 | 99 | 100 | 27 | ||
|
180 | 39 | 61 | 37 | 24 | 229 | 1.27 | 0.73 | 0.54 | 72 | 36 | 14 | 5 | 1 | 0 | 28 | 64 | 86 | 95 | 99 | 100 | 22 | ||
|
192 | 37 | 63 | 31 | 32 | 280 | 1.46 | 0.73 | 0.73 | 72 | 47 | 21 | 4 | 2 | 0 | 28 | 53 | 79 | 96 | 98 | 100 | 26 | ||
|
400 | 40 | 60 | 34 | 26 | 525 | 1.31 | 0.73 | 0.59 | 76 | 39 | 11 | 4 | 2 | 0 | 24 | 62 | 89 | 96 | 99 | 100 | 26 | ||
|
183 | 38 | 62 | 34 | 28 | 253 | 1.38 | 0.73 | 0.65 | 76 | 42 | 15 | 4 | 1 | 0 | 24 | 58 | 85 | 96 | 99 | 100 | 23 | ||
|
469 | 44 | 56 | 38 | 18 | 542 | 1.16 | 0.72 | 0.43 | 68 | 34 | 11 | 3 | 0 | 0 | 32 | 66 | 89 | 97 | 100 | 100 | 19 | ||
|
180 | 37 | 63 | 34 | 29 | 242 | 1.34 | 0.72 | 0.63 | 78 | 39 | 13 | 3 | 1 | 0 | 22 | 61 | 87 | 97 | 99 | 100 | 23 | ||
|
301 | 32 | 68 | 37 | 31 | 411 | 1.37 | 0.72 | 0.64 | 78 | 36 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 64 | 84 | 95 | 99 | 100 | 20 | ||
|
250 | 38 | 62 | 34 | 28 | 330 | 1.32 | 0.72 | 0.6 | 74 | 37 | 14 | 6 | 1 | 0 | 26 | 63 | 86 | 94 | 99 | 100 | 20 | ||
|
172 | 36 | 64 | 33 | 31 | 247 | 1.44 | 0.72 | 0.72 | 74 | 44 | 20 | 3 | 1 | 1 | 26 | 56 | 80 | 97 | 99 | 99 | 23 | ||
|
380 | 38 | 62 | 40 | 22 | 457 | 1.2 | 0.72 | 0.48 | 72 | 34 | 11 | 2 | 1 | 0 | 28 | 66 | 89 | 98 | 99 | 100 | 20 | ||
|
243 | 38 | 62 | 33 | 29 | 324 | 1.33 | 0.72 | 0.62 | 73 | 36 | 15 | 5 | 2 | 1 | 27 | 64 | 85 | 95 | 98 | 99 | 23 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
269 | 40 | 60 | 35 | 25 | 326 | 1.21 | 0.71 | 0.5 | 69 | 34 | 14 | 4 | 1 | 0 | 31 | 66 | 86 | 96 | 99 | 100 | 19 | ||
|
140 | 39 | 61 | 34 | 26 | 181 | 1.29 | 0.71 | 0.58 | 71 | 36 | 17 | 4 | 1 | 0 | 29 | 64 | 83 | 96 | 99 | 100 | 23 | ||
|
254 | 40 | 60 | 32 | 28 | 349 | 1.37 | 0.69 | 0.69 | 73 | 42 | 16 | 6 | 0 | 0 | 27 | 58 | 84 | 94 | 100 | 100 | 22 | ||
|
288 | 40 | 60 | 32 | 27 | 381 | 1.32 | 0.69 | 0.64 | 77 | 39 | 12 | 3 | 1 | 1 | 23 | 61 | 88 | 97 | 99 | 99 | 25 | ||
|
316 | 41 | 59 | 37 | 22 | 353 | 1.12 | 0.69 | 0.43 | 69 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 31 | 70 | 91 | 97 | 99 | 100 | 15 | ||
|
260 | 46 | 54 | 28 | 27 | 333 | 1.28 | 0.68 | 0.6 | 68 | 35 | 17 | 7 | 1 | 0 | 32 | 65 | 83 | 93 | 99 | 100 | 25 | ||
|
217 | 42 | 58 | 33 | 25 | 271 | 1.25 | 0.68 | 0.57 | 70 | 36 | 12 | 5 | 3 | 0 | 30 | 64 | 88 | 95 | 97 | 100 | 19 | ||
|
380 | 44 | 56 | 35 | 21 | 418 | 1.1 | 0.66 | 0.44 | 65 | 30 | 11 | 4 | 1 | 0 | 35 | 70 | 89 | 96 | 99 | 100 | 17 | ||
|
203 | 37 | 63 | 34 | 29 | 234 | 1.15 | 0.65 | 0.51 | 71 | 27 | 11 | 3 | 2 | 1 | 29 | 73 | 89 | 97 | 98 | 99 | 14 | ||
|
187 | 42 | 58 | 30 | 27 | 229 | 1.22 | 0.64 | 0.58 | 72 | 37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 28 | 63 | 89 | 98 | 99 | 100 | 22 | ||
|
278 | 37 | 63 | 32 | 31 | 342 | 1.23 | 0.64 | 0.59 | 73 | 33 | 13 | 4 | 0 | 0 | 27 | 67 | 87 | 96 | 100 | 100 | 19 | ||
|
308 | 38 | 62 | 30 | 33 | 402 | 1.31 | 0.63 | 0.68 | 78 | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22 | 62 | 88 | 98 | 100 | 100 | 23 | ||
|
236 | 39 | 61 | 33 | 28 | 272 | 1.15 | 0.6 | 0.55 | 69 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0 | 31 | 70 | 88 | 97 | 100 | 100 | 16 | ||
|
190 | 39 | 61 | 28 | 33 | 237 | 1.25 | 0.6 | 0.65 | 75 | 36 | 11 | 2 | 1 | 0 | 25 | 64 | 89 | 98 | 99 | 100 | 20 | ||
|
201 | 35 | 65 | 28 | 37 | 269 | 1.34 | 0.59 | 0.75 | 77 | 39 | 13 | 3 | 0 | 0 | 23 | 61 | 87 | 97 | 100 | 100 | 21 | ||
|
196 | 44 | 56 | 35 | 21 | 192 | 0.98 | 0.58 | 0.4 | 62 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38 | 72 | 93 | 99 | 100 | 100 | 13 |
Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |