22.12.2024, 08:18:06 | Русский English |
СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. |
Войти Регистрация |
||
|
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
155 | 25 | 75 | 37 | 37 | 295 | 1.9 | 1.01 | 0.9 | 88 | 55 | 28 | 11 | 6 | 3 | 12 | 45 | 72 | 89 | 94 | 97 | 32 | ||
|
132 | 19 | 81 | 54 | 27 | 276 | 2.09 | 1.33 | 0.77 | 92 | 61 | 33 | 14 | 5 | 3 | 8 | 39 | 67 | 86 | 95 | 97 | 27 | ||
|
120 | 25 | 75 | 38 | 37 | 223 | 1.86 | 0.96 | 0.9 | 88 | 58 | 28 | 7 | 3 | 2 | 13 | 43 | 72 | 93 | 97 | 98 | 30 | ||
|
238 | 38 | 62 | 31 | 31 | 357 | 1.5 | 0.76 | 0.74 | 76 | 42 | 21 | 7 | 2 | 2 | 24 | 58 | 79 | 93 | 98 | 98 | 28 | ||
|
114 | 46 | 54 | 30 | 25 | 183 | 1.61 | 0.85 | 0.75 | 74 | 52 | 22 | 7 | 3 | 2 | 26 | 48 | 78 | 93 | 97 | 98 | 36 | ||
|
135 | 33 | 67 | 35 | 32 | 212 | 1.57 | 0.81 | 0.76 | 80 | 50 | 19 | 5 | 1 | 1 | 20 | 50 | 81 | 95 | 99 | 99 | 27 | ||
|
203 | 32 | 68 | 39 | 29 | 357 | 1.76 | 0.96 | 0.8 | 84 | 57 | 23 | 7 | 3 | 1 | 16 | 43 | 77 | 93 | 97 | 99 | 33 | ||
|
230 | 36 | 64 | 33 | 31 | 374 | 1.63 | 0.87 | 0.76 | 79 | 48 | 23 | 9 | 3 | 1 | 21 | 52 | 77 | 91 | 97 | 99 | 28 | ||
|
114 | 46 | 54 | 31 | 23 | 132 | 1.16 | 0.64 | 0.52 | 68 | 33 | 10 | 3 | 1 | 1 | 32 | 67 | 90 | 97 | 99 | 99 | 19 | ||
|
195 | 38 | 62 | 32 | 30 | 247 | 1.27 | 0.67 | 0.6 | 74 | 34 | 13 | 4 | 1 | 1 | 26 | 66 | 87 | 96 | 99 | 99 | 21 | ||
|
198 | 39 | 61 | 33 | 28 | 333 | 1.68 | 0.86 | 0.82 | 75 | 53 | 25 | 10 | 4 | 1 | 25 | 47 | 75 | 90 | 96 | 99 | 31 | ||
|
84 | 32 | 68 | 37 | 31 | 110 | 1.31 | 0.7 | 0.61 | 74 | 35 | 14 | 5 | 2 | 1 | 26 | 65 | 86 | 95 | 98 | 99 | 15 | ||
|
135 | 30 | 70 | 38 | 33 | 274 | 2.03 | 1.06 | 0.97 | 85 | 64 | 33 | 16 | 4 | 1 | 15 | 36 | 67 | 84 | 96 | 99 | 30 | ||
|
462 | 40 | 60 | 29 | 31 | 626 | 1.35 | 0.67 | 0.68 | 74 | 39 | 16 | 4 | 1 | 1 | 26 | 61 | 84 | 96 | 99 | 99 | 25 | ||
|
197 | 32 | 68 | 38 | 30 | 330 | 1.68 | 0.87 | 0.81 | 81 | 50 | 23 | 10 | 3 | 1 | 19 | 50 | 77 | 90 | 97 | 99 | 24 | ||
|
112 | 22 | 78 | 42 | 36 | 207 | 1.85 | 0.93 | 0.92 | 88 | 56 | 32 | 5 | 3 | 1 | 13 | 44 | 68 | 95 | 97 | 99 | 23 | ||
|
360 | 38 | 62 | 34 | 28 | 531 | 1.48 | 0.78 | 0.69 | 77 | 44 | 18 | 6 | 2 | 1 | 23 | 56 | 82 | 94 | 98 | 99 | 28 | ||
|
340 | 30 | 70 | 37 | 34 | 609 | 1.79 | 0.93 | 0.86 | 83 | 51 | 28 | 11 | 4 | 1 | 17 | 49 | 72 | 89 | 96 | 99 | 32 | ||
|
115 | 31 | 69 | 36 | 33 | 203 | 1.77 | 0.91 | 0.85 | 83 | 57 | 24 | 9 | 3 | 1 | 17 | 43 | 76 | 91 | 97 | 99 | 32 | ||
|
180 | 41 | 59 | 34 | 25 | 260 | 1.44 | 0.79 | 0.65 | 72 | 46 | 18 | 6 | 1 | 1 | 28 | 54 | 82 | 94 | 99 | 99 | 24 | ||
|
392 | 40 | 60 | 37 | 23 | 494 | 1.26 | 0.72 | 0.54 | 72 | 35 | 14 | 4 | 1 | 1 | 28 | 65 | 86 | 96 | 99 | 99 | 22 | ||
|
84 | 25 | 75 | 39 | 36 | 190 | 2.26 | 1.17 | 1.1 | 92 | 67 | 44 | 18 | 5 | 1 | 8 | 33 | 56 | 82 | 95 | 99 | 40 | ||
|
180 | 38 | 62 | 34 | 28 | 227 | 1.26 | 0.69 | 0.57 | 70 | 33 | 14 | 5 | 2 | 1 | 30 | 67 | 86 | 95 | 98 | 99 | 19 | ||
|
157 | 35 | 65 | 38 | 27 | 292 | 1.86 | 1.04 | 0.82 | 88 | 62 | 24 | 9 | 3 | 1 | 12 | 38 | 76 | 91 | 97 | 99 | 38 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
336 | 37 | 63 | 39 | 24 | 538 | 1.6 | 0.92 | 0.68 | 79 | 49 | 20 | 8 | 2 | 1 | 21 | 51 | 80 | 92 | 98 | 99 | 29 | ||
|
263 | 29 | 71 | 41 | 31 | 450 | 1.71 | 0.92 | 0.79 | 84 | 52 | 22 | 9 | 3 | 1 | 16 | 48 | 78 | 91 | 97 | 99 | 25 | ||
|
202 | 41 | 59 | 38 | 21 | 284 | 1.41 | 0.88 | 0.53 | 72 | 40 | 17 | 6 | 3 | 1 | 28 | 60 | 83 | 94 | 97 | 99 | 21 | ||
|
135 | 30 | 70 | 45 | 24 | 246 | 1.82 | 1.13 | 0.69 | 84 | 53 | 27 | 11 | 4 | 1 | 16 | 47 | 73 | 89 | 96 | 99 | 30 | ||
|
150 | 42 | 58 | 32 | 26 | 210 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 71 | 45 | 16 | 5 | 2 | 1 | 29 | 55 | 84 | 95 | 98 | 99 | 19 | ||
|
186 | 28 | 72 | 40 | 31 | 302 | 1.62 | 0.87 | 0.75 | 82 | 47 | 23 | 6 | 3 | 1 | 18 | 53 | 77 | 94 | 97 | 99 | 28 | ||
|
240 | 33 | 67 | 36 | 31 | 419 | 1.75 | 0.95 | 0.8 | 86 | 53 | 23 | 9 | 3 | 1 | 14 | 47 | 77 | 91 | 98 | 99 | 37 | ||
|
183 | 36 | 64 | 33 | 31 | 273 | 1.49 | 0.77 | 0.73 | 79 | 44 | 19 | 5 | 1 | 1 | 21 | 56 | 81 | 95 | 99 | 99 | 27 | ||
|
185 | 35 | 65 | 39 | 25 | 310 | 1.68 | 0.97 | 0.71 | 82 | 54 | 22 | 9 | 1 | 1 | 18 | 46 | 78 | 91 | 99 | 99 | 31 | ||
|
132 | 30 | 70 | 35 | 35 | 265 | 2.01 | 1.01 | 1 | 93 | 63 | 30 | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 70 | 89 | 97 | 99 | 42 | ||
|
140 | 41 | 59 | 32 | 27 | 210 | 1.5 | 0.81 | 0.69 | 72 | 43 | 21 | 10 | 4 | 1 | 28 | 57 | 79 | 90 | 96 | 99 | 26 | ||
|
162 | 41 | 59 | 35 | 24 | 253 | 1.56 | 0.88 | 0.68 | 77 | 48 | 21 | 9 | 1 | 1 | 23 | 52 | 79 | 91 | 99 | 99 | 31 | ||
|
289 | 29 | 71 | 37 | 34 | 443 | 1.53 | 0.81 | 0.73 | 84 | 46 | 17 | 3 | 2 | 1 | 16 | 54 | 83 | 97 | 98 | 99 | 24 | ||
|
271 | 33 | 67 | 34 | 32 | 452 | 1.67 | 0.86 | 0.81 | 80 | 48 | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 52 | 76 | 90 | 97 | 99 | 28 | ||
|
223 | 39 | 61 | 36 | 25 | 321 | 1.44 | 0.82 | 0.62 | 74 | 45 | 19 | 4 | 1 | 0 | 26 | 55 | 81 | 96 | 99 | 100 | 26 | ||
|
241 | 38 | 62 | 37 | 25 | 325 | 1.35 | 0.75 | 0.6 | 74 | 38 | 15 | 6 | 1 | 0 | 26 | 62 | 85 | 94 | 99 | 100 | 23 | ||
|
203 | 31 | 69 | 42 | 27 | 313 | 1.54 | 0.89 | 0.66 | 82 | 49 | 16 | 6 | 1 | 0 | 18 | 51 | 84 | 94 | 99 | 100 | 23 | ||
|
203 | 40 | 60 | 34 | 26 | 283 | 1.39 | 0.77 | 0.62 | 75 | 41 | 16 | 6 | 1 | 0 | 25 | 59 | 84 | 94 | 99 | 100 | 25 | ||
|
124 | 27 | 73 | 36 | 37 | 177 | 1.43 | 0.75 | 0.68 | 81 | 36 | 22 | 4 | 0 | 0 | 19 | 64 | 78 | 96 | 100 | 100 | 16 | ||
|
282 | 37 | 63 | 34 | 29 | 367 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 73 | 39 | 14 | 3 | 1 | 0 | 27 | 61 | 86 | 97 | 99 | 100 | 18 | ||
|
334 | 36 | 64 | 36 | 28 | 443 | 1.33 | 0.72 | 0.6 | 74 | 38 | 15 | 5 | 1 | 0 | 26 | 62 | 85 | 95 | 99 | 100 | 20 | ||
|
150 | 22 | 78 | 39 | 39 | 308 | 2.05 | 1.05 | 1 | 89 | 58 | 37 | 17 | 4 | 0 | 11 | 42 | 63 | 83 | 96 | 100 | 25 | ||
|
236 | 34 | 66 | 36 | 31 | 343 | 1.45 | 0.79 | 0.66 | 75 | 43 | 19 | 6 | 3 | 0 | 25 | 57 | 81 | 94 | 97 | 100 | 19 | ||
|
426 | 36 | 64 | 38 | 26 | 580 | 1.36 | 0.77 | 0.59 | 75 | 38 | 17 | 5 | 1 | 0 | 25 | 62 | 83 | 95 | 99 | 100 | 21 | ||
|
227 | 39 | 61 | 36 | 26 | 356 | 1.57 | 0.84 | 0.73 | 77 | 49 | 21 | 7 | 3 | 0 | 23 | 51 | 79 | 93 | 97 | 100 | 31 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
180 | 31 | 69 | 43 | 26 | 302 | 1.68 | 0.95 | 0.73 | 83 | 49 | 26 | 8 | 1 | 0 | 17 | 51 | 74 | 92 | 99 | 100 | 31 | ||
|
240 | 35 | 65 | 40 | 25 | 428 | 1.78 | 1.05 | 0.73 | 84 | 58 | 25 | 8 | 3 | 0 | 16 | 42 | 75 | 92 | 98 | 100 | 34 | ||
|
132 | 27 | 73 | 41 | 32 | 211 | 1.6 | 0.87 | 0.73 | 84 | 48 | 20 | 7 | 1 | 0 | 16 | 52 | 80 | 93 | 99 | 100 | 21 | ||
|
162 | 38 | 62 | 33 | 28 | 225 | 1.39 | 0.73 | 0.65 | 74 | 41 | 17 | 7 | 1 | 0 | 26 | 59 | 83 | 93 | 99 | 100 | 23 | ||
|
162 | 43 | 57 | 33 | 23 | 221 | 1.36 | 0.74 | 0.62 | 73 | 42 | 16 | 4 | 1 | 0 | 27 | 58 | 84 | 96 | 99 | 100 | 28 | ||
|
116 | 39 | 61 | 37 | 24 | 157 | 1.35 | 0.78 | 0.58 | 78 | 42 | 12 | 3 | 1 | 0 | 22 | 58 | 88 | 97 | 99 | 100 | 25 | ||
|
325 | 37 | 63 | 41 | 22 | 450 | 1.38 | 0.82 | 0.56 | 74 | 40 | 17 | 5 | 2 | 0 | 26 | 60 | 83 | 95 | 98 | 100 | 23 | ||
|
166 | 34 | 66 | 40 | 26 | 216 | 1.3 | 0.75 | 0.55 | 76 | 37 | 12 | 4 | 1 | 0 | 24 | 63 | 88 | 96 | 99 | 100 | 20 | ||
|
168 | 39 | 61 | 33 | 27 | 202 | 1.2 | 0.65 | 0.55 | 71 | 33 | 12 | 4 | 1 | 0 | 29 | 67 | 88 | 96 | 99 | 100 | 18 | ||
|
218 | 36 | 64 | 35 | 29 | 343 | 1.57 | 0.87 | 0.7 | 77 | 50 | 21 | 9 | 1 | 0 | 23 | 50 | 79 | 91 | 99 | 100 | 22 | ||
|
474 | 37 | 63 | 38 | 24 | 721 | 1.52 | 0.88 | 0.65 | 78 | 46 | 20 | 7 | 1 | 0 | 22 | 54 | 80 | 93 | 99 | 100 | 30 | ||
|
240 | 37 | 63 | 36 | 27 | 352 | 1.47 | 0.81 | 0.65 | 76 | 43 | 19 | 7 | 2 | 0 | 24 | 57 | 81 | 93 | 98 | 100 | 26 | ||
|
240 | 28 | 72 | 44 | 28 | 400 | 1.67 | 0.95 | 0.72 | 82 | 50 | 27 | 8 | 1 | 0 | 18 | 50 | 73 | 93 | 99 | 100 | 20 | ||
|
182 | 40 | 60 | 30 | 31 | 260 | 1.43 | 0.73 | 0.7 | 74 | 45 | 19 | 5 | 1 | 0 | 26 | 55 | 81 | 95 | 99 | 100 | 25 | ||
|
180 | 42 | 58 | 29 | 29 | 284 | 1.58 | 0.83 | 0.75 | 79 | 51 | 22 | 6 | 1 | 0 | 21 | 49 | 78 | 94 | 99 | 100 | 34 | ||
|
182 | 44 | 56 | 32 | 24 | 234 | 1.29 | 0.73 | 0.56 | 69 | 37 | 17 | 4 | 1 | 0 | 31 | 63 | 83 | 96 | 99 | 100 | 25 | ||
|
184 | 38 | 62 | 35 | 27 | 237 | 1.29 | 0.7 | 0.59 | 70 | 37 | 16 | 5 | 1 | 0 | 30 | 63 | 84 | 95 | 99 | 100 | 17 | ||
|
408 | 40 | 60 | 40 | 20 | 559 | 1.37 | 0.83 | 0.54 | 73 | 38 | 16 | 7 | 1 | 0 | 27 | 62 | 84 | 93 | 99 | 100 | 24 | ||
|
240 | 39 | 61 | 35 | 26 | 348 | 1.45 | 0.8 | 0.65 | 77 | 45 | 18 | 5 | 1 | 0 | 23 | 55 | 83 | 95 | 99 | 100 | 27 | ||
|
180 | 36 | 64 | 32 | 32 | 259 | 1.44 | 0.73 | 0.71 | 80 | 43 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 57 | 84 | 95 | 99 | 100 | 25 | ||
|
26 | 27 | 73 | 42 | 31 | 53 | 2.04 | 1.27 | 0.77 | 92 | 65 | 35 | 8 | 4 | 0 | 8 | 35 | 65 | 92 | 96 | 100 | 31 | ||
|
132 | 37 | 63 | 28 | 35 | 202 | 1.53 | 0.74 | 0.79 | 77 | 46 | 22 | 7 | 1 | 0 | 23 | 54 | 78 | 93 | 99 | 100 | 27 | ||
|
117 | 38 | 62 | 39 | 22 | 170 | 1.45 | 0.84 | 0.62 | 77 | 45 | 16 | 5 | 2 | 0 | 23 | 55 | 84 | 95 | 98 | 100 | 24 | ||
|
407 | 37 | 63 | 35 | 28 | 566 | 1.39 | 0.75 | 0.64 | 76 | 39 | 17 | 6 | 1 | 0 | 24 | 61 | 83 | 94 | 99 | 100 | 24 | ||
|
413 | 31 | 69 | 38 | 32 | 726 | 1.76 | 0.94 | 0.81 | 84 | 52 | 27 | 10 | 2 | 0 | 16 | 48 | 73 | 90 | 98 | 100 | 33 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
565 | 43 | 57 | 32 | 25 | 713 | 1.26 | 0.69 | 0.58 | 72 | 37 | 13 | 3 | 1 | 0 | 28 | 63 | 87 | 97 | 99 | 100 | 24 | ||
|
547 | 35 | 65 | 36 | 29 | 810 | 1.48 | 0.8 | 0.68 | 77 | 43 | 19 | 7 | 1 | 0 | 23 | 57 | 81 | 93 | 99 | 100 | 25 | ||
|
255 | 36 | 64 | 35 | 29 | 328 | 1.29 | 0.66 | 0.62 | 75 | 40 | 12 | 2 | 0 | 0 | 25 | 60 | 88 | 98 | 100 | 100 | 18 | ||
|
157 | 39 | 61 | 37 | 24 | 215 | 1.37 | 0.79 | 0.58 | 79 | 40 | 13 | 4 | 1 | 0 | 21 | 60 | 87 | 96 | 99 | 100 | 26 | ||
|
352 | 31 | 69 | 38 | 30 | 589 | 1.67 | 0.92 | 0.76 | 82 | 51 | 26 | 7 | 1 | 0 | 18 | 49 | 74 | 93 | 99 | 100 | 34 | ||
|
187 | 36 | 64 | 39 | 26 | 253 | 1.35 | 0.79 | 0.56 | 75 | 41 | 15 | 4 | 1 | 0 | 25 | 59 | 85 | 96 | 99 | 100 | 24 | ||
|
169 | 37 | 63 | 34 | 29 | 220 | 1.3 | 0.66 | 0.64 | 79 | 36 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 64 | 88 | 96 | 100 | 100 | 25 | ||
|
332 | 39 | 61 | 33 | 28 | 445 | 1.34 | 0.72 | 0.62 | 73 | 41 | 16 | 4 | 0 | 0 | 27 | 59 | 84 | 96 | 100 | 100 | 25 | ||
|
431 | 29 | 71 | 39 | 32 | 745 | 1.73 | 0.94 | 0.78 | 85 | 52 | 25 | 8 | 2 | 0 | 15 | 48 | 75 | 92 | 98 | 100 | 32 | ||
|
256 | 49 | 51 | 28 | 23 | 311 | 1.21 | 0.66 | 0.55 | 66 | 40 | 13 | 3 | 0 | 0 | 34 | 60 | 87 | 97 | 100 | 100 | 23 | ||
|
598 | 36 | 64 | 37 | 27 | 863 | 1.44 | 0.78 | 0.67 | 77 | 42 | 18 | 5 | 1 | 0 | 23 | 58 | 82 | 95 | 99 | 100 | 24 | ||
|
460 | 35 | 65 | 37 | 28 | 700 | 1.52 | 0.85 | 0.67 | 80 | 46 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20 | 54 | 81 | 94 | 99 | 100 | 28 | ||
|
573 | 34 | 66 | 37 | 29 | 792 | 1.38 | 0.76 | 0.62 | 76 | 40 | 16 | 5 | 1 | 0 | 24 | 60 | 84 | 95 | 99 | 100 | 19 | ||
|
244 | 38 | 62 | 36 | 26 | 329 | 1.35 | 0.74 | 0.61 | 76 | 39 | 14 | 5 | 1 | 0 | 24 | 61 | 86 | 95 | 99 | 100 | 24 | ||
|
302 | 41 | 59 | 31 | 27 | 403 | 1.33 | 0.73 | 0.61 | 73 | 40 | 14 | 5 | 2 | 0 | 27 | 60 | 86 | 95 | 98 | 100 | 21 | ||
|
207 | 48 | 52 | 31 | 21 | 223 | 1.08 | 0.59 | 0.48 | 66 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 | 72 | 90 | 97 | 100 | 100 | 19 | ||
|
337 | 38 | 62 | 33 | 29 | 496 | 1.47 | 0.75 | 0.72 | 76 | 43 | 19 | 6 | 3 | 0 | 24 | 57 | 81 | 94 | 97 | 100 | 28 | ||
|
318 | 44 | 56 | 29 | 27 | 375 | 1.18 | 0.61 | 0.57 | 68 | 32 | 13 | 5 | 1 | 0 | 32 | 68 | 87 | 95 | 99 | 100 | 19 | ||
|
354 | 38 | 62 | 35 | 28 | 494 | 1.4 | 0.75 | 0.65 | 75 | 43 | 15 | 5 | 2 | 0 | 25 | 57 | 85 | 95 | 98 | 100 | 23 | ||
|
447 | 45 | 55 | 35 | 20 | 537 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 68 | 36 | 14 | 2 | 0 | 0 | 32 | 64 | 86 | 98 | 100 | 100 | 24 | ||
|
229 | 39 | 61 | 34 | 28 | 283 | 1.24 | 0.66 | 0.57 | 72 | 36 | 12 | 3 | 0 | 0 | 28 | 64 | 88 | 97 | 100 | 100 | 19 | ||
|
342 | 30 | 70 | 44 | 25 | 573 | 1.68 | 1.04 | 0.64 | 82 | 52 | 22 | 9 | 2 | 0 | 18 | 48 | 78 | 91 | 98 | 100 | 26 | ||
|
348 | 34 | 66 | 35 | 31 | 464 | 1.33 | 0.7 | 0.63 | 76 | 39 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 61 | 87 | 96 | 99 | 100 | 19 | ||
|
486 | 41 | 59 | 33 | 27 | 590 | 1.21 | 0.67 | 0.55 | 74 | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 26 | 65 | 89 | 98 | 100 | 100 | 23 | ||
|
400 | 39 | 61 | 36 | 25 | 556 | 1.39 | 0.78 | 0.61 | 75 | 41 | 17 | 5 | 1 | 0 | 25 | 59 | 83 | 95 | 99 | 100 | 25 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
158 | 34 | 66 | 37 | 29 | 261 | 1.65 | 0.85 | 0.8 | 82 | 51 | 22 | 9 | 2 | 0 | 18 | 49 | 78 | 91 | 98 | 100 | 28 | ||
|
408 | 42 | 58 | 32 | 26 | 501 | 1.23 | 0.65 | 0.57 | 74 | 35 | 10 | 3 | 0 | 0 | 26 | 65 | 90 | 97 | 100 | 100 | 22 | ||
|
209 | 33 | 67 | 34 | 33 | 295 | 1.41 | 0.73 | 0.68 | 77 | 38 | 17 | 7 | 2 | 0 | 23 | 62 | 83 | 93 | 98 | 100 | 21 | ||
|
168 | 38 | 62 | 36 | 26 | 201 | 1.2 | 0.67 | 0.52 | 70 | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 | 30 | 66 | 88 | 97 | 100 | 100 | 17 | ||
|
168 | 38 | 62 | 40 | 21 | 202 | 1.2 | 0.73 | 0.48 | 74 | 33 | 10 | 2 | 1 | 0 | 26 | 67 | 90 | 98 | 99 | 100 | 18 | ||
|
413 | 39 | 61 | 33 | 28 | 526 | 1.27 | 0.69 | 0.59 | 73 | 36 | 13 | 4 | 0 | 0 | 27 | 64 | 87 | 96 | 100 | 100 | 21 | ||
|
206 | 29 | 71 | 36 | 35 | 361 | 1.75 | 0.87 | 0.88 | 84 | 53 | 27 | 8 | 3 | 0 | 16 | 47 | 73 | 92 | 97 | 100 | 29 | ||
|
408 | 36 | 64 | 33 | 31 | 594 | 1.46 | 0.76 | 0.69 | 75 | 43 | 18 | 7 | 1 | 0 | 25 | 57 | 82 | 93 | 99 | 100 | 22 | ||
|
216 | 38 | 62 | 35 | 27 | 311 | 1.44 | 0.76 | 0.68 | 75 | 44 | 17 | 6 | 2 | 0 | 25 | 56 | 83 | 94 | 98 | 100 | 26 | ||
|
358 | 31 | 69 | 41 | 27 | 508 | 1.42 | 0.84 | 0.58 | 80 | 41 | 15 | 4 | 2 | 0 | 20 | 59 | 85 | 96 | 98 | 100 | 21 | ||
|
234 | 34 | 66 | 39 | 27 | 362 | 1.55 | 0.86 | 0.68 | 76 | 47 | 22 | 8 | 2 | 0 | 24 | 53 | 78 | 92 | 98 | 100 | 24 | ||
|
298 | 34 | 66 | 38 | 29 | 418 | 1.4 | 0.83 | 0.58 | 76 | 41 | 18 | 5 | 1 | 0 | 24 | 59 | 82 | 95 | 99 | 100 | 21 | ||
|
195 | 36 | 64 | 37 | 27 | 312 | 1.6 | 0.91 | 0.69 | 79 | 51 | 22 | 7 | 1 | 0 | 21 | 49 | 78 | 93 | 99 | 100 | 32 | ||
|
412 | 36 | 64 | 37 | 27 | 567 | 1.38 | 0.76 | 0.61 | 76 | 39 | 16 | 5 | 1 | 0 | 24 | 61 | 84 | 95 | 99 | 100 | 24 | ||
|
338 | 31 | 69 | 40 | 29 | 534 | 1.58 | 0.87 | 0.71 | 80 | 45 | 23 | 8 | 2 | 0 | 20 | 55 | 77 | 92 | 98 | 100 | 28 | ||
|
400 | 35 | 65 | 36 | 30 | 607 | 1.52 | 0.82 | 0.7 | 80 | 48 | 18 | 6 | 1 | 0 | 21 | 52 | 83 | 95 | 99 | 100 | 26 | ||
|
47 | 49 | 51 | 28 | 23 | 53 | 1.13 | 0.55 | 0.57 | 66 | 32 | 11 | 2 | 2 | 0 | 34 | 68 | 89 | 98 | 98 | 100 | 21 | ||
|
492 | 38 | 62 | 37 | 25 | 638 | 1.3 | 0.72 | 0.58 | 73 | 37 | 13 | 4 | 1 | 0 | 27 | 63 | 87 | 96 | 99 | 100 | 21 | ||
|
408 | 36 | 64 | 36 | 28 | 527 | 1.29 | 0.69 | 0.6 | 75 | 36 | 13 | 4 | 0 | 0 | 25 | 64 | 87 | 96 | 100 | 100 | 21 | ||
|
268 | 49 | 51 | 30 | 21 | 290 | 1.08 | 0.58 | 0.5 | 65 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 35 | 69 | 90 | 98 | 100 | 100 | 22 | ||
|
337 | 37 | 63 | 39 | 25 | 415 | 1.23 | 0.71 | 0.53 | 76 | 34 | 10 | 2 | 1 | 0 | 24 | 66 | 90 | 98 | 99 | 100 | 20 | ||
|
305 | 41 | 59 | 34 | 25 | 385 | 1.26 | 0.72 | 0.54 | 71 | 37 | 12 | 5 | 0 | 0 | 29 | 63 | 88 | 95 | 100 | 100 | 20 | ||
|
366 | 40 | 60 | 32 | 28 | 431 | 1.18 | 0.64 | 0.54 | 71 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 29 | 66 | 89 | 98 | 100 | 100 | 18 | ||
|
86 | 47 | 53 | 21 | 33 | 123 | 1.43 | 0.67 | 0.76 | 72 | 48 | 14 | 7 | 2 | 0 | 28 | 52 | 86 | 93 | 98 | 100 | 22 | ||
|
342 | 28 | 72 | 40 | 31 | 556 | 1.63 | 0.9 | 0.73 | 84 | 47 | 23 | 7 | 2 | 0 | 16 | 53 | 77 | 93 | 98 | 100 | 26 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
419 | 40 | 60 | 31 | 29 | 593 | 1.42 | 0.73 | 0.68 | 75 | 42 | 18 | 5 | 1 | 0 | 25 | 58 | 82 | 95 | 99 | 100 | 26 | ||
|
186 | 43 | 57 | 32 | 25 | 240 | 1.29 | 0.72 | 0.58 | 71 | 37 | 16 | 4 | 1 | 0 | 29 | 63 | 84 | 96 | 99 | 100 | 21 | ||
|
204 | 35 | 65 | 38 | 27 | 305 | 1.5 | 0.84 | 0.65 | 76 | 42 | 21 | 8 | 1 | 0 | 24 | 58 | 79 | 92 | 99 | 100 | 26 |
Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |