21.12.2024, 20:11:57 | Русский English |
СКИДКА на полный доступ к сервису -50%. |
Войти Регистрация |
||
|
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
380 | 53 | 47 | 29 | 18 | 354 | 0.93 | 0.55 | 0.38 | 61 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 39 | 76 | 94 | 99 | 100 | 100 | 19 | ||
|
286 | 52 | 48 | 27 | 21 | 260 | 0.91 | 0.5 | 0.41 | 59 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 41 | 76 | 94 | 98 | 100 | 100 | 16 | ||
|
229 | 51 | 49 | 28 | 22 | 224 | 0.98 | 0.54 | 0.44 | 62 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 38 | 73 | 93 | 98 | 100 | 100 | 17 | ||
|
183 | 51 | 49 | 22 | 26 | 176 | 0.96 | 0.46 | 0.5 | 58 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 42 | 73 | 91 | 98 | 100 | 100 | 16 | ||
|
380 | 50 | 50 | 32 | 18 | 375 | 0.99 | 0.6 | 0.39 | 63 | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 | 72 | 94 | 98 | 100 | 100 | 17 | ||
|
248 | 50 | 50 | 27 | 23 | 244 | 0.98 | 0.54 | 0.45 | 61 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39 | 73 | 91 | 99 | 100 | 100 | 17 | ||
|
254 | 50 | 50 | 35 | 15 | 249 | 0.98 | 0.59 | 0.39 | 62 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38 | 75 | 91 | 98 | 100 | 100 | 17 | ||
|
451 | 49 | 51 | 33 | 18 | 429 | 0.95 | 0.57 | 0.38 | 61 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | 74 | 93 | 98 | 100 | 100 | 15 | ||
|
190 | 49 | 51 | 28 | 23 | 173 | 0.91 | 0.5 | 0.41 | 61 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 75 | 95 | 99 | 100 | 100 | 14 | ||
|
338 | 49 | 51 | 33 | 19 | 329 | 0.97 | 0.59 | 0.39 | 61 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39 | 74 | 91 | 99 | 100 | 100 | 15 | ||
|
178 | 49 | 51 | 33 | 18 | 162 | 0.91 | 0.55 | 0.36 | 60 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 40 | 78 | 93 | 99 | 99 | 100 | 13 | ||
|
220 | 48 | 52 | 23 | 29 | 194 | 0.88 | 0.4 | 0.48 | 60 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 80 | 92 | 99 | 100 | 100 | 14 | ||
|
191 | 47 | 53 | 31 | 22 | 228 | 1.19 | 0.67 | 0.52 | 65 | 37 | 13 | 3 | 1 | 1 | 35 | 63 | 87 | 97 | 99 | 99 | 22 | ||
|
193 | 47 | 53 | 37 | 16 | 181 | 0.94 | 0.62 | 0.32 | 60 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 76 | 90 | 99 | 100 | 100 | 14 | ||
|
140 | 47 | 53 | 29 | 24 | 137 | 0.98 | 0.52 | 0.46 | 61 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 39 | 74 | 93 | 97 | 100 | 100 | 12 | ||
|
176 | 47 | 53 | 31 | 23 | 222 | 1.26 | 0.68 | 0.58 | 70 | 38 | 15 | 4 | 0 | 0 | 30 | 63 | 85 | 96 | 100 | 100 | 26 | ||
|
243 | 47 | 53 | 29 | 24 | 247 | 1.02 | 0.53 | 0.48 | 64 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 36 | 71 | 92 | 99 | 100 | 100 | 14 | ||
|
370 | 47 | 53 | 30 | 24 | 444 | 1.2 | 0.65 | 0.55 | 67 | 36 | 13 | 3 | 1 | 1 | 33 | 64 | 87 | 97 | 99 | 99 | 24 | ||
|
173 | 47 | 53 | 29 | 23 | 179 | 1.03 | 0.57 | 0.46 | 60 | 27 | 12 | 4 | 1 | 0 | 40 | 73 | 88 | 96 | 99 | 100 | 16 | ||
|
380 | 46 | 54 | 34 | 20 | 421 | 1.11 | 0.66 | 0.44 | 69 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 31 | 69 | 91 | 98 | 100 | 100 | 21 | ||
|
182 | 46 | 54 | 34 | 21 | 175 | 0.96 | 0.56 | 0.4 | 63 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 37 | 76 | 93 | 98 | 99 | 100 | 13 | ||
|
193 | 46 | 54 | 36 | 18 | 168 | 0.87 | 0.56 | 0.31 | 62 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 78 | 96 | 100 | 100 | 100 | 10 | ||
|
316 | 46 | 54 | 30 | 24 | 327 | 1.03 | 0.57 | 0.47 | 64 | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 36 | 72 | 91 | 97 | 100 | 100 | 16 | ||
|
242 | 46 | 54 | 30 | 24 | 293 | 1.21 | 0.67 | 0.54 | 70 | 36 | 11 | 3 | 0 | 0 | 30 | 64 | 89 | 97 | 100 | 100 | 24 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
217 | 45 | 55 | 28 | 27 | 247 | 1.14 | 0.62 | 0.52 | 67 | 32 | 10 | 4 | 1 | 0 | 33 | 68 | 90 | 96 | 99 | 100 | 18 | ||
|
241 | 45 | 55 | 34 | 22 | 298 | 1.24 | 0.73 | 0.51 | 71 | 37 | 11 | 4 | 1 | 0 | 29 | 63 | 89 | 96 | 99 | 100 | 22 | ||
|
338 | 45 | 55 | 33 | 23 | 389 | 1.15 | 0.65 | 0.5 | 66 | 33 | 13 | 3 | 1 | 0 | 34 | 67 | 87 | 97 | 99 | 100 | 21 | ||
|
168 | 45 | 55 | 33 | 22 | 169 | 1.01 | 0.59 | 0.42 | 64 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 36 | 74 | 92 | 98 | 99 | 100 | 14 | ||
|
175 | 44 | 56 | 30 | 26 | 208 | 1.19 | 0.63 | 0.55 | 66 | 33 | 12 | 4 | 2 | 1 | 34 | 67 | 88 | 96 | 98 | 99 | 18 | ||
|
288 | 44 | 56 | 35 | 21 | 321 | 1.11 | 0.66 | 0.46 | 66 | 31 | 12 | 2 | 0 | 0 | 34 | 69 | 88 | 98 | 100 | 100 | 17 | ||
|
468 | 44 | 56 | 32 | 24 | 474 | 1.01 | 0.56 | 0.45 | 65 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 35 | 75 | 92 | 98 | 100 | 100 | 16 | ||
|
173 | 44 | 56 | 32 | 24 | 209 | 1.21 | 0.68 | 0.53 | 70 | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | 62 | 88 | 99 | 100 | 100 | 23 | ||
|
253 | 44 | 56 | 33 | 23 | 289 | 1.14 | 0.62 | 0.52 | 68 | 29 | 11 | 4 | 1 | 0 | 32 | 71 | 89 | 96 | 99 | 100 | 19 | ||
|
180 | 44 | 56 | 30 | 26 | 179 | 0.99 | 0.54 | 0.46 | 64 | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36 | 74 | 92 | 99 | 99 | 100 | 14 | ||
|
192 | 44 | 56 | 28 | 29 | 246 | 1.28 | 0.64 | 0.64 | 70 | 36 | 16 | 5 | 1 | 0 | 30 | 64 | 84 | 95 | 99 | 100 | 26 | ||
|
174 | 44 | 56 | 33 | 23 | 206 | 1.18 | 0.67 | 0.51 | 68 | 34 | 11 | 3 | 1 | 0 | 32 | 66 | 89 | 97 | 99 | 100 | 21 | ||
|
189 | 43 | 57 | 27 | 30 | 207 | 1.1 | 0.51 | 0.59 | 65 | 30 | 14 | 2 | 0 | 0 | 35 | 70 | 86 | 98 | 100 | 100 | 17 | ||
|
180 | 43 | 57 | 32 | 25 | 187 | 1.04 | 0.6 | 0.44 | 67 | 25 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33 | 75 | 92 | 97 | 99 | 100 | 16 | ||
|
246 | 43 | 57 | 27 | 30 | 334 | 1.36 | 0.7 | 0.66 | 69 | 43 | 17 | 5 | 1 | 0 | 31 | 57 | 83 | 95 | 99 | 100 | 24 | ||
|
380 | 43 | 57 | 29 | 28 | 418 | 1.1 | 0.58 | 0.52 | 66 | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 34 | 69 | 90 | 98 | 99 | 100 | 17 | ||
|
381 | 43 | 57 | 34 | 23 | 404 | 1.06 | 0.62 | 0.44 | 67 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 33 | 72 | 91 | 98 | 99 | 100 | 15 | ||
|
240 | 43 | 57 | 31 | 27 | 279 | 1.16 | 0.59 | 0.57 | 67 | 31 | 13 | 4 | 0 | 0 | 33 | 69 | 87 | 96 | 100 | 100 | 17 | ||
|
240 | 43 | 57 | 30 | 28 | 290 | 1.21 | 0.63 | 0.58 | 69 | 37 | 12 | 3 | 0 | 0 | 31 | 63 | 88 | 97 | 100 | 100 | 19 | ||
|
312 | 43 | 57 | 32 | 25 | 349 | 1.12 | 0.61 | 0.51 | 68 | 32 | 9 | 3 | 1 | 0 | 32 | 68 | 91 | 97 | 99 | 100 | 17 | ||
|
195 | 42 | 58 | 29 | 29 | 232 | 1.19 | 0.56 | 0.63 | 69 | 32 | 14 | 4 | 0 | 0 | 31 | 68 | 86 | 96 | 100 | 100 | 18 | ||
|
306 | 42 | 58 | 41 | 18 | 363 | 1.19 | 0.73 | 0.46 | 69 | 34 | 12 | 3 | 1 | 0 | 31 | 66 | 88 | 97 | 99 | 100 | 18 | ||
|
176 | 42 | 58 | 30 | 28 | 207 | 1.18 | 0.56 | 0.61 | 69 | 32 | 11 | 5 | 1 | 0 | 31 | 68 | 89 | 95 | 99 | 100 | 18 | ||
|
117 | 42 | 58 | 33 | 25 | 156 | 1.33 | 0.74 | 0.6 | 72 | 44 | 15 | 3 | 0 | 0 | 28 | 56 | 85 | 97 | 100 | 100 | 24 | ||
|
297 | 42 | 58 | 29 | 29 | 342 | 1.15 | 0.61 | 0.54 | 71 | 31 | 9 | 2 | 1 | 0 | 29 | 69 | 91 | 98 | 99 | 100 | 20 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
192 | 42 | 58 | 35 | 22 | 229 | 1.19 | 0.71 | 0.48 | 69 | 32 | 14 | 5 | 1 | 0 | 31 | 68 | 86 | 95 | 99 | 100 | 21 | ||
|
52 | 42 | 58 | 27 | 31 | 65 | 1.25 | 0.62 | 0.63 | 65 | 38 | 12 | 6 | 2 | 2 | 35 | 62 | 88 | 94 | 98 | 98 | 17 | ||
|
301 | 42 | 58 | 34 | 25 | 321 | 1.07 | 0.56 | 0.5 | 67 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 33 | 72 | 90 | 99 | 100 | 100 | 17 | ||
|
190 | 42 | 58 | 39 | 19 | 189 | 0.99 | 0.59 | 0.41 | 65 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 35 | 76 | 92 | 98 | 99 | 100 | 13 | ||
|
306 | 42 | 58 | 34 | 24 | 341 | 1.11 | 0.65 | 0.46 | 70 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 30 | 70 | 91 | 98 | 100 | 100 | 19 | ||
|
277 | 42 | 58 | 36 | 22 | 315 | 1.14 | 0.68 | 0.45 | 69 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 31 | 67 | 91 | 98 | 100 | 100 | 17 | ||
|
187 | 41 | 59 | 35 | 24 | 224 | 1.2 | 0.68 | 0.52 | 71 | 33 | 11 | 3 | 1 | 0 | 29 | 67 | 89 | 97 | 99 | 100 | 18 | ||
|
240 | 41 | 59 | 35 | 23 | 275 | 1.15 | 0.67 | 0.48 | 69 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 31 | 69 | 89 | 98 | 100 | 100 | 18 | ||
|
189 | 41 | 59 | 26 | 32 | 241 | 1.28 | 0.66 | 0.61 | 72 | 35 | 12 | 5 | 2 | 1 | 28 | 65 | 88 | 95 | 98 | 99 | 21 | ||
|
281 | 41 | 59 | 33 | 26 | 341 | 1.21 | 0.66 | 0.56 | 70 | 36 | 11 | 3 | 1 | 0 | 30 | 64 | 89 | 97 | 99 | 100 | 19 | ||
|
371 | 41 | 59 | 34 | 26 | 429 | 1.16 | 0.65 | 0.51 | 72 | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 28 | 69 | 90 | 98 | 99 | 100 | 19 | ||
|
498 | 41 | 59 | 34 | 26 | 642 | 1.29 | 0.7 | 0.59 | 71 | 37 | 15 | 5 | 1 | 0 | 29 | 63 | 85 | 95 | 99 | 100 | 21 | ||
|
180 | 41 | 59 | 35 | 24 | 208 | 1.16 | 0.63 | 0.52 | 68 | 31 | 12 | 3 | 1 | 0 | 32 | 69 | 88 | 97 | 99 | 100 | 18 | ||
|
359 | 41 | 59 | 33 | 26 | 435 | 1.21 | 0.66 | 0.55 | 72 | 35 | 9 | 4 | 2 | 0 | 28 | 65 | 91 | 96 | 98 | 100 | 19 | ||
|
237 | 41 | 59 | 34 | 25 | 295 | 1.24 | 0.7 | 0.54 | 70 | 36 | 12 | 5 | 1 | 0 | 30 | 64 | 88 | 95 | 99 | 100 | 20 | ||
|
337 | 41 | 59 | 34 | 25 | 372 | 1.1 | 0.61 | 0.5 | 69 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 31 | 71 | 90 | 99 | 100 | 100 | 18 | ||
|
157 | 41 | 59 | 28 | 31 | 209 | 1.33 | 0.66 | 0.68 | 71 | 34 | 18 | 6 | 3 | 1 | 29 | 66 | 82 | 94 | 97 | 99 | 22 | ||
|
180 | 40 | 60 | 34 | 26 | 218 | 1.21 | 0.69 | 0.52 | 71 | 35 | 12 | 2 | 1 | 0 | 29 | 65 | 88 | 98 | 99 | 100 | 18 | ||
|
502 | 40 | 60 | 33 | 27 | 587 | 1.17 | 0.62 | 0.55 | 71 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 29 | 67 | 90 | 98 | 100 | 100 | 18 | ||
|
505 | 40 | 60 | 34 | 26 | 594 | 1.18 | 0.66 | 0.52 | 70 | 33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 30 | 67 | 88 | 98 | 100 | 100 | 18 | ||
|
240 | 40 | 60 | 35 | 25 | 294 | 1.23 | 0.69 | 0.53 | 74 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 26 | 64 | 90 | 98 | 100 | 100 | 22 | ||
|
182 | 40 | 60 | 34 | 27 | 237 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 77 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0 | 23 | 60 | 88 | 99 | 99 | 100 | 24 | ||
|
300 | 40 | 60 | 37 | 23 | 370 | 1.23 | 0.72 | 0.51 | 70 | 36 | 13 | 3 | 1 | 0 | 30 | 64 | 87 | 97 | 99 | 100 | 19 | ||
|
296 | 40 | 60 | 35 | 25 | 367 | 1.24 | 0.7 | 0.54 | 70 | 36 | 14 | 3 | 1 | 0 | 30 | 64 | 86 | 97 | 99 | 100 | 19 | ||
|
250 | 40 | 60 | 34 | 25 | 273 | 1.09 | 0.6 | 0.49 | 68 | 27 | 10 | 4 | 1 | 0 | 32 | 73 | 90 | 96 | 99 | 100 | 16 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
181 | 40 | 60 | 31 | 29 | 256 | 1.41 | 0.73 | 0.69 | 73 | 43 | 16 | 7 | 2 | 0 | 27 | 57 | 84 | 93 | 98 | 100 | 21 | ||
|
165 | 39 | 61 | 38 | 23 | 209 | 1.27 | 0.74 | 0.53 | 76 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 24 | 62 | 90 | 97 | 100 | 100 | 22 | ||
|
240 | 39 | 61 | 33 | 28 | 305 | 1.27 | 0.69 | 0.58 | 73 | 37 | 15 | 3 | 0 | 0 | 28 | 63 | 85 | 97 | 100 | 100 | 20 | ||
|
172 | 39 | 61 | 31 | 30 | 223 | 1.3 | 0.66 | 0.63 | 72 | 37 | 12 | 6 | 3 | 1 | 28 | 63 | 88 | 94 | 97 | 99 | 20 | ||
|
197 | 39 | 61 | 38 | 23 | 271 | 1.38 | 0.79 | 0.58 | 75 | 40 | 16 | 6 | 1 | 1 | 25 | 60 | 84 | 94 | 99 | 99 | 24 | ||
|
142 | 39 | 61 | 34 | 27 | 183 | 1.29 | 0.7 | 0.59 | 74 | 40 | 13 | 1 | 0 | 0 | 26 | 60 | 87 | 99 | 100 | 100 | 21 | ||
|
289 | 39 | 61 | 34 | 27 | 378 | 1.31 | 0.69 | 0.62 | 73 | 38 | 15 | 3 | 1 | 0 | 27 | 62 | 85 | 97 | 99 | 100 | 22 | ||
|
85 | 39 | 61 | 40 | 21 | 106 | 1.25 | 0.76 | 0.48 | 72 | 33 | 13 | 6 | 1 | 0 | 28 | 67 | 87 | 94 | 99 | 100 | 20 | ||
|
309 | 39 | 61 | 34 | 27 | 413 | 1.34 | 0.74 | 0.6 | 74 | 40 | 14 | 4 | 1 | 0 | 26 | 60 | 86 | 96 | 99 | 100 | 21 | ||
|
241 | 39 | 61 | 34 | 27 | 317 | 1.32 | 0.71 | 0.61 | 73 | 37 | 15 | 4 | 1 | 0 | 27 | 63 | 85 | 96 | 99 | 100 | 19 | ||
|
512 | 39 | 61 | 35 | 26 | 631 | 1.23 | 0.69 | 0.54 | 70 | 34 | 14 | 4 | 1 | 0 | 30 | 66 | 86 | 96 | 99 | 100 | 19 | ||
|
354 | 38 | 62 | 35 | 27 | 434 | 1.23 | 0.68 | 0.55 | 73 | 34 | 10 | 4 | 1 | 0 | 27 | 66 | 90 | 96 | 99 | 100 | 19 | ||
|
164 | 38 | 62 | 40 | 22 | 261 | 1.59 | 0.93 | 0.66 | 76 | 49 | 22 | 9 | 2 | 1 | 24 | 51 | 78 | 91 | 98 | 99 | 32 | ||
|
289 | 38 | 62 | 31 | 30 | 421 | 1.46 | 0.74 | 0.71 | 78 | 45 | 16 | 4 | 2 | 0 | 22 | 55 | 84 | 96 | 98 | 100 | 27 | ||
|
363 | 38 | 62 | 39 | 23 | 478 | 1.32 | 0.76 | 0.56 | 76 | 35 | 13 | 5 | 2 | 1 | 24 | 65 | 87 | 95 | 98 | 99 | 23 | ||
|
135 | 38 | 62 | 32 | 30 | 186 | 1.38 | 0.7 | 0.68 | 73 | 42 | 16 | 6 | 1 | 0 | 27 | 58 | 84 | 94 | 99 | 100 | 19 | ||
|
240 | 38 | 62 | 35 | 28 | 344 | 1.43 | 0.81 | 0.63 | 75 | 42 | 18 | 7 | 2 | 0 | 25 | 58 | 82 | 93 | 98 | 100 | 23 | ||
|
294 | 38 | 62 | 33 | 29 | 400 | 1.36 | 0.71 | 0.65 | 72 | 41 | 16 | 5 | 2 | 0 | 28 | 59 | 84 | 95 | 98 | 100 | 22 | ||
|
297 | 38 | 62 | 38 | 24 | 409 | 1.38 | 0.79 | 0.59 | 75 | 40 | 16 | 4 | 2 | 0 | 25 | 60 | 84 | 96 | 98 | 100 | 25 | ||
|
193 | 38 | 62 | 37 | 25 | 271 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 76 | 41 | 16 | 6 | 2 | 0 | 24 | 59 | 84 | 94 | 98 | 100 | 26 | ||
|
169 | 37 | 63 | 36 | 27 | 263 | 1.56 | 0.83 | 0.73 | 78 | 47 | 22 | 8 | 2 | 0 | 22 | 53 | 78 | 92 | 98 | 100 | 30 | ||
|
209 | 37 | 63 | 35 | 28 | 279 | 1.33 | 0.73 | 0.6 | 76 | 39 | 13 | 3 | 2 | 1 | 24 | 61 | 87 | 97 | 98 | 99 | 21 | ||
|
252 | 37 | 63 | 34 | 29 | 326 | 1.29 | 0.69 | 0.6 | 71 | 36 | 17 | 4 | 2 | 0 | 29 | 64 | 83 | 96 | 98 | 100 | 19 | ||
|
295 | 37 | 63 | 33 | 30 | 375 | 1.27 | 0.66 | 0.61 | 74 | 35 | 14 | 4 | 1 | 0 | 26 | 65 | 86 | 96 | 99 | 100 | 20 | ||
|
521 | 37 | 63 | 39 | 24 | 696 | 1.34 | 0.77 | 0.56 | 74 | 38 | 16 | 4 | 1 | 0 | 26 | 62 | 84 | 96 | 99 | 100 | 23 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
|
314 | 37 | 63 | 35 | 28 | 397 | 1.26 | 0.7 | 0.56 | 74 | 35 | 13 | 3 | 1 | 0 | 26 | 65 | 87 | 97 | 99 | 100 | 20 | ||
|
343 | 36 | 64 | 35 | 29 | 497 | 1.45 | 0.76 | 0.69 | 78 | 41 | 17 | 6 | 2 | 1 | 22 | 59 | 83 | 94 | 98 | 99 | 23 | ||
|
137 | 36 | 64 | 37 | 26 | 182 | 1.33 | 0.74 | 0.58 | 73 | 36 | 18 | 5 | 1 | 0 | 27 | 64 | 82 | 95 | 99 | 100 | 23 | ||
|
247 | 36 | 64 | 34 | 30 | 300 | 1.21 | 0.65 | 0.57 | 70 | 31 | 13 | 4 | 2 | 0 | 30 | 69 | 87 | 96 | 98 | 100 | 15 | ||
|
20 | 35 | 65 | 50 | 15 | 23 | 1.15 | 0.85 | 0.3 | 75 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 25 | 75 | 90 | 95 | 100 | 100 | 15 | ||
|
238 | 35 | 65 | 41 | 24 | 297 | 1.25 | 0.74 | 0.51 | 73 | 33 | 14 | 4 | 0 | 0 | 27 | 67 | 86 | 96 | 100 | 100 | 18 | ||
|
228 | 35 | 65 | 33 | 32 | 288 | 1.26 | 0.65 | 0.61 | 75 | 36 | 13 | 2 | 0 | 0 | 25 | 64 | 87 | 98 | 100 | 100 | 20 | ||
|
99 | 34 | 66 | 38 | 27 | 132 | 1.33 | 0.75 | 0.59 | 76 | 38 | 14 | 5 | 0 | 0 | 24 | 62 | 86 | 95 | 100 | 100 | 17 | ||
|
231 | 34 | 66 | 38 | 29 | 303 | 1.31 | 0.73 | 0.58 | 78 | 36 | 15 | 3 | 0 | 0 | 22 | 64 | 85 | 97 | 100 | 100 | 21 | ||
|
84 | 33 | 67 | 36 | 31 | 115 | 1.37 | 0.74 | 0.63 | 71 | 39 | 19 | 6 | 1 | 0 | 29 | 61 | 81 | 94 | 99 | 100 | 20 | ||
|
181 | 33 | 67 | 36 | 31 | 251 | 1.39 | 0.77 | 0.62 | 76 | 37 | 17 | 6 | 2 | 1 | 24 | 63 | 83 | 94 | 98 | 99 | 17 | ||
|
203 | 33 | 67 | 37 | 30 | 256 | 1.26 | 0.7 | 0.56 | 74 | 33 | 13 | 4 | 1 | 1 | 26 | 67 | 87 | 96 | 99 | 99 | 14 | ||
|
379 | 32 | 68 | 39 | 29 | 511 | 1.35 | 0.73 | 0.62 | 78 | 38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 | 62 | 84 | 97 | 100 | 100 | 20 | ||
|
243 | 32 | 68 | 39 | 29 | 351 | 1.44 | 0.82 | 0.63 | 79 | 41 | 19 | 5 | 0 | 0 | 21 | 59 | 81 | 95 | 100 | 100 | 23 | ||
|
135 | 31 | 69 | 36 | 33 | 178 | 1.32 | 0.68 | 0.64 | 78 | 35 | 13 | 4 | 1 | 1 | 22 | 65 | 87 | 96 | 99 | 99 | 19 | ||
|
86 | 22 | 78 | 34 | 44 | 167 | 1.94 | 0.86 | 1.08 | 88 | 59 | 33 | 9 | 2 | 2 | 12 | 41 | 67 | 91 | 98 | 98 | 34 |
Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |