Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Чемпионат | Игр | 0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
|
4 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
|
9 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
|
12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | ||
|
6 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
24 | 8 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
|
13 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
|
62 | 0 | 8 | 15 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | ||
|
24 | 13 | 17 | 13 | 13 | 4 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
70 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 20 | 10 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||
|
22 | 18 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
|
62 | 3 | 6 | 10 | 0 | 5 | 15 | 13 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 | ||
|
40 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | ||
|
19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 21 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | ||
|
22 | 14 | 18 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
|
63 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 16 | ||
|
51 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 16 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||
|
107 | 8 | 15 | 7 | 1 | 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
|
66 | 15 | 14 | 0 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | ||
|
48 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
|
63 | 8 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | ||
|
83 | 8 | 10 | 7 | 1 | 7 | 19 | 10 | 2 | 7 | 5 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
|
27 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 15 | 4 | 7 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | ||
|
41 | 10 | 12 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 17 | ||
Чемпионат | Игр | 0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
|
30 | 10 | 0 | 10 | 7 | 7 | 20 | 7 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
|
36 | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 | 6 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 11 | ||
|
37 | 14 | 8 | 8 | 0 | 8 | 11 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | ||
|
53 | 9 | 8 | 4 | 2 | 8 | 13 | 11 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | ||
|
102 | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 9 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | ||
|
52 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||
|
56 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||
|
34 | 9 | 9 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
|
10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
|
20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | ||
|
10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
|
61 | 8 | 11 | 3 | 0 | 10 | 11 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 16 | ||
|
62 | 3 | 15 | 8 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
|
62 | 5 | 18 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 8 | ||
|
45 | 4 | 7 | 4 | 2 | 11 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||
|
58 | 2 | 9 | 9 | 2 | 12 | 17 | 5 | 0 | 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
|
60 | 7 | 5 | 2 | 5 | 12 | 17 | 8 | 0 | 7 | 12 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
|
26 | 8 | 12 | 4 | 0 | 12 | 23 | 8 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
49 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 16 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
|
40 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 18 | 8 | 0 | 15 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
|
82 | 16 | 11 | 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 13 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
|
48 | 6 | 6 | 4 | 0 | 13 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 15 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
|
16 | 6 | 6 | 0 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
|
46 | 11 | 9 | 9 | 0 | 13 | 20 | 0 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
|
21 | 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Чемпионат | Игр | 0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
|
50 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | ||
|
36 | 8 | 11 | 0 | 6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | ||
|
35 | 3 | 11 | 6 | 0 | 14 | 6 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 14 | ||
|
21 | 14 | 5 | 5 | 5 | 14 | 19 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
58 | 3 | 7 | 0 | 3 | 14 | 24 | 10 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
|
49 | 4 | 12 | 8 | 2 | 14 | 6 | 10 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | ||
|
59 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | ||
|
41 | 12 | 20 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
|
103 | 10 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||
|
54 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 13 | ||
|
20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | ||
|
63 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 | 17 | 10 | 3 | 0 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | ||
|
19 | 11 | 5 | 11 | 0 | 16 | 11 | 16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
|
56 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 9 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||
|
6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
48 | 4 | 6 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | ||
|
48 | 19 | 13 | 13 | 2 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
|
76 | 8 | 12 | 4 | 1 | 17 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 9 | ||
|
23 | 9 | 9 | 13 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||
|
11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | ||
|
26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 | 23 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
|
16 | 13 | 6 | 6 | 6 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | ||
|
41 | 12 | 10 | 2 | 5 | 20 | 12 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
|
5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
|
5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионат | Игр | 0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
|
60 | 13 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 | 5 | 3 | 5 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||
|
23 | 13 | 4 | 4 | 4 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | ||
|
4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |