| Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||
|
162 | 30 | 70 | 41 | 29 | 341 | 2.1 | 1.17 | 0.93 | 87 | 63 | 40 | 15 | 4 | 1 | 13 | 37 | 60 | 85 | 96 | 99 | 44 | ||
|
194 | 30 | 70 | 33 | 37 | 387 | 1.99 | 0.99 | 1 | 86 | 63 | 35 | 10 | 4 | 2 | 14 | 37 | 65 | 90 | 96 | 98 | 40 | ||
|
241 | 26 | 74 | 43 | 31 | 501 | 2.08 | 1.16 | 0.92 | 89 | 63 | 33 | 15 | 4 | 2 | 11 | 37 | 67 | 85 | 96 | 98 | 38 | ||
|
266 | 32 | 68 | 38 | 30 | 500 | 1.88 | 1.04 | 0.84 | 84 | 57 | 29 | 14 | 4 | 1 | 16 | 43 | 71 | 86 | 96 | 99 | 35 | ||
|
137 | 33 | 67 | 44 | 23 | 265 | 1.93 | 1.12 | 0.81 | 85 | 59 | 29 | 14 | 4 | 2 | 15 | 41 | 71 | 86 | 96 | 98 | 34 | ||
|
320 | 30 | 70 | 41 | 29 | 569 | 1.78 | 1 | 0.78 | 80 | 50 | 29 | 13 | 5 | 1 | 20 | 50 | 71 | 87 | 95 | 99 | 28 | ||
|
252 | 35 | 65 | 38 | 26 | 487 | 1.93 | 1.08 | 0.85 | 89 | 63 | 28 | 12 | 2 | 0 | 11 | 37 | 72 | 88 | 98 | 100 | 41 | ||
|
88 | 20 | 80 | 40 | 40 | 167 | 1.9 | 0.99 | 0.91 | 85 | 59 | 28 | 13 | 5 | 0 | 15 | 41 | 72 | 88 | 95 | 100 | 19 | ||
|
320 | 29 | 71 | 39 | 32 | 586 | 1.83 | 0.98 | 0.85 | 85 | 54 | 28 | 11 | 4 | 0 | 15 | 46 | 72 | 89 | 96 | 100 | 32 | ||
|
453 | 29 | 71 | 38 | 33 | 797 | 1.76 | 0.92 | 0.83 | 83 | 52 | 28 | 10 | 3 | 0 | 17 | 48 | 72 | 90 | 97 | 100 | 33 | ||
|
240 | 33 | 67 | 38 | 30 | 447 | 1.86 | 1.03 | 0.84 | 88 | 55 | 28 | 14 | 2 | 1 | 13 | 45 | 73 | 86 | 98 | 99 | 35 | ||
|
113 | 26 | 74 | 38 | 36 | 201 | 1.78 | 0.94 | 0.84 | 83 | 50 | 27 | 12 | 4 | 2 | 17 | 50 | 73 | 88 | 96 | 98 | 22 | ||
|
510 | 33 | 67 | 40 | 27 | 913 | 1.79 | 1.01 | 0.78 | 83 | 55 | 26 | 10 | 4 | 1 | 17 | 45 | 74 | 90 | 96 | 99 | 35 | ||
|
155 | 31 | 69 | 36 | 33 | 259 | 1.67 | 0.86 | 0.81 | 82 | 50 | 25 | 10 | 1 | 0 | 18 | 50 | 75 | 90 | 99 | 100 | 29 | ||
|
167 | 30 | 70 | 37 | 33 | 287 | 1.72 | 0.96 | 0.76 | 84 | 53 | 25 | 7 | 2 | 1 | 16 | 47 | 75 | 93 | 98 | 99 | 28 | ||
|
167 | 29 | 71 | 43 | 29 | 288 | 1.72 | 1 | 0.72 | 83 | 51 | 25 | 9 | 3 | 2 | 17 | 49 | 75 | 91 | 97 | 98 | 26 | ||
|
185 | 36 | 64 | 41 | 24 | 298 | 1.61 | 0.98 | 0.63 | 78 | 49 | 24 | 8 | 1 | 1 | 22 | 51 | 76 | 92 | 99 | 99 | 28 | ||
|
215 | 33 | 67 | 38 | 29 | 367 | 1.71 | 0.96 | 0.75 | 81 | 50 | 24 | 11 | 4 | 0 | 19 | 50 | 76 | 89 | 96 | 100 | 28 | ||
|
311 | 31 | 69 | 37 | 32 | 508 | 1.63 | 0.83 | 0.8 | 80 | 49 | 24 | 9 | 1 | 0 | 20 | 51 | 76 | 91 | 99 | 100 | 25 | ||
|
193 | 35 | 65 | 36 | 28 | 333 | 1.73 | 0.94 | 0.78 | 81 | 54 | 23 | 10 | 4 | 1 | 19 | 46 | 77 | 90 | 96 | 99 | 31 | ||
|
240 | 33 | 67 | 35 | 33 | 388 | 1.62 | 0.84 | 0.78 | 80 | 48 | 23 | 9 | 1 | 0 | 20 | 53 | 77 | 91 | 99 | 100 | 28 | ||
|
135 | 36 | 64 | 33 | 31 | 210 | 1.56 | 0.79 | 0.76 | 76 | 46 | 23 | 10 | 1 | 0 | 24 | 54 | 77 | 90 | 99 | 100 | 28 | ||
|
257 | 31 | 69 | 40 | 29 | 431 | 1.68 | 0.93 | 0.75 | 81 | 54 | 23 | 7 | 3 | 1 | 19 | 46 | 77 | 93 | 97 | 99 | 27 | ||
|
207 | 37 | 63 | 38 | 25 | 354 | 1.71 | 0.97 | 0.74 | 80 | 54 | 23 | 11 | 2 | 0 | 20 | 46 | 77 | 89 | 98 | 100 | 31 | ||
| Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||
|
340 | 34 | 66 | 36 | 31 | 554 | 1.63 | 0.85 | 0.78 | 83 | 49 | 23 | 7 | 1 | 0 | 17 | 51 | 77 | 93 | 99 | 100 | 31 | ||
|
169 | 28 | 72 | 40 | 32 | 274 | 1.62 | 0.86 | 0.76 | 85 | 47 | 23 | 6 | 2 | 1 | 15 | 53 | 77 | 94 | 98 | 99 | 27 | ||
|
328 | 33 | 67 | 42 | 25 | 530 | 1.62 | 0.93 | 0.69 | 81 | 47 | 23 | 8 | 2 | 0 | 19 | 53 | 77 | 92 | 98 | 100 | 31 | ||
|
66 | 27 | 73 | 36 | 36 | 120 | 1.82 | 1.02 | 0.8 | 89 | 50 | 23 | 11 | 6 | 3 | 11 | 50 | 77 | 89 | 94 | 97 | 32 | ||
|
155 | 31 | 69 | 41 | 28 | 254 | 1.64 | 0.92 | 0.72 | 81 | 46 | 23 | 9 | 3 | 1 | 19 | 54 | 77 | 91 | 97 | 99 | 26 | ||
|
165 | 35 | 65 | 32 | 33 | 284 | 1.72 | 0.84 | 0.88 | 84 | 52 | 22 | 10 | 3 | 0 | 16 | 48 | 78 | 90 | 97 | 100 | 29 | ||
|
252 | 36 | 64 | 35 | 29 | 404 | 1.6 | 0.83 | 0.77 | 79 | 50 | 22 | 6 | 2 | 0 | 21 | 50 | 78 | 94 | 98 | 100 | 30 | ||
|
308 | 37 | 63 | 34 | 28 | 490 | 1.59 | 0.88 | 0.71 | 78 | 49 | 22 | 7 | 3 | 1 | 22 | 51 | 78 | 93 | 97 | 99 | 31 | ||
|
189 | 28 | 72 | 38 | 34 | 317 | 1.68 | 0.89 | 0.79 | 85 | 50 | 22 | 7 | 4 | 1 | 15 | 50 | 78 | 93 | 96 | 99 | 25 | ||
|
263 | 34 | 66 | 34 | 32 | 384 | 1.46 | 0.75 | 0.71 | 76 | 42 | 22 | 6 | 0 | 0 | 24 | 58 | 78 | 94 | 100 | 100 | 27 | ||
|
448 | 31 | 69 | 39 | 30 | 706 | 1.58 | 0.86 | 0.72 | 81 | 44 | 22 | 8 | 2 | 0 | 19 | 56 | 78 | 92 | 98 | 100 | 26 | ||
|
269 | 40 | 60 | 29 | 31 | 437 | 1.62 | 0.82 | 0.8 | 79 | 52 | 22 | 8 | 2 | 0 | 21 | 48 | 78 | 92 | 98 | 100 | 32 | ||
|
155 | 33 | 67 | 39 | 28 | 256 | 1.65 | 0.95 | 0.7 | 85 | 50 | 22 | 6 | 2 | 1 | 15 | 50 | 78 | 94 | 98 | 99 | 30 | ||
|
135 | 39 | 61 | 32 | 29 | 203 | 1.5 | 0.79 | 0.72 | 74 | 42 | 21 | 10 | 1 | 1 | 26 | 58 | 79 | 90 | 99 | 99 | 27 | ||
|
252 | 33 | 67 | 40 | 27 | 396 | 1.57 | 0.88 | 0.69 | 80 | 48 | 21 | 6 | 2 | 0 | 20 | 52 | 79 | 94 | 98 | 100 | 26 | ||
|
240 | 38 | 62 | 35 | 28 | 338 | 1.41 | 0.78 | 0.63 | 70 | 41 | 21 | 7 | 2 | 0 | 30 | 59 | 79 | 93 | 98 | 100 | 23 | ||
|
217 | 36 | 64 | 39 | 25 | 330 | 1.52 | 0.9 | 0.62 | 76 | 42 | 21 | 11 | 2 | 0 | 24 | 58 | 79 | 89 | 98 | 100 | 26 | ||
|
263 | 33 | 67 | 38 | 30 | 418 | 1.59 | 0.85 | 0.74 | 82 | 45 | 21 | 7 | 3 | 1 | 18 | 55 | 79 | 93 | 97 | 99 | 29 | ||
|
295 | 36 | 64 | 45 | 20 | 471 | 1.6 | 1 | 0.59 | 81 | 50 | 21 | 7 | 2 | 0 | 19 | 50 | 79 | 93 | 98 | 100 | 30 | ||
|
271 | 42 | 58 | 35 | 24 | 423 | 1.56 | 0.87 | 0.69 | 77 | 49 | 21 | 7 | 1 | 0 | 23 | 51 | 79 | 93 | 99 | 100 | 34 | ||
|
224 | 36 | 64 | 34 | 30 | 350 | 1.56 | 0.83 | 0.73 | 77 | 45 | 21 | 8 | 2 | 1 | 23 | 55 | 79 | 92 | 98 | 99 | 27 | ||
|
127 | 27 | 73 | 39 | 34 | 216 | 1.7 | 0.95 | 0.75 | 88 | 50 | 21 | 9 | 1 | 0 | 12 | 50 | 79 | 91 | 99 | 100 | 31 | ||
|
155 | 37 | 63 | 36 | 26 | 222 | 1.43 | 0.8 | 0.63 | 75 | 41 | 21 | 7 | 1 | 0 | 25 | 59 | 79 | 93 | 99 | 100 | 23 | ||
|
324 | 30 | 70 | 36 | 33 | 495 | 1.53 | 0.78 | 0.74 | 80 | 45 | 21 | 6 | 2 | 0 | 20 | 55 | 79 | 94 | 98 | 100 | 26 | ||
|
199 | 37 | 63 | 36 | 27 | 306 | 1.54 | 0.83 | 0.7 | 78 | 50 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 50 | 80 | 94 | 98 | 99 | 27 | ||
| Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||
|
199 | 36 | 64 | 30 | 34 | 316 | 1.59 | 0.77 | 0.81 | 78 | 50 | 20 | 7 | 3 | 1 | 22 | 50 | 80 | 93 | 97 | 99 | 29 | ||
|
168 | 30 | 70 | 38 | 32 | 254 | 1.51 | 0.86 | 0.65 | 78 | 42 | 20 | 8 | 2 | 1 | 22 | 58 | 80 | 92 | 98 | 99 | 16 | ||
|
262 | 32 | 68 | 41 | 26 | 407 | 1.55 | 0.88 | 0.68 | 82 | 45 | 20 | 7 | 1 | 0 | 18 | 55 | 80 | 93 | 99 | 100 | 24 | ||
|
167 | 33 | 67 | 38 | 29 | 254 | 1.52 | 0.83 | 0.69 | 77 | 46 | 20 | 7 | 2 | 1 | 23 | 54 | 80 | 93 | 98 | 99 | 25 | ||
|
294 | 39 | 61 | 33 | 28 | 454 | 1.54 | 0.81 | 0.73 | 79 | 46 | 20 | 8 | 1 | 0 | 21 | 54 | 80 | 92 | 99 | 100 | 31 | ||
|
198 | 36 | 64 | 38 | 26 | 292 | 1.47 | 0.83 | 0.65 | 77 | 44 | 20 | 6 | 1 | 1 | 23 | 56 | 80 | 94 | 99 | 99 | 24 | ||
|
180 | 37 | 63 | 33 | 29 | 279 | 1.55 | 0.82 | 0.73 | 78 | 46 | 20 | 7 | 3 | 1 | 22 | 54 | 80 | 93 | 97 | 99 | 29 | ||
|
146 | 34 | 66 | 39 | 27 | 223 | 1.53 | 0.9 | 0.63 | 77 | 48 | 20 | 6 | 3 | 0 | 23 | 52 | 80 | 94 | 97 | 100 | 26 | ||
|
182 | 30 | 70 | 40 | 30 | 265 | 1.46 | 0.81 | 0.65 | 81 | 39 | 19 | 6 | 1 | 0 | 19 | 61 | 81 | 94 | 99 | 100 | 22 | ||
|
335 | 36 | 64 | 36 | 28 | 530 | 1.58 | 0.88 | 0.7 | 79 | 49 | 19 | 9 | 2 | 1 | 21 | 51 | 81 | 91 | 98 | 99 | 24 | ||
|
132 | 25 | 75 | 40 | 35 | 209 | 1.58 | 0.86 | 0.72 | 83 | 45 | 19 | 8 | 2 | 1 | 17 | 55 | 81 | 92 | 98 | 99 | 21 | ||
|
187 | 34 | 66 | 37 | 29 | 277 | 1.48 | 0.82 | 0.66 | 77 | 43 | 19 | 7 | 1 | 0 | 23 | 57 | 81 | 93 | 99 | 100 | 22 | ||
|
167 | 41 | 59 | 28 | 31 | 239 | 1.43 | 0.7 | 0.73 | 74 | 44 | 19 | 4 | 1 | 0 | 26 | 56 | 81 | 96 | 99 | 100 | 30 | ||
|
165 | 35 | 65 | 40 | 25 | 252 | 1.53 | 0.87 | 0.65 | 80 | 50 | 19 | 4 | 0 | 0 | 20 | 50 | 81 | 96 | 100 | 100 | 26 | ||
|
179 | 33 | 67 | 37 | 30 | 284 | 1.59 | 0.88 | 0.71 | 82 | 47 | 19 | 8 | 3 | 1 | 18 | 53 | 81 | 92 | 97 | 99 | 26 | ||
|
240 | 38 | 62 | 37 | 25 | 345 | 1.44 | 0.81 | 0.63 | 76 | 44 | 18 | 5 | 0 | 0 | 24 | 56 | 82 | 95 | 100 | 100 | 26 | ||
|
210 | 42 | 58 | 30 | 28 | 310 | 1.48 | 0.79 | 0.69 | 77 | 49 | 18 | 4 | 0 | 0 | 23 | 51 | 82 | 96 | 100 | 100 | 32 | ||
|
187 | 36 | 64 | 38 | 26 | 285 | 1.52 | 0.85 | 0.67 | 79 | 47 | 18 | 6 | 2 | 1 | 21 | 53 | 82 | 94 | 98 | 99 | 26 | ||
|
214 | 37 | 63 | 31 | 32 | 305 | 1.43 | 0.69 | 0.74 | 76 | 43 | 18 | 5 | 1 | 0 | 24 | 57 | 82 | 95 | 99 | 100 | 25 | ||
|
168 | 40 | 60 | 32 | 28 | 260 | 1.55 | 0.83 | 0.72 | 76 | 48 | 18 | 8 | 3 | 1 | 24 | 52 | 82 | 92 | 97 | 99 | 29 | ||
|
339 | 35 | 65 | 40 | 25 | 496 | 1.46 | 0.84 | 0.62 | 78 | 44 | 18 | 5 | 1 | 0 | 22 | 56 | 82 | 95 | 99 | 100 | 27 | ||
|
235 | 32 | 68 | 41 | 27 | 343 | 1.46 | 0.81 | 0.65 | 79 | 43 | 18 | 5 | 1 | 0 | 21 | 57 | 82 | 95 | 99 | 100 | 25 | ||
|
451 | 36 | 64 | 34 | 30 | 655 | 1.45 | 0.78 | 0.68 | 77 | 45 | 18 | 5 | 1 | 0 | 23 | 55 | 82 | 95 | 99 | 100 | 25 | ||
|
252 | 32 | 68 | 42 | 27 | 399 | 1.58 | 0.92 | 0.66 | 84 | 46 | 17 | 6 | 2 | 2 | 16 | 54 | 83 | 94 | 98 | 98 | 30 | ||
|
445 | 32 | 68 | 38 | 30 | 656 | 1.47 | 0.79 | 0.68 | 81 | 44 | 17 | 4 | 1 | 0 | 19 | 56 | 83 | 96 | 99 | 100 | 24 | ||
| Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||
|
428 | 38 | 62 | 36 | 26 | 617 | 1.44 | 0.79 | 0.65 | 77 | 43 | 17 | 6 | 1 | 0 | 23 | 57 | 83 | 94 | 99 | 100 | 26 | ||
|
161 | 32 | 68 | 36 | 32 | 234 | 1.45 | 0.76 | 0.69 | 77 | 48 | 17 | 2 | 1 | 0 | 23 | 52 | 83 | 98 | 99 | 100 | 21 | ||
|
224 | 31 | 69 | 42 | 28 | 332 | 1.48 | 0.85 | 0.63 | 82 | 47 | 17 | 3 | 0 | 0 | 18 | 53 | 83 | 97 | 100 | 100 | 24 | ||
|
559 | 37 | 63 | 34 | 29 | 785 | 1.4 | 0.74 | 0.66 | 77 | 42 | 17 | 4 | 1 | 0 | 23 | 58 | 83 | 96 | 99 | 100 | 25 | ||
|
224 | 33 | 67 | 36 | 31 | 308 | 1.38 | 0.74 | 0.64 | 75 | 38 | 17 | 6 | 1 | 0 | 25 | 62 | 83 | 94 | 99 | 100 | 18 | ||
|
180 | 28 | 72 | 41 | 31 | 286 | 1.59 | 0.91 | 0.68 | 86 | 46 | 17 | 7 | 3 | 0 | 14 | 54 | 83 | 93 | 97 | 100 | 24 | ||
|
208 | 39 | 61 | 34 | 27 | 297 | 1.43 | 0.78 | 0.65 | 75 | 46 | 16 | 4 | 0 | 0 | 25 | 54 | 84 | 96 | 100 | 100 | 28 | ||
|
253 | 36 | 64 | 35 | 28 | 344 | 1.36 | 0.73 | 0.63 | 76 | 40 | 16 | 4 | 0 | 0 | 24 | 60 | 84 | 96 | 100 | 100 | 23 | ||
|
320 | 35 | 65 | 38 | 27 | 474 | 1.48 | 0.83 | 0.65 | 80 | 47 | 16 | 4 | 1 | 0 | 20 | 53 | 84 | 96 | 99 | 100 | 27 | ||
|
177 | 39 | 61 | 37 | 24 | 242 | 1.37 | 0.77 | 0.59 | 74 | 40 | 16 | 5 | 2 | 0 | 26 | 60 | 84 | 95 | 98 | 100 | 22 | ||
|
255 | 38 | 62 | 33 | 29 | 350 | 1.37 | 0.74 | 0.64 | 76 | 43 | 16 | 3 | 1 | 0 | 24 | 57 | 84 | 97 | 99 | 100 | 26 | ||
|
113 | 35 | 65 | 36 | 28 | 160 | 1.42 | 0.73 | 0.68 | 77 | 42 | 16 | 4 | 2 | 0 | 23 | 58 | 84 | 96 | 98 | 100 | 24 | ||
|
238 | 31 | 69 | 38 | 31 | 333 | 1.4 | 0.74 | 0.66 | 78 | 39 | 16 | 6 | 1 | 0 | 22 | 61 | 84 | 94 | 99 | 100 | 20 | ||
|
268 | 38 | 62 | 39 | 22 | 384 | 1.43 | 0.86 | 0.57 | 78 | 46 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 | 54 | 85 | 95 | 100 | 100 | 26 | ||
|
382 | 37 | 63 | 41 | 21 | 531 | 1.39 | 0.84 | 0.55 | 78 | 40 | 15 | 5 | 1 | 0 | 22 | 60 | 85 | 95 | 99 | 100 | 25 | ||
|
397 | 42 | 58 | 35 | 23 | 579 | 1.46 | 0.85 | 0.61 | 77 | 46 | 15 | 5 | 2 | 1 | 23 | 54 | 85 | 95 | 98 | 99 | 29 | ||
|
169 | 33 | 67 | 37 | 30 | 236 | 1.4 | 0.75 | 0.64 | 79 | 40 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 60 | 85 | 96 | 99 | 100 | 21 | ||
|
156 | 35 | 65 | 37 | 29 | 231 | 1.48 | 0.8 | 0.68 | 82 | 44 | 15 | 4 | 1 | 1 | 18 | 56 | 85 | 96 | 99 | 99 | 22 | ||
|
269 | 38 | 62 | 36 | 26 | 375 | 1.39 | 0.78 | 0.61 | 77 | 41 | 15 | 4 | 1 | 0 | 23 | 59 | 85 | 96 | 99 | 100 | 23 | ||
|
154 | 48 | 52 | 28 | 24 | 177 | 1.15 | 0.64 | 0.51 | 62 | 33 | 14 | 5 | 1 | 0 | 38 | 67 | 86 | 95 | 99 | 100 | 22 | ||
|
281 | 40 | 60 | 32 | 28 | 365 | 1.3 | 0.71 | 0.59 | 73 | 38 | 14 | 4 | 1 | 0 | 27 | 62 | 86 | 96 | 99 | 100 | 22 | ||
|
168 | 41 | 59 | 33 | 26 | 213 | 1.27 | 0.69 | 0.58 | 70 | 38 | 14 | 5 | 1 | 0 | 30 | 63 | 86 | 95 | 99 | 100 | 20 | ||
|
159 | 42 | 58 | 30 | 28 | 222 | 1.4 | 0.74 | 0.66 | 74 | 45 | 14 | 6 | 1 | 0 | 26 | 55 | 86 | 94 | 99 | 100 | 28 | ||
|
153 | 41 | 59 | 35 | 25 | 208 | 1.36 | 0.78 | 0.58 | 74 | 42 | 14 | 4 | 2 | 0 | 26 | 58 | 86 | 96 | 98 | 100 | 26 | ||
|
210 | 49 | 51 | 30 | 21 | 279 | 1.33 | 0.75 | 0.58 | 70 | 40 | 14 | 7 | 2 | 1 | 30 | 60 | 86 | 93 | 98 | 99 | 24 | ||
| Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||
|
158 | 41 | 59 | 35 | 24 | 199 | 1.26 | 0.75 | 0.51 | 71 | 37 | 14 | 3 | 1 | 0 | 29 | 63 | 86 | 97 | 99 | 100 | 20 | ||
|
201 | 35 | 65 | 36 | 28 | 276 | 1.37 | 0.77 | 0.61 | 75 | 43 | 14 | 3 | 1 | 0 | 25 | 57 | 86 | 97 | 99 | 100 | 17 | ||
|
200 | 41 | 59 | 34 | 25 | 274 | 1.37 | 0.79 | 0.59 | 74 | 44 | 15 | 4 | 1 | 0 | 27 | 56 | 86 | 96 | 99 | 100 | 25 | ||
|
369 | 38 | 62 | 33 | 28 | 480 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 75 | 38 | 13 | 4 | 1 | 0 | 25 | 62 | 87 | 96 | 99 | 100 | 22 | ||
|
165 | 41 | 59 | 43 | 16 | 191 | 1.16 | 0.76 | 0.39 | 71 | 30 | 12 | 3 | 0 | 0 | 29 | 70 | 88 | 97 | 100 | 100 | 19 | ||
|
202 | 41 | 59 | 33 | 26 | 251 | 1.24 | 0.66 | 0.58 | 72 | 35 | 12 | 4 | 1 | 0 | 28 | 65 | 88 | 96 | 99 | 100 | 21 | ||
|
494 | 39 | 61 | 35 | 26 | 622 | 1.26 | 0.69 | 0.57 | 73 | 37 | 12 | 3 | 1 | 0 | 27 | 63 | 88 | 97 | 99 | 100 | 22 | ||
|
199 | 42 | 58 | 38 | 21 | 244 | 1.23 | 0.75 | 0.48 | 72 | 33 | 11 | 6 | 2 | 0 | 28 | 67 | 89 | 94 | 98 | 100 | 20 | ||
|
266 | 39 | 61 | 32 | 29 | 322 | 1.21 | 0.61 | 0.6 | 75 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 25 | 65 | 90 | 98 | 100 | 100 | 23 | ||
|
177 | 47 | 53 | 34 | 18 | 164 | 0.93 | 0.56 | 0.36 | 62 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38 | 75 | 94 | 99 | 100 | 100 | 12 |
| Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |