| Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||
|
95 | 33 | 67 | 39 | 28 | 226 | 2.38 | 1.32 | 1.06 | 85 | 71 | 47 | 25 | 9 | 0 | 15 | 29 | 53 | 75 | 91 | 100 | 44 | ||
|
45 | 33 | 67 | 36 | 31 | 105 | 2.33 | 1.33 | 1 | 82 | 67 | 44 | 24 | 16 | 0 | 18 | 33 | 56 | 76 | 84 | 100 | 42 | ||
|
80 | 30 | 70 | 50 | 20 | 129 | 1.61 | 1.03 | 0.59 | 80 | 41 | 28 | 10 | 3 | 0 | 20 | 59 | 73 | 90 | 98 | 100 | 23 | ||
|
48 | 42 | 58 | 40 | 19 | 104 | 2.17 | 1.29 | 0.88 | 88 | 67 | 35 | 21 | 6 | 0 | 13 | 33 | 65 | 79 | 94 | 100 | 52 | ||
|
35 | 40 | 60 | 29 | 31 | 75 | 2.14 | 1.11 | 1.03 | 83 | 63 | 49 | 14 | 6 | 0 | 17 | 37 | 51 | 86 | 94 | 100 | 51 | ||
|
30 | 23 | 77 | 40 | 37 | 60 | 2 | 1.13 | 0.87 | 93 | 70 | 27 | 10 | 0 | 0 | 7 | 30 | 73 | 90 | 100 | 100 | 33 | ||
|
47 | 38 | 62 | 28 | 34 | 96 | 2.04 | 0.98 | 1.06 | 83 | 62 | 43 | 15 | 2 | 0 | 17 | 38 | 57 | 85 | 98 | 100 | 51 | ||
|
42 | 26 | 74 | 45 | 29 | 83 | 1.98 | 1.12 | 0.86 | 86 | 62 | 38 | 10 | 2 | 0 | 14 | 38 | 62 | 90 | 98 | 100 | 40 | ||
|
71 | 37 | 63 | 39 | 24 | 147 | 2.07 | 1.2 | 0.87 | 90 | 65 | 35 | 13 | 3 | 1 | 10 | 35 | 65 | 87 | 97 | 99 | 49 | ||
|
201 | 30 | 70 | 44 | 26 | 411 | 2.04 | 1.18 | 0.87 | 86 | 63 | 34 | 13 | 6 | 1 | 14 | 37 | 66 | 87 | 94 | 99 | 44 | ||
|
115 | 37 | 63 | 40 | 23 | 242 | 2.1 | 1.16 | 0.95 | 87 | 65 | 32 | 17 | 6 | 2 | 13 | 35 | 68 | 83 | 94 | 98 | 51 | ||
|
164 | 31 | 69 | 47 | 22 | 414 | 2.52 | 1.54 | 0.99 | 92 | 76 | 48 | 22 | 12 | 2 | 8 | 24 | 52 | 78 | 88 | 98 | 54 | ||
|
54 | 33 | 67 | 48 | 19 | 128 | 2.37 | 1.41 | 0.96 | 91 | 74 | 44 | 19 | 7 | 2 | 9 | 26 | 56 | 81 | 93 | 98 | 56 | ||
|
55 | 13 | 87 | 47 | 40 | 124 | 2.25 | 1.2 | 1.05 | 93 | 65 | 44 | 13 | 9 | 2 | 7 | 35 | 56 | 87 | 91 | 98 | 45 | ||
|
48 | 40 | 60 | 27 | 33 | 106 | 2.21 | 1.13 | 1.08 | 90 | 69 | 33 | 17 | 10 | 2 | 10 | 31 | 67 | 83 | 90 | 98 | 56 | ||
|
91 | 25 | 75 | 37 | 37 | 203 | 2.23 | 1.08 | 1.15 | 87 | 65 | 41 | 18 | 10 | 2 | 13 | 35 | 59 | 82 | 90 | 98 | 43 | ||
|
59 | 22 | 78 | 47 | 31 | 158 | 2.68 | 1.47 | 1.2 | 92 | 73 | 58 | 31 | 14 | 2 | 8 | 27 | 42 | 69 | 86 | 98 | 49 | ||
|
88 | 25 | 75 | 48 | 27 | 192 | 2.18 | 1.17 | 1.01 | 84 | 59 | 43 | 20 | 8 | 2 | 16 | 41 | 57 | 80 | 92 | 98 | 34 | ||
|
86 | 30 | 70 | 37 | 33 | 235 | 2.73 | 1.44 | 1.29 | 95 | 80 | 52 | 28 | 14 | 2 | 5 | 20 | 48 | 72 | 86 | 98 | 66 | ||
|
86 | 27 | 73 | 42 | 31 | 187 | 2.17 | 1.21 | 0.97 | 88 | 63 | 37 | 19 | 7 | 2 | 12 | 37 | 63 | 81 | 93 | 98 | 38 | ||
|
59 | 29 | 71 | 54 | 17 | 116 | 1.97 | 1.25 | 0.71 | 83 | 54 | 36 | 17 | 5 | 2 | 17 | 46 | 64 | 83 | 95 | 98 | 42 | ||
|
250 | 21 | 79 | 44 | 34 | 620 | 2.48 | 1.3 | 1.18 | 93 | 69 | 48 | 25 | 11 | 2 | 7 | 31 | 52 | 75 | 89 | 98 | 49 | ||
|
91 | 32 | 68 | 33 | 35 | 273 | 3 | 1.53 | 1.47 | 96 | 81 | 62 | 41 | 16 | 2 | 4 | 19 | 38 | 59 | 84 | 98 | 65 | ||
|
95 | 26 | 74 | 52 | 22 | 216 | 2.27 | 1.36 | 0.92 | 91 | 62 | 40 | 18 | 9 | 3 | 9 | 38 | 60 | 82 | 91 | 97 | 42 | ||
| Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||
|
116 | 31 | 69 | 43 | 26 | 303 | 2.61 | 1.47 | 1.15 | 90 | 76 | 55 | 28 | 10 | 3 | 10 | 24 | 45 | 72 | 90 | 97 | 57 | ||
|
163 | 23 | 77 | 41 | 36 | 411 | 2.52 | 1.33 | 1.19 | 93 | 73 | 48 | 21 | 10 | 3 | 7 | 27 | 52 | 79 | 90 | 97 | 45 | ||
|
64 | 20 | 80 | 42 | 38 | 154 | 2.41 | 1.28 | 1.13 | 97 | 72 | 42 | 22 | 3 | 3 | 3 | 28 | 58 | 78 | 97 | 97 | 47 | ||
|
110 | 15 | 85 | 54 | 32 | 283 | 2.57 | 1.48 | 1.09 | 96 | 66 | 48 | 28 | 15 | 3 | 4 | 34 | 52 | 72 | 85 | 97 | 49 | ||
|
110 | 30 | 70 | 40 | 30 | 284 | 2.58 | 1.35 | 1.24 | 95 | 79 | 46 | 23 | 11 | 3 | 5 | 21 | 54 | 77 | 89 | 97 | 55 | ||
|
60 | 23 | 77 | 47 | 30 | 143 | 2.38 | 1.32 | 1.07 | 92 | 68 | 43 | 25 | 7 | 3 | 8 | 32 | 57 | 75 | 93 | 97 | 30 | ||
|
102 | 18 | 82 | 47 | 35 | 266 | 2.61 | 1.45 | 1.16 | 97 | 78 | 47 | 23 | 10 | 3 | 3 | 22 | 53 | 77 | 90 | 97 | 43 | ||
|
58 | 33 | 67 | 40 | 28 | 150 | 2.59 | 1.45 | 1.14 | 88 | 71 | 47 | 31 | 17 | 3 | 12 | 29 | 53 | 69 | 83 | 97 | 53 | ||
|
88 | 28 | 72 | 45 | 26 | 210 | 2.39 | 1.4 | 0.99 | 89 | 70 | 45 | 18 | 10 | 3 | 11 | 30 | 55 | 82 | 90 | 97 | 49 | ||
|
29 | 21 | 79 | 38 | 41 | 71 | 2.45 | 1.28 | 1.17 | 97 | 76 | 45 | 17 | 7 | 3 | 3 | 24 | 55 | 83 | 93 | 97 | 41 | ||
|
39 | 23 | 77 | 46 | 31 | 106 | 2.72 | 1.62 | 1.1 | 90 | 79 | 49 | 33 | 18 | 3 | 10 | 21 | 51 | 67 | 82 | 97 | 46 | ||
|
70 | 30 | 70 | 47 | 23 | 168 | 2.4 | 1.4 | 1 | 87 | 67 | 46 | 27 | 10 | 3 | 13 | 33 | 54 | 73 | 90 | 97 | 47 | ||
|
100 | 26 | 74 | 46 | 28 | 250 | 2.5 | 1.39 | 1.11 | 92 | 72 | 49 | 23 | 10 | 3 | 8 | 28 | 51 | 77 | 90 | 97 | 56 | ||
|
76 | 36 | 64 | 39 | 25 | 209 | 2.75 | 1.54 | 1.21 | 96 | 84 | 46 | 32 | 11 | 3 | 4 | 16 | 54 | 68 | 89 | 97 | 62 | ||
|
160 | 28 | 72 | 43 | 29 | 376 | 2.35 | 1.33 | 1.03 | 89 | 64 | 39 | 25 | 12 | 3 | 11 | 36 | 61 | 75 | 88 | 98 | 42 | ||
|
93 | 29 | 71 | 46 | 25 | 239 | 2.57 | 1.56 | 1.01 | 91 | 75 | 45 | 24 | 14 | 3 | 9 | 25 | 55 | 76 | 86 | 97 | 51 | ||
|
230 | 26 | 74 | 39 | 35 | 576 | 2.5 | 1.33 | 1.18 | 93 | 77 | 47 | 22 | 7 | 3 | 7 | 23 | 53 | 78 | 93 | 97 | 51 | ||
|
64 | 19 | 81 | 41 | 41 | 160 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 95 | 73 | 48 | 23 | 6 | 3 | 5 | 27 | 52 | 77 | 94 | 97 | 50 | ||
|
112 | 33 | 67 | 36 | 31 | 278 | 2.48 | 1.27 | 1.21 | 90 | 72 | 47 | 25 | 9 | 3 | 10 | 28 | 53 | 75 | 91 | 97 | 55 | ||
|
112 | 33 | 67 | 34 | 33 | 289 | 2.58 | 1.23 | 1.35 | 89 | 71 | 47 | 30 | 14 | 4 | 11 | 29 | 53 | 70 | 86 | 96 | 57 | ||
|
72 | 32 | 68 | 42 | 26 | 178 | 2.47 | 1.38 | 1.1 | 90 | 72 | 43 | 26 | 10 | 4 | 10 | 28 | 57 | 74 | 90 | 96 | 51 | ||
|
134 | 26 | 74 | 44 | 30 | 361 | 2.69 | 1.54 | 1.16 | 93 | 78 | 55 | 27 | 12 | 4 | 7 | 22 | 45 | 73 | 88 | 96 | 60 | ||
|
142 | 32 | 68 | 35 | 32 | 377 | 2.65 | 1.4 | 1.25 | 89 | 77 | 51 | 28 | 13 | 4 | 11 | 23 | 49 | 72 | 87 | 96 | 58 | ||
|
170 | 29 | 71 | 45 | 26 | 450 | 2.65 | 1.51 | 1.14 | 94 | 79 | 52 | 26 | 8 | 4 | 6 | 21 | 48 | 74 | 92 | 96 | 55 | ||
|
24 | 21 | 79 | 46 | 33 | 70 | 2.92 | 1.71 | 1.21 | 100 | 79 | 54 | 29 | 13 | 4 | 0 | 21 | 46 | 71 | 88 | 96 | 46 | ||
| Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||
|
78 | 26 | 74 | 44 | 31 | 222 | 2.85 | 1.51 | 1.33 | 87 | 76 | 53 | 37 | 22 | 4 | 13 | 24 | 47 | 63 | 78 | 96 | 53 | ||
|
88 | 33 | 67 | 38 | 30 | 233 | 2.65 | 1.45 | 1.19 | 83 | 75 | 53 | 31 | 18 | 5 | 17 | 25 | 47 | 69 | 82 | 95 | 52 | ||
|
56 | 29 | 71 | 45 | 27 | 152 | 2.71 | 1.61 | 1.11 | 96 | 73 | 52 | 30 | 13 | 5 | 4 | 27 | 48 | 70 | 88 | 95 | 57 | ||
|
80 | 24 | 76 | 45 | 31 | 201 | 2.51 | 1.4 | 1.11 | 88 | 74 | 48 | 25 | 8 | 5 | 13 | 26 | 53 | 75 | 93 | 95 | 43 | ||
|
219 | 21 | 79 | 41 | 38 | 570 | 2.6 | 1.37 | 1.24 | 92 | 68 | 50 | 30 | 15 | 5 | 8 | 32 | 50 | 70 | 85 | 95 | 47 | ||
|
93 | 26 | 74 | 40 | 34 | 229 | 2.46 | 1.34 | 1.12 | 95 | 69 | 45 | 23 | 9 | 5 | 5 | 31 | 55 | 77 | 91 | 95 | 52 | ||
|
114 | 27 | 73 | 48 | 25 | 298 | 2.61 | 1.55 | 1.06 | 95 | 78 | 48 | 21 | 12 | 5 | 5 | 22 | 52 | 79 | 88 | 95 | 57 | ||
|
63 | 22 | 78 | 40 | 38 | 161 | 2.56 | 1.29 | 1.27 | 94 | 71 | 44 | 25 | 13 | 5 | 6 | 29 | 56 | 75 | 87 | 95 | 46 | ||
|
86 | 27 | 73 | 52 | 21 | 237 | 2.76 | 1.73 | 1.02 | 92 | 73 | 53 | 33 | 15 | 5 | 8 | 27 | 47 | 67 | 85 | 95 | 56 | ||
|
125 | 26 | 74 | 46 | 29 | 337 | 2.7 | 1.58 | 1.11 | 94 | 73 | 57 | 30 | 12 | 5 | 6 | 27 | 43 | 70 | 88 | 95 | 49 | ||
|
80 | 28 | 72 | 48 | 25 | 225 | 2.81 | 1.55 | 1.26 | 95 | 85 | 56 | 26 | 11 | 6 | 5 | 15 | 44 | 74 | 89 | 94 | 54 | ||
|
252 | 29 | 71 | 46 | 25 | 676 | 2.68 | 1.52 | 1.16 | 93 | 73 | 54 | 31 | 11 | 6 | 7 | 27 | 46 | 69 | 89 | 94 | 54 | ||
|
123 | 27 | 73 | 42 | 31 | 331 | 2.69 | 1.43 | 1.26 | 89 | 75 | 51 | 32 | 14 | 6 | 11 | 25 | 49 | 68 | 86 | 94 | 50 | ||
|
35 | 11 | 89 | 57 | 31 | 109 | 3.11 | 1.94 | 1.17 | 97 | 83 | 63 | 37 | 20 | 6 | 3 | 17 | 37 | 63 | 80 | 94 | 57 | ||
|
72 | 25 | 75 | 40 | 35 | 207 | 2.88 | 1.44 | 1.43 | 96 | 79 | 57 | 33 | 11 | 6 | 4 | 21 | 43 | 67 | 89 | 94 | 60 | ||
|
160 | 30 | 70 | 45 | 25 | 382 | 2.39 | 1.35 | 1.04 | 91 | 68 | 38 | 22 | 13 | 6 | 9 | 33 | 63 | 78 | 88 | 94 | 48 | ||
|
139 | 25 | 75 | 50 | 24 | 398 | 2.86 | 1.7 | 1.17 | 97 | 81 | 56 | 28 | 17 | 6 | 3 | 19 | 44 | 72 | 83 | 94 | 63 | ||
|
88 | 28 | 72 | 38 | 34 | 257 | 2.92 | 1.51 | 1.41 | 98 | 78 | 53 | 36 | 17 | 6 | 2 | 22 | 47 | 64 | 83 | 94 | 60 | ||
|
108 | 20 | 80 | 39 | 41 | 298 | 2.76 | 1.34 | 1.42 | 91 | 74 | 54 | 30 | 16 | 6 | 9 | 26 | 46 | 70 | 84 | 94 | 53 | ||
|
119 | 24 | 76 | 44 | 32 | 344 | 2.89 | 1.55 | 1.34 | 94 | 77 | 55 | 36 | 19 | 6 | 6 | 23 | 45 | 64 | 81 | 94 | 56 | ||
|
18 | 28 | 72 | 39 | 33 | 41 | 2.28 | 1.11 | 1.17 | 89 | 67 | 44 | 17 | 6 | 6 | 11 | 33 | 56 | 83 | 94 | 94 | 39 | ||
|
127 | 22 | 78 | 46 | 31 | 312 | 2.46 | 1.32 | 1.13 | 90 | 63 | 48 | 22 | 13 | 6 | 10 | 37 | 52 | 78 | 87 | 94 | 46 | ||
|
186 | 24 | 76 | 51 | 26 | 508 | 2.73 | 1.59 | 1.14 | 94 | 75 | 52 | 27 | 15 | 7 | 6 | 25 | 48 | 73 | 85 | 93 | 56 | ||
|
61 | 23 | 77 | 43 | 34 | 170 | 2.79 | 1.43 | 1.36 | 93 | 82 | 51 | 33 | 11 | 7 | 7 | 18 | 49 | 67 | 89 | 93 | 46 | ||
|
58 | 17 | 83 | 45 | 38 | 150 | 2.59 | 1.43 | 1.16 | 98 | 67 | 52 | 22 | 12 | 7 | 2 | 33 | 48 | 78 | 88 | 93 | 50 | ||
| Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||
|
81 | 20 | 80 | 38 | 42 | 218 | 2.69 | 1.3 | 1.4 | 94 | 74 | 51 | 27 | 15 | 7 | 6 | 26 | 49 | 73 | 85 | 93 | 49 | ||
|
155 | 23 | 77 | 46 | 31 | 472 | 3.05 | 1.64 | 1.41 | 97 | 79 | 57 | 39 | 20 | 7 | 3 | 21 | 43 | 61 | 80 | 93 | 56 | ||
|
118 | 29 | 71 | 42 | 29 | 357 | 3.03 | 1.77 | 1.25 | 93 | 86 | 60 | 36 | 18 | 7 | 7 | 14 | 40 | 64 | 82 | 93 | 63 | ||
|
60 | 37 | 63 | 43 | 20 | 156 | 2.6 | 1.43 | 1.17 | 90 | 73 | 42 | 30 | 17 | 7 | 10 | 27 | 58 | 70 | 83 | 93 | 58 | ||
|
40 | 23 | 77 | 40 | 38 | 105 | 2.63 | 1.35 | 1.28 | 93 | 75 | 50 | 28 | 10 | 8 | 8 | 25 | 50 | 73 | 90 | 93 | 50 | ||
|
125 | 34 | 66 | 39 | 26 | 304 | 2.43 | 1.27 | 1.16 | 84 | 66 | 46 | 24 | 12 | 8 | 16 | 34 | 54 | 76 | 88 | 92 | 50 | ||
|
13 | 31 | 69 | 38 | 31 | 24 | 1.85 | 1 | 0.85 | 77 | 38 | 38 | 15 | 8 | 8 | 23 | 62 | 62 | 85 | 92 | 92 | 38 | ||
|
60 | 30 | 70 | 40 | 30 | 152 | 2.53 | 1.45 | 1.08 | 95 | 75 | 38 | 22 | 13 | 8 | 5 | 25 | 62 | 78 | 87 | 92 | 55 | ||
|
170 | 21 | 79 | 44 | 35 | 489 | 2.88 | 1.65 | 1.23 | 92 | 75 | 52 | 34 | 19 | 8 | 8 | 25 | 48 | 66 | 81 | 92 | 44 | ||
|
160 | 25 | 75 | 41 | 34 | 494 | 3.09 | 1.67 | 1.42 | 97 | 83 | 63 | 36 | 19 | 8 | 3 | 18 | 37 | 64 | 81 | 92 | 61 | ||
|
117 | 30 | 70 | 44 | 26 | 349 | 2.98 | 1.71 | 1.27 | 93 | 83 | 57 | 33 | 17 | 8 | 7 | 17 | 43 | 67 | 83 | 92 | 64 | ||
|
53 | 30 | 70 | 36 | 34 | 152 | 2.87 | 1.49 | 1.38 | 92 | 81 | 62 | 26 | 13 | 8 | 8 | 19 | 38 | 74 | 87 | 92 | 66 | ||
|
72 | 26 | 74 | 35 | 39 | 189 | 2.63 | 1.33 | 1.29 | 89 | 63 | 46 | 35 | 18 | 8 | 11 | 38 | 54 | 65 | 82 | 92 | 42 | ||
|
150 | 23 | 77 | 49 | 27 | 466 | 3.11 | 1.77 | 1.34 | 94 | 82 | 63 | 41 | 18 | 9 | 6 | 18 | 37 | 59 | 82 | 91 | 63 | ||
|
245 | 24 | 76 | 43 | 33 | 748 | 3.05 | 1.62 | 1.44 | 95 | 80 | 61 | 34 | 22 | 9 | 5 | 20 | 39 | 66 | 78 | 91 | 60 | ||
|
35 | 23 | 77 | 29 | 49 | 97 | 2.77 | 1.2 | 1.57 | 100 | 77 | 49 | 20 | 17 | 9 | 0 | 23 | 51 | 80 | 83 | 91 | 60 | ||
|
42 | 26 | 74 | 40 | 33 | 108 | 2.57 | 1.31 | 1.26 | 90 | 67 | 45 | 29 | 14 | 10 | 10 | 33 | 55 | 71 | 86 | 90 | 48 | ||
|
82 | 24 | 76 | 50 | 26 | 243 | 2.96 | 1.77 | 1.2 | 94 | 77 | 51 | 37 | 21 | 10 | 6 | 23 | 49 | 63 | 79 | 90 | 51 | ||
|
135 | 27 | 73 | 44 | 30 | 439 | 3.25 | 1.8 | 1.45 | 98 | 85 | 65 | 41 | 21 | 10 | 2 | 15 | 35 | 59 | 79 | 90 | 66 | ||
|
21 | 29 | 71 | 43 | 29 | 65 | 3.1 | 1.9 | 1.19 | 95 | 71 | 62 | 43 | 24 | 10 | 5 | 29 | 38 | 57 | 76 | 90 | 62 | ||
|
117 | 21 | 79 | 51 | 28 | 370 | 3.16 | 1.95 | 1.21 | 94 | 79 | 63 | 38 | 26 | 11 | 6 | 21 | 37 | 62 | 74 | 89 | 57 | ||
|
93 | 22 | 78 | 44 | 34 | 285 | 3.06 | 1.63 | 1.43 | 95 | 82 | 58 | 34 | 20 | 11 | 5 | 18 | 42 | 66 | 80 | 89 | 53 | ||
|
53 | 23 | 77 | 36 | 42 | 154 | 2.91 | 1.51 | 1.4 | 96 | 75 | 49 | 30 | 21 | 11 | 4 | 25 | 51 | 70 | 79 | 89 | 45 | ||
|
45 | 27 | 73 | 44 | 29 | 140 | 3.11 | 1.8 | 1.31 | 96 | 84 | 56 | 31 | 18 | 11 | 4 | 16 | 44 | 69 | 82 | 89 | 67 | ||
|
76 | 21 | 79 | 54 | 25 | 201 | 2.64 | 1.63 | 1.01 | 95 | 63 | 49 | 29 | 14 | 11 | 5 | 37 | 51 | 71 | 86 | 89 | 43 | ||
| Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Поб (дом), % | Поб (гос), % | Заб | Заб (ср) |
Заб (ср) (дом) | Заб (ср) (гос) | Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот >4.5, % | Тот >5.5, % | Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Тот <4.5, % | Тот <5.5, % | Обе заб, % |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
||
|
26 | 19 | 81 | 58 | 23 | 71 | 2.73 | 1.77 | 0.96 | 88 | 77 | 58 | 23 | 12 | 12 | 12 | 23 | 42 | 77 | 88 | 88 | 50 | ||
|
52 | 15 | 85 | 52 | 33 | 159 | 3.06 | 1.71 | 1.35 | 96 | 87 | 63 | 31 | 13 | 12 | 4 | 13 | 37 | 69 | 87 | 88 | 58 | ||
|
63 | 25 | 75 | 46 | 29 | 195 | 3.1 | 1.67 | 1.43 | 89 | 76 | 59 | 38 | 22 | 13 | 11 | 24 | 41 | 62 | 78 | 87 | 56 | ||
|
48 | 23 | 77 | 56 | 21 | 136 | 2.83 | 1.81 | 1.02 | 92 | 71 | 52 | 27 | 21 | 13 | 8 | 29 | 48 | 73 | 79 | 88 | 54 | ||
|
73 | 18 | 82 | 42 | 40 | 204 | 2.79 | 1.52 | 1.27 | 92 | 70 | 48 | 29 | 23 | 14 | 8 | 30 | 52 | 71 | 77 | 86 | 33 | ||
|
86 | 31 | 69 | 41 | 28 | 273 | 3.17 | 1.77 | 1.41 | 94 | 87 | 64 | 34 | 20 | 14 | 6 | 13 | 36 | 66 | 80 | 86 | 71 | ||
|
47 | 9 | 91 | 45 | 47 | 170 | 3.62 | 1.74 | 1.87 | 100 | 94 | 72 | 43 | 28 | 15 | 0 | 6 | 28 | 57 | 72 | 85 | 53 | ||
|
12 | 25 | 75 | 50 | 25 | 45 | 3.75 | 2.08 | 1.67 | 100 | 92 | 67 | 50 | 42 | 17 | 0 | 8 | 33 | 50 | 58 | 83 | 83 | ||
|
21 | 5 | 95 | 52 | 43 | 82 | 3.9 | 2.14 | 1.76 | 100 | 90 | 86 | 52 | 29 | 19 | 0 | 10 | 14 | 48 | 71 | 81 | 57 |
| Чемпионат | Игр | 1>2, % | 1=2, % | 1<2, % |
0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |