Лига Европы
сезон 2009/10 архив
- Сыграно матчей
- 205
- Голов за матч
- 2,64
- Тотал больше 2.5
- 50%
- Обе забили
- 52%
- Ничьих
- 24%
Туры и плей-офф
чт, 17 сентября
Статистика прогнозов · 1 тур
Загрузка…
чт, 1 октября
Статистика прогнозов · 2 тур
Загрузка…
чт, 22 октября
Статистика прогнозов · 3 тур
Загрузка…
чт, 5 ноября
Статистика прогнозов · 4 тур
Загрузка…
ср, 2 декабря
чт, 3 декабря
Статистика прогнозов · 5 тур
Загрузка…
ср, 16 декабря
чт, 17 декабря
Статистика прогнозов · 6 тур
Загрузка…
вт, 16 февраля
чт, 18 февраля
вт, 23 февраля
чт, 25 февраля
Статистика прогнозов · 1/16 финала
Загрузка…
чт, 11 марта
чт, 18 марта
Статистика прогнозов · 1/8 финала
Загрузка…
чт, 1 апреля
чт, 8 апреля
Статистика прогнозов · 1/4 финала
Загрузка…
чт, 22 апреля
чт, 29 апреля
Статистика прогнозов · 1/2 финала
Загрузка…
Группа A
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9–4 | 11 | |
| 2 | 6 | 8–6 | 11 | |
| 3 | 6 | 6–8 | 6 | |
| 4 | ФК Тимишоара | 6 | 4–9 | 5 |
Группа B
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12–8 | 12 | |
| 2 | 6 | 15–9 | 10 | |
| 3 | 6 | 8–10 | 7 | |
| 4 | 6 | 5–13 | 3 |
Группа C
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13–8 | 12 | |
| 2 | 6 | 7–6 | 10 | |
| 3 | 6 | 7–7 | 6 | |
| 4 | 6 | 8–14 | 5 |
Группа D
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8–6 | 11 | |
| 2 | 6 | 6–5 | 10 | |
| 3 | 6 | 11–7 | 8 | |
| 4 | Вентспилс | 6 | 3–10 | 3 |
Группа E
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10–5 | 13 | |
| 2 | 6 | 8–6 | 11 | |
| 3 | 6 | 10–7 | 9 | |
| 4 | 6 | 2–12 | 1 |
Группа F
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12–4 | 13 | |
| 2 | 6 | 7–4 | 12 | |
| 3 | 6 | 4–12 | 6 | |
| 4 | 6 | 3–6 | 4 |
Группа G
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9–2 | 18 | |
| 2 | 6 | 8–6 | 9 | |
| 3 | 6 | 9–10 | 6 | |
| 4 | 6 | 1–9 | 3 |
Группа H
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8–3 | 15 | |
| 2 | 6 | 5–6 | 8 | |
| 3 | Шериф | 6 | 4–5 | 5 |
| 4 | 6 | 3–6 | 4 |
Группа J
Группа K
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8–3 | 14 | |
| 2 | 6 | 7–4 | 10 | |
| 3 | 6 | 7–9 | 7 | |
| 4 | ЧФР | 6 | 4–10 | 3 |
Группа L
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 17–6 | 16 | |
| 2 | 6 | 10–8 | 10 | |
| 3 | Национал M | 6 | 11–12 | 5 |
| 4 | 6 | 4–16 | 2 |
- 1–2 — выход в 1/16 финала