Чемпион-Лига
Англия · сезон 2014/15 архив
- Сыграно матчей
- 551
- Голов за матч
- 2,68
- Тотал больше 2.5
- 50%
- Обе забили
- 52%
- Ничьих
- 28%
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 98–45 | 90 | |
| 2 | 46 | 91–50 | 89 | |
| 3 | 46 | 88–48 | 86 | |
| 4 | 46 | 68–37 | 85 | |
| 5 | 46 | 78–59 | 78 | |
| 6 | 46 | 72–54 | 78 | |
| 7 | 46 | 70–56 | 78 | |
| 8 | 46 | 85–56 | 77 | |
| 9 | 46 | 66–59 | 67 | |
| 10 | 46 | 54–64 | 63 | |
| 11 | 46 | 57–61 | 62 | |
| 12 | 46 | 54–60 | 60 | |
| 13 | 46 | 43–49 | 60 | |
| 14 | 46 | 71–69 | 59 | |
| 15 | 46 | 50–61 | 56 | |
| 16 | 45 | 58–75 | 54 | |
| 17 | 46 | 62–83 | 52 | |
| 18 | 46 | 54–67 | 51 | |
| 19 | 46 | 48–69 | 50 | |
| 20 | 46 | 44–54 | 47 | |
| 21 | 46 | 46–67 | 46 | |
| 22 | 46 | 42–76 | 41 | |
| 23 | 46 | 39–64 | 39 | |
| 24 | 45 | 36–91 | 25 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 42–12 | 50 | |
| 2 | 23 | 40–18 | 50 | |
| 3 | 23 | 48–22 | 46 | |
| 4 | 23 | 48–25 | 46 | |
| 5 | 23 | 42–23 | 45 | |
| 6 | 23 | 48–24 | 43 | |
| 7 | 23 | 50–24 | 42 | |
| 8 | 23 | 46–28 | 42 | |
| 9 | 23 | 37–28 | 39 | |
| 10 | 23 | 29–31 | 37 | |
| 11 | 23 | 32–27 | 36 | |
| 12 | 23 | 35–27 | 35 | |
| 13 | 23 | 31–30 | 35 | |
| 14 | 23 | 37–32 | 32 | |
| 15 | 23 | 34–34 | 32 | |
| 16 | 23 | 36–38 | 32 | |
| 17 | 23 | 31–34 | 31 | |
| 18 | 23 | 22–24 | 30 | |
| 19 | 23 | 24–25 | 29 | |
| 20 | 23 | 26–29 | 26 | |
| 21 | 23 | 16–20 | 26 | |
| 22 | 23 | 25–40 | 22 | |
| 23 | 22 | 18–35 | 18 | |
| 24 | 23 | 18–29 | 17 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 50–20 | 44 | |
| 2 | 23 | 38–24 | 44 | |
| 3 | 23 | 43–28 | 43 | |
| 4 | 23 | 32–31 | 36 | |
| 5 | 23 | 26–25 | 35 | |
| 6 | 23 | 37–32 | 34 | |
| 7 | 23 | 27–29 | 34 | |
| 8 | 23 | 28–33 | 33 | |
| 9 | 23 | 29–31 | 28 | |
| 10 | 23 | 32–36 | 28 | |
| 11 | 23 | 34–37 | 27 | |
| 12 | 23 | 26–31 | 27 | |
| 13 | 23 | 25–33 | 26 | |
| 14 | 23 | 28–37 | 26 | |
| 15 | 23 | 22–33 | 24 | |
| 16 | 23 | 21–35 | 22 | |
| 17 | 22 | 24–41 | 22 | |
| 18 | 23 | 18–25 | 21 | |
| 19 | 23 | 24–44 | 21 | |
| 20 | 23 | 26–45 | 20 | |
| 21 | 23 | 17–36 | 19 | |
| 22 | 23 | 15–33 | 18 | |
| 23 | 23 | 19–40 | 16 | |
| 24 | 23 | 18–56 | 7 |
Термометр сезона
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Загрузка…
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Последние результаты
сб, 2 мая
вт, 28 апреля
Статистика сезона
551 матчИсходы
Победа хозяев · 228Ничья · 157Победа гостей · 166
Голы
- Всего
- 1474
- Хозяева за матч
- 1,48
- Гости за матч
- 1,20
- Обе забили
- 289 · 52%
Тоталы
Частые счета
1:113%
0:110%
2:19%
0:08%
1:08%
2:07%
1:27%
2:26%
Самые, самые, самые…
2014/15Самая незабивающая
- во всех матчах
Блэкпул
36 мячей - дома
Шеффилд Уэнсдэй
16 мячей - в гостях
Ротерхэм Юнайтед
15 мячей
Самая непропускающая
Самая побеждающая
Самая непобеждающая
- во всех матчах
Блэкпул
4 матча - дома
Уиган Атлетик
3 матча - в гостях
Блэкпул
0 матчей
Чаще вничью играет
- во всех матчах
Чарльтон
Шеффилд Уэнсдэй
18 матчей - дома
Шеффилд Уэнсдэй
11 матчей - в гостях
Блэкберн
10 матчей
Самая проигрывающая
- во всех матчах
Блэкпул
28 матчей - дома
Уиган Атлетик
Блэкпул
12 матчей - в гостях
Блэкпул
16 матчей
Генератор индивидуальной статистики
237 таблицОписание таблиц и столбцов
- И — сыграно матчей за период; далее — сколько раз было событие, его процент или среднее за матч.
- за / против — доход при ставке 1 на каждый матч команды по коэффициентам букмекера (без коэффициентов матч не учитывается).
- Победы: «за» — победа команды (П1 или П2), «против» — непроигрыш соперника (Х2 или 1Х).
- Ничьи: «за» — ничья (Х), «против» — победа любой из команд (12).
- Поражения: «за» — победа соперника (П2 или П1), «против» — непроигрыш команды (1Х или Х2).
- ТБ 2.5: «за» — тотал больше 2.5, «против» — тотал меньше 2.5. ТМ 2.5 — наоборот.
- Забитые и пропущенные: «И Заб» / «И Проп» — в скольких матчах команда забивала / пропускала, и процент таких матчей.