2-я лига
Англия · сезон 2023/24 архив
- Сыграно матчей
- 557
- Голов за матч
- 2,98
- Тотал больше 2.5
- 56%
- Обе забили
- 59%
- Ничьих
- 24%
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 96–48 | 92 | |
| 2 | 46 | 89–52 | 88 | |
| 3 | 46 | 90–47 | 86 | |
| 4 | 49 | 83–68 | 79 | |
| 5 | 48 | 84–76 | 78 | |
| 6 | 48 | 75–70 | 74 | |
| 7 | 49 | 71–69 | 74 | |
| 8 | 46 | 62–56 | 69 | |
| 9 | 46 | 61–59 | 69 | |
| 10 | 46 | 64–51 | 65 | |
| 11 | 46 | 69–73 | 65 | |
| 12 | 46 | 46–57 | 64 | |
| 13 | 46 | 60–69 | 63 | |
| 14 | 46 | 89–86 | 61 | |
| 15 | 46 | 67–81 | 61 | |
| 16 | 46 | 67–70 | 57 | |
| 17 | 46 | 63–71 | 57 | |
| 18 | 46 | 62–76 | 55 | |
| 19 | 46 | 77–83 | 54 | |
| 20 | 46 | 66–82 | 51 | |
| 21 | 46 | 57–74 | 49 | |
| 22 | 46 | 59–80 | 45 | |
| 23 | 46 | 59–84 | 42 | |
| 24 | 46 | 44–78 | 42 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 62–25 | 54 | |
| 2 | 23 | 48–17 | 50 | |
| 3 | 24 | 49–32 | 47 | |
| 4 | 23 | 43–22 | 46 | |
| 5 | 24 | 38–32 | 44 | |
| 6 | 25 | 42–30 | 42 | |
| 7 | 23 | 35–25 | 42 | |
| 8 | 23 | 28–19 | 41 | |
| 9 | 23 | 41–25 | 39 | |
| 10 | 23 | 44–32 | 39 | |
| 11 | 23 | 45–34 | 38 | |
| 12 | 23 | 51–42 | 38 | |
| 13 | 24 | 35–37 | 38 | |
| 14 | 23 | 25–23 | 36 | |
| 15 | 23 | 34–27 | 35 | |
| 16 | 23 | 29–28 | 35 | |
| 17 | 23 | 37–37 | 33 | |
| 18 | 23 | 34–41 | 32 | |
| 19 | 23 | 29–29 | 31 | |
| 20 | 23 | 35–37 | 30 | |
| 21 | 23 | 34–41 | 25 | |
| 22 | 23 | 33–34 | 24 | |
| 23 | 23 | 37–46 | 23 | |
| 24 | 23 | 19–38 | 19 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 48–31 | 42 | |
| 2 | 23 | 47–25 | 40 | |
| 3 | 24 | 41–38 | 37 | |
| 4 | 25 | 36–32 | 36 | |
| 5 | 23 | 32–31 | 34 | |
| 6 | 23 | 27–27 | 34 | |
| 7 | 23 | 25–32 | 33 | |
| 8 | 24 | 35–44 | 31 | |
| 9 | 24 | 37–38 | 30 | |
| 10 | 23 | 38–52 | 30 | |
| 11 | 23 | 34–37 | 28 | |
| 12 | 23 | 29–36 | 28 | |
| 13 | 23 | 21–34 | 28 | |
| 14 | 23 | 23–26 | 26 | |
| 15 | 23 | 38–44 | 23 | |
| 16 | 23 | 34–48 | 23 | |
| 17 | 23 | 25–40 | 23 | |
| 18 | 23 | 25–39 | 22 | |
| 19 | 23 | 29–44 | 22 | |
| 20 | 23 | 25–39 | 20 | |
| 21 | 23 | 23–38 | 18 | |
| 22 | 23 | 26–50 | 18 | |
| 23 | 23 | 23–33 | 17 | |
| 24 | 23 | 32–49 | 16 |
Термометр сезона
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Загрузка…
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Последние результаты
вс, 19 мая
сб, 11 мая
пт, 10 мая
вт, 7 мая
пн, 6 мая
сб, 27 апреля
Статистика сезона
557 матчейИсходы
Победа хозяев · 250Ничья · 131Победа гостей · 176
Голы
- Всего
- 1660
- Хозяева за матч
- 1,63
- Гости за матч
- 1,35
- Обе забили
- 327 · 59%
Тоталы
Частые счета
1:112%
2:110%
1:010%
2:07%
1:27%
0:16%
2:25%
0:05%
Самые, самые, самые…
2023/24Самая незабивающая
- во всех матчах
Форест Грин Р.
44 мяча - дома
Форест Грин Р.
19 мячей - в гостях
Джиллингем
21 мяч
Самая пропускающая
- во всех матчах
Ноттс Каунти
86 мячей - дома
Солфорд
46 мячей - в гостях
Моркамб
52 мяча
Самая непропускающая
Самая побеждающая
Самая непобеждающая
- во всех матчах
Саттон Юнайтед
9 матчей - дома
Солфорд
Саттон Юнайтед
Форест Грин Р.
5 матчей - в гостях
Гримсби
2 матча
Чаще вничью играет
- во всех матчах
Гримсби
16 матчей - дома
Джиллингем
Саттон Юнайтед
9 матчей - в гостях
Гримсби
11 матчей
Реже вничью играет
- во всех матчах
Транмер
6 матчей - дома
Донкастер
Ноттс Каунти
2 матча - в гостях
Джиллингем
Ньюпорт Каунти
1 матч
Самая проигрывающая
- во всех матчах
Форест Грин Р.
26 матчей - дома
Форест Грин Р.
14 матчей - в гостях
Транмер
Ньюпорт Каунти
15 матчей
Генератор индивидуальной статистики
237 таблицОписание таблиц и столбцов
- И — сыграно матчей за период; далее — сколько раз было событие, его процент или среднее за матч.
- за / против — доход при ставке 1 на каждый матч команды по коэффициентам букмекера (без коэффициентов матч не учитывается).
- Победы: «за» — победа команды (П1 или П2), «против» — непроигрыш соперника (Х2 или 1Х).
- Ничьи: «за» — ничья (Х), «против» — победа любой из команд (12).
- Поражения: «за» — победа соперника (П2 или П1), «против» — непроигрыш команды (1Х или Х2).
- ТБ 2.5: «за» — тотал больше 2.5, «против» — тотал меньше 2.5. ТМ 2.5 — наоборот.
- Забитые и пропущенные: «И Заб» / «И Проп» — в скольких матчах команда забивала / пропускала, и процент таких матчей.