Бундеслига
Австрия · сезон 2021/22 архив
- Сыграно матчей
- 184
- Голов за матч
- 2,85
- Тотал больше 2.5
- 55%
- Обе забили
- 60%
- Ничьих
- 32%
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27–6 | 52 | |
| 2 | 10 | 16–14 | 37 | |
| 3 | 10 | 13–16 | 29 | |
| 4 | 11 | 15–14 | 28 | |
| 5 | 10 | 14–21 | 28 | |
| 6 | 10 | 12–24 | 21 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13–2 | 13 | |
| 2 | 5 | 9–7 | 12 | |
| 3 | 6 | 8–6 | 9 | |
| 4 | 5 | 9–7 | 8 | |
| 5 | 5 | 5–10 | 4 | |
| 6 | 5 | 5–16 | 0 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 14–4 | 12 | |
| 2 | 5 | 7–7 | 7 | |
| 3 | 5 | 7–8 | 6 | |
| 4 | 5 | 9–11 | 6 | |
| 5 | 5 | 4–9 | 5 | |
| 6 | 5 | 7–8 | 4 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 18–19 | 31 | |
| 2 | 11 | 17–15 | 26 | |
| 3 | 10 | 14–11 | 22 | |
| 4 | 10 | 14–12 | 22 | |
| 5 | 10 | 9–13 | 22 | |
| 6 | 10 | 11–15 | 21 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12–6 | 13 | |
| 2 | 5 | 14–7 | 10 | |
| 3 | 5 | 5–4 | 7 | |
| 4 | 5 | 6–4 | 5 | |
| 5 | 5 | 5–8 | 5 | |
| 6 | 5 | 5–7 | 3 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9–7 | 9 | |
| 2 | 6 | 6–13 | 7 | |
| 3 | 5 | 8–8 | 6 | |
| 4 | 5 | 6–7 | 6 | |
| 5 | 5 | 4–6 | 5 | |
| 6 | 6 | 3–8 | 4 |
Турнирная таблица
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 50–13 | 55 | |
| 2 | 22 | 46–32 | 37 | |
| 3 | 22 | 34–32 | 37 | |
| 4 | 22 | 31–23 | 33 | |
| 5 | 22 | 35–31 | 31 | |
| 6 | 22 | 31–33 | 30 | |
| 7 | 22 | 31–41 | 29 | |
| 8 | 22 | 28–29 | 25 | |
| 9 | 22 | 30–42 | 23 | |
| 10 | 22 | 29–35 | 22 | |
| 11 | 22 | 25–31 | 20 | |
| 12 | 22 | 10–38 | 13 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 33–5 | 31 | |
| 2 | 11 | 21–15 | 23 | |
| 3 | 11 | 20–14 | 22 | |
| 4 | 11 | 23–16 | 19 | |
| 5 | 11 | 21–14 | 19 | |
| 6 | 11 | 17–15 | 18 | |
| 7 | 11 | 16–11 | 17 | |
| 8 | 11 | 12–12 | 13 | |
| 9 | 11 | 17–16 | 12 | |
| 10 | 11 | 14–18 | 10 | |
| 11 | 11 | 11–14 | 8 | |
| 12 | 11 | 5–20 | 5 |
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 17–8 | 24 | |
| 2 | 11 | 23–16 | 18 | |
| 3 | 11 | 15–12 | 16 | |
| 4 | 11 | 14–18 | 15 | |
| 5 | 11 | 16–17 | 12 | |
| 6 | 11 | 15–17 | 12 | |
| 7 | 11 | 14–17 | 12 | |
| 8 | 11 | 14–17 | 12 | |
| 9 | 11 | 14–18 | 12 | |
| 10 | 11 | 13–26 | 11 | |
| 11 | 11 | 5–18 | 8 | |
| 12 | 11 | 10–26 | 6 |
Термометр сезона
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Загрузка…
победа ничья поражениеНаведите на кружок или нажмите — дата, соперник и счёт
Последние результаты
вс, 29 мая
пт, 20 мая
вс, 15 мая
Статистика сезона
184 матчаИсходы
Победа хозяев · 69Ничья · 59Победа гостей · 56
Голы
- Всего
- 524
- Хозяева за матч
- 1,55
- Гости за матч
- 1,29
- Обе забили
- 110 · 60%
Тоталы
Частые счета
1:117%
2:110%
1:27%
0:17%
2:27%
0:05%
0:25%
1:05%
Самые, самые, самые…
2021/22Самая забивающая
Самая незабивающая
- во всех матчах
А.Клагенфурт
12 мячей - дома
ВАК Ст. Андре
А.Клагенфурт
5 мячей - в гостях
Аустрия
4 мяча
Самая пропускающая
- во всех матчах
А.Клагенфурт
24 мяча - дома
А.Клагенфурт
16 мячей - в гостях
ВАК Ст. Андре
11 мячей
Самая непропускающая
Самая побеждающая
Самая непобеждающая
- во всех матчах
А.Клагенфурт
1 матч - дома
А.Клагенфурт
0 матчей - в гостях
Аустрия
Рапид Вена
А.Клагенфурт
1 матч
Чаще вничью играет
- во всех матчах
Аустрия
Рапид Вена
4 матча - дома
Рапид Вена
3 матча - в гостях
А.Клагенфурт
3 матча
Реже вничью играет
- во всех матчах
Зальцбург
Штурм
ВАК Ст. Андре
1 матч - дома
Штурм
А.Клагенфурт
0 матчей - в гостях
Зальцбург
ВАК Ст. Андре
0 матчей
Самая проигрывающая
- во всех матчах
ВАК Ст. Андре
А.Клагенфурт
6 матчей - дома
А.Клагенфурт
5 матчей - в гостях
Рапид Вена
ВАК Ст. Андре
3 матча
Самая непроигрывающая
- во всех матчах
Зальцбург
1 матч - дома
Зальцбург
0 матчей - в гостях
Зальцбург
А.Клагенфурт
1 матч
Генератор индивидуальной статистики
237 таблицОписание таблиц и столбцов
- И — сыграно матчей за период; далее — сколько раз было событие, его процент или среднее за матч.
- за / против — доход при ставке 1 на каждый матч команды по коэффициентам букмекера (без коэффициентов матч не учитывается).
- Победы: «за» — победа команды (П1 или П2), «против» — непроигрыш соперника (Х2 или 1Х).
- Ничьи: «за» — ничья (Х), «против» — победа любой из команд (12).
- Поражения: «за» — победа соперника (П2 или П1), «против» — непроигрыш команды (1Х или Х2).
- ТБ 2.5: «за» — тотал больше 2.5, «против» — тотал меньше 2.5. ТМ 2.5 — наоборот.
- Забитые и пропущенные: «И Заб» / «И Проп» — в скольких матчах команда забивала / пропускала, и процент таких матчей.