Серкль Брюгге
2 место · 1 очко
П
В
Н
Н
Н
В
П
В
П
Н
- Матчей
- 38
- Победы · ничьи · поражения
- 13 · 10 · 15
- Мячи
- 40–44
- Забивает за матч
- 1,05
- Пропускает за матч
- 1,16
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 1,05 | 1,37 | 0,74 |
| Пропускает | 1,16 | 0,95 | 1,37 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 0,37 | 0,40 | 0,33 |
| Пропускает | 0,43 | 0,40 | 0,47 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 0,73 | 0,93 | 0,53 |
| Пропускает | 0,70 | 0,60 | 0,80 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 38 | 19 | 19 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5–2 | 4 | |
| 2 | 2 | 2–5 | 1 |