Монс
2 место · 1 очко
П
П
П
В
В
П
В
П
Н
П
- Матчей
- 33
- Победы · ничьи · поражения
- 6 · 5 · 22
- Мячи
- 30–58
- Забивает за матч
- 0,91
- Пропускает за матч
- 1,76
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 0,91 | 1,00 | 0,82 |
| Пропускает | 1,76 | 1,50 | 2,00 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 0,55 | 0,69 | 0,41 |
| Пропускает | 0,79 | 0,50 | 1,06 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 0,36 | 0,31 | 0,41 |
| Пропускает | 0,97 | 1,00 | 0,94 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 33 | 16 | 17 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5–1 | 7 | |
| 2 | Монс | 3 | 1–5 | 1 |