Палермо
1 место · 0 очков
В
Н
П
В
В
Н
Н
Н
В
Н
- Матчей
- 36
- Победы · ничьи · поражения
- 16 · 15 · 5
- Мячи
- 57–38
- Забивает за матч
- 1,58
- Пропускает за матч
- 1,06
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 1,58 | 1,72 | 1,44 |
| Пропускает | 1,06 | 0,89 | 1,22 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 0,69 | 0,83 | 0,56 |
| Пропускает | 0,47 | 0,28 | 0,67 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Пропускает | 0,58 | 0,61 | 0,56 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 36 | 18 | 18 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 57–38 | 0 |