Депортиво Пасто
2 место · 1 очко
Н
Н
Н
В
Н
В
В
П
Н
П
- Матчей
- 26
- Победы · ничьи · поражения
- 9 · 12 · 5
- Мячи
- 32–26
- Забивает за матч
- 1,23
- Пропускает за матч
- 1,00
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 1,23 | 1,69 | 0,77 |
| Пропускает | 1,00 | 0,85 | 1,15 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 0,50 | 0,85 | 0,15 |
| Пропускает | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 0,73 | 0,85 | 0,62 |
| Пропускает | 0,62 | 0,46 | 0,77 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 26 | 13 | 13 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2–1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1–2 | 1 |