Беерсхот
2 место · 3 очка
П
П
Н
П
П
В
В
П
П
П
- Матчей
- 34
- Победы · ничьи · поражения
- 7 · 5 · 22
- Мячи
- 34–66
- Забивает за матч
- 1,00
- Пропускает за матч
- 1,94
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 1,00 | 1,29 | 0,71 |
| Пропускает | 1,94 | 2,12 | 1,76 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 0,29 | 0,35 | 0,24 |
| Пропускает | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 0,71 | 0,94 | 0,47 |
| Пропускает | 1,18 | 1,35 | 1,00 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 34 | 17 | 17 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5–3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3–5 | 3 |