Серкль Брюгге
1 место · 9 очков
П
П
П
П
П
П
П
В
В
В
- Матчей
- 34
- Победы · ничьи · поражения
- 6 · 5 · 23
- Мячи
- 35–68
- Забивает за матч
- 1,03
- Пропускает за матч
- 2,00
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 1,03 | 1,12 | 0,94 |
| Пропускает | 2,00 | 1,65 | 2,35 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Пропускает | 0,62 | 0,53 | 0,71 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 0,56 | 0,65 | 0,47 |
| Пропускает | 1,38 | 1,12 | 1,65 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 34 | 17 | 17 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5–3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3–5 | 3 |