Серкль Брюгге
2 место · 6 очков
П
П
Н
П
П
П
П
В
П
П
- Матчей
- 34
- Победы · ничьи · поражения
- 7 · 6 · 21
- Мячи
- 25–53
- Забивает за матч
- 0,74
- Пропускает за матч
- 1,56
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 0,74 | 0,76 | 0,71 |
| Пропускает | 1,56 | 1,59 | 1,53 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 0,38 | 0,47 | 0,29 |
| Пропускает | 0,62 | 0,65 | 0,59 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 0,35 | 0,29 | 0,41 |
| Пропускает | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 34 | 17 | 17 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льерс | 4 | 8–4 | 9 |
| 2 | 4 | 4–8 | 6 |