Льерс
1 место · 9 очков
В
В
П
П
П
Н
В
П
В
В
- Матчей
- 34
- Победы · ничьи · поражения
- 8 · 7 · 19
- Мячи
- 38–67
- Забивает за матч
- 1,12
- Пропускает за матч
- 1,97
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 1,12 | 1,24 | 1,00 |
| Пропускает | 1,97 | 1,65 | 2,29 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 0,44 | 0,41 | 0,47 |
| Пропускает | 1,15 | 0,94 | 1,35 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 0,68 | 0,82 | 0,53 |
| Пропускает | 0,82 | 0,71 | 0,94 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 34 | 17 | 17 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Льерс | 4 | 8–4 | 9 |
| 2 | 4 | 4–8 | 6 |