Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
462 | 30 | 70 | 1102 | 2.39 | 90 | 68 | 44 | 23 | 10 | 32 | 56 | 77 | 50 | ||
|
380 | 25 | 75 | 922 | 2.43 | 91 | 69 | 43 | 22 | 9 | 31 | 57 | 78 | 46 | ||
|
227 | 28 | 72 | 561 | 2.47 | 89 | 68 | 48 | 25 | 11 | 32 | 52 | 75 | 52 | ||
|
318 | 38 | 62 | 637 | 2 | 84 | 61 | 34 | 14 | 16 | 39 | 66 | 86 | 45 | ||
|
155 | 17 | 83 | 518 | 3.34 | 96 | 82 | 66 | 43 | 4 | 18 | 34 | 57 | 54 | ||
|
157 | 22 | 78 | 415 | 2.64 | 97 | 76 | 46 | 28 | 3 | 24 | 54 | 72 | 49 | ||
|
157 | 25 | 75 | 448 | 2.85 | 95 | 82 | 58 | 30 | 5 | 18 | 42 | 70 | 54 | ||
|
183 | 32 | 68 | 463 | 2.53 | 89 | 69 | 46 | 29 | 11 | 31 | 54 | 71 | 49 | ||
|
229 | 27 | 73 | 549 | 2.4 | 91 | 69 | 43 | 21 | 9 | 31 | 57 | 79 | 45 | ||
|
240 | 27 | 73 | 612 | 2.55 | 92 | 71 | 47 | 27 | 8 | 29 | 53 | 73 | 53 | ||
|
240 | 25 | 75 | 638 | 2.66 | 92 | 73 | 50 | 28 | 8 | 27 | 50 | 73 | 50 | ||
|
195 | 24 | 76 | 554 | 2.84 | 93 | 81 | 55 | 30 | 7 | 19 | 45 | 70 | 55 | ||
|
203 | 28 | 72 | 653 | 3.22 | 98 | 88 | 60 | 40 | 2 | 12 | 40 | 60 | 66 | ||
|
354 | 29 | 71 | 890 | 2.51 | 90 | 73 | 47 | 24 | 10 | 27 | 53 | 76 | 53 | ||
|
223 | 23 | 77 | 597 | 2.68 | 92 | 72 | 51 | 30 | 8 | 28 | 49 | 70 | 52 | ||
|
338 | 26 | 74 | 943 | 2.79 | 93 | 74 | 52 | 32 | 7 | 26 | 48 | 68 | 52 | ||
|
180 | 29 | 71 | 414 | 2.3 | 88 | 64 | 40 | 21 | 12 | 36 | 60 | 79 | 47 | ||
|
209 | 24 | 76 | 546 | 2.61 | 95 | 75 | 44 | 25 | 5 | 25 | 56 | 75 | 47 | ||
|
305 | 31 | 69 | 705 | 2.31 | 88 | 67 | 43 | 22 | 12 | 33 | 57 | 78 | 48 | ||
|
400 | 33 | 67 | 945 | 2.36 | 89 | 68 | 42 | 24 | 11 | 32 | 58 | 77 | 48 | ||
|
400 | 28 | 72 | 1111 | 2.78 | 94 | 80 | 53 | 31 | 6 | 20 | 47 | 70 | 58 | ||
|
162 | 22 | 78 | 455 | 2.81 | 94 | 77 | 52 | 28 | 6 | 23 | 48 | 72 | 53 | ||
|
162 | 20 | 80 | 408 | 2.52 | 93 | 71 | 45 | 25 | 7 | 29 | 55 | 75 | 44 | ||
|
135 | 17 | 83 | 490 | 3.63 | 96 | 86 | 70 | 51 | 4 | 14 | 30 | 49 | 52 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
197 | 18 | 82 | 599 | 3.04 | 93 | 74 | 54 | 36 | 7 | 26 | 46 | 64 | 47 | ||
|
360 | 29 | 71 | 934 | 2.59 | 91 | 72 | 49 | 27 | 9 | 28 | 51 | 73 | 54 | ||
|
282 | 21 | 79 | 680 | 2.41 | 91 | 71 | 43 | 21 | 9 | 29 | 57 | 79 | 43 | ||
|
236 | 21 | 79 | 620 | 2.63 | 93 | 75 | 49 | 24 | 7 | 25 | 51 | 76 | 43 | ||
|
182 | 26 | 74 | 419 | 2.3 | 90 | 64 | 44 | 21 | 10 | 36 | 56 | 79 | 48 | ||
|
336 | 19 | 81 | 936 | 2.79 | 93 | 76 | 54 | 28 | 7 | 24 | 46 | 72 | 49 | ||
|
460 | 27 | 73 | 1234 | 2.68 | 92 | 75 | 51 | 28 | 8 | 25 | 49 | 72 | 56 | ||
|
207 | 30 | 70 | 403 | 1.95 | 85 | 54 | 32 | 15 | 15 | 46 | 68 | 85 | 40 | ||
|
234 | 21 | 79 | 622 | 2.66 | 92 | 73 | 50 | 29 | 8 | 27 | 50 | 71 | 49 | ||
|
135 | 21 | 79 | 368 | 2.73 | 90 | 73 | 54 | 31 | 10 | 27 | 46 | 69 | 50 | ||
|
474 | 27 | 73 | 1318 | 2.78 | 93 | 77 | 53 | 30 | 7 | 23 | 47 | 70 | 59 | ||
|
184 | 28 | 72 | 433 | 2.35 | 88 | 66 | 42 | 24 | 12 | 34 | 58 | 76 | 43 | ||
|
204 | 23 | 77 | 550 | 2.7 | 94 | 73 | 50 | 29 | 6 | 27 | 50 | 71 | 50 | ||
|
84 | 24 | 76 | 334 | 3.98 | 98 | 89 | 79 | 60 | 2 | 11 | 21 | 40 | 75 | ||
|
358 | 22 | 78 | 972 | 2.72 | 94 | 77 | 51 | 27 | 6 | 23 | 49 | 73 | 49 | ||
|
289 | 21 | 79 | 826 | 2.86 | 96 | 81 | 55 | 29 | 4 | 19 | 45 | 71 | 52 | ||
|
271 | 27 | 73 | 809 | 2.99 | 95 | 79 | 55 | 35 | 5 | 21 | 45 | 65 | 59 | ||
|
366 | 28 | 72 | 755 | 2.06 | 88 | 59 | 34 | 15 | 12 | 41 | 66 | 85 | 41 | ||
|
150 | 24 | 76 | 391 | 2.61 | 91 | 71 | 49 | 24 | 9 | 29 | 51 | 76 | 39 | ||
|
218 | 19 | 81 | 639 | 2.93 | 94 | 78 | 56 | 34 | 6 | 22 | 44 | 66 | 44 | ||
|
140 | 18 | 82 | 407 | 2.91 | 95 | 76 | 55 | 29 | 5 | 24 | 45 | 71 | 49 | ||
|
202 | 23 | 77 | 536 | 2.65 | 93 | 73 | 51 | 25 | 7 | 27 | 49 | 75 | 48 | ||
|
426 | 24 | 76 | 1057 | 2.48 | 93 | 68 | 43 | 24 | 7 | 32 | 57 | 76 | 47 | ||
|
332 | 32 | 68 | 818 | 2.46 | 91 | 74 | 48 | 23 | 9 | 26 | 52 | 77 | 56 | ||
|
348 | 26 | 74 | 882 | 2.53 | 92 | 75 | 47 | 22 | 8 | 25 | 53 | 78 | 48 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
334 | 27 | 73 | 798 | 2.39 | 90 | 67 | 43 | 23 | 10 | 33 | 57 | 77 | 43 | ||
|
298 | 28 | 72 | 752 | 2.52 | 92 | 70 | 45 | 28 | 8 | 30 | 55 | 72 | 51 | ||
|
238 | 28 | 72 | 632 | 2.66 | 92 | 73 | 50 | 32 | 8 | 27 | 50 | 68 | 53 | ||
|
47 | 30 | 70 | 94 | 2 | 87 | 60 | 34 | 17 | 13 | 40 | 66 | 83 | 40 | ||
|
185 | 27 | 73 | 562 | 3.04 | 96 | 83 | 60 | 34 | 4 | 17 | 40 | 66 | 58 | ||
|
240 | 25 | 75 | 765 | 3.19 | 96 | 84 | 61 | 40 | 4 | 16 | 39 | 60 | 67 | ||
|
240 | 27 | 73 | 732 | 3.05 | 94 | 85 | 61 | 38 | 6 | 15 | 39 | 63 | 60 | ||
|
56 | 25 | 75 | 185 | 3.3 | 95 | 86 | 66 | 48 | 5 | 14 | 34 | 52 | 54 | ||
|
151 | 15 | 85 | 528 | 3.5 | 97 | 82 | 65 | 45 | 3 | 18 | 35 | 55 | 48 | ||
|
337 | 29 | 71 | 768 | 2.28 | 89 | 66 | 40 | 20 | 11 | 34 | 60 | 80 | 47 | ||
|
158 | 25 | 75 | 445 | 2.82 | 94 | 77 | 53 | 35 | 6 | 23 | 47 | 65 | 56 | ||
|
132 | 26 | 74 | 357 | 2.7 | 94 | 77 | 53 | 29 | 6 | 23 | 47 | 71 | 52 | ||
|
203 | 26 | 74 | 493 | 2.43 | 88 | 70 | 44 | 22 | 12 | 30 | 56 | 78 | 46 | ||
|
120 | 14 | 86 | 405 | 3.38 | 98 | 84 | 68 | 42 | 3 | 16 | 33 | 58 | 54 | ||
|
180 | 27 | 73 | 493 | 2.74 | 94 | 82 | 50 | 28 | 6 | 18 | 50 | 72 | 54 | ||
|
112 | 15 | 85 | 338 | 3.02 | 97 | 82 | 64 | 26 | 3 | 18 | 36 | 74 | 42 | ||
|
635 | 15 | 85 | 2110 | 3.32 | 94 | 78 | 64 | 39 | 6 | 22 | 36 | 61 | 48 | ||
|
413 | 32 | 68 | 937 | 2.27 | 88 | 67 | 39 | 19 | 12 | 33 | 61 | 81 | 49 | ||
|
162 | 28 | 72 | 413 | 2.55 | 90 | 72 | 46 | 25 | 10 | 28 | 54 | 75 | 51 | ||
|
244 | 23 | 77 | 610 | 2.5 | 92 | 73 | 47 | 21 | 8 | 27 | 53 | 79 | 49 | ||
|
116 | 27 | 73 | 296 | 2.55 | 92 | 74 | 49 | 23 | 8 | 26 | 51 | 77 | 54 | ||
|
132 | 14 | 86 | 484 | 3.67 | 98 | 87 | 73 | 49 | 2 | 13 | 27 | 51 | 56 | ||
|
182 | 27 | 73 | 468 | 2.57 | 93 | 72 | 45 | 25 | 7 | 28 | 55 | 75 | 48 | ||
|
392 | 28 | 72 | 924 | 2.36 | 91 | 67 | 39 | 21 | 9 | 33 | 61 | 79 | 47 | ||
|
412 | 31 | 69 | 1013 | 2.46 | 88 | 70 | 44 | 25 | 12 | 30 | 56 | 75 | 47 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
408 | 33 | 67 | 915 | 2.24 | 89 | 66 | 38 | 19 | 11 | 34 | 62 | 81 | 48 | ||
|
408 | 32 | 68 | 987 | 2.42 | 92 | 72 | 41 | 24 | 8 | 28 | 59 | 76 | 50 | ||
|
431 | 23 | 77 | 1301 | 3.02 | 96 | 81 | 57 | 36 | 4 | 19 | 43 | 64 | 58 | ||
|
168 | 33 | 67 | 343 | 2.04 | 85 | 64 | 36 | 15 | 15 | 36 | 64 | 85 | 40 | ||
|
169 | 27 | 73 | 397 | 2.35 | 91 | 68 | 44 | 22 | 9 | 32 | 56 | 78 | 50 | ||
|
186 | 26 | 74 | 432 | 2.32 | 92 | 67 | 42 | 18 | 8 | 33 | 58 | 82 | 49 | ||
|
187 | 24 | 76 | 442 | 2.36 | 90 | 68 | 45 | 23 | 10 | 32 | 55 | 77 | 48 | ||
|
168 | 29 | 71 | 381 | 2.27 | 89 | 67 | 40 | 20 | 11 | 33 | 60 | 80 | 45 | ||
|
166 | 22 | 78 | 390 | 2.35 | 90 | 68 | 46 | 22 | 10 | 32 | 54 | 78 | 43 | ||
|
169 | 29 | 71 | 404 | 2.39 | 91 | 68 | 42 | 22 | 9 | 32 | 58 | 78 | 46 | ||
|
486 | 33 | 67 | 1076 | 2.21 | 90 | 68 | 37 | 19 | 10 | 32 | 63 | 81 | 49 | ||
|
407 | 29 | 71 | 1039 | 2.55 | 91 | 71 | 47 | 26 | 9 | 29 | 53 | 74 | 53 | ||
|
132 | 16 | 84 | 478 | 3.62 | 98 | 89 | 74 | 46 | 2 | 11 | 26 | 54 | 64 | ||
|
132 | 20 | 80 | 373 | 2.83 | 95 | 82 | 55 | 31 | 5 | 18 | 45 | 69 | 47 | ||
|
135 | 24 | 76 | 364 | 2.7 | 90 | 73 | 55 | 30 | 10 | 27 | 45 | 70 | 51 | ||
|
180 | 24 | 76 | 458 | 2.54 | 98 | 74 | 47 | 22 | 2 | 26 | 53 | 78 | 55 | ||
|
268 | 31 | 69 | 510 | 1.9 | 86 | 56 | 29 | 13 | 14 | 44 | 71 | 87 | 39 | ||
|
86 | 22 | 78 | 232 | 2.7 | 91 | 72 | 51 | 28 | 9 | 28 | 49 | 72 | 49 | ||
|
114 | 37 | 63 | 352 | 3.09 | 90 | 81 | 54 | 36 | 10 | 19 | 46 | 64 | 67 | ||
|
302 | 33 | 67 | 711 | 2.35 | 86 | 69 | 42 | 22 | 14 | 31 | 58 | 78 | 48 | ||
|
255 | 27 | 73 | 602 | 2.36 | 92 | 71 | 43 | 22 | 8 | 29 | 57 | 78 | 46 | ||
|
337 | 36 | 64 | 855 | 2.54 | 89 | 74 | 45 | 26 | 11 | 26 | 55 | 74 | 56 | ||
|
203 | 24 | 76 | 575 | 2.83 | 96 | 81 | 55 | 28 | 4 | 19 | 45 | 72 | 49 | ||
|
217 | 29 | 71 | 604 | 2.78 | 93 | 79 | 51 | 32 | 7 | 21 | 49 | 68 | 55 | ||
|
180 | 21 | 79 | 541 | 3.01 | 93 | 83 | 56 | 31 | 7 | 17 | 44 | 69 | 53 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
180 | 28 | 72 | 457 | 2.54 | 89 | 72 | 47 | 27 | 11 | 28 | 53 | 73 | 49 | ||
|
256 | 27 | 73 | 580 | 2.27 | 88 | 63 | 42 | 22 | 13 | 37 | 58 | 78 | 44 | ||
|
413 | 21 | 79 | 1296 | 3.14 | 96 | 79 | 60 | 37 | 4 | 21 | 40 | 63 | 58 | ||
|
342 | 23 | 77 | 992 | 2.9 | 94 | 77 | 55 | 36 | 6 | 23 | 45 | 64 | 54 | ||
|
419 | 29 | 71 | 1109 | 2.65 | 92 | 75 | 49 | 28 | 8 | 25 | 51 | 72 | 52 | ||
|
352 | 25 | 75 | 1044 | 2.97 | 94 | 83 | 61 | 34 | 6 | 17 | 39 | 66 | 60 | ||
|
342 | 23 | 77 | 1032 | 3.02 | 94 | 81 | 58 | 37 | 6 | 19 | 42 | 63 | 57 | ||
|
84 | 14 | 86 | 194 | 2.31 | 94 | 61 | 40 | 17 | 6 | 39 | 60 | 83 | 35 | ||
|
206 | 25 | 75 | 629 | 3.05 | 93 | 81 | 63 | 36 | 7 | 19 | 37 | 64 | 58 | ||
|
447 | 30 | 70 | 985 | 2.2 | 88 | 64 | 40 | 18 | 12 | 36 | 60 | 82 | 46 | ||
|
492 | 29 | 71 | 1132 | 2.3 | 89 | 67 | 41 | 19 | 11 | 33 | 59 | 81 | 46 | ||
|
241 | 28 | 72 | 576 | 2.39 | 89 | 67 | 40 | 24 | 11 | 33 | 60 | 76 | 46 | ||
|
115 | 29 | 71 | 364 | 3.17 | 96 | 87 | 61 | 40 | 4 | 13 | 39 | 60 | 64 | ||
|
340 | 21 | 79 | 1027 | 3.02 | 97 | 83 | 59 | 34 | 3 | 17 | 41 | 66 | 59 | ||
|
198 | 25 | 75 | 583 | 2.94 | 92 | 79 | 54 | 35 | 8 | 21 | 46 | 65 | 55 | ||
|
240 | 25 | 75 | 651 | 2.71 | 93 | 77 | 52 | 29 | 7 | 23 | 48 | 71 | 43 | ||
|
124 | 19 | 81 | 302 | 2.44 | 91 | 69 | 47 | 17 | 9 | 31 | 53 | 83 | 40 | ||
|
325 | 30 | 70 | 796 | 2.45 | 88 | 69 | 45 | 23 | 12 | 31 | 55 | 77 | 48 | ||
|
547 | 22 | 78 | 1494 | 2.73 | 93 | 73 | 51 | 31 | 7 | 27 | 49 | 69 | 49 | ||
|
565 | 29 | 71 | 1320 | 2.34 | 88 | 67 | 43 | 22 | 12 | 33 | 57 | 78 | 48 | ||
|
598 | 26 | 74 | 1600 | 2.68 | 93 | 74 | 51 | 27 | 7 | 26 | 49 | 73 | 51 | ||
|
573 | 24 | 76 | 1385 | 2.42 | 91 | 70 | 45 | 21 | 9 | 30 | 55 | 79 | 47 | ||
|
408 | 23 | 77 | 1108 | 2.72 | 92 | 75 | 52 | 30 | 8 | 25 | 48 | 70 | 49 | ||
|
409 | 26 | 74 | 961 | 2.35 | 90 | 64 | 42 | 21 | 10 | 36 | 58 | 79 | 45 | ||
|
195 | 30 | 70 | 421 | 2.16 | 89 | 64 | 34 | 15 | 11 | 36 | 66 | 85 | 44 | ||
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
||
|
158 | 19 | 81 | 460 | 2.91 | 94 | 80 | 57 | 32 | 6 | 20 | 43 | 68 | 53 | ||
|
117 | 29 | 71 | 288 | 2.46 | 91 | 76 | 46 | 26 | 9 | 24 | 54 | 74 | 44 | ||
|
263 | 19 | 81 | 810 | 3.08 | 94 | 79 | 59 | 39 | 6 | 21 | 41 | 61 | 53 | ||
|
230 | 28 | 72 | 669 | 2.91 | 93 | 78 | 57 | 33 | 7 | 22 | 43 | 67 | 57 | ||
|
186 | 24 | 76 | 530 | 2.85 | 94 | 80 | 56 | 29 | 6 | 20 | 44 | 71 | 57 |
Чемпионат | Игр | 0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |