|
|
Чемпионат | Игр | Ничьи, % |
Поб, % |
Заб | Заб (ср) |
Тот >0.5, % |
Тот >1.5, % |
Тот >2.5, % |
Тот >3.5, % |
Тот <0.5, % |
Тот <1.5, % |
Тот <2.5, % |
Тот <3.5, % |
Обе заб, % |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Чемпионат | Игр | 0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
|
3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 | 13 | 7 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
19 | 5 | 11 | 0 | 5 | 26 | 16 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
20 | 15 | 15 | 15 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
|
18 | 6 | 11 | 0 | 6 | 22 | 17 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | ||
|
29 | 7 | 10 | 3 | 7 | 21 | 17 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
21 | 10 | 10 | 10 | 5 | 19 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
|
27 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 22 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
39 | 15 | 3 | 10 | 0 | 18 | 15 | 13 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
|
26 | 15 | 12 | 8 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
|
39 | 3 | 8 | 10 | 0 | 15 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
|
26 | 4 | 15 | 4 | 4 | 15 | 31 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
|
20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
36 | 6 | 28 | 8 | 0 | 14 | 6 | 14 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
|
16 | 19 | 19 | 6 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
40 | 13 | 25 | 0 | 3 | 13 | 8 | 3 | 3 | 15 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
|
39 | 10 | 8 | 5 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
|
32 | 13 | 9 | 16 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
34 | 6 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 9 | 15 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
|
25 | 8 | 20 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
|
27 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 19 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
28 | 11 | 11 | 4 | 0 | 11 | 14 | 4 | 0 | 18 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
|
40 | 8 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 20 | ||
Чемпионат | Игр | 0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
|
21 | 14 | 0 | 0 | 5 | 10 | 24 | 5 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
|
30 | 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 3 | 7 | 7 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | ||
|
35 | 6 | 11 | 9 | 3 | 9 | 14 | 6 | 0 | 17 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | ||
|
32 | 16 | 6 | 9 | 0 | 9 | 16 | 3 | 3 | 13 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
45 | 4 | 11 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 18 | ||
|
57 | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 4 | 4 | 12 | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||
|
22 | 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 14 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
|
50 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 12 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
|
36 | 8 | 3 | 6 | 0 | 8 | 33 | 14 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
40 | 18 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 3 | ||
|
51 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 16 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
|
37 | 11 | 5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 14 | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||
|
42 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 21 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
|
42 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
|
29 | 3 | 17 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||
|
60 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 15 | 12 | 2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | ||
|
30 | 7 | 3 | 13 | 0 | 7 | 30 | 7 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
|
44 | 14 | 9 | 5 | 0 | 7 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | ||
|
35 | 14 | 6 | 9 | 6 | 6 | 11 | 6 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
|
17 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | 12 | 29 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
|
47 | 9 | 9 | 0 | 2 | 6 | 19 | 4 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | ||
|
50 | 8 | 18 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||
|
21 | 14 | 0 | 5 | 10 | 5 | 14 | 5 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
|
39 | 10 | 18 | 0 | 3 | 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 10 | ||
|
41 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 7 | 2 | 10 | 2 | 2 | 15 | ||
Чемпионат | Игр | 0:0 % |
0:1 % |
0:2 % |
0:3 % |
1:0 % |
1:1 % |
1:2 % |
1:3 % |
2:0 % |
2:1 % |
2:2 % |
2:3 % |
3:0 % |
3:1 % |
3:2 % |
3:3 % |
другой % |
||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
|
40 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 | 8 | 13 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 10 | ||
|
20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
|
38 | 13 | 8 | 3 | 5 | 5 | 11 | 8 | 0 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | ||
|
27 | 22 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 4 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
29 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 28 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
|
8 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
|
5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
|
4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
|
28 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
|
14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | ||
|
2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
|
18 | 22 | 11 | 0 | 6 | 0 | 28 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
|
9 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
|
7 | 14 | 29 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |