Унион Эспаньола
1 место · 7 очков
В
Н
В
Н
П
В
В
Н
В
П
- Матчей
- 21
- Победы · ничьи · поражения
- 10 · 4 · 7
- Мячи
- 44–31
- Забивает за матч
- 2,10
- Пропускает за матч
- 1,48
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 2,10 | 2,64 | 1,50 |
| Пропускает | 1,48 | 1,45 | 1,50 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 1,05 | 1,09 | 1,00 |
| Пропускает | 0,67 | 0,73 | 0,60 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 1,05 | 1,55 | 0,50 |
| Пропускает | 0,81 | 0,73 | 0,90 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 21 | 11 | 10 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Унион Эспаньола | 4 | 6–3 | 7 |
| 2 | 4 | 7–8 | 7 |