О'Хиггинс
2 место · 12 очков
В
Н
В
П
В
В
П
В
В
П
- Матчей
- 23
- Победы · ничьи · поражения
- 15 · 2 · 6
- Мячи
- 40–24
- Забивает за матч
- 1,74
- Пропускает за матч
- 1,04
Результаты сезона
Средние показатели
голов за матч| Все | Дома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Матч | |||
| Забивает | 1,74 | 2,36 | 1,17 |
| Пропускает | 1,04 | 1,00 | 1,08 |
| 1-й тайм | |||
| Забивает | 0,52 | 0,82 | 0,25 |
| Пропускает | 0,22 | 0,36 | 0,08 |
| 2-й тайм | |||
| Забивает | 1,22 | 1,55 | 0,92 |
| Пропускает | 0,83 | 0,64 | 1,00 |
| Матчей | |||
| Сыграно | 23 | 11 | 12 |
Место в таблице
Вся таблица →| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13–6 | 12 | |
| 2 | 6 | 9–9 | 12 |